当前位置:首页 » 入门技巧 » 欧洲联赛积分榜

欧洲联赛积分榜

发布时间: 2021-08-10 02:46:24

『壹』 求欧洲各大足球联赛的即时积分榜!

名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 ↗ 8 7(4/3) 0(0/0) 1(0/1) 18 6 12 21
2 曼联 ↘ 8 6(3/3) 1(1/0) 1(0/1) 19 8 11 19
3 热刺 ↘ 8 5(3/2) 1(0/1) 2(1/1) 19 12 7 16
4 曼城 ↘ 7 5(3/2) 1(0/1) 1(0/1) 15 8 7 16
5 阿森纳 ↗ 7 5(3/2) 0(0/0) 2(0/2) 24 10 14 15
6 利物浦 ↘ 8 5(3/2) 0(0/0) 3(1/2) 22 12 10 15
7 维拉 ↗ 7 4(2/2) 1(1/0) 2(1/1) 10 6 4 13
8 桑德兰 ↘ 8 4(3/1) 1(0/1) 3(1/2) 16 13 3 13
9 伯恩利 ↗ 8 4(4/0) 0(0/0) 4(0/4) 7 16 -9 12
10 埃弗顿 ↘ 7 3(2/1) 1(1/0) 3(1/2) 9 11 -2 10
11 斯托克城 ↗ 8 2(2/0) 3(0/3) 3(2/1) 6 10 -4 9
12 维冈 ↘ 8 3(2/1) 0(0/0) 5(2/3) 8 15 -7 9
13 博尔顿 ↘ 7 2(0/2) 2(2/0) 3(2/1) 10 11 -1 8
14 伯明翰 ↘ 8 2(1/1) 1(1/0) 5(2/3) 5 8 -3 7
15 富勒姆 ↗ 7 2(1/1) 1(0/1) 4(2/2) 6 10 -4 7
16 布莱克本 ↘ 7 2(2/0) 1(1/0) 4(1/3) 8 15 -7 7
17 狼 ↘ 8 2(1/1) 1(1/0) 5(2/3) 7 14 -7 7
18 赫尔城 ↗ 8 2(2/0) 1(0/1) 5(2/3) 8 20 -12 7
19 西汉姆 ↗ 7 1(0/1) 2(1/1) 4(2/2) 8 11 -3 5
20 朴茨茅斯 ↗ 8 1(0/1) 0(0/0) 7(4/3) 4 13 -9 3
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 ↗ 6 6(3/3) 0(0/0) 0(0/0) 17 3 14 18
2 皇家马德里 ↘ 6 5(3/2) 0(0/0) 1(0/1) 17 4 13 15
3 塞维利亚 ↗ 6 5(3/2) 0(0/0) 1(0/1) 14 4 10 15
4 拉科鲁尼亚 ↗ 6 4(2/2) 0(0/0) 2(1/1) 10 6 4 12
5 巴伦西亚 ↗ 6 3(1/2) 2(2/0) 1(0/1) 12 9 3 11
6 马洛卡 ↘ 6 3(3/0) 1(0/1) 2(0/2) 11 7 4 10
7 毕尔巴鄂 ↗ 6 3(2/1) 1(0/1) 2(1/1) 7 9 -2 10
8 赫塔菲 ↗ 6 3(2/1) 0(0/0) 3(1/2) 9 9 0 9
9 希洪竞技 ↗ 6 2(2/0) 2(1/1) 2(0/2) 8 8 0 8
10 西班牙人 - 6 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 5 7 -2 8
11 萨拉格萨 ↘ 6 2(2/0) 1(0/1) 3(1/2) 8 9 -1 7
12 奥萨苏纳 ↘ 6 2(1/1) 1(1/0) 3(1/2) 6 8 -2 7
13 阿尔梅里亚 ↘ 6 1(1/0) 3(2/1) 2(0/2) 5 6 -1 6
14 马德里竞技 ↗ 6 1(1/0) 3(2/1) 2(0/2) 9 14 -5 6
15 特内里费 ↘ 6 2(2/0) 0(0/0) 4(1/3) 3 10 -7 6
16 巴拉多利德 ↗ 6 1(0/1) 2(1/1) 3(2/1) 7 12 -5 5
17 桑坦德 ↘ 6 1(0/1) 2(0/2) 3(3/0) 7 13 -6 5
18 马拉加 ↗ 6 1(1/0) 1(0/1) 4(2/2) 6 8 -2 4
19 比利亚雷亚尔 ↗ 6 0(0/0) 3(2/1) 3(1/2) 4 8 -4 3
20 萨雷斯 - 6 0(0/0) 2(1/1) 4(2/2) 1 12 -11 2
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 ↗ 7 5(3/2) 1(1/0) 1(0/1) 14 5 9 16
2 桑普多利亚 ↘ 7 5(3/2) 1(1/0) 1(0/1) 12 6 6 16
3 尤文图斯 ↘ 7 4(2/2) 2(1/1) 1(0/1) 11 6 5 14
4 佛罗伦萨 ↘ 7 4(3/1) 2(1/1) 1(0/1) 7 4 3 14
5 热那亚 ↗ 7 4(2/2) 1(1/0) 2(0/2) 14 11 3 13
6 切沃 ↗ 7 3(1/2) 2(1/1) 2(1/1) 9 6 3 11
7 乌迪内斯 ↘ 7 3(3/0) 2(1/1) 2(0/2) 11 9 2 11
8 罗马 ↗ 7 3(2/1) 2(0/2) 2(1/1) 14 13 1 11
9 帕尔玛 ↗ 7 3(2/1) 2(0/2) 2(1/1) 8 9 -1 11
10 帕勒莫 ↗ 7 2(2/0) 3(2/1) 2(0/2) 9 8 1 9
11 拉齐奥 - 7 2(1/1) 3(1/2) 2(2/0) 6 7 -1 9
12 AC米兰 - 7 2(1/1) 3(1/2) 2(1/1) 4 7 -3 9
13 巴里 - 7 1(1/0) 5(2/3) 1(1/0) 6 4 2 8
14 卡利亚里 ↘ 7 2(0/2) 1(0/1) 4(3/1) 6 8 -2 7
15 那不勒斯 ↘ 7 2(2/0) 1(1/0) 4(0/4) 9 13 -4 7
16 博洛尼亚 ↘ 7 1(1/0) 3(1/2) 3(2/1) 5 8 -3 6
17 锡耶纳 ↗ 7 1(0/1) 2(2/0) 4(2/2) 7 11 -4 5
18 卡塔尼亚 - 7 0(0/0) 4(2/2) 3(1/2) 6 10 -4 4
19 亚特兰大 - 7 0(0/0) 3(2/1) 4(2/2) 3 9 -6 3
20 利沃诺 ↗ 7 0(0/0) 3(2/1) 4(1/3) 1 8 -7 3
排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 勒沃库森 ↗ 8 6(3/3) 2(1/1) 0(0/0) 18 5 13 20
2 汉堡 ↗ 8 6(4/2) 2(0/2) 0(0/0) 20 8 12 20
3 沙尔克04 ↗ 8 5(2/3) 1(0/1) 2(2/0) 11 5 6 16
4 不莱梅 ↗ 8 4(2/2) 3(1/2) 1(1/0) 14 6 8 15
5 霍芬海姆 ↘ 8 4(2/2) 2(2/0) 2(0/2) 15 7 8 14
6 美因茨 ↗ 8 4(3/1) 2(1/1) 2(0/2) 12 13 -1 14
7 沃尔夫斯堡 ↘ 8 4(2/2) 1(0/1) 3(2/1) 16 15 1 13
8 拜仁慕尼黑 ↗ 8 3(2/1) 3(2/1) 2(0/2) 13 7 6 12
9 法兰克福 ↘ 8 2(0/2) 4(3/1) 2(1/1) 8 10 -2 10
10 弗雷堡 ↘ 8 3(1/2) 1(1/0) 4(2/2) 13 17 -4 10
11 汉诺威96 ↗ 8 2(1/1) 3(2/1) 3(1/2) 11 10 1 9
12 多特蒙德 ↗ 8 2(1/1) 3(1/2) 3(2/1) 7 13 -6 9
13 斯图加特 ↘ 8 2(1/1) 2(1/1) 4(2/2) 9 12 -3 8
14 波鸿 ↘ 8 2(1/1) 2(2/0) 4(1/3) 9 15 -6 8
15 门兴 ↘ 8 2(2/0) 1(0/1) 5(2/3) 9 16 -7 7
16 科隆 ↗ 8 1(0/1) 2(1/1) 5(3/2) 5 10 -5 5
17 纽伦堡 ↘ 8 1(1/0) 2(0/2) 5(3/2) 4 12 -8 5
18 柏林赫塔 ↘ 8 1(1/0) 0(0/0) 7(3/4) 7 20 -13 3

『贰』 欧洲足球总射手榜

1、C罗:124球,C罗职业生涯保持着多项个人记录,包括欧洲五大联赛个人总进球记录、皇马俱乐部个人总进球记录、欧冠联赛个人总进球记录、欧洲国家队个人总进球记录等。

2、梅西:108球2009年底,他当选了欧洲足球先生和世界足球先生。梅西2008-2009赛季率领球队连夺西甲、国王杯和欧冠三个冠军。

3、劳尔:72球。2014年,梅西随阿根廷队参加2014巴西世界杯。2014年巴西世界杯上,获得世界杯亚

4、C罗(淘汰赛进球):63球。C罗已5次获得金球奖、3次获得世界足球先生、4次获得欧洲金靴奖、7次获得欧冠最佳射手等个人荣誉

5、C罗(小组赛进球):61球

6、本泽马:60球,2011年,梅西获得首届国际足联金球奖,还获得了欧足联欧洲最佳球员。2013年,他以46粒联赛进球的成绩第三次获得欧洲金靴奖奖杯。

(2)欧洲联赛积分榜扩展阅读:

C罗:

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多·多斯·桑托斯·阿韦罗(Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro),1985年2月5日出生于葡萄牙马德拉岛丰沙尔,葡萄牙足球运动员,司职边锋、中锋,现效力于意甲尤文图斯足球俱乐部。

1995年加入马德拉国民足球俱乐部。1996年转入葡萄牙体育足球俱乐部青训体系。2001年,C罗在葡萄牙体育足球俱乐部经历了U16、U17、U18、二线队和一线队5个不同级别赛事。

梅西:

利昂内尔·梅西(Lionel Messi)(Lionel的西班牙语发音译名是利昂内尔),全名:利昂内尔·安德雷斯·梅西·库奇蒂尼(Lionel Andrés Messi Cuccitini)。

别名:莱奥·梅西(Leo Messi)(Leo的西班牙语发音译名是莱奥),1987年6月24日出生于阿根廷圣菲省罗萨里奥市,阿根廷足球运动员,司职前锋,现效力于西班牙足球甲级联赛的巴塞罗那足球俱乐部。

『叁』 五大联赛的积分榜

2008-2009赛季英超第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 26 19 5 2 46 11 35 62
2 切尔西 27 16 7 4 47 16 31 55
3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55
4 阿斯顿维拉 26 15 6 5 40 25 15 51
5 阿森纳 27 12 10 5 38 25 13 46
6 埃弗顿 27 12 8 7 36 28 8 44
7 威根 27 9 8 10 27 26 1 35
8 富勒姆 26 8 10 8 24 22 2 34
9 西汉姆联 26 9 6 11 32 34 -2 33
10 曼城 25 9 5 11 43 33 10 32
11 桑德兰 26 8 7 11 27 33 -6 31
12 博尔顿 26 9 3 14 29 38 -9 30
13 赫尔城 26 7 8 11 32 48 -16 29
14 托特纳姆 26 7 7 12 28 32 -4 28
15 纽卡斯尔 26 6 10 10 33 42 -9 28
16 米德尔斯堡 27 6 8 13 20 36 -16 26
17 朴茨茅斯 25 6 7 12 27 43 -16 25
18 斯托克城 26 6 7 13 23 42 -19 25
19 布莱克本 25 5 8 12 28 42 -14 23
20 西布罗姆维奇 27 6 4 17 24 51 -27 22

2008-2009赛季意甲第26轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 25 18 5 2 44 18 26 59
2 尤文图斯 26 16 5 5 42 21 21 53
3 AC米兰 25 14 6 5 42 25 17 48
4 佛罗伦萨 25 14 3 8 37 24 13 45
5 热那亚 25 12 8 5 36 25 11 44
6 罗马 25 13 4 8 37 31 6 43
7 拉齐奥 26 11 5 10 37 37 0 38
8 卡利亚里 25 11 4 10 32 27 5 37
9 巴勒莫 25 11 3 11 32 31 1 36
10 亚特兰大 25 11 3 11 31 26 5 36
11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35
12 乌迪内斯 25 8 7 10 34 37 -3 31
13 卡塔尼亚 25 8 6 11 24 30 -6 30
14 桑普多利亚 25 7 8 10 24 29 -5 29
15 锡耶纳 25 7 6 12 19 26 -7 27
16 博洛尼亚 26 5 8 13 27 42 -15 23
17 都灵 25 5 8 12 25 39 -14 23
18 莱切 25 4 10 11 22 39 -17 22
19 切沃 25 4 8 13 18 35 -17 20
20 雷吉纳 25 3 8 14 20 43 -23 17

2008-2009赛季西甲第25轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 24 19 3 2 71 20 51 60
2 皇家马德里 25 18 2 5 57 28 29 56
3 塞维利亚 25 14 5 6 34 22 12 47
4 比利亚雷亚尔 24 11 8 5 38 32 6 41
5 瓦伦西亚 24 11 6 7 44 35 9 39
6 马拉加 24 11 6 7 41 35 6 39
7 马德里竞技 24 10 6 8 48 35 13 36
8 拉科鲁尼亚 24 10 6 8 28 30 -2 36
9 毕尔巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 31
10 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 30
11 桑坦德竞技 24 7 8 9 25 28 -3 29
12 赫塔费 24 6 10 8 34 36 -2 28
13 阿尔梅里亚 24 7 7 10 30 38 -8 28
14 希洪竞技 24 9 0 15 30 53 -23 27
15 韦尔瓦 24 6 8 10 21 34 -13 26
16 皇家贝蒂斯 24 7 5 12 31 38 -7 26
17 奥萨苏纳 24 5 9 10 25 30 -5 24
18 马洛卡 24 6 6 12 24 40 -16 24
19 西班牙人 25 4 9 12 22 40 -18 21
20 努曼西亚 24 6 2 16 26 48 -22 20

2008-2009赛季德甲第22轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 柏林赫塔 22 13 4 5 35 26 9 43
2 汉堡 21 13 3 5 33 28 5 42
3 霍芬海姆 22 12 5 5 49 31 18 41
4 拜仁慕尼黑 21 11 5 5 44 30 14 38
5 沃尔夫斯堡 21 10 6 5 42 27 15 36
6 勒沃库森 22 11 3 8 44 30 14 36
7 沙尔克04 22 9 7 6 29 21 8 34
8 斯图加特 21 9 6 6 38 31 7 33
9 多特蒙德 22 7 12 3 31 25 6 33
10 科隆 22 8 5 9 25 30 -5 29
11 云达不来梅 21 7 6 8 42 34 8 27
12 汉诺威96 22 6 6 10 28 41 -13 24
13 法兰克福 22 6 5 11 28 37 -9 23
14 波鸿 22 4 9 9 27 36 -9 21
15 比勒费尔德 22 3 11 8 20 33 -13 20
16 科特布斯 22 5 5 12 20 37 -17 20
17 卡尔斯鲁厄 21 5 2 14 18 37 -19 17
18 门兴格拉德巴赫 22 4 4 14 24 43 -19 16

法甲
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 里昂 25 15 7 3 35 16 19 52
2 图卢兹 26 12 10 4 28 17 11 46
3 巴黎圣日耳曼 25 14 4 7 34 24 10 46
4 马赛 25 12 9 4 39 25 14 45
5 波尔多 25 12 8 5 41 25 16 44
6 里尔 26 11 10 5 36 28 8 43
7 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 42
8 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 39
9 洛里昂 25 7 10 8 30 29 1 31
10 欧塞尔 26 8 7 11 21 25 -4 31
11 勒芒 26 8 6 12 29 35 -6 30
12 南锡 25 7 8 10 23 29 -6 29
13 格勒诺布尔 26 6 11 9 15 23 -8 29
14 南特 26 7 8 11 24 35 -11 29
15 摩纳哥 25 7 7 11 28 31 -3 28
16 瓦伦辛尼斯 26 6 10 10 23 27 -4 28
17 卡昂 25 5 11 9 29 32 -3 26
18 索肖 26 5 11 10 27 33 -6 26
19 圣埃蒂安 25 7 4 14 22 36 -14 25
20 勒阿弗尔 26 4 3 19 19 47 -28 15

『肆』 UEFA上如何查找欧洲5大联赛的欧战积分榜

在网络上搜索UEFA 能搜索出来中文官网,进去就能找到,而且有各国家的排名之类的。

『伍』 谁知道欧洲各大联赛积分规则以及积分排名

各大联赛赢三分,平一分,输零分。西甲相同积分先看相互战绩,再看净胜球。英超相同积分首看净胜球,再看相互战绩。

『陆』 最新欧洲联赛积分榜包括俄超

2009-2010赛季 英格兰超级联赛 积分榜排名球队名称赛胜平负得失净胜%平%负%均得均失积分1车路士 (切尔西) 27194463224170.4%14.8%14.8%2.330.81612曼联 (曼彻斯特联队) 28193666244267.9%10.7%21.4%2.360.86603阿仙奴 (阿森纳) 27174663303363.0%14.8%22.2%2.331.11554热刺 (托特纳姆热刺) 27137748262248.1%25.9%25.9%1.780.96465曼城 (曼彻斯特城队) 261210448331546.2%38.5%15.4%1.851.27466利物浦 (利物浦) 27136843271648.1%22.2%29.6%1.591.00457阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 26129537211646.2%34.6%19.2%1.420.81458爱华顿 (埃弗顿) 2610883837138.5%30.8%30.8%1.461.42389富咸 (富勒姆) 27107103229337.0%25.9%37.0%1.191.073710伯明翰 (伯明翰) 2610792528-338.5%26.9%34.6%0.961.083711史笃城 (斯托克城) 2681082629-330.8%38.5%30.8%1.001.123412布力般流浪 (布莱克本) 2797112943-1433.3%25.9%40.7%1.071.593413韦斯咸 (西汉姆联队) 2769123543-822.2%33.3%44.4%1.301.592714新特兰 (桑德兰) 2668123244-1223.1%30.8%46.2%1.231.692615韦根 (维甘竞技) 2667132652-2623.1%26.9%50.0%1.002.002516狼队 (狼队) 2666142144-2323.1%23.1%53.8%0.811.692417侯城 (胡尔城) 2759132554-2918.5%33.3%48.1%0.932.002418保顿 (博尔顿) 2658132949-2019.2%30.8%50.0%1.121.882319般尼 (伯恩利) 2665152755-2823.1%19.2%57.7%1.042.122320朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 2644182144-2315.4%15.4%69.2%0.811.69162009-2010赛季 意大利甲组联赛 积分榜排名球队名称赛胜平负得失净胜%平%负%均得均失积分1国际米兰 (国际米兰) 25167249202964.0%28.0%8.0%1.960.80552AC米兰 (AC米兰) 25156443251860.0%24.0%16.0%1.721.00513罗马 (罗马) 25155543271660.0%20.0%20.0%1.721.08504祖云达斯 (尤文图斯) 2512584033748.0%20.0%32.0%1.601.32415拿玻里 (那不勒斯) 25101053227540.0%40.0%20.0%1.281.08406巴勒莫 (巴勒莫) 2511773531444.0%28.0%28.0%1.401.24407森多利亚 (桑普多利亚) 2511773231144.0%28.0%28.0%1.281.24408卡利亚里 (卡利亚里) 2511594032844.0%20.0%36.0%1.601.28389热拿亚 (热内亚) 2511594139244.0%20.0%36.0%1.641.563810费伦天拿 (佛罗伦萨) 25104113130140.0%16.0%44.0%1.241.203411巴里 (巴里) 258893130132.0%32.0%36.0%1.241.203212切禾 (切沃) 2595112425-136.0%20.0%44.0%0.961.003213帕尔马 (帕尔玛) 2586112636-1032.0%24.0%44.0%1.041.443014博洛尼亚 (博洛尼亚) 2577112633-728.0%28.0%44.0%1.041.322815乌甸尼斯 (乌迪内斯) 2576123036-628.0%24.0%48.0%1.201.442716拉素 (拉齐奥) 25510102027-720.0%40.0%40.0%0.801.082517卡坦尼亚 (卡坦尼亚) 2559112331-820.0%36.0%44.0%0.921.242418利禾奴 (利沃尔诺) 2565141634-1824.0%20.0%56.0%0.641.362319阿特兰大 (亚特兰大) 2556142135-1420.0%24.0%56.0%0.841.402120锡耶纳 (希耶纳) 2545162546-2116.0%20.0%64.0%1.001.8417

『柒』 欧洲足球联赛积分榜

现在是夏季休息,要到9月到10月才开始联赛,欧洲足球联赛有:英超、西甲、意甲、德甲、荷甲、法甲、葡甲等。

『捌』 欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

『玖』 现在五大联赛的积分和排名是多少了

上赛季,即2014-2015赛季欧洲足球五大联赛均在2015年5月底结束了;下赛季,即2015-2016赛季欧洲足球五大联赛将在2015年8月上旬或中旬开始,现在欧足足球五大联赛正处于休假期,没有比赛,所以没有积分和排名的问题。

以下是上赛季欧洲五大联赛最终的积分榜:

1、2014-2015赛季英超积分榜:

『拾』 那里能查到欧洲各国足球联赛的积分榜

国内几个大型的网站体育栏目都有的