当前位置:首页 » 入门技巧 » 富国天瑞净值

富国天瑞净值

发布时间: 2021-08-02 18:44:44

❶ 富国天瑞开放基金今天净值是多少钱

2014-12-26 15:00:00 (北京时间)0.9213 当天+0.0094(涨幅+1.03%)

❷ 富国天瑞100023基金净值1.1911是哪一天

是这个基金吧,你要的信息如上图。12月31号是你购买此基金的日子?呵呵。

❸ 富国天瑞5 6月份的基金净值

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态

2015-06-30 1.2581 4.7486 4.55% 开放申购 开放赎回
2015-06-29 1.2033 4.6186 -5.96% 开放申购 开放赎回

2015-06-26 1.2795 4.7994 -6.69% 开放申购 开放赎回
2015-06-25 1.3712 5.0170 -3.27% 开放申购 开放赎回
2015-06-24 1.4176 5.1271 1.40% 开放申购 开放赎回
2015-06-23 1.3980 5.0806 1.12% 开放申购 开放赎回
2015-06-19 1.3825 5.0438 -4.78% 开放申购 开放赎回
2015-06-18 1.4519 5.2085 -3.35% 开放申购 开放赎回
2015-06-17 1.5023 5.3281 1.60% 开放申购 开放赎回
2015-06-16 1.4787 5.2721 -3.06% 开放申购 开放赎回
2015-06-15 1.5254 5.3829 -2.66% 开放申购 开放赎回
2015-06-12 1.5671 5.4819 1.26% 开放申购 开放赎回
2015-06-11 1.5476 5.4356 1.48% 开放申购 开放赎回
2015-06-10 1.5251 5.3822 2.36% 开放申购 开放赎回
2015-06-09 1.4900 5.2989 -0.19% 开放申购 开放赎回
2015-06-08 1.4928 5.3056 -2.48% 开放申购 开放赎回
2015-06-05 1.5307 5.3955 -0.14% 开放申购 开放赎回
2015-06-04 1.5329 5.4007 -0.12% 开放申购 开放赎回
2015-06-03 1.5347 5.4050 0.03% 开放申购 开放赎回
2015-06-02 1.5343 5.4040 3.03% 开放申购 开放赎回
2015-06-01 1.4892 5.2970 4.26% 开放申购 开放赎回
2015-05-29 1.4283 5.1525 1.73% 开放申购 开放赎回

2015-05-28 1.4040 5.0948 -4.81% 开放申购 开放赎回
2015-05-27 1.4749 5.2631 0.74% 开放申购 开放赎回
2015-05-26 1.4641 5.2375 2.83% 开放申购 开放赎回
2015-05-25 1.4238 5.1418 1.21% 开放申购 开放赎回
2015-05-22 1.4068 5.1015 -0.05% 开放申购 开放赎回
2015-05-21 1.4075 5.1031 3.50% 开放申购 开放赎回
2015-05-20 1.3599 4.9902 2.05% 开放申购 开放赎回
2015-05-19 1.3326 4.9254 1.32% 开放申购 开放赎回
2015-05-18 1.3152 4.8841 1.81% 开放申购 开放赎回
2015-05-15 1.2918 4.8286 -0.49% 开放申购 开放赎回
2015-05-14 1.2981 4.8435 -0.55% 开放申购 开放赎回
2015-05-13 1.3053 4.8606 0.62% 开放申购 开放赎回
2015-05-12 1.2973 4.8416 1.97% 开放申购 开放赎回
2015-05-11 1.2722 4.7821 3.68% 开放申购 开放赎回
2015-05-08 1.2271 4.6751 3.24% 开放申购 开放赎回
2015-05-07 1.1886 4.5837 -0.44% 开放申购 开放赎回
2015-05-06 1.1938 4.5961 0.02% 开放申购 开放赎回
2015-05-05 1.1936 4.5956 -3.24% 开放申购 开放赎回
2015-05-04 1.2336 4.6905 0.11% 开放申购 开放赎回

❹ 问富国天瑞基金100022卖出是按当时的价格还是按当天的净值算

富国天瑞强势地区精选混合基金(基金代码100022,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)交易日交易时间内(下午三点前)提交基金赎回申请,会按照当天的基金单位净值计算价格(并非按照当时的价格计算)。

❺ 富国天瑞基金的现值是多少

100022 富国天瑞强势 1.2712 这是最新净值。基金不同于股票,并不是刚上市的就好,也不是净值越低越好,关健是看基金的赚钱能力。

❻ 富国天瑞基金(100022)现价是多少

截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2008-09-26 0.5333 2.4355

❼ 富国天瑞基金为什么分红后净值跌了一半

富国天瑞强势混合(100022)
混合型
权益登记日
红利发放日
每份分红(元)
2016-02-26
2016-03-02
0.4800
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人。
投资人应该了解的是,基金分红的收益原来就是基金单位净值的一部分,投资人实际拿的也是自己账面上的资产。这也是为什么分红当天(除权日),基金单位净值会下跌的原因。
基金分红后净值=分红权益登记日未除权基金份额净值-基金单位份额分红金额。

❽ 买了十万的富国天瑞基金现在应该是剩多少钱

建议在富国基金官网登陆查询账户市值
当日总份额余额净值,就是前一天这支基金的收市价格,
因为你查询的时候
基金净值
是晚间公布的。
当日冻结份额月参考市值,是这个月截至到你查旬的前一天,
你所持有基金的总价值或者是
总市值
就是你要查的
,这个数较你买入的钱,可能多也可能少。毕竟涉及盈亏。

❾ 富国天瑞基金走势图中的空档是什么意思

富国天瑞在08年1月17日的时候实行了分拆,净值重新归1,所以前面有一段突然降下去了
后面一段又上来了可能是网站上面的数据从09年12月开始又采用了成立以来的累积净值,而不是从08年分拆以后的累积净值