当前位置:首页 » 入门技巧 » 国际足联排名表

国际足联排名表

发布时间: 2021-07-31 01:32:21

A. 目前FIFA各国的排行榜,国家队排名!

1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3

B. 世界足球FIFA排名是怎么排的

国际足联算分规则

  1. 按现在新的计算方法,友谊赛的系数统一为1;

  2. 世界杯预选赛和洲际性大赛的预选赛系数为2.5;

  3. 洲际锦标赛决赛阶段比赛与国际足联联合会杯赛的系数为3;

  4. 世界杯赛决赛阶段比赛的系数为4。

地区水平差异也继续被考虑在内。按新的计算方式,对手如果是:

  1. 欧洲球队,系数为1;

  2. 南美洲球队,系数为0.98;

  3. 中北美洲、非洲、亚洲以及大洋州的队伍,系数均为0.85。

  4. 至于涉及到具体的对手时,在计算对手的实力时,统一按照“200-最新排名位置/100”的公式进行计算,只有排名首位的球队按“2”计算,而排名150位以后的球队,则统一按0.5的系数计算。

  5. 在新的计算方式中将不再考虑以往计算在内的进球数、主客场关系等因素,至于比赛的胜负,将直接以胜一场得3分、平一场得1分、负一场得0分的方式进行计算。

  6. 如果必须要以点球决出胜负,则互射点球的胜者得2分、负方则得1分。

  7. 以往国际足联要求每队每年至少打7场国际A级赛,但现在则要求至少进行5场比赛

  8. 在所有这些系数被计算出后,放入国际足联统一拟定的一个计算公式中,最后得出的分数将是球队每个月的最新排名积分。

C. 国际足联国家队最新排名

新浪体育讯 国际足联刚刚公布了2005年11月各国国家队的最新排名,本月,中国队排名再度滑落4位,这是从9月以来连续第三个月排名下滑。由于各大区球队参加了世界杯附加赛和友谊赛,而中国队只参加了一场国际A级比赛,而且0-2负于塞黑(东亚运动会和与保加利亚的比赛不是A级赛),因此排名也从上月的第65降到第69位。

世界其他强队中,巴西继续占据榜首,捷克两胜挪威后超过荷兰上升至第二位。西班牙预选赛一胜一平上升2位排名第六,其余前十名球队没有变化。亚洲排名最高的日本队,列第15位
以下为前30名排名:

排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
11 土耳其 749 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 732 14
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
17 希腊 708 18
18 乌拉圭 706 17
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
22 喀麦隆 697 23
23 爱尔兰 696 21
23 波兰 696 23
25 哥伦比亚 692 23
25 尼日利亚 692 23
27 罗马尼亚 686 28
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 塞内加尔 672 34
30 巴拉圭 672 33
69 中国 554

以下为亚洲前10名排名:

排名 国家队 积分 上月排名
15 日本 713 16
19 伊朗 702 21
29 韩国 682 29
32 沙特 669 31
53 巴林 601 55
58 乌兹别克 578 57
68 科威特 555 67
69 中国 554 65
74 伊拉克 546 67
81 卡塔尔 527 77

(新体)

D. 国际足联最新排名

5月7日的最新排名

排名 国家 积分 上月排名
1 阿根廷 1520 1
2 巴西 1518 2
3 意大利 1396 3
4 西班牙 1323 4
5 德国 1264 5
6 捷克 1244 6
7 法国 1205 7
8 希腊 1196 8
9 葡萄牙 1131 9
10 荷兰 1123 10
11 英格兰 1098 11
12 罗马尼亚 1082 12
13 克罗地亚 1044 13
14 加纳 1010 14
15 苏格兰 1007 15
16 喀麦隆 1005 17
17 墨西哥 988 16
18 保加利亚 948 18
19 哥伦比亚 909 19
20 以色列 905 20
21 美国 889 21
22 科特迪瓦 870 22
23 瑞典 862 24
24 巴拉圭 857 26
25 土耳其 856 23
25 俄罗斯 856 25
27 波兰 848 28
28 乌拉圭 840 27
29 挪威 836 28
30 埃及 822 30
87 中国 375 82

E. 求 国际足联发布的 各国足球世界排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 阿根廷 1559 0 +39
2 巴西 1513 0 -5
3 意大利 1424 0 +28
4 西班牙 1303 0 -20
5 德国 1274 0 +10
6 捷克 1246 0 +2
7 法国 1143 0 -62
8 希腊 1133 0 -63
9 英格兰 1123 +2 +25
10 荷兰 1111 0 -12
11 葡萄牙 1094 -2 -37
12 罗马尼亚 1069 0 -13
13 喀麦隆 1041 +3 +36
14 墨西哥 1020 +3 +32
15 克罗地亚 1017 -2 -27
16 加纳 986 -2 -24
17 苏格兰 978 -2 -29
18 保加利亚 949 0 +1
19 哥伦比亚 904 0 -5
20 土耳其 877 +5 +21
21 美国 874 0 -15
22 以色列 872 -2 -33
23 埃及 848 +7 +26
24 俄罗斯 846 +1 -10
25 838 -3 -32
26 乌拉圭 817 +2 -23
27 挪威 814 +2 -22
28 波兰 805 -1 -43
28 巴拉圭 805 -4 -52
30 瑞典 799 -7 -63
31 乌克兰 791 +1 +17
32 北爱尔兰 752 +2 +48
33 丹麦 750 0 -11
34 尼日利亚 709 +5 +49
35 澳大利亚 708 +8 +74
36 芬兰 697 -2 -7
37 洪都拉斯 696 -1 +5
38 日本 695 -1 +11
39 塞尔维亚 694 -8 -119
40 摩洛哥 690 +5 +60
41 几内亚 679 -1 +23
42 爱尔兰 674 -1 +33
43 塞内加尔 667 +3 +40
44 瑞士 644 +4 +27
45 韩国 632 +5 +20
46 马里 630 -2 -2
47 智利 623 -6 -18
48 伊朗 603 +3 +4
49 比利时 600 -3 -27
50 突尼斯 594 +3 +7
51 摩尔多瓦 583 -13 -87
52 匈牙利 580 +5 +34
53 威尔士 578 -1 -19
54 沙特阿拉伯 573 0 -3
55 安哥拉 556 +10 +45
56 马其顿 544 0 -7
57 白俄罗斯 540 +3 +7
58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3
59 厄瓜多尔 532 -4 -37
60 加拿大 524 +2 +2
60 巴拿马 524 +7 +27
62 立陶宛 523 -13 -93
63 委内瑞拉 521 +1 0
64 秘鲁 503 -3 -21
64 塞浦路斯 503 -6 -39
66 斯洛伐克 494 0 -5
67 波黑 487 -5 -35
68 南非 469 +1 -2
69 多哥 465 +17 +89
70 赞比亚 462 -3 -35
70 拉脱维亚 462 +5 +34
72 巴林 439 0 -4
73 伊拉克 435 -3 -30
74 赤道几内亚 422 -1 -17
75 哥斯达黎加 413 +2 -6
76 斯洛文尼亚 410 -2 -20
77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23
78 亚美尼亚 392 +2 0
79 中国 384 +8 +9
80 格鲁吉亚 383 +1 -6
81 阿曼 380 -2 -13
82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46
83 卡塔尔 373 0 -9
84 利比亚 369 +6 +12
85 冰岛 367 0 -10
85 津巴布韦 367 +10 +23
87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0
88 新西兰 356 -10 -52
89 危地马拉 350 +2 -5
90 莫桑比克 344 -19 -109
90 玻利维亚 344 +4 -3
92 奥地利 341 +9 +13
93 泰国 339 +3 +3
94 加蓬 335 +5 +4
95 冈比亚 334 -12 -48
95 阿联酋 334 +2 +1
97 叙利亚 332 0 -1
98 牙买加 326 +7 +13
99 乌干达 325 -7 -27
100 约旦 320 +4 +5
101 贝宁 304 +2 -17
101 坦桑尼亚 304 +1 -21
103 阿尔及利亚 303 -3 -26
104 古巴 302 +5 +10
105 苏丹 301 +1 +1
106 卢旺达 297 +4 +8
107 博茨瓦那 294 +5 +11
108 圭亚那 289 +2 0
109 佛得角群岛 283 -2 -15
110 刚果(布) 276 -17 -73
111 布基纳法索 271 -3 -25
112 越南 266 +4 0
113 海地 262 0 -18
114 科威特 261 +3 -3
115 肯尼亚 256 +5 +3
116 纳米比亚 254 +13 +19
117 中国香港 252 +8 +8
118 朝鲜 247 +7 +3
119 布隆迪 246 0 -16
120 萨尔瓦多 242 +4 -4
121 巴巴多斯 239 -4 -25
121 爱沙尼亚 239 -6 -28
123 新喀里多尼亚 237 -9 -34
124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5
125 哈萨克斯坦 235 -3 -14
126 马拉维 233 +10 +32
127 所罗门群岛 229 -7 -24
128 新加坡 226 0 -11
129 印尼 224 +2 +5
130 厄立特里亚 220 +2 +5
131 列支敦士登 214 -1 -19
131 埃塞俄比亚 214 -42 -145
133 阿塞拜疆 203 +4 +4
134 马耳他 202 +1 0
135 马达加斯加 198 +11 +29
136 利比里亚 197 +2 0
137 毛里塔尼亚 193 -14 -55
138 也门人民民主共和国 187 +2 -4
139 百慕大 185 0 -7
140 黎巴嫩 183 0 -8
140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20
142 黑山 180 +8 +39
143 格林纳达 176 0 -4
144 斐济 174 -11 -34
145 苏里南 173 -1 0
146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29
147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5
148 乍得 162 -1 -6
149 波多黎各 145 0 0
150 莱索托 144 +9 +30
150 土库曼斯坦 144 -2 -15
152 瓦努阿图 140 -10 -43
153 卢森堡 136 +4 +11
153 印度 136 -2 -4
153 塔吉克斯坦 136 +2 +3
156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1
157 萨摩亚 128 -6 -12
158 毛里求斯 123 +13 +38
159 马尔代夫 116 +1 +4
160 巴基斯坦 110 +1 0
161 斯威士兰 109 -7 -26
162 斯里兰卡 105 0 0
163 塞拉利昂 102 +3 +8
164 塞舌尔 101 +11 +29
165 缅甸 100 -2 0
166 圣卢西亚 97 +2 +4
167 巴哈马 96 -3 0
167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0
169 马来西亚 94 0 +6
170 尼日尔 89 -12 -34
170 菲律宾 89 +19 +60
172 伯利兹 85 -1 0
173 英属维京群岛 79 0 0
174 中国台北 78 -4 -8
174 大溪地岛 78 -8 -16
176 巴勒斯坦 72 -1 0
176 几内亚比绍 72 -1 0
178 尼泊尔 69 +6 +29
179 多米尼加共和国 66 -1 0
180 吉布提 64 -1 0
180 汤加 64 -6 -13
182 阿富汗 53 +14 +42
183 孟加拉国 51 -3 -1
184 安道尔 49 -3 -1
185 柬埔寨 48 +1 +13
186 尼加拉瓜 47 -4 0
187 蒙古 41 -4 0
188 开曼群岛 36 -3 0
188 文莱 36 +2 +9
190 老挝 34 -3 0
191 多米尼加 25 0 0
192 美属维京群岛 17 0 0
193 法罗群岛 14 +1 0
194 科摩洛 13 +1 0
195 中国澳门 12 -2 -4
196 不丹 11 +3 +9
197 索马里 8 0 0
198 中非 6 0 0
199 美属萨摩亚 0 +1 0
199 库克群岛 0 +1 0
199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30
199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0
199 阿鲁巴 0 +1 0
199 安圭拉岛 0 +1 0
199 关岛 0 +1 0
199 东帝汶 0 +1 0
199 圣马力诺 0 +1 0

F. 国际足联最新排名上哪查

去国际足联官方网站看啊,不过这个是英文的,但因为是官方更新的,所以比国内网站的转载要快一些
http://www.fifa.com/worldfootball/ranking/lastranking/gender=m/fullranking.html

G. 最新国际足联排名

http://others.sports.sina.com.cn/rank/

1 西班牙 1643 0 +78
2 意大利 1365 0 +26
3 德国 1336 0 +7
4 巴西 1280 +2 +28
5 荷兰 1258 -1 -37
6 克罗地亚 1223 -1 -43
7 阿根廷 1200 0 -30
8 捷克 1111 0 -23
9 俄罗斯 1076 +3 +63
10 葡萄牙 1075 -1 -45
11 法国 1035 0 +16
12 喀麦隆 1027 +2 +28
13 土耳其 1021 -3 -12
14 英格兰 982 +1 -9
15 保加利亚 969 +1 -7
16 以色列 961 +3 +87
17 希腊 945 +1 +24
18 罗马尼亚 927 -5 -80
19 乌克兰 893 +7 +94
20 乌拉圭 887 +2 +70

32 日本 747 +3 +40
34 澳大利亚 737 +5 +82
48 伊朗 619 -2 +5
51 沙特阿拉伯 589 -3 +16
55 韩国 552 -4 -6
70 乌兹别克斯坦 468 -11 -37
72 巴林 465 -6 -10
77 伊拉克 443 -5 +4
78 卡塔尔 436 +3 +24
94 阿曼 380 -2 -3

H. 国际足联最新排名!

1、巴西
2、西班牙
3、葡萄牙
4、荷兰
5、意大利
6、德国
7、阿根廷
8、英格兰
9、法国
13、希腊
14、美国
15、塞尔维亚
16、乌拉圭
17、墨西哥
18、智利
19、喀麦隆
20、澳大利亚
21、尼日利亚
24、瑞士
25、斯洛文尼亚
27、科特迪瓦
30、阿尔及利亚
31、巴拉圭
32、加纳
34、斯洛伐克
36、丹麦
38、洪都拉斯
45、日本
47、韩国
78、新西兰
83、南非
105、朝鲜。

I. 国际足联 排名是按照什么的

国际足联从1993年8月份开始推出国际足联排名表,10年间国际足联排名榜几次对评估依据进行调整,逐渐走向科学化。目前国际足联排名表主要依据以下5项数据进行打分,即比赛结果、进数多少、比赛性质(主客场,还是中立场地)、比赛重要程度以及所在地区足球水平高低。比赛结果是决定得到多少的最主要因素,与胜平负各得3分、1分和0分不同,国际足联排名榜上所体现的比赛结果得分是从30分到-30分不等,比如一支弱队战胜强队比一支强队战胜弱队所得积分要多,像8月31日结束的比赛,排名第85的海地队战胜了排名第72位的中国队,他们就获得了高积分,而一支强队输给一支弱队,可能获得负积分。国际足联鼓励进攻足球,高进球也换来相应的积分,如果是主客场比赛,客队要获得3分,在中立场地进行比赛,则没有这项奖励。以上三项所得结果,还要乘以比赛重要程度和地区足球水平两项系数,比赛重要程度系数如下:友谊赛(1.00),洲际锦标赛预选赛(1.50),世界杯预选赛(1.50),洲际锦标赛决定周(1.75),联合会杯(1.75),世界杯(2.00)。地区足球水平系数如下:南美和欧洲(1.00),中北美加勒比地区和亚洲(0.95),大洋洲和非洲(0.93)。国际足联采取一年选取7场成绩最好的A级赛为原则,制定了国际足联各国排名榜。

国际足联的排名计分规则相当复杂。简而言之,首先要看交锋两队各自的排名,如果靠后者战胜了列前者,累计积分要高于战胜排名靠后的队,而且排名越低者战胜排名越高的球队,得分也越高;靠后者即便输给了列前者也有积分。之后还要考虑得失球的情况。进球越多得分越高,但不可能超过取胜时所获得的分数,而失球越多扣分也越多。然后把胜负关系的得分和得失球的得分相加,就是这场比赛的基本分数,负数则以0分计算。
算出累计分数后,国际足联还要考虑比赛的性质。友谊赛的比赛系数是1.00,累计积分还要乘以1.00;而亚洲杯预选赛的系数则是1.50。各大洲足球水平的高低决定了另一个的系数:亚洲和中北美为0.95,而欧洲和南美为1.00。
不过,为了更真实地反映各队的水平,除了最近12个月的战绩,国际足联在计算排名时还结合考虑过去7年的战绩。例如,今年8月份的排名其实是过去的12个月里的比赛成绩积分,这个积分占8/8;从2001年9月到2002年8月的战绩占7/8;2000年9月到2001年8月的战绩占6/8……依此类推。8年的积分相加之后得出每月最终积分。等等