当前位置:首页 » 股票交易 » 国泰金鑫股票持仓股份

国泰金鑫股票持仓股份

发布时间: 2021-08-08 14:25:53

1. 专家您好,想问一下金鑫基金目前是什么情况需要如何操作谢谢!

基金金鑫已经封转开了。
交易代码:500011
基金类型:契约型封闭式基金
终止上市日:2014年9月15日
自金鑫基金终止上市之日起,基金名称变更为国泰金鑫股票型证券投资基金(以下简称“国泰金鑫股票型基金”)
国泰金鑫股票型基金在基金合同生效以后开始办理集中申购,暂不开放赎回,集中申购期不超过1个月。本基金场内集中申购代码为“521606”,场外集中申购代码为“519606”。集中申购期结束后不超过30日,本基金将开放日常申购、赎回。基金份额持有人可通过“上证基金通”等渠道办理国泰金鑫股票型基金基金份额的日常申购赎回业务,基金代码为“519606”,简称“国泰金鑫”。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。
基金份额的变更登记与申购赎回
1、原金鑫基金份额持有人指定交易在可办理“上证基金通”业务的证券公司的,基金份额由中国证券登记结算有限责任公司上海证券登记结算系统(以下简称“中国结算上海证券结算系统”)统一变更登记至中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统(以下简称“中国结算TA系统”),国泰金鑫股票型基金开放申购赎回后,持有人可通过“上证基金通”办理基金份额的申购赎回业务。
2、原金鑫基金份额持有人未办理指定交易或指定交易在不可办理“上证基金通”业务的证券公司的,基金管理人在中国结算TA系统开设国泰金鑫股票型基金临时账户(以下简称“临时账户”),用于归集该部分基金份额。
3、未办理指定交易或指定交易在不可办理“上证基金通”业务的证券公司的基金份额持有人需用持有原金鑫基金的证券账户,在中国建设银行代销网点、代销证券公司或基金管理人直销网点办理开放式基金账户的注册,并向基金管理人提供相关信息,基金管理人核对无误后报中国证券登记结算有限责任公司,中国证券登记结算有限责任公司据此将相应的基金份额从临时账户转登记至持有人办理开放式基金账户注册的相关机构。此后,持有人可通过相关机构办理基金份额的申购赎回业务。

2. 证券交易所上市基金的资料

中国基金网
http://www.cnfund.cn/

3. 谁知道目前哪些基金持有S双汇股票

2007-03-31 500011 基金金鑫 53,437.394 9.790 8.498 34.258
2007-03-31 500001 基金金泰 18,979.584 4.550 3.018
2007-03-31 002001 华夏回报 12,696.432 4.120 2.019
2007-03-31 500005 基金汉盛 12,615.322 2.540 2.006
2007-03-31 184706 基金天华 11,560.509 2.290 1.838
2007-03-31 500029 基金科讯 10,081.500 4.850 1.603
2007-03-31 519008 添富优势 9,662.700 3.740 1.537
2007-03-31 530001 建信价值 8,142.059 5.620 1.295
2007-03-31 500021 基金金鼎 7,795.248 7.580 1.240
2007-03-31 184703 基金金盛 7,108.357 6.450 1.130
2007-03-31 163801 中银中国 7,005.208 3.460 1.114
2007-03-31 510081 长盛精选 6,234.000 7.470 0.991
2007-03-31 340001 兴业转基 4,862.364 2.300 0.773
2007-03-31 184705 基金裕泽 4,653.000 3.890 0.740
2007-03-31 020005 国泰金马 4,525.538 6.020 0.720
2007-03-31 500039 基金同德 4,032.600 3.580 0.641
2007-03-31 020001 国泰金鹰增长 3,985.390 5.050 0.634
2007-03-31 500025 基金汉鼎 3,722.400 3.350 0.592
2007-03-31 080001 长盛成长 3,428.700 9.890 0.545
2007-03-31 184708 基金兴科 3,293.393 2.640 0.524
2007-03-31 050002 博时裕富 3,160.928 3.190 0.503
2007-03-31 180002 银华保本增值 2,805.300 1.390 0.446
2007-03-31 360001 量化核心 2,805.300 4.170 0.446
2007-03-31 090003 大成蓝筹稳健基金 2,505.934 4.160 0.398
2007-03-31 450001 国富收益 2,026.050 7.230 0.322
2007-03-31 290002 泰信先行 1,558.500 3.896 0.248
2007-03-31 020003 国泰金龙行业 1,285.217 6.720 0.204
2007-03-31 020006 金象保本增值 841.590 2.630 0.134
2007-03-31 580001 东吴嘉禾 623.400 4.300 0.099

4. 基金金鑫 封转开变身成什么了

基金金鑫是国泰基金管理有限公司旗下的契约型封闭式基金,存续期15年(1999年10月21日至2014年10 月 21日),于2014年9月15日终止上市。
基金金鑫终止上市之日起,即“封转开”后基金名称变更为国泰金鑫股票型证券投资基金,基金代码为“519606”,简称“国泰金鑫”,属于股票型基金,并于2014年9月22日集中开放申购。目前申购、赎回状态均属开放。

5. 哪些基金重仓双汇

基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称
340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金
375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金
020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金
163402 兴全趋势投资混合 125873.1225 7.4 兴业全球基金
450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金
020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金
090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金
164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金
090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金
160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金
519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金
020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金
040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金
020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金
519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金
519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金
470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金
160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金
202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金
202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金
090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金
202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金
162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金
070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金
070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金
160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金
002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金
002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金
200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金
270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金
070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金
110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金
340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金
519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金
002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金
202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金
510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金
110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金
110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金

持仓量超过5%的重点关注一下,有些基金如大成积极成长,虽然持股没超过5%,但却在十大重仓股中双汇发展占第一,这些也重点关注一下。
现在基金是否赎回不好说,因为已经有20多家基金调整了估值,多为2~3个跌停板,如果复牌以后双汇发展没有跌倒估值的程度,现在赎回反而亏了。但是复牌只有的风险也需要考虑。

6. 国泰金鑫基金519606每次可以买多少

国泰金鑫股票基金(基金代码519606,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)目前正常开放日常申购和赎回等业务,并未设置单次申购限额。

7. 本人是个股市新手,两个多月前玩着买了基金金鑫一千多元,突然就发现账户里面不见了,资金也不见了。

基金金鑫是封闭式基金,已经到了存续期限,所在从2014年9月15日起不在存续。根据前期的基金持有人大会的决议,这只产品转换为国泰金鑫基金,代码519606,目前这只新基金仍处于集中募集期,等他开放申赎后,你可能通过场内基金赎回。现在你需要做的就是等,如果你不明白,可以问国泰基金的客服,021-31081743。

8. 哪些基金有双汇发展

56只持有双汇发展基金一览 (截至2010-12-31 来源:财汇资讯)

基金代码 基金简称 持仓市值(万元) 持仓市值占净值比例(%) 管理人简称
340006 兴全全球视野股票 63234.2535 9.75 兴业全球基金
375010 上投摩根中国优势混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 国泰金鼎价值混合 48332.241 8.52 国泰基金
020015 国泰区位优势股票 16996.6419 8.34 国泰基金
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 125873.1225 7.4 兴业全球基金
450003 国富潜力组合股票 39557.6385 6.53 富兰克林基金
020010 国泰金牛创新股票 22343.3922 5.99 国泰基金
090008 大成强化收益债券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心双动力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景阳领先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博时特许价值股票 4349.3388 5.25 博时基金
164205 天弘深证成份指数(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 国泰基金
090007 大成策略回报股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 长盛成长价值混合 6090 5.1 长盛基金
160505 博时主题行业股票(LOF) 59169.57 5.08 博时基金
519017 大成积极成长股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 诺安股票 86626.2306 4.57 诺安基金
020003 国泰金龙行业混合 2871 4.49 国泰基金
040007 华安中小盘成长股票 37410 4.06 华安基金
020009 国泰金鹏蓝筹混合 8356.5588 3.96 国泰基金
519039 长盛同德主题股票 34808.3781 3.88 长盛基金
519991 长信双利优选混合 1000.3347 3.82 长信基金
470008 汇添富策略回报股票 6960 3.71 汇添富基金
160212 国泰估值 3479.5476 3.62 国泰基金
202002 南方稳健成长贰号混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰达宏利稳定股票 774.7437 3.45 泰达宏利基金
202001 南方稳健成长混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富国天惠成长混合(LOF) 15668.6217 3.29 富国基金
090001 大成价值增长混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富国天鼎中证指数增强 2940.339 3.2 富国基金
202211 南方恒元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 汇添富成长焦点股票 32783.5314 3.11 汇添富基金
162211 泰达宏利品质生活混合 1361.0193 3.1 泰达宏利基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 36475.2894 3.07 华夏基金
070003 嘉实稳健混合 41206.3755 3.07 嘉实基金
070006 嘉实服务增值行业混合 29776.5069 3.02 嘉实基金
160105 南方积极配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰达宏利红利先锋股票 2365.1994 2.87 泰达宏利基金
002021 华夏回报二号混合 17369.3064 2.66 华夏基金
002001 华夏回报混合 30649.317 2.62 华夏基金
200007 长城安心回报混合 24364.1325 2.55 长城基金
270006 广发策略优选混合 33103.6566 2.54 广发基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 国泰基金
070019 嘉实价值优势股票 9199.5801 2.42 嘉实基金
110010 易方达价值成长混合 61770 2.36 易方达基金
340001 兴全可转债混合 10874.9565 2.25 兴业全球基金
519007 海富通强化回报混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深证100指数 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避险增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博时价值增长混合 34800 1.88 博时基金
002011 华夏红利混合 31029.1503 1.44 华夏基金
202101 南方宝元债券 1980.99 1.2 南方基金
510080 长盛全债指数增强债券 594.2187 1.06 长盛基金
110007 易方达稳健收益债券A 870 1.03 易方达基金
110019 易方达深证100ETF联接 523.6791 0.04 易方达基金

如果您是已经持有上面的部分基金,因为基金公司都已近按照双汇发展复牌后一到两个跌停板的借个对基金净值进行了重估,所以目前赎回的话意义已经不大,参考媒体报道:
好买基金首席分析师曾令华认为,在基金已经下调估值、释放双汇复牌下跌的部分风险后,投资者赎回持有双汇基金的意义并不大。“基金普遍下调双汇估值,在考虑基金申购赎回费用2%的成本下,双汇复牌后须再连续三个跌停以上,投资人的赎回才有意义。”

9. 国泰金牛基金怎么样

最近人民币贬值,有利于中小板企业的商品出口,恰好你的基金是中小板类基金,估计有一段时间涨得不错啊。

10. 国泰基金管理有限公司的现状发展

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(513100) , 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金(000103) , 国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020035) , 上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金(511011) , 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(160218) , 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金(020033) , 国泰现金管理货币市场基金(020031) , 国泰6个月短期理财债券型证券投资基金(020029) , 国泰信用债券型证券投资基金(020027) , 国泰大宗商品配置证券投资基金(160216) , 国泰成长优选股票型证券投资基金(020026) , 中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(159917) , 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020025) , 国泰信用互利分级债券型证券投资基金(160217) , 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金(020023) , 国泰保本混合型证券投资基金(020022) , 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020021) , 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金(510230) , 国泰价值经典股票型证券投资基金(160215) , 国泰纳斯达克100指数证券投资基金(160213) , 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(160212) , 国泰区位优势股票型证券投资基金(020015) , 国泰双利债券证券投资基金(020019) , 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金(020010) , 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金(020009) , 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(四期)(020018) , 国泰货币市场证券投资基金(020007) , 国泰沪深300指数证券投资基金(020011) , 国泰金马稳健回报证券投资基金(020005) , 国泰金龙行业精选证券投资基金(020003) , 国泰金龙债券投资基金(020002) , 国泰金鹰增长证券投资基金(020001) , 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(519021) , 金泰证券投资基金(519020) , 金鑫证券投资基金(500011) , 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(160211)