当前位置:首页 » 金融股票 » 北京三元股票

北京三元股票

发布时间: 2021-07-31 22:23:12

『壹』 有哪些是三元钱的股票

截至2016年2月19日收盘,股价3元以下的股票:

『贰』 一元到三元股票有哪些

一元到三元股票如下:
山东钢铁
中原高速
中海集运
方正科技
中国中铁
中国银行
股票是股份证书的简称,是股份公司为筹集资金而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

『叁』 三元至四元的股票又那些

打开股票软件,找到沪深A股,在现价上点下(自动排序),前面50多支都是。
希望对你有所帮助!

『肆』 为什么三元集团更名为首都农业集团当日,三元股票飙涨至8.65啊

这是港股吗?
更名原因有好多,例如主业变更,股东变更等,如果涉及这类的话,对公司的发展有很大影响,股价大涨也不奇怪~

但具体情况不太清楚,我现在没有港股的行情软件,看不到相关资料。

『伍』 三元 股票今天开盘 ,能涨还是能跌

三元股份作为我国四大液体奶品牌企业之一,在业内具有明显的品牌优势。公司拟将4元每股定向增发三鹿破产包,长期来讲看是公司做大做强的一个很好的契机。盘面该股强势明显,涨就一个字

『陆』 现在三元的股票有哪些

最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

『柒』 三元股票能涨到多少给个理由!谢谢!

这次没有检测出有三元的问题奶粉,这个品牌将成为中国第一奶你想想它的价值吧。

『捌』 谁有没有三元左右的低价位股票帮忙推荐个!!~~

三元左右的低价位股票可关注:000725 京东方A和601288 农业银行


农业银行(601288)2015年半年报点评:2季度业绩略低于预期

15 年上半年,农业银行归母净利润同比增长0.3%至1,040 亿人民币。2 季度净利润同比下滑0.8%,低于我们预期,主要是因为净息差和手续费收入较低。由于上调不良贷款余额预测和下调手续费收入预测,我们将15-17年利润预测分别下调4.78%、7.15%和4.5%。由于资产质量恶化拖累了估值,我们将目标价下调33%。对H 股和A 股重申持有评级。

支撑评级的要点

拨备前经营利润比我们预测低2.2%。净息差从1 季度的2.74%下滑至2.59%,主要因为资产收益率降低。由于定期存款占比提高,存款成本持续上升。上半年手续费收入负增长。展望未来,贷款需求低迷和存款成本面临上升压力,净息差可能进一步缩窄,导致净利息收入持续下滑。较低的结算收入和资本市场相关收入或将导致手续费收入减少。

2 季度不良贷款余额环比上升14%。不良贷款率从1 季度末的1.65%上升至1.83%。农村地区不良贷款率从1.95%上升至2.18%。考虑到农村地区的不良贷款前景不容乐观,我们将全年的不良贷款率预测从1.75%上调至2.2%。

农村业务的税前利润增速同比下滑1.1%。我们认为过去一直在推动业绩增长的农村业务现今因为资产质量风险和较低的盈利能力,已成为拖累公司业绩的因素。在该行的定价体系下,农村地区的存款优势并未得到充分体现。

评级面临的主要风险

1)农村地区经济大幅下滑;2)农村金融竞争加剧;及3)三四线城市房价大幅下跌。

估值

目前,农业银行H 股和A 股股价分别对应0.78 倍和0.88 倍2015 年预期市净率,与其他大银行估值相当。在下调利润预测的基础上,我们下调了目标价预测,同时我们认为农村地区存在较大的资产质量风险,当前客户存款议价能力较高,因此当前估值缺乏吸引力。我们对该股重申持有评级。


京东方A(000725)2015年半年报点评:联手国家大基金 进军集成电路产业

投资集成电路基金及基金管理公司。公司公告拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司(大基金)、北京亦庄国际新兴产业投资中心及北京益辰奇点投资中心共同发起设立集成电路基金。基金的投资领域为显示面板相关的集成电路上下游产业及其相关应用领域,基金规模拟为40.165 亿元人民币。公司拟以自有资金与大基金、亦庄新兴产投、益辰奇点拟分别认缴出资 15 亿、15 亿、10 亿、1650 万元人民币。

同时公告与大基金、北京亦庄国投、北京益辰投资共同投资基金管理公司,负责基金的管理和运营,管理公司注册资本拟为1000 万元人民币。各方比例为:公司20%,大基金20%,亦庄产投15%,益辰投资45%。

显示面板行业的资源积累,有利于拟投资的显示相关集成电路业务形成有效协同。公司在半导体显示产业方面积累了深厚的资源,与TMT 领域国际、国内一线客户和供应商伙伴建立了良好的战略合作关系,这与拟投资的显示相关集成电路领域客户相近,可共享客户及营销网络,且现有业务能够与拟投资的显示相关集成电路业务形成有效协同。公司多年积累的人才优势能够为集成电路基金的管理团队输出具备丰富经验的核心人才。

上下游整合,提高核心竞争力。 基金拟投资的显示相关集成电路领域能够满足公司现有业务需求,可进一步强化公司半导体显示上下游产业链的核心竞争力,在关键部件上实现产能可控、成本可控、服务可控,能够推进面板产业的升级换代和附加值提升。

国家大基金再次出手,支持集成电路产业发展。国家大基金在继长电科技、中微半导体、中芯国际、艾派克、三安光电、国科等项目之后的又一次出手。此次依托京东方为平台,支持发展半导体显示相关上下游的集成电路产业,对于进一步提升国内面板产业的核心竞争力有重要作用。

维持“增持”评级。公司已经在全球面板产业中占有一席之地,为国家在光电显示领域做了卓著的贡献。智慧医疗产业的战略布局也已迈出了第一步。此次联手国家大基金涉足集成产业,有利于进一步提升在面板领域的核心竞争力。我们预测15/16/17 年净利润分别为32.4/37.9/41.1 亿元,EPS分别为0.09/0.11/0.12 元,净利增速分别达26.6%/16.9%/8.5%,给予“增持”评级,目标价4.50 元(15 年50X)。

风险提示:集成电路产业的周期性,液晶面板价格波动


其它三元左右的股票