当前位置:首页 » 金融股票 » 北京三元食品股票行情

北京三元食品股票行情

发布时间: 2021-07-21 00:10:22

❶ 三元食品2014—2018年每股收益、销售净利率、总资产净利率是多少

三元食品的每股收益很高,在上海这个在北京这个牌子还是很响亮的,北京人都认这个三元食品是个老字号品牌。

❷ 现在三元的股票有哪些

最新数据:(2008-6-25, 10:40AM)
代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600275 *ST昌鱼 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41亿 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST厦华 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08亿 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79亿 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦岭 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88亿 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57亿 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康达尔 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58亿 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 岛 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38亿 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST沪科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78亿 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56亿 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松辽 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15亿 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中达股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31亿 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龙 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38亿 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粤宏远A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79亿 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20亿 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 东北电气 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39亿 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32亿 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波导股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16亿 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二纺 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28亿 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 赛 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68亿 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 迈亚 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47亿 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黄海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95亿 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66亿 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600076 ST华光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05亿 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多伦股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19亿 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 华纺股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26亿 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98亿 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97亿 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江苏吴中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40亿 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凯诺科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10亿 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山纸业 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97亿 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60亿 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世纪星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74亿 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州发展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94亿 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34亿 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 华联控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63亿 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集团 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24亿 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龙建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05亿 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春晖股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18亿 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST东北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61亿 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35亿 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 华立药业 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41亿 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 银河动力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44亿 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽车 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94亿 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 东方电子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15亿 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅砻 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49亿 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 赛格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58亿 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 铜峰电子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18亿 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16亿 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纤 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20亿 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陕西金叶 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01亿 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中国嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80亿 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代码 名称 涨幅%% 现价 总量 换手%% 市盈率 流通股本 流通市值 买入价 卖出价 日涨跌 总金额 昨收
600186 莲花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01亿 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物华股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10亿 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 银基发展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62亿 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 钱江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61亿 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龙电业 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45亿 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 尔 胜 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10亿 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四环生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78亿 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST国药 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95亿 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88亿 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72亿 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88亿 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 东风汽车 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76亿 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鸿 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77亿 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

❸ 食品股票有哪些

食品股票如下:
000713 G 丰 乐
000829 赣南果业
000972 G 中 基
000998 G 隆 平
600093 ST禾 嘉
600108 亚盛集团
600180 G 九 发
600225ST天 香
股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。每支股票背后都有一家上市公司。同时,每家上市公司都会发行股票的。
同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。每个股东所拥有的公司所有权份额的大小,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。股票是股份公司资本的构成部分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用工具,但不能要求公司返还其出资。

❹ 三元股份

公司新公告:
【2008-10-27】
三元股份:并购事项进展公告

因筹划并购事项,北京三元食品股份有限公司股票已按有关规定停牌。目前相关程序
正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。

❺ 三元股份为什么停牌了

2009-01-12刊登并购事项进展公告,继续停牌
三元股份并购事项进展公告
因北京三元食品股份有限公司与石家庄三鹿集团股份有限公司(下称:三鹿集团)就并购事宜进行商谈,公司股票已申请停牌。公司原拟采用协议方式并购三鹿集团部分资产和业务,鉴于三鹿集团已收到河北省石家庄市中级人民法院受理破产清算申请民事裁定书,公司董事会决定调整并购方案,同意公司全资子公司河北三元食品有限公司在三鹿集团破产财产处理前,租赁其中部分资产进行乳制品生产加工。待并购事项确定后,公司将及时公告并复牌。

❻ 北京三元乳业

北京三元食品有限公司是1997年初成立的一家中外合资企业,由原北京市牛奶公司骨干企业——西郊乳品厂、东外乳品厂、右安门乳品厂及原双桥乳品厂、南口乳品厂、中瑞奶业培训中心等乳品加工销售企业和北京麦当劳食品有限公司的中方权益所组成。现有职工4000余人,净资产4.8亿元人民币,是1997年5月29日在国际资本市场----香港联交所成功上市的北京控股有限公司的成员企业之一。
奶业是北京三元食品有限公司的主营行业,公司具有四十余年的乳品加工史,拥有“三元”、“燕山”、“绿鸟”等驰名商标,生产袋装鲜牛奶、屋型保鲜牛奶、超高温灭菌奶、酸奶、婴儿、配方等系列奶粉、北京干酪及各种乳饮料、冷食等近百个品种,鲜奶销量占北京地区供应量的90%,是北京奶业发展龙头企业。
三元食品以其骨干企业的悠久历史和高品质的产品享誉业内。
房地产开发和物业管理是北京三元食品有限公司的又一支柱行业。房地产开发产要从事三元食品的物业管理企业,已于1999年取得物业资质合格证。
北京麦当劳食品有限公司的中方权益是北京三元食品有限公司的一个重要组成部分,三元食品拥有北京麦当劳食品有限公司50%的股份,是其唯一的合资方。
北京三元食品有限公司于1998年投资.25亿元资金进行生产经营全面改造和扩建,更好地执行资金战略、名牌战略、科技战略、人才战略。公司的经营理念是:以人为本,情系千万户。三元食品的全体员工将加倍努力,以不断满足消费者需要为已任,真诚与社会各界合作,营造三元食品辉煌的未来。

❼ 北京三元食品股份有限公司的负面新闻

2012年12月,三元代工厂被爆饮料生产日期随便打。
“从12月19日开始,厂里都在生产三元核桃花生乳,生产日期都是2013年的。”李飞(化名)是生产车间工人,他拿起一个三元核桃花生乳饮料罐,指着罐底的生产日期,罐底显示生产时间是2013年1月2日15时47分55秒。照此计算,这罐饮料“早产”了13天。猫腻出在灌装线上的打码机上,上面清晰显示着生产日期、出厂日期、生产数量等信息。“机器可以设置,想打什么时间都行。”李飞说。
多名技术熟练的工人说,他们每人每天需要包装四五百盒,10万罐左右。
2012年12月21日生产的三元核桃花生乳罐体显示,商标持有人为北京三元食品股份有限公司(以下简称三元公司),出品商为北京圣德顺饮品有限公司(以下简称圣德顺公司),生产商为禧宝露公司。
北京市质量技术监督局法规处工作人员表示,产品“早产”、延长保质期等行为已违法违规,应根据经济价值,按相关规定对企业予以处罚。
对此,三元回应,称已于2012年12月18日与圣德顺公司终止了品牌使用合同。公司已与圣德顺联系,责成其停止生产并将已生产的产品封存销毁,将保留通过法律途径维护合法权益权利。

❽ 北京三元食品股份有限公司怎么样

简介:北京三元食品股份有限公司是以奶业为主,兼营麦当劳快餐和房地产开发的中外合资股份制企业,有员工5000余人,是1997年5月在香港联交所成功上市的北京控股有限公司的成员企业之一。北京三元食品股份有限公司由北京三元食品有限公司整体改制而来,系在原股东北京控股有限公司和北京市农工商联合总公司的基础上,又吸收了北京燕京啤酒股份有限公司等四家新股东所组成的股份有限公司。公司总股本48500万股,总资产13亿元人民币。北京三元食品股份有限公司于2000年3月通过ISO9001国际质量体系认证。
法定代表人:常毅
成立时间:1997-03-13
注册资本:149755.7426万人民币
工商注册号:110000410120838
企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)
公司地址:北京市大兴区瀛海瀛昌街8号