❶ 市盈率1000倍,和市盈率25倍的股票是什么概念对股价构成怎样的影响
PE是指股票的本益比,也称为“利润收益率”也就是市盈率。PE分两种,一种为静态PE,一种为动态PE。静态PE=股价/每股收益(EPS)(年); 动态PE=股价*总股本/下一年净利润(需要自己预测) ,一般现在的看盘软件显示的都是PE[动],也就是动态市盈率。市盈率1000倍直观一点表达就是如果你买了这只股票要靠该公司的盈利分红收回成本需要1000年,25倍需要25年,它反映了该公司的盈利能力。理论上市盈率水平为:0-13--即价值被低估,14-20--即正常水平,21-28--即价值被高估,28+--反映股市出现投机性泡沫。但是在A股通常市盈率高的反而处于爆炒中,市盈率低的比如银行却不怎么样
❷ 市盈率为15左右的a股票,价格在25元的股票是哪个
❸ 市盈率 低于30 股票有哪些
市盈率低于30的很多。不知你的行情软件,大智慧是:输入19回车,市盈率就自动出来了,自己看着选吧。
❹ 现在,30倍左右市盈率股票有哪些
打开588股票导航,找到股票好工具-找到选股平台 -估值-市盈率25以上就行了,要自己学会查找才好
望采纳...
❺ 在国外,股票的市盈率一般在25以上就算高估值。但在中国一般的股票市盈率都有40多,这怎么回事有泡沫吗
有泡沫,而且很多。但不能这么简单比较,新兴市场的成长性支持一定程度的市盈率,成熟市场则不是如此。
❻ 市盈率25以下股价15以下的股票
大盘蓝筹股大部分都是,银行板块和券商板块。
❼ 现在市盈率最底的的20个股票
以下就是沪深二市市盈率最低的股票清单:
000035、000702、002110、000898、000609、000338、002001、000006、600019、600808、600155、600022、600058、600596、600381、601919、600102、600177、600005、600745
❽ 请推荐股票,连续三年内的净资产收益率连续15%以上,毛利率40%以上,市盈率25%以下的。
好!爽快!分析股票,核心是看产品,如何看产品呢?第一从经营市场角度分析,第二从财务分析。那么接下去谈财务。财务如何看呢?第一是净利润,第二是净资产。净利润如何看呢?第一净利润可以造假第二还是可以造假(呵呵)。那怎么办呢?看净资产、看同行比较。下面就详谈一下净利润和净资产的关系。净资产是净利润的基础,净利润是净资产的延生。
净利润是可以做出来的(也就是本益比也就是市盈率),比如我把明年的应收账款做在今年里面,打个比方我今年的贵州茅台的酒本来是储存起来,明年卖出去的。我可以告诉你实话,我们国内99%的财务都是假的,你看看五粮液,名气大吧!又是地方国企龙头又是和贵州茅台一样白酒的龙头。可就是假账。已经投资者告上法庭,去看看新闻。所以你在分析财务的时候是建立在没有信用的基础上的话,还分析个屁啊。所以这需要从经营角度去分析,同时也要对财务有很深的了解,比如我告诉你。企业的资产负债表里面负债是不会假的,但是资产可能就有文章了。所以你就需要特别留神无形资产、商誉、固定资产等等。这些特别模糊的东西。(不懂的话和我详聊)。
贵州茅台:国酒茅台,市场供不应求
山西汾酒:毛利率76%,绝对好喝
中国国旅:人们生活水平不断提高人们越来越喜欢玩了
保利地产:房地没有不涨的道理
万科:同上
宁波银行:银行不赚钱?那中国不是倒闭了吗?
正泰电器:地方民营保护企业
你还要多少?呵呵!我全部都了解过的。
❾ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些
600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19
❿ 请帮忙推荐几支市盈率20-30的股票谢谢!
嗯,你的思路跟别的一些到这里提问的朋友有些不同,是不是以前有炒过垃圾/题材股?吃过亏了现在态度才转变了.
市盈率是用来判断公司价值的方法之一,千万不能过于迷信或过于依赖它,特别是行情软件上的市盈率大多都是静态的,先谈谈市盈率,市盈率有静态和动态之分:
静态市盈率是指用现在的股价除以过去一年已经实现的每股收益,例如万科07年每股收益为0.73元,3月31日收盘价为25.60,那么静态市盈率为:25.60/0.73=35.06倍;
动态市盈率是指用现在的股价除以未来一年可能会实现的每股收益,但顺便提醒句,未来一年的每股收益不能用一季度的业绩乘以4这样简单相加的方法,因为不同公司不同行业,每季度的业绩波动往往很大,再以万科为例子:07年一季度每股收益为0.09元,如果简单的四个季度相加,一年的收益也就是0.36元而已,但实际年报披露出来的却是0.73元,这就是房地产行业特殊的年末结算准则造成的.
过去能盈利并不代表将来能盈利,也不代表盈利会继续增长,现在的静态市盈率为20-30倍,并不代表就是安全的,如果业绩能持续增长,市盈率就会降下来,如果业绩不增长或盈利倒退,市盈率就会上升,所以,关键是要对自已喜欢的公司作深入了解,方法包括但不只限于:分析行业未来的发展前景(5-10年),每月或每季的经营数据跟踪对比,多了解一些管理层对公司经营的看法,详细比照公司的财务报表(季报和年报),如果条件允许,可参加公司的股东大会,参加公司举办的网上互动交流活动,也可以打电话或出电邮向公司提问你所关心的问题…等等.
啰啰嗦嗦讲了这么多,还没到你的问题上来,谈谈我的一些看法及建议,仅供参考:
从长期来看,中国的大金融板块是可以出伟大公司的,银行,保险,地产在未来20年里从中国的众多企业中胜出的概率很大,招行-600036,平安-601318,万科-000002,都是这些行业中的最出色的,而且现价也非常有吸引力.以3月31日收盘价来估算动态市盈率:招行-20倍(32.17/1.60);平安-20倍(52.91/2.60);万科-20倍(25.60/1.25).
希望以上回答能对你有所帮助.