当前位置:首页 » 投资收益 » 01783股票中签率

01783股票中签率

发布时间: 2021-07-28 13:01:21

① 悬赏100分求所有券商股

600823 世茂股份 18.35 18.35 18.35 - 19.99 19.97 +1.62 +8.83% 74,022 14,182 K F H T N B
600811 东方集团 19.30 19.50 19.23 - 20.99 20.68 +1.38 +7.15% 326,692 65,839 K F H T N B
600054 黄山旅游 29.56 29.63 29.63 - 31.58 31.50 +1.94 +6.56% 32,215 9,935 K F H T N B
600380 健康元 25.44 25.61 25.60 - 26.99 26.91 +1.47 +5.78% 102,905 27,288 K F H T N B
000505 珠江控股 18.18 18.10 18.08 - 19.30 19.12 +0.94 +5.17% 74,283 14,050 K F H T N B
000920 *ST 汇通 7.55 7.54 7.52 - 7.93 7.93 +0.38 +5.03% 93,793 7,347 K F H T N B
600706 *ST长信 9.12 9.14 9.14 - 9.58 9.57 +0.45 +4.93% 25,281 2,404 K F H T N B
600120 浙江东方 11.57 11.57 11.51 - 12.15 12.13 +0.56 +4.84% 92,210 10,918 K F H T N B
600128 弘业股份 24.30 24.89 24.51 - 26.26 25.45 +1.15 +4.73% 160,750 40,744 K F H T N B
600122 宏图高科 26.20 26.10 25.92 - 27.50 27.41 +1.21 +4.62% 57,598 15,245 K F H T N B
600896 中海海盛 17.28 17.27 17.22 - 18.20 18.07 +0.79 +4.57% 80,342 14,371 K F H T N B
600747 大显股份 9.73 9.80 9.80 - 10.20 10.17 +0.44 +4.52% 201,171 20,313 K F H T N B
600821 津劝业 10.67 10.67 10.61 - 11.20 11.12 +0.45 +4.22% 107,582 11,859 K F H T N B
600133 东湖高新 10.34 10.32 10.30 - 10.78 10.77 +0.43 +4.16% 43,639 4,589 K F H T N B
600256 广汇股份 18.79 18.85 18.66 - 19.64 19.55 +0.76 +4.04% 106,400 20,375 K F H T N B
000031 中粮地产 23.30 23.21 23.20 - 24.28 24.23 +0.93 +3.99% 160,371 38,263 K F H T N B
600291 西水股份 43.44 44.00 43.01 - 45.50 45.12 +1.68 +3.87% 30,763 13,767 K F H T N B
600332 广州药业 16.92 17.37 16.98 - 17.55 17.55 +0.63 +3.72% 86,901 15,025 K F H T N B
000705 浙江震元 8.71 8.75 8.65 - 9.05 9.01 +0.30 +3.44% 68,600 6,079 K F H T N B
000581 威孚高科 18.71 18.58 18.58 - 19.49 19.35 +0.64 +3.42% 46,110 8,800 K F H T N B
000897 津滨发展 14.40 14.41 14.30 - 14.95 14.89 +0.49 +3.40% 275,983 40,554 K F H T N B
600106 重庆路桥 15.78 15.78 15.78 - 16.50 16.30 +0.52 +3.30% 57,697 9,339 K F H T N B
600062 双鹤药业 31.98 32.00 32.00 - 33.49 33.03 +1.05 +3.28% 34,562 11,345 K F H T N B
600832 东方明珠 17.80 18.46 18.09 - 18.74 18.37 +0.57 +3.20% 222,290 40,842 K F H T N B
600108 亚盛集团 7.61 7.61 7.49 - 7.87 7.85 +0.24 +3.15% 395,497 30,367 K F H T N B
000751 锌业股份 16.90 17.05 17.00 - 17.40 17.40 +0.50 +2.96% 187,691 32,323 K F H T N B
000748 长城信息 21.99 22.28 22.10 - 22.64 22.64 +0.65 +2.96% 24,749 5,514 K F H T N B
000568 泸州老窖 71.95 72.78 71.50 - 74.78 74.03 +2.08 +2.89% 62,265 45,247 K F H T N B
600196 复星医药 14.52 14.55 14.45 - 14.96 14.94 +0.42 +2.89% 127,763 18,776 K F H T N B
600079 人福科技 8.39 8.40 8.40 - 8.65 8.63 +0.24 +2.86% 98,367 8,393 K F H T N B
000039 中集集团 25.27 25.30 25.30 - 26.09 25.99 +0.72 +2.85% 175,809 45,247 K F H T N B
000917 电广传媒 24.00 24.00 23.70 - 24.80 24.68 +0.68 +2.83% 61,235 14,863 K F H T N B
000791 西北化工 8.88 8.88 8.81 - 9.15 9.13 +0.25 +2.82% 49,206 4,441 K F H T N B
000652 泰达股份 22.28 22.30 22.29 - 23.26 22.90 +0.62 +2.78% 96,597 22,120 K F H T N B
600815 厦工股份 13.34 13.39 13.30 - 13.76 13.71 +0.37 +2.77% 45,688 6,232 K F H T N B
600197 伊力特 14.72 14.80 14.61 - 15.30 15.12 +0.40 +2.72% 120,134 18,041 K F H T N B
000584 舒卡股份 19.20 19.20 19.03 - 19.79 19.72 +0.52 +2.71% 84,003 16,443 K F H T N B
000989 九 芝 堂 13.40 13.41 13.41 - 13.80 13.76 +0.36 +2.69% 35,997 4,926 K F H T N B
000060 中金岭南 42.88 43.05 42.81 - 44.24 44.00 +1.12 +2.61% 112,712 49,143 K F H T N B
600611 大众交通 20.53 20.63 20.50 - 21.22 21.05 +0.52 +2.53% 43,368 9,118 K F H T N B
600621 上海金陵 10.38 10.40 10.32 - 10.65 10.64 +0.26 +2.50% 63,217 6,650 K F H T N B
600677 航天通信 27.02 27.10 27.10 - 27.75 27.69 +0.67 +2.48% 75,395 20,758 K F H T N B
600840 新湖创业 16.61 16.60 16.48 - 17.12 17.02 +0.41 +2.47% 55,270 9,274 K F H T N B
600881 亚泰集团 20.33 20.51 20.51 - 21.27 20.83 +0.50 +2.46% 197,612 41,298 K F H T N B
600170 上海建工 15.28 15.30 15.30 - 15.67 15.65 +0.37 +2.42% 56,466 8,755 K F H T N B
000543 皖能电力 15.37 15.40 15.32 - 15.90 15.74 +0.37 +2.41% 68,456 10,636 K F H T N B
600287 江苏舜天 12.23 12.38 12.24 - 12.58 12.52 +0.29 +2.37% 56,114 6,992 K F H T N B
600826 兰生股份 15.70 15.71 15.70 - 16.16 16.07 +0.37 +2.36% 20,856 3,340 K F H T N B
600498 烽火通信 17.76 18.50 17.80 - 19.10 18.18 +0.42 +2.36% 105,627 19,409 K F H T N B
600103 青山纸业 6.47 6.46 6.43 - 6.69 6.62 +0.15 +2.32% 235,198 15,539 K F H T N B
600606 金丰投资 12.05 12.06 12.00 - 12.38 12.33 +0.28 +2.32% 67,348 8,214 K F H T N B
000702 正虹科技 7.43 7.43 7.34 - 7.63 7.60 +0.17 +2.29% 79,221 5,911 K F H T N B
600278 东方创业 13.68 13.75 13.75 - 14.08 13.99 +0.31 +2.27% 20,351 2,834 K F H T N B
600725 云维股份 33.68 34.00 33.31 - 34.50 34.41 +0.73 +2.17% 7,709 2,625 K F H T N B
600654 飞乐股份 6.06 6.08 6.08 - 6.20 6.19 +0.13 +2.15% 116,386 7,143 K F H T N B
000930 丰原生化 7.54 7.51 7.51 - 7.75 7.70 +0.16 +2.12% 213,855 16,347 K F H T N B
000988 华工科技 13.25 13.38 13.30 - 13.63 13.53 +0.28 +2.11% 45,138 6,090 K F H T N B
600107 美尔雅 19.98 20.30 20.29 - 20.99 20.39 +0.41 +2.05% 127,519 26,286 K F H T N B
600739 辽宁成大 48.61 48.96 48.20 - 50.30 49.59 +0.98 +2.02% 203,920 100,752 K F H T N B
000850 华茂股份 14.40 14.50 14.41 - 14.80 14.69 +0.29 +2.01% 42,353 6,181 K F H T N B
600475 华光股份 18.42 18.70 18.58 - 19.07 18.79 +0.37 +2.01% 43,250 8,148 K F H T N B
600884 杉杉股份 16.47 16.54 16.54 - 17.00 16.80 +0.33 +2.00% 41,160 6,920 K F H T N B
600695 ST大江 8.54 8.50 8.40 - 8.76 8.71 +0.17 +1.99% 18,151 1,562 K F H T N B
600750 江中药业 18.60 18.80 18.60 - 19.10 18.96 +0.36 +1.94% 43,489 8,217 K F H T N B
600736 苏州高新 14.30 14.30 14.30 - 14.59 14.57 +0.27 +1.89% 33,470 4,823 K F H T N B
000733 振华科技 9.42 9.49 9.40 - 9.64 9.59 +0.17 +1.80% 40,434 3,845 K F H T N B
600631 百联股份 23.01 23.11 22.90 - 23.68 23.42 +0.41 +1.78% 69,963 16,221 K F H T N B
000878 云南铜业 52.21 52.70 51.00 - 53.25 53.13 +0.92 +1.76% 106,470 55,552 K F H T N B
600177 雅戈尔 24.11 24.14 24.14 - 24.80 24.52 +0.41 +1.70% 124,815 30,524 K F H T N B
600452 涪陵电力 10.70 10.79 10.60 - 10.90 10.88 +0.18 +1.68% 25,367 2,722 K F H T N B
600744 华银电力 7.89 7.93 7.81 - 8.05 8.02 +0.13 +1.65% 92,699 7,344 K F H T N B
000623 吉林敖东 67.56 68.37 67.81 - 70.00 68.66 +1.10 +1.63% 85,695 58,937 K F H T N B
600812 华北制药 11.28 11.30 11.15 - 11.58 11.46 +0.18 +1.60% 303,813 34,544 K F H T N B
600395 盘江股份 14.45 14.41 14.40 - 14.74 14.68 +0.23 +1.59% 38,357 5,608 K F H T N B
600741 巴士股份 9.47 9.48 9.46 - 9.63 9.62 +0.15 +1.58% 102,378 9,795 K F H T N B
000551 创元科技 10.19 10.16 10.15 - 10.38 10.35 +0.16 +1.57% 33,176 3,420 K F H T N B
600676 交运股份 9.50 9.50 9.50 - 9.64 9.64 +0.14 +1.47% 40,437 3,866 K F H T N B
000678 襄阳轴承 7.66 7.68 7.60 - 7.79 7.77 +0.11 +1.44% 48,758 3,766 K F H T N B
600642 申能股份 17.57 17.65 17.38 - 17.85 17.82 +0.25 +1.42% 207,549 36,601 K F H T N B
000562 宏源证券 38.91 39.13 38.85 - 39.68 39.45 +0.54 +1.39% 64,665 25,408 K F H T N B
600476 湘邮科技 15.95 16.00 15.82 - 16.20 16.17 +0.22 +1.38% 11,710 1,881 K F H T N B
600249 两面针 32.74 32.73 32.65 - 33.39 33.19 +0.45 +1.37% 45,912 15,141 K F H T N B
600252 中恒集团 22.14 22.30 21.66 - 22.58 22.44 +0.30 +1.36% 21,003 4,650 K F H T N B
600292 九龙电力 10.99 11.00 10.89 - 11.15 11.14 +0.15 +1.36% 40,741 4,485 K F H T N B
600260 凯乐科技 13.39 13.55 13.31 - 13.60 13.57 +0.18 +1.34% 43,615 5,883 K F H T N B
600838 上海九百 8.30 8.35 8.30 - 8.47 8.41 +0.11 +1.33% 45,787 3,847 K F H T N B
000936 华 西 村 9.88 9.88 9.85 - 10.08 10.01 +0.13 +1.32% 43,049 4,293 K F H T N B
600336 澳柯玛 9.10 9.11 9.01 - 9.23 9.22 +0.12 +1.32% 33,957 3,104 K F H T N B
600113 浙江东日 11.49 11.50 11.40 - 11.72 11.64 +0.15 +1.31% 24,581 2,851 K F H T N B
000563 陕国投A 21.50 21.30 21.30 - 22.10 21.76 +0.26 +1.21% 40,360 8,797 K F H T N B
600156 华升股份 8.41 8.40 8.30 - 8.56 8.51 +0.10 +1.19% 64,939 5,477 K F H T N B
600063 皖维高新 20.25 20.27 19.91 - 20.60 20.48 +0.23 +1.14% 30,251 6,147 K F H T N B
600755 厦门国贸 24.72 25.30 24.82 - 25.57 25.00 +0.28 +1.13% 107,596 27,113 K F H T N B
000538 云南白药 34.25 34.50 34.30 - 35.00 34.63 +0.38 +1.11% 19,017 6,591 K F H T N B
600101 *ST明星 8.90 8.90 8.85 - 9.05 8.99 +0.09 +1.01% 40,278 3,607 K F H T N B
600655 豫园商城 30.00 30.00 29.98 - 30.50 30.30 +0.30 +1.00% 51,140 15,459 K F H T N B
000905 厦门港务 9.43 9.55 9.38 - 9.57 9.52 +0.09 +0.95% 23,225 2,196 K F H T N B
600479 千金药业 41.62 41.96 40.18 - 43.50 42.00 +0.38 +0.91% 10,820 4,516 K F H T N B
600269 赣粤高速 18.60 18.86 18.45 - 18.98 18.77 +0.17 +0.91% 107,163 20,024 K F H T N B
600530 交大昂立 11.24 11.26 11.13 - 11.40 11.34 +0.10 +0.89% 16,586 1,875 K F H T N B
600580 卧龙电气 14.69 14.75 14.40 - 14.88 14.82 +0.13 +0.88% 55,543 8,123 K F H T N B
600802 福建水泥 13.29 13.32 13.28 - 13.65 13.40 +0.11 +0.83% 51,359 6,903 K F H T N B
000983 西山煤电 62.00 62.00 61.29 - 62.97 62.51 +0.51 +0.82% 25,155 15,631 K F H T N B
600005 武钢股份 18.76 18.82 18.55 - 19.00 18.91 +0.15 +0.80% 324,032 60,870 K F H T N B
000628 高新发展 11.26 11.19 11.19 - 11.65 11.35 +0.09 +0.80% 100,703 11,525 K F H T N B
000700 模塑科技 10.64 10.64 10.51 - 10.85 10.72 +0.08 +0.75% 82,523 8,813 K F H T N B
600171 上海贝岭 8.70 8.75 8.62 - 8.78 8.76 +0.06 +0.69% 75,497 6,572 K F H T N B
600229 青岛碱业 9.34 9.38 9.26 - 9.54 9.40 +0.06 +0.64% 51,795 4,864 K F H T N B
600592 龙溪股份 20.76 20.76 20.61 - 21.18 20.89 +0.13 +0.63% 12,252 2,555 K F H T N B
600675 中华企业 20.65 20.60 20.35 - 21.12 20.78 +0.13 +0.63% 154,299 31,892 K F H T N B
600638 新黄浦 24.17 24.50 24.16 - 24.88 24.31 +0.14 +0.58% 143,334 35,177 K F H T N B
000419 通程控股 20.76 21.00 20.76 - 21.35 20.87 +0.11 +0.53% 24,703 5,210 K F H T N B
600191 华资实业 15.90 15.80 15.75 - 16.18 15.98 +0.08 +0.50% 26,427 4,208 K F H T N B
600151 航天机电 12.43 12.50 12.31 - 12.70 12.49 +0.06 +0.48% 87,805 10,965 K F H T N B
600064 南京高科 31.32 31.50 31.02 - 31.88 31.47 +0.15 +0.48% 32,372 10,164 K F H T N B
000876 新 希 望 19.47 19.47 19.20 - 19.59 19.56 +0.09 +0.46% 65,387 12,677 K F H T N B
000928 ST 吉 炭 8.82 8.84 8.72 - 8.89 8.86 +0.04 +0.45% 22,805 2,007 K F H T N B
600266 北京城建 27.57 27.68 27.40 - 27.90 27.69 +0.12 +0.44% 56,272 15,515 K F H T N B
600030 中信证券 87.81 89.54 87.20 - 89.54 88.19 +0.38 +0.43% 177,876 156,695 K F H T N B
600068 葛洲坝 16.10 16.28 15.85 - 16.43 16.17 +0.07 +0.43% 154,814 24,822 K F H T N B
000527 美的电器 37.88 37.98 37.21 - 38.25 38.04 +0.16 +0.42% 61,114 23,055 K F H T N B
600754 锦江股份 20.98 21.22 20.75 - 21.38 21.06 +0.08 +0.38% 49,847 10,436 K F H T N B
600650 锦江投资 17.31 17.30 17.05 - 17.42 17.36 +0.05 +0.29% 32,892 5,672 K F H T N B
000625 长安汽车 19.20 19.20 18.89 - 19.36 19.25 +0.05 +0.26% 106,336 20,378 K F H T N B
000687 保定天鹅 14.63 14.92 14.20 - 15.35 14.66 +0.03 +0.21% 160,901 23,803 K F H T N B
600129 太极集团 17.78 - - - - - - -% - - K F H T N B
000547 闽福发A 12.19 - - - - - - -% - - K F H T N B
600787 中储股份 12.45 - - - - - - -% - - K F H T N B
600084 *ST新天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600149 华夏建通 8.45 8.50 8.30 - 8.51 8.45 0.00 0.00% 44,715 3,756 K F H T N B
600705 S*ST北亚 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600652 爱使股份 8.24 8.30 8.17 - 8.34 8.24 0.00 0.00% 87,724 7,224 K F H T N B
000530 大冷股份 11.79 - - - - - - -% - - K F H T N B
600900 长江电力 19.93 19.90 19.55 - 20.22 19.93 0.00 0.00% 346,211 68,518 K F H T N B
000578 S*ST数码 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000918 S*ST亚华 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600704 中大股份 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000010 S ST华新 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600682 S宁新百 23.91 23.81 23.56 - 24.07 23.90 -0.01 -0.04% 6,384 1,520 K F H T N B
600851 海欣股份 15.16 15.30 14.58 - 15.65 15.15 -0.01 -0.07% 410,764 62,037 K F H T N B
600327 大厦股份 14.37 14.31 14.00 - 14.39 14.36 -0.01 -0.07% 47,322 6,703 K F H T N B
000553 沙隆达A 11.93 11.86 11.66 - 12.09 11.92 -0.01 -0.08% 120,644 14,310 K F H T N B
000869 张 裕A 84.68 85.10 83.03 - 85.20 84.50 -0.18 -0.21% 2,449 2,065 K F H T N B
600639 浦东金桥 20.85 20.80 20.50 - 20.90 20.78 -0.07 -0.34% 29,141 6,035 K F H T N B
600310 桂东电力 31.72 31.72 31.25 - 32.28 31.60 -0.12 -0.38% 9,069 2,861 K F H T N B
000900 现代投资 33.30 33.66 32.36 - 33.80 33.15 -0.15 -0.45% 84,107 27,719 K F H T N B
600350 山东高速 10.25 10.38 10.05 - 10.38 10.19 -0.06 -0.59% 99,837 10,138 K F H T N B
600510 黑牡丹 7.47 7.55 7.26 - 7.66 7.42 -0.05 -0.67% 107,844 8,038 K F H T N B
600981 江苏开元 12.68 12.80 12.38 - 12.80 12.59 -0.09 -0.71% 136,781 17,134 K F H T N B
000615 湖北金环 10.70 10.77 10.21 - 10.96 10.61 -0.09 -0.84% 114,275 12,033 K F H T N B
600651 飞乐音响 14.18 14.25 13.80 - 14.25 14.02 -0.16 -1.13% 112,852 15,784 K F H T N B
600401 江苏申龙 9.01 8.83 8.70 - 8.99 8.90 -0.11 -1.22% 136,646 12,063 K F H T

② 排名前十的证券公司有哪些

1、中信证券

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“公司”),于1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,经中国证券监督管理委员会核准,中信证券向社会公开发行4亿股普通A股股票,2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“中信证券”,股票代码600030。 2011年10月6日在香港联合交易所上市交易,股票代码为6030。

2、海通证券

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)成立于1988年,是国内最早成立的证券公司中唯一未被更名、注资的大型证券公司。公司前身是上海海通证券公司,于1994年改制为有限责任公司,并发展成全国性的证券公司。

3、广发证券

广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市(股票代码:000776.SZ,1776.HK)。公司营业网点已实现全国31个省市自治区全覆盖,截至2015年6月30日,公司有证券营业部256个。

4、国泰君安

国泰君安,国内领先的综合金融服务商和全能型投资银行,目前注册资本为61亿元人民币。始终以客户为中心、扎根于国内资本市场,是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一。

5、华泰证券

华泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家中国领先的综合性证券集团,具有庞大的客户基础、领先的互联网平台和敏捷协同的全业务链体系。公司于1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海证券交易所挂牌上市交易,股票代码601688。

6、银河证券

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”,股票代码:06881.HK)是中国证券行业领先的综合性金融服务提供商,提供经纪、销售和交易、投资银行等综合证券服务。

7、申万宏源

申万宏源证券有限公司(简称“申万宏源”),是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司,于2015年1月16日合并组建而成。

8、招商证券

招商证券股份有限公司(以下简称招商证券)是百年招商局旗下金融企业,经过二十年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999),截止目前,招商证券成为中证100、上证180、沪深300、新华富时中国A50等多个指数的成分股。

9、国信证券

国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司,AA级证券公司,注册资本70亿元,在全国38个城市拥有54家营业网点,法定代表人为何如,现有员工9443人,其中公司本部员工1167人,本科以上学历人员占90%以上

10、东方证券

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)是一家经中国证券监督管理委员会批准设立的综合类证券公司,其前身是于1998年3月9日开业的东方证券有限责任公司,总部设在上海,现有注册资本52. 82亿元,公司于2015年3月23日成功登陆上交所。

③ 易方达50指数是什么类型的基金股票型

易方达50指数基金,是股票型指数基金.

本基金为增强型指数基金,以上证50指数作为目标指数。资产配置上追求充分投资,不根据对市场时机的判断主动调整股票仓位,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的偏离风险,追求超越业绩比较基准的收益水平。

易方达50指数(110003)基金持仓
序号 日期 证券代码 证券简称 持仓股数(万股) 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 2007-12-31 000338 潍柴动力 46.886 40,603,708 0.12
2 2007-12-31 000581 威孚高科 139.953 26,185,188 0.08
3 2007-12-31 000903 云内动力 206.577 38,774,560 0.12
4 2007-12-31 002202 金风科技 8.25 11,587,125 0.04
5 2007-12-31 600000 浦发银行 4,797.801 2,533,238,780 7.68
6 2007-12-31 600001 邯郸钢铁 3,704.533 300,437,632 0.91
7 2007-12-31 600005 武钢股份 12,239.73 2,411,226,620 7.31
8 2007-12-31 600008 首创股份 160.323 33,924,348 0.1
9 2007-12-31 600009 上海机场 1,184.853 444,556,768 1.35
10 2007-12-31 600011 华能国际 3,333.44 494,349,184 1.5
11 2007-12-31 600015 华夏银行 2,045.259 391,871,616 1.19
12 2007-12-31 600016 民生银行 13,254.08 1,964,254,720 5.95
13 2007-12-31 600018 上港集团 2,601.976 236,519,632 0.72
14 2007-12-31 600019 宝钢股份 10,399.991 1,813,758,340 5.5
15 2007-12-31 600028 中国石化 13,079.02 3,064,414,460 9.29
16 2007-12-31 600030 中信证券 2,888.816 2,578,845,700 7.81
17 2007-12-31 600036 招商银行 4,592.362 1,819,953,150 5.52
18 2007-12-31 600048 保利地产 930.989 603,466,940 1.83
19 2007-12-31 600050 中国联通 7,026.892 848,848,580 2.57
20 2007-12-31 600104 上海汽车 1,881.301 494,593,984 1.5
21 2007-12-31 600177 雅戈尔 1,308.47 320,967,616 0.97
22 2007-12-31 600309 烟台万华 1,089.054 414,385,120 1.26
23 2007-12-31 600320 振华港机 1,484.639 376,801,344 1.14
24 2007-12-31 600331 宏达股份 764.953 613,492,290 1.86
25 2007-12-31 600362 江西铜业 239.998 122,302,984 0.37
26 2007-12-31 600497 驰宏锌锗 120 95,664,000 0.29
27 2007-12-31 600519 贵州茅台 464.222 1,067,710,590 3.24
28 2007-12-31 600582 天地科技 49.997 25,688,510 0.08
29 2007-12-31 600583 海油工程 500.197 260,502,656 0.79
30 2007-12-31 600642 申能股份 1,159.916 204,261,184 0.62
31 2007-12-31 600649 原水股份 179.983 36,194,640 0.11
32 2007-12-31 600688 S 上石化 229.998 38,685,748 0.12
33 2007-12-31 600717 天津港 819.966 224,670,688 0.68
34 2007-12-31 600779 水井坊 102.937 29,017,940 0.09
35 2007-12-31 600795 国电电力 1,710.422 298,297,568 0.9
36 2007-12-31 600811 东方集团 320 65,312,000 0.2
37 2007-12-31 600832 东方明珠 718.892 131,197,736 0.4
38 2007-12-31 600887 伊利股份 489.884 143,682,864 0.44
39 2007-12-31 600900 长江电力 5,505.951 1,073,109,890 3.25
40 2007-12-31 601006 大秦铁路 3,214.87 823,649,790 2.5
41 2007-12-31 601088 中国神华 1,087.891 713,765,500 2.16
42 2007-12-31 601111 中国国航 383.685 105,283,168 0.32
43 2007-12-31 601166 兴业银行 950.303 492,827,136 1.49
44 2007-12-31 601168 西部矿业 149.999 62,564,456 0.19
45 2007-12-31 601318 中国平安 6.45 6,843,768.5 0.02
46 2007-12-31 601333 广深铁路 2,003 188,282,000 0.57
47 2007-12-31 601398 工商银行 15,007.466 1,220,107,010 3.7
48 2007-12-31 601600 中国铝业 55.619 21,908,206 0.07
49 2007-12-31 601628 中国人寿 226.356 131,150,432 0.4
50 2007-12-31 601872 招商轮船 769.984 99,096,952 0.3
51 2007-12-31 601939 建设银行 3,522.983 347,013,792 1.05
52 2007-12-31 601988 中国银行 5,009.985 331,160,000 1.0
53 2007-12-31 601998 中信银行 1,649.986 167,473,584 0.51

④ 2012年中报业绩翻倍的股票有哪些

网络“东方财富网”,打开东方财富网,点击“中报大全”窗口,可以看到中报预增信息。

股票代码 股票简称 业绩变动幅度 上年同期每股收益 公告日期
602 金马集团 8064.60%~8249.82% -0.04 2012-7-14
525 红太阳 6756.52%~7547.66% 0.007 2012-6-27
931 中关村 4560.00%~5408.00% 0.002 2012-7-12
48 康达尔 4094.34% -0.002 2012-7-14
603 盛达矿业 3297.15%~3958.62% -0.032 2012-7-13
600353 旭光股份 2800.00%~3500.00% 0.012 2012-7-17
595 *ST西轴 2474.98%~3118.73% 0.004 2012-7-5
19 深深宝A 1628.69%~1992.62% 0.024 2012-7-12
805 *ST炎黄 17.6829 -0.02 2012-7-14
600193 创兴资源 13 0.02 2012-7-18
736 重庆实业 11.7815 0.02 2012-7-14
7 零七股份 884.67%~950.06% -0.004 2012-7-14
608 阳光股份 659.00%~1039.00% 0.01 2012-7-14
892 *ST星美 6.9717 0 2012-7-4
863 *ST商务 6.8148 -0.11 2012-7-13
922 ST阿继 6.8051 -0.06 2012-7-14
600622 嘉宝集团 6.8 0.047 2012-7-18
600 建投能源 6.6796 -0.01 2012-7-13
2456 欧菲光 568.95%~596.54% -0.09 2012-6-27
426 兴业矿业 480.41%~670.61% -0.06 2012-4-25
791 西北化工 540.14%~590.34% 0.008 2012-7-13
2189 利达光电 403.33%~706.66% -0.01 2012-4-21
2120 新海股份 520.00%~550.00% 0.05 2012-7-14
2374 丽鹏股份 472.44%~588.83% -0.05 2012-4-26
56 *ST国商 454.42%~583.30% -0.07 2012-7-13
413 宝 石A 495.91%~526.36% -0.03 2012-7-13
600321 国栋建设 5 0.022 2012-4-20
576 *ST甘化 472.66%~524.75% -0.06 2012-4-13
895 双汇发展 400.00%~450.00% 0.125 2012-4-19
757 *ST方向 377.42%~416.13% 0.013 2012-4-24
594 国恒铁路 369.00%~416.00% 0.001 2012-7-14
912 泸天化 322.75%~434.12% -0.05 2012-7-13
799 酒鬼酒 310.00%~350.00% 0.201 2012-6-29
534 万泽股份 3.0503 -0.057 2012-7-12
629 攀钢钒钛 272.00%~329.00% 0.03 2012-7-13
605 *ST四环 253.73%~330.59% -0.006 2012-7-11
2019 *ST鑫富 263.85%~295.36% -0.07 2012-7-11
768 西飞国际 250.00%~300.00% 0.006 2012-4-27
950 建峰化工 2.6804 -0.054 2012-7-12
2004 华邦制药 250.00%~280.00% 0.45 2012-7-13
600260 凯乐科技 2.5 0.1 2012-7-7
531 穗恒运A 220.00%~270.00% 0.135 2012-7-11
970 中科三环 220.00%~270.00% 0.31 2012-4-27
2107 沃华医药 100.00%~377.84% -0.011 2012-4-17
600568 中珠控股 200.00%~250.00% 0.07 2012-7-7
300309 吉艾科技 207.90%~237.82% 0.061 2012-7-13
600702 沱牌舍得 180.00%~230.00% 0.177 2012-4-27
697 *ST炼石 2.0138 -0.085 2012-4-27
2188 新嘉联 133.41%~267.03% -0.02 2012-4-18
600157 永泰能源 2 0.213 2012-4-21
2450 康得新 190.00%~210.00% 0.18 2012-4-17
547 闽福发A 175.00%~225.00% 0.1 2012-7-4
2052 同洲电子 173.69%~222.81% -0.06 2012-4-23
300068 南都电源 180.00%~210.00% 0.07 2012-7-14
300013 新宁物流 177.12%~202.31% 0.02 2012-7-13
46 泛海建设 1.8529 -0.015 2012-7-10
2148 北纬通信 170.00%~200.00% 0.05 2012-4-20
829 天音控股 1.81 -0.062 2012-7-10
404 华意压缩 150.00%~200.00% 0.048 2012-7-12
739 普洛股份 1.7383 -0.042 2012-7-13
2124 天邦股份 159.92%~185.61% -0.057 2012-7-10
2517 泰亚股份 160.00%~180.00% 0.25 2012-5-23
519 江南红箭 134.73%~204.18% -0.015 2012-7-14
900957 凌云B股 1.6897 -0.042 2012-4-28
899 *ST赣能 163.30%~172.40% -0.17 2012-7-14
300204 舒泰神 150.00%~180.00% 0.59 2012-7-12
537 广宇发展 134.00%~187.00% 0.13 2012-7-14
607 华智控股 144.26%~175.87% -0.032 2012-4-21
300187 永清环保 150.00%~170.00% 0.21 2012-6-30
619 海螺型材 152.10%~166.59% 0.085 2012-7-5
300031 宝通带业 140.00%~170.00% 0.15 2012-7-13
600120 浙江东方 1.5 0.2 2012-7-18
600246 万通地产 1.5 0.006 2012-7-12
600834 申通地铁 1.5 0.05 2012-7-12
600086 东方金钰 120.00%~180.00% 0.119 2012-4-21
681 *ST远东 1.4622 -0.03 2012-7-4
300026 红日药业 130.00%~160.00% 0.29 2012-7-6
543 皖能电力 121.86%~168.08% 0.06 2012-7-13
613 ST东海A 130.58%~155.04% -0.005 2012-7-6
532 力合股份 120.00%~160.00% 0.014 2012-7-14
