『壹』 请问徐州有哪几家上市公司谢谢!
你好,徐州截止目前为止有7家上市公司,徐工机械 [000425] 维维股份 [600300] 恩华药业 [002262] 蓝丰生化 [002513] 燃控科技 [300152] 海伦哲 [300201] 云意电气[300304] 。随着经济发展,2011年徐州GDP在全国排名35位。徐工机械系徐工集团旗下和维维股份这两个公司较有名气。
『贰』 002513后市趋势如何
蓝丰生化技术趋势为横盘趋势,近期向下跌破支撑现象,当前支撑为10.44元,持股策略:空仓观望,明日股价上涨概率为40%,近5个交易日主力资金流入139万,行业地位为第28位,基本面投资价值高。
详情Q我
『叁』 深交所 中小板上市公司名单
截至2019年10月11日深交所中小板上市公司共有940家,分别为浙江新和成股份有限公司、鸿达兴业股份有限公司、浙江伟星实业发展股份有限公司、华邦生命健康股份有限公司、安徽德豪润达电气股份有限公司等等。
具体的940家中小板上市公司名单可通过如下方式进行查询获得:
1、网络搜索深交所,找到其官方网站以后点击打开该网站。
『肆』 山东中顺牧业是真的吗
2010年11月上市新股:01-山西证券002500,和顺电气300141,福星晓程300139,启源装备300140,沃森生物300142,;03-搜于特002503,骅威股份002502,利源精制002501;08-大康牧业002505,*ST超日002506,东光微电002504;10-天广消防002509,老板电器002508,涪陵榨菜002507;15-天汽模002510,中顺洁柔002511,力帆股份601777,;22-达华智能002512,金字火腿002515,蓝丰生化002513,宝馨科技002514;23-大连港601880;24-江苏旷达002516,银河电子002519,科士达002518,泰亚股份002517;29-南方泵业300145,星河生物300143,宋城演艺300144。
『伍』 徐州有哪些上市公司
本地的
徐工
维维
恩华
江苏中能被协鑫收购了,所以应该算协鑫的了
『陆』 2014年涨跌都不大的股票代码是
002513蓝丰生化、300346南大光电、601808中海油服
『柒』 002513蓝丰生化32.26成本,后市咋办
K线已经跌破20日线,其他指标均没有买点。结合近两日股情,建议你持币观望。等待这周四下午两点半再选一直股票建仓而进股市!
『捌』 上市公司市值四十亿以下有多少
我列出来给您: 希望能帮助您,还有不明白请追问哦。
002420.SZ 毅昌股份
300305.SZ 裕兴股份
002615.SZ 哈尔斯
002270.SZ 法因数控
002743.SZ 富煌钢构
000798.SZ 中水渔业
002200.SZ 云投生态
600810.SH 神马股份
600540.SH 新赛股份
300084.SZ 海默科技
603009.SH 北特科技
000635.SZ 英力特
600448.SH 华纺股份
300472.SZ 新元科技
000678.SZ 襄阳轴承
600371.SH 万向德农
002674.SZ 兴业科技
002492.SZ 恒基达鑫
300320.SZ 海达股份
300402.SZ 宝色股份
002149.SZ 西部材料
600791.SH 京能置业
600293.SH 三峡新材
002652.SZ 扬子新材
300461.SZ 田中精机
600513.SH 联环药业
600679.SH 金山开发
002088.SZ 鲁阳节能
002696.SZ 百洋股份
002513.SZ 蓝丰生化
002112.SZ 三变科技
600774.SH 汉商集团
002026.SZ 山东威达
600385.SH 山东金泰
603022.SH 新通联
600766.SH 园城黄金
000692.SZ 惠天热电
000586.SZ 汇源通信
300483.SZ 沃施股份
603988.SH 中电电机
00.SZ 天润控股
002598.SZ 山东章鼓
000702.SZ 正虹科技
600883.SH 博闻科技
600561.SH 江西长运
600128.SH 弘业股份
000707.SZ 双环科技
300022.SZ 吉峰农机
600113.SH 浙江东日
600753.SH 东方银星
600821.SH 津劝业
002040.SZ 南京港
002725.SZ 跃岭股份
002591.SZ 恒大高新
000713.SZ 丰乐种业
002272.SZ 川润股份
300308.SZ 中际装备
300040.SZ 九洲电气
300125.SZ 易世达
600696.SH 匹凸匹
002213.SZ 特尔佳
002265.SZ 西仪股份
000606.SZ 青海明胶
002645.SZ 华宏科技
600985.SH 雷鸣科化
300087.SZ 荃银高科
300192.SZ 科斯伍德
300214.SZ 日科化学
300264.SZ 佳创视讯
600992.SH 贵绳股份
300132.SZ 青松股份
600367.SH 红星发展
600051.SH 宁波联合
300371.SZ 汇中股份
002409.SZ 雅克科技
300211.SZ 亿通科技
600647.SH 同达创业
300283.SZ 温州宏丰
000716.SZ 黑芝麻
600778.SH 友好集团
300200.SZ 高盟新材
600796.SH 钱江生化
300138.SZ 晨光生物
600230.SH 沧州大化
002199.SZ 东晶电子
600233.SH 大杨创世
002072.SZ 凯瑞德
600234.SH 山水文化
300121.SZ 阳谷华泰
000737.SZ 南风化工
300143.SZ 星河生物
002058.SZ 威尔泰
002365.SZ 永安药业
300120.SZ 经纬电材
000923.SZ 河北宣工
002248.SZ 华东数控
002134.SZ 天津普林
300218.SZ 安利股份
600281.SH 太化股份
600421.SH 仰帆控股
000715.SZ 中兴商业
002136.SZ 安纳达
002105.SZ 信隆实业
000785.SZ 武汉中商
300391.SZ 康跃科技
002735.SZ 王子新材
600738.SH 兰州民百
000004.SZ 国农科技
600593.SH 大连圣亚
300239.SZ 东宝生物
002125.SZ 湘潭电化
300069.SZ 金利华电
600980.SH 北矿磁材
600302.SH 标准股份
000668.SZ 荣丰控股
600228.SH 昌九生化
600710.SH *ST常林
002120.SZ 新海股份
600608.SH *ST沪科
002205.SZ 国统股份
600727.SH 鲁北化工
002637.SZ 赞宇科技
000610.SZ 西安旅游
600732.SH *ST新梅
002034.SZ 美欣达
002319.SZ 乐通股份
600781.SH 辅仁药业
600241.SH 时代万恒
300387.SZ 富邦股份
600898.SH 三联商社
000711.SZ *ST京蓝
002057.SZ 中钢天源
300117.SZ 嘉寓股份
002352.SZ 鼎泰新材
600070.SH 浙江富润
300241.SZ 瑞丰光电
600706.SH 曲江文旅
600605.SH 汇通能源
600731.SH 湖南海利
300405.SZ 科隆精化
002715.SZ 登云股份
002627.SZ 宜昌交运
000611.SZ *ST蒙发
300035.SZ 中科电气
600356.SH 恒丰纸业
000593.SZ 大通燃气
600152.SH 维科精华
002606.SZ 大连电瓷
300313.SZ 天山生物
002453.SZ 天马精化
600419.SH 天润乳业
300174.SZ 元力股份
002608.SZ *ST舜船
600243.SH 青海华鼎
000980.SZ 金马股份
600393.SH 东华实业
600719.SH 大连热电
000153.SZ 丰原药业
600802.SH 福建水泥
600714.SH 金瑞矿业
000803.SZ 金宇车城
002667.SZ 鞍重股份
600237.SH 铜峰电子
300330.SZ 华虹计通
300092.SZ 科新机电
600768.SH 宁波富邦
300344.SZ 太空板业
600506.SH 香梨股份
300106.SZ 西部牧业
000723.SZ 美锦能源
600301.SH *ST南化
002629.SZ 仁智油服
300046.SZ 台基股份
000985.SZ 大庆华科
600145.SH *ST新亿
002679.SZ 福建金森
600444.SH *ST国通
300372.SZ 欣泰电气
600265.SH ST景谷
600681.SH 万鸿集团
002109.SZ 兴化股份
600182.SH S佳通
002061.SZ 江山化工
600319.SH 亚星化学
300280.SZ 南通锻压
600671.SH 天目药业
300260.SZ 新莱应材
000856.SZ 冀东装备
300340.SZ 科恒股份
600423.SH 柳化股份
600099.SH 林海股份
600213.SH 亚星客车
600746.SH 江苏索普
600689.SH 上海三毛
002015.SZ *ST霞客
600455.SH 博通股份
002193.SZ 山东如意
300029.SZ 天龙光电
000691.SZ 亚太实业
600539.SH *ST狮头
002633.SZ *ST申科
300061.SZ 康耐特
300176.SZ 鸿特精密
300169.SZ 天晟新材
000520.SZ 长航凤凰
000779.SZ 三毛派神
600817.SH ST宏盛
002082.SZ 栋梁新材
600603.SH 大洲兴业
000929.SZ 兰州黄河
002582.SZ 好想你
600306.SH 商业城
300466.SZ 赛摩电气
002150.SZ 通润装备
000995.SZ *ST皇台
600242.SH *ST中昌
『玖』 2010年下半年在上海证券交易所和深圳证券交易所新上市的A股
给你最精准的数据(发行日期从6月算到12月底为止):
申购代码 代码 发行名称 发行日期 发行价格 发行量/万 发行类型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首发
深:002535 2535 林州重机 20101229 25 5120 首发
深:002534 2534 杭锅股份 20101229 26 4100 首发
深:002537 2537 海立美达 20101229 40 2500 首发
沪:780118 601118 海南橡胶 20101228 5.99 78600 首发
深:300158 300158 振东制药(创) 20101227 38.8 3600 首发
深:300159 300159 新研股份(创) 20101227 69.98 1060 首发
深:300156 300156 天立环保(创) 20101227 58 2005 首发
深:300157 300157 恒泰艾普(创) 20101227 57 2222 首发
深:300155 300155 安居宝(创) 20101227 49 1800 首发
沪:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首发
深:002532 2532 新界泵业 20101222 32.88 2000 首发
深:002531 2531 天顺风能 20101222 24.9 5200 首发
深:002533 2533 金杯电工 20101222 33.8 3500 首发
深:002530 2530 丰东股份 20101222 12 3400 首发
深:300154 300154 瑞凌股份(创) 20101220 38.5 2800 首发
深:300152 300152 燃控科技(创) 20101220 39 2800 首发
深:300153 300153 科泰电源(创) 20101220 40 2000 首发
沪:730795 600795 国电增发 20101217 3.19 300000 增发
深:002528 2528 英飞拓 20101215 53.8 3700 首发
沪:780890 601890 亚星锚链 20101215 22.5 9000 首发
深:002527 2527 新时达 20101215 16 5000 首发
深:002529 2529 海源机械 20101215 18 4000 首发
深:300150 300150 世纪瑞尔(创) 20101213 32.99 3500 首发
深:300149 300149 量子高科(创) 20101213 28 1700 首发
深:300151 300151 昌红科技(创) 20101213 34 1700 首发
深:002526 2526 山东矿机 20101208 20 6700 首发
深:002524 2524 光正钢构 20101208 15.18 2260 首发
沪:780933 601933 永辉超市 20101207 23.98 11000 首发
深:300147 300147 香雪制药(创) 20101206 33.99 3100 首发
深:300148 300148 天舟文化(创) 20101206 21.88 1900 首发
深:300146 300146 汤臣倍健(创) 20101206 110 1368 首发
深:002522 2522 浙江众成 20101201 30 2667 首发
深:002523 2523 天桥起重 20101201 19.5 4000 首发
深:002520 2520 日发数码 20101201 35 1600 首发
深:002521 2521 齐峰股份 20101201 41.5 3700 首发
深:300143 300143 星河生物(创) 20101129 36 1700 首发
深:300144 300144 宋城股份(创) 20101129 53 4200 首发
深:300145 300145 南方泵业(创) 20101129 37.8 2000 首发
沪:733037 110011 歌华发债 20101125 100 1600 转债
深:002519 2519 银河电子 20101124 36.8 1760 首发
深:002517 2517 泰亚股份 20101124 20 2210 首发
深:002518 2518 科士达 20101124 32.5 2900 首发
深:002516 2516 江苏旷达 20101124 20.1 5000 首发
沪:780880 601880 大连港 20101123 3.8 120000 首发
深:002513 2513 蓝丰生化 20101122 43.2 1900 首发
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首发
深:002512 2512 达华智能 20101122 26 3000 首发
深:002514 2514 宝馨科技 20101122 23 1700 首发
深:072156 2156 通富增发 20101116 16.93 5907 增发
深:002511 2511 中顺洁柔 20101115 38 4000 首发
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首发
沪:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首发
深:002509 2509 天广消防 20101110 20.19 2500 首发
深:002508 2508 老板电器 20101110 24 4000 首发
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首发
深:002504 2504 东光微电 20101108 16 2700 首发
深:002505 2505 大康牧业 20101108 24 2600 首发
深:002506 2506 超日太阳 20101108 36 6600 首发
深:002503 2503 搜于特 20101103 75 2000 首发
深:002501 2501 利源铝业 20101103 35 2360 首发
深:002502 2502 骅威股份 20101103 29 2200 首发
深:300142 300142 沃森生物(创) 20101101 95 2500 首发
深:002500 2500 山西证券 20101101 7.8 40000 首发
深:300140 300140 启源装备(创) 20101101 39.98 1550 首发
深:300141 300141 和顺电气(创) 20101101 31.68 1400 首发
深:300139 300139 福星晓程(创) 20101101 62.5 1370 首发
深:002497 2497 雅化集团 20101027 30.5 4000 首发
深:002499 2499 科林环保 20101027 25 1900 首发
深:002496 2496 辉丰股份 20101027 48.69 2500 首发
深:002498 2498 汉缆股份 20101027 36 5000 首发
深:300136 300136 信维通信(创) 20101025 31.75 1667 首发
深:300137 300137 先河环保(创) 20101025 22 3000 首发
沪:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首发
深:300138 300138 晨光生物(创) 20101025 30 2300 首发
沪:780006 601006 大秦增发 20101022 8.73 20000 增发
沪:780098 601098 中南传媒 20101020 10.66 39800 首发
深:002493 2493 荣盛石化 20101020 53.8 5600 首发
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首发
深:002494 2494 华斯股份 20101020 22 2850 首发
深:002492 2492 恒基达鑫 20101020 16 3000 首发
深:070729 126729 燕京转债 20101015 100 1130 转债
沪:730642 600642 申能增发 20101015 8.39 35000 增发
深:300132 300132 青松股份(创) 20101012 23 1700 首发
深:300133 300133 华策影视(创) 20101012 68 1412 首发
深:300134 300134 大富科技(创) 20101012 49.5 4000 首发
深:300135 300135 宝利沥青(创) 20101012 36.46 2000 首发
深:002489 2489 浙江永强 20101011 38 6000 首发
深:002491 2491 通鼎光电 20101011 14.5 6700 首发
深:002490 2490 山东墨龙 20101011 18 7000 首发
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首发
深:300131 300131 英唐智控(创) 20101008 36 1190 首发
深:300130 300130 新国都(创) 20101008 43.33 1600 首发
深:300129 300129 泰胜风能(创) 20101008 31 3000 首发
沪:780377 601377 兴业证券 20100927 10 26300 首发
深:002485 2485 希努尔 20100927 26.6 5000 首发
深:002486 2486 嘉麟杰 20100927 10.9 5200 首发
沪:780177 601177 杭齿前进 20100927 8.29 10100 首发
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首发
深:300127 300127 银河磁体(创) 20100920 18 4100 首发
深:300125 300125 易世达(创) 20100920 55 1500 首发
深:300126 300126 锐奇股份(创) 20100920 34 2105 首发
深:300128 300128 锦富新材(创) 20100920 35 2500 首发
深:002483 2483 润邦股份 20100915 29 5000 首发
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首发
深:002482 2482 广田股份 20100915 51.98 4000 首发
沪:780018 601018 宁波港 20100914 3.7 200000 首发
深:300122 300122 智飞生物(创) 20100913 37.98 4000 首发
深:300123 300123 太阳鸟(创) 20100913 28.88 2200 首发
深:300124 300124 汇川技术(创) 20100913 71.88 2700 首发
深:072117 2117 东港增发 20100910 25.69 2000 增发
深:002480 2480 新筑股份 20100908 38 3500 首发
深:002481 2481 双塔食品 20100908 39.8 1500 首发
深:002479 2479 富春环保 20100908 25.8 5400 首发
深:002478 2478 常宝股份 20100908 16.78 6950 首发
深:300121 300121 阳谷华泰(创) 20100906 20.8 1500 首发
深:300119 300119 瑞普生物(创) 20100906 60 1860 首发
深:300120 300120 经纬电材(创) 20100906 21 2200 首发
深:002474 2474 榕基软件 20100901 37 2600 首发
深:002475 2475 立讯精密 20100901 28.8 4380 首发
深:002477 2477 雏鹰农牧 20100901 35 3350 首发
深:002476 2476 宝莫股份 20100901 23 3000 首发
沪:783398 113002 工行发债 20100831 100 25000 转债
深:002471 2471 中超电缆 20100830 14.8 4000 首发
深:002472 2472 双环传动 20100830 28 3000 首发
深:002473 2473 圣莱达 20100830 16 2000 首发
深:072233 128233 塔牌发债 20100826 100 630 转债
深:002469 2469 三维工程 20100825 33.93 1660 首发
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首发
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首发
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首发
深:300116 300116 坚瑞消防(创) 20100823 19.98 2000 首发
深:300117 300117 嘉寓股份(创) 20100823 26 2800 首发
深:300118 300118 东方日升(创) 20100823 42 4500 首发
深:300115 300115 长盈精密(创) 20100823 43 2150 首发
深:002466 2466 天齐锂业 20100818 30 2450 首发
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首发
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首发
深:300114 300114 中航电测(创) 20100816 25 2000 首发
深:300111 300111 向日葵(创) 20100816 16.8 5100 首发
深:300112 300112 万讯自控(创) 20100816 17.43 1800 首发
深:300113 300113 顺网科技(创) 20100816 42.98 1500 首发
深:300109 300109 新开源(创) 20100811 30 900 首发
沪:730089 600089 特变增发 20100811 16.08 35000 增发
深:300108 300108 双龙股份(创) 20100811 20.48 1300 首发
深:300110 300110 华仁药业(创) 20100811 13.99 5360 首发
沪:780818 601818 光大银行 20100810 3.1 610000 首发
深:300106 300106 西部牧业(创) 20100809 11.9 3000 首发
深:300105 300105 龙源技术(创) 20100809 53 2200 首发
深:300107 300107 建新股份(创) 20100809 38 1690 首发
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首发
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首发
沪:780718 601718 际华集团 20100804 3.5 115700 首发
深:002463 2463 沪电股份 20100804 16 8000 首发
深:300102 300102 乾照光电(创) 20100802 45 2950 首发
深:300104 300104 乐视网(创) 20100802 29.2 2500 首发
深:300103 300103 达刚路机(创) 20100802 29.1 1635 首发
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首发
深:002459 2459 天业通联 20100728 22.46 4300 首发
深:002460 2460 赣锋锂业 20100728 20.7 2500 首发
深:300099 300099 尤洛卡(创) 20100726 48.65 1034 首发
深:300100 300100 双林股份(创) 20100726 20.91 2350 首发
深:300101 300101 国腾电子(创) 20100726 32 1750 首发
深:002457 2457 青龙管业 20100721 25 3500 首发
深:002456 2456 欧菲光 20100721 30 2400 首发
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首发
沪:780717 601717 郑煤机 20100720 20 14000 首发
『拾』 徐州上市公司有哪几家
还有云意电气,恩华,蓝丰化工等。给你一个详细的名单