1. 股票的F10多少时间更新一次
重要信息,每天更新一次,比如有重大信息、重组、债务等。
公司收益等经济指标,每个季度更新一次。
2. 股票中f10公司大事只能看那么一页,有什么方法可以看以往很久的事情
你到股票中的F10确是只能看那么几页,要想看以前的公告大事,不行,你可以到新浪网或谷歌等
3. 股票F10的怎么使用
1、股票非行情类的基本面资料统称为股票F10。在各种金融行情终端软件中,用户通过键盘上的F10快捷键,可迅速查看上市公司的非行情信息,诸如:公司概况、财务数据、公司公告、公司新闻、经营分析等等信息数据。在股票交易软件中,按F10后,会出现公司的一些基本面文字,一般可以看公司股东大会时间、决议,大机构持有情况(一般开前10名的)、公司重大事件公示、公司现金流等等。
2、按F10后,可以从以下几个方面分析该股票:
(1)看操盘必读,这里是上市公司及其股票近期状况的简单概述。
(2)然后看下财务透视:几个季度以来的财务报表。
(3)第三栏是“主营构成“,主要看毛利率,要与同类公司做比较,毛利率越高越好,高毛利率带来的就是高额的利润。
(4)行业新闻:上市公司所属行业的一些动态信息。
(5)大事提醒:包括上市公司一些重要事项的时间提示。如分红,财务披露,流通股上市等等。一般在买股票前要浏览。
(6)一些新闻媒体,对公司的报道和评论。有很重要的参考作用,但是不要把这些报道看作是买入信号,要有自己的观点,利用别人的眼光综合自己的见解来判断。
(7)公司概况:上司公司的官方介绍。其中,公司的注册地--地域板块划分;董秘电话--电话调研上市公司状况可用。还可以看概念题材,知道从事的职业,从中判断该公司是否有投资亮点。
4. 股票软件中 f10基本资料都能看出什么来
公司的大事.财务状况.股东进出情况.年度分红等等
5. 股票F10财务分析疑问
很多公司的利润是有很大季节差异的,不能用单季的去算全年的,而且很多股票的涨跌跟业绩关联不是很强
f10的信息还是比较及时的,也很少出错
你觉得不够好的话,可以到官方指定的信息披露网站找,比如巨潮www.cninfo.com.cn 2个交易所网站,以及三大证券报网站
6. 000799股票F10中预付款在那里看到
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 财务指标(单位) | 2011-12-31 | 2010-12-31 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金(万元) | 93290.32| 19886.82| 369.11|
|短期贷款(万元) | -| 19000.00| -100.00|
|流动资产合计(万元) | 162745.79| 78759.18| 106.64|
|长期股权投资(万元) | 1570.36| 7664.85| -79.51|
|资产总计(万元) | 214879.81| 129034.98| 66.53|
|短期借款(万元) | -| 19000.00| -100.00|
|应付账款(万元) | 9809.73| 4791.02| 104.75|
|预收账款(万元) | 45097.10| 12856.17| 250.78|
|其他应付款(万元) | 13087.44| 6736.48| 94.28|
|资本公积(万元) | 116125.95| 75998.21| 52.80|
|股东权益合计(万元) | 137184.97| 75607.46| 81.44|
|负债和股东权益总计( | 214879.81| 129034.98| 66.53|
|万元) | | | |
|主营业务收入(万元) | 96183.00| 56048.73| 71.61|
|减:主营业务成本(万元| 24502.34| 14621.79| 67.57|
|) | | | |
|减:主营业务税金及附| 14884.39| 8515.92| 74.78|
|加(万元) | | | |
|营业利润(万元) | 18830.06| 7494.23| 151.26|
|利润总额(万元) | 20304.21| 8626.63| 135.37|
|净利润(万元) | 19261.87| 7941.79| 142.54|
|销售商品、提供劳务收| 144264.98| 65362.62| 120.71|
|到的现金(万元) | | | |
|(经营)现金流入小计( | 146750.91| 69881.76| 110.00|
|万元) | | | |
|支付的各项税费(万元)| 29831.71| 15453.15| 93.05|
|经营活动产生的现金现| 60722.44| 10048.16| 504.31|
|金流量净额(万元) | | | |
|其中:处置子公司收到| 5210.12| 11609.02| -55.12|
|的现金(万元) | | | |
|购建固定资产、无形资| 22445.36| 5636.47| 298.22|
|产、其他长期资产投资| | | |
|所支付的现金(万元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 22445.36| 7711.47| 191.06|
|万元) | | | |
|投资活动产生的现金流| -10413.72| 3916.16| -365.92|
|量净额(万元) | | | |
|借款所收到的现金(万 | -| 19000.00| -100.00|
|元) | | | |
|(筹资)现金流入小计( | 42489.38| 19000.00| 123.63|
|万元) | | | |
|筹资活动产生的现金流| 23094.78| -490.83| 4805.27|
|量净额(万元) | | | |
|现金及现金等价物净增| 73403.51| 13473.50| 444.80|
|加额(万元) | | | |
|净利润(万元) | 19261.87| 7877.14| 144.53|
|加:存货的减少(减: | -7039.43| -488.67| -1340.52|
|增加)(万元) | | | |
|加:经营性应付项目增| 42844.56| -2067.77| 2172.01|
|加(减:减少)(万元) | | | |
|(附注)经营活动产生的| 60722.44| 10048.16| 504.31|
|现金流量净额(万元) | | | |
|现金期末余额(万元) | 93290.32| 19886.82| 369.11|
|减:现金期初余额(万元| 19886.82| 6413.32| 210.09|
|) | | | |
|(附注)现金及现金等价| 73403.51| 13473.50| 444.80|
|物净增加额(万元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘
7. 查股票时按F10怎么不管用了
按10,确认,等于F10
还有,用鼠标在股票的版面上随便找个没用的位置点一下,在按F10看看怎样
8. 股票F10里十大流通股东数据和主力追踪数据什么时候更新
每次出季报年报都是一个时间段,这次更新时间应该是在1月至4月。
一定是你所买的公司出了季报或年报才会更新股东数据。