当前位置:首页 » 股票走势 » 10元左右的券商股票

10元左右的券商股票

发布时间: 2021-07-31 10:34:53

1. 买100股10元的股票要收多少费用

买入和卖出都要交印花税千分之三,买、卖再给券商各千分之三,合计为1.2%,沪市(证券代码6开头)再各交1元过户费,深市(0开头)没有过户费。结论:沪市100股10元的费用=100*10*1.2%+2=14元左右,深市=100*1.2%=12元

2. 一般10元以下的股票买进 什么时候卖出不会亏比如一般涨幅为买价的多少时,除去其他费用不会亏

因为最少得买够100股,那么券商没有报单费的话,股数乘价差,沪市够13元,深市够12元的利,就保证不赔了,另外,除了10元的,这以下都有几角几分的利润,呵呵!

3. 股票证券低于10元的股票

共计241只:
1 000005 ST星源 7.590 [走势] [K线] [新闻]
2 000007 ST达声 8.529 [走势] [K线] [新闻]
3 000016 深康佳A 9.170 [走势] [K线] [新闻]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走势] [K线] [新闻]
5 000020 ST华发A 8.079 [走势] [K线] [新闻]
6 000029 深深房A 8.550 [走势] [K线] [新闻]
7 000033 新都酒店 7.769 [走势] [K线] [新闻]
8 000036 华联控股 8.689 [走势] [K线] [新闻]
9 000037 深南电A 9.489 [走势] [K线] [新闻]
10 000040 深鸿基 9.579 [走势] [K线] [新闻]
11 000045 深纺织A 9.600 [走势] [K线] [新闻]
12 000048 *ST康达 6.320 [走势] [K线] [新闻]
13 000055 方大A 9.149 [走势] [K线] [新闻]
14 000058 *ST赛格 9.630 [走势] [K线] [新闻]
15 000078 海王生物 9.680 [走势] [K线] [新闻]
16 000100 *STTCL 5.920 [走势] [K线] [新闻]
17 000153 丰原药业 8.760 [走势] [K线] [新闻]
18 000413 *ST宝石 8.750 [走势] [K线] [新闻]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走势] [K线] [新闻]
20 000510 金路集团 9.159 [走势] [K线] [新闻]
21 000518 四环生物 6.840 [走势] [K线] [新闻]
22 000519 银河动力 9.180 [走势] [K线] [新闻]
23 000521 美菱电器 8.409 [走势] [K线] [新闻]
24 000523 广州浪奇 9.859 [走势] [K线] [新闻]
25 000526 旭飞投资 9.260 [走势] [K线] [新闻]
26 000555 *ST太光 9.520 [走势] [K线] [新闻]
27 000557 ST银广夏 8.100 [走势] [K线] [新闻]
28 000561 S*ST长岭 9.060 [走势] [K线] [新闻]
29 000564 西安民生 8.449 [走势] [K线] [新闻]
30 000566 海南海药 9.840 [走势] [K线] [新闻]
31 000569 *ST长钢 9.779 [走势] [K线] [新闻]
32 000573 粤宏远A 7.190 [走势] [K线] [新闻]
33 000576 广东甘化 8.560 [走势] [K线] [新闻]
34 000585 东北电气 6.510 [走势] [K线] [新闻]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走势] [K线] [新闻]
36 000593 大通燃气 8.029 [走势] [K线] [新闻]
37 000595 西北轴承 9.729 [走势] [K线] [新闻]
38 000599 青岛双星 7.980 [走势] [K线] [新闻]
39 000601 韶能股份 7.269 [走势] [K线] [新闻]
40 000603 *ST威达 8.430 [走势] [K线] [新闻]
41 000606 青海明胶 9.500 [走势] [K线] [新闻]
42 000607 华立药业 7.280 [走势] [K线] [新闻]
43 000610 西安旅游 9.170 [走势] [K线] [新闻]
44 000632 三木集团 8.350 [走势] [K线] [新闻]
45 000665 武汉塑料 9.880 [走势] [K线] [新闻]
46 000676 思达高科 7.449 [走势] [K线] [新闻]
47 000678 襄阳轴承 8.119 [走势] [K线] [新闻]
48 000682 东方电子 7.690 [走势] [K线] [新闻]
49 000697 咸阳偏转 8.000 [走势] [K线] [新闻]
50 000701 厦门信达 9.930 [走势] [K线] [新闻]
51 000702 正虹科技 8.289 [走势] [K线] [新闻]
52 000705 浙江震元 9.399 [走势] [K线] [新闻]
53 000716 *ST南控 9.500 [走势] [K线] [新闻]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走势] [K线] [新闻]
55 000720 鲁能泰山 8.199 [走势] [K线] [新闻]
56 000722 金果实业 9.510 [走势] [K线] [新闻]
57 000735 罗牛山 7.039 [走势] [K线] [新闻]
58 000738 ST宇航 8.869 [走势] [K线] [新闻]
59 000752 西藏发展 9.250 [走势] [K线] [新闻]
60 000753 漳州发展 7.250 [走势] [K线] [新闻]
61 000756 新华制药 9.159 [走势] [K线] [新闻]
62 000766 通化金马 7.900 [走势] [K线] [新闻]
63 000779 ST派神 8.880 [走势] [K线] [新闻]
64 000782 美达股份 6.769 [走势] [K线] [新闻]
65 000788 西南合成 8.489 [走势] [K线] [新闻]
66 000791 西北化工 9.800 [走势] [K线] [新闻]
67 000795 太原刚玉 8.899 [走势] [K线] [新闻]
68 000798 中水渔业 9.800 [走势] [K线] [新闻]
69 000806 银河科技 6.849 [走势] [K线] [新闻]
70 000812 陕西金叶 8.029 [走势] [K线] [新闻]
71 000813 天山纺织 7.429 [走势] [K线] [新闻]
72 000816 江淮动力 7.929 [走势] [K线] [新闻]
73 000821 京山轻机 8.579 [走势] [K线] [新闻]
74 000830 鲁西化工 8.090 [走势] [K线] [新闻]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走势] [K线] [新闻]
76 000859 国风塑业 8.460 [走势] [K线] [新闻]
77 000868 安凯客车 8.029 [走势] [K线] [新闻]
78 000875 吉电股份 9.289 [走势] [K线] [新闻]
79 000883 三环股份 8.050 [走势] [K线] [新闻]
80 000886 海南高速 6.719 [走势] [K线] [新闻]
81 000889 渤海物流 8.829 [走势] [K线] [新闻]
82 000890 法尔胜 7.429 [走势] [K线] [新闻]
83 000893 广州冷机 9.149 [走势] [K线] [新闻]
84 000902 中国服装 9.289 [走势] [K线] [新闻]
85 000913 钱江摩托 7.230 [走势] [K线] [新闻]
86 000916 华北高速 9.750 [走势] [K线] [新闻]
87 000920 *ST汇通 8.159 [走势] [K线] [新闻]
88 000921 ST科龙 9.079 [走势] [K线] [新闻]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走势] [K线] [新闻]
90 000930 丰原生化 9.329 [走势] [K线] [新闻]
91 000955 欣龙控股 6.500 [走势] [K线] [新闻]
92 000957 中通客车 9.119 [走势] [K线] [新闻]
93 000959 首钢股份 8.880 [走势] [K线] [新闻]
94 000966 长源电力 8.710 [走势] [K线] [新闻]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走势] [K线] [新闻]
96 000976 春晖股份 9.069 [走势] [K线] [新闻]
97 000980 金马股份 9.590 [走势] [K线] [新闻]
98 000995 皇台酒业 9.359 [走势] [K线] [新闻]
99 001896 豫能控股 8.239 [走势] [K线] [新闻]
100 600001 邯郸钢铁 9.890 [走势] [K线] [新闻]
101 600003 ST东北高 6.570 [走势] [K线] [新闻]
102 600006 东风汽车 9.069 [走势] [K线] [新闻]
103 600010 包钢股份 8.350 [走势] [K线] [新闻]
104 600012 皖通高速 9.760 [走势] [K线] [新闻]
105 600018 上港集团 9.329 [走势] [K线] [新闻]
106 600020 中原高速 8.399 [走势] [K线] [新闻]
107 600027 华电国际 9.850 [走势] [K线] [新闻]
108 600033 福建高速 9.970 [走势] [K线] [新闻]
109 600035 楚天高速 8.949 [走势] [K线] [新闻]
110 600057 夏新电子 6.719 [走势] [K线] [新闻]
111 600070 浙江富润 8.960 [走势] [K线] [新闻]
112 600074 中达股份 7.980 [走势] [K线] [新闻]
113 600076 ST华光 7.179 [走势] [K线] [新闻]
114 600077 国能集团 8.829 [走势] [K线] [新闻]
115 600079 人福科技 9.000 [走势] [K线] [新闻]
116 600080 *ST金花 8.189 [走势] [K线] [新闻]
117 600081 东风科技 8.640 [走势] [K线] [新闻]
118 600091 明天科技 9.270 [走势] [K线] [新闻]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走势] [K线] [新闻]
120 600094 *ST华源 8.399 [走势] [K线] [新闻]
121 600095 哈高科 7.980 [走势] [K线] [新闻]
122 600101 *ST明星 9.720 [走势] [K线] [新闻]
123 600103 青山纸业 6.800 [走势] [K线] [新闻]
124 600108 亚盛集团 8.699 [走势] [K线] [新闻]
125 600114 东睦股份 9.869 [走势] [K线] [新闻]
126 600119 长江投资 8.170 [走势] [K线] [新闻]
127 600130 波导股份 6.250 [走势] [K线] [新闻]
128 600145 四维控股 8.960 [走势] [K线] [新闻]
129 600149 华夏建通 9.760 [走势] [K线] [新闻]
130 600156 华升股份 9.020 [走势] [K线] [新闻]
131 600163 福建南纸 8.560 [走势] [K线] [新闻]
132 600165 宁夏恒力 8.369 [走势] [K线] [新闻]
133 600171 上海贝岭 9.170 [走势] [K线] [新闻]
134 600179 黑化股份 9.380 [走势] [K线] [新闻]
135 600186 莲花味精 6.400 [走势] [K线] [新闻]
136 600190 锦州港 9.539 [走势] [K线] [新闻]
137 600200 江苏吴中 6.429 [走势] [K线] [新闻]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走势] [K线] [新闻]
139 600209 ST罗顿 6.719 [走势] [K线] [新闻]
140 600212 江泉实业 8.909 [走势] [K线] [新闻]
141 600213 ST亚星 8.180 [走势] [K线] [新闻]
142 600217 *ST秦岭 6.969 [走势] [K线] [新闻]
143 600218 全柴动力 8.439 [走势] [K线] [新闻]
144 600222 太龙药业 8.409 [走势] [K线] [新闻]
145 600234 ST天龙 8.819 [走势] [K线] [新闻]
146 600235 民丰特纸 8.140 [走势] [K线] [新闻]
147 600237 铜峰电子 7.280 [走势] [K线] [新闻]
148 600250 南纺股份 9.479 [走势] [K线] [新闻]
149 600253 天方药业 7.769 [走势] [K线] [新闻]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走势] [K线] [新闻]
151 600273 华芳纺织 9.149 [走势] [K线] [新闻]
152 600275 武昌鱼 8.779 [走势] [K线] [新闻]
153 600293 三峡新材 9.579 [走势] [K线] [新闻]
154 600313 ST中农 9.770 [走势] [K线] [新闻]
155 600319 亚星化学 9.569 [走势] [K线] [新闻]
156 600336 澳柯玛 9.609 [走势] [K线] [新闻]
157 600354 敦煌种业 9.329 [走势] [K线] [新闻]
158 600355 精伦电子 7.969 [走势] [K线] [新闻]
159 600368 五洲交通 8.489 [走势] [K线] [新闻]
160 600372 昌河股份 9.760 [走势] [K线] [新闻]
161 600381 *ST贤成 9.800 [走势] [K线] [新闻]
162 600400 红豆股份 9.930 [走势] [K线] [新闻]
163 600401 江苏申龙 8.810 [走势] [K线] [新闻]
164 600418 江淮汽车 9.640 [走势] [K线] [新闻]
165 600419 ST天宏 9.100 [走势] [K线] [新闻]
166 600422 昆明制药 8.420 [走势] [K线] [新闻]
167 600429 ST三元 9.659 [走势] [K线] [新闻]
168 600448 华纺股份 6.579 [走势] [K线] [新闻]
169 600462 *ST石砚 8.659 [走势] [K线] [新闻]
170 600483 福建南纺 8.189 [走势] [K线] [新闻]
171 600493 凤竹纺织 8.649 [走势] [K线] [新闻]
172 600505 西昌电力 8.970 [走势] [K线] [新闻]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走势] [K线] [新闻]
174 600537 海通集团 9.800 [走势] [K线] [新闻]
175 600567 山鹰纸业 7.789 [走势] [K线] [新闻]
176 600571 信雅达 9.340 [走势] [K线] [新闻]
177 600601 方正科技 8.119 [走势] [K线] [新闻]
178 600602 广电电子 8.100 [走势] [K线] [新闻]
179 600603 ST兴业 9.550 [走势] [K线] [新闻]
180 600604 二纺机 8.970 [走势] [K线] [新闻]
181 600608 *ST沪科 9.079 [走势] [K线] [新闻]
182 600609 ST金杯 8.130 [走势] [K线] [新闻]
183 600618 氯碱化工 9.119 [走势] [K线] [新闻]
184 600624 复旦复华 8.699 [走势] [K线] [新闻]
185 600626 申达股份 9.399 [走势] [K线] [新闻]
186 600630 龙头股份 8.020 [走势] [K线] [新闻]
187 600645 ST望春花 8.579 [走势] [K线] [新闻]
188 600652 爱使股份 8.670 [走势] [K线] [新闻]
189 600653 申华控股 6.570 [走势] [K线] [新闻]
190 600654 飞乐股份 6.340 [走势] [K线] [新闻]
191 600668 尖峰集团 8.090 [走势] [K线] [新闻]
192 600681 S*ST万鸿 6.769 [走势] [K线] [新闻]
193 600691 *ST东碳 8.670 [走势] [K线] [新闻]
194 600695 ST大江 9.079 [走势] [K线] [新闻]
195 600696 多伦股份 7.920 [走势] [K线] [新闻]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走势] [K线] [新闻]
197 600701 工大高新 6.159 [走势] [K线] [新闻]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走势] [K线] [新闻]
199 600715 ST松辽 7.309 [走势] [K线] [新闻]
200 600722 *ST沧化 6.269 [走势] [K线] [新闻]
201 600724 宁波富达 7.159 [走势] [K线] [新闻]
202 600726 华电能源 7.059 [走势] [K线] [新闻]
203 600727 鲁北化工 9.399 [走势] [K线] [新闻]
204 600731 湖南海利 9.420 [走势] [K线] [新闻]
205 600744 华银电力 9.100 [走势] [K线] [新闻]
206 600759 ST华侨 8.329 [走势] [K线] [新闻]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走势] [K线] [新闻]
208 600767 运盛实业 8.180 [走势] [K线] [新闻]
209 600768 宁波富邦 9.319 [走势] [K线] [新闻]
210 600769 祥龙电业 7.070 [走势] [K线] [新闻]
211 600774 汉商集团 9.140 [走势] [K线] [新闻]
212 600776 东方通信 8.220 [走势] [K线] [新闻]
213 600777 新潮实业 9.949 [走势] [K线] [新闻]
214 600789 鲁抗医药 7.420 [走势] [K线] [新闻]
215 600794 保税科技 9.399 [走势] [K线] [新闻]
216 600796 钱江生化 9.130 [走势] [K线] [新闻]
217 600805 悦达投资 7.219 [走势] [K线] [新闻]
218 600838 上海九百 8.989 [走势] [K线] [新闻]
219 600839 四川长虹 9.210 [走势] [K线] [新闻]
220 600843 上工申贝 9.180 [走势] [K线] [新闻]
221 600846 同济科技 9.079 [走势] [K线] [新闻]
222 600847 ST渝万里 9.060 [走势] [K线] [新闻]
223 600853 龙建股份 6.420 [走势] [K线] [新闻]
224 600854 *ST春兰 7.840 [走势] [K线] [新闻]
225 600863 内蒙华电 8.689 [走势] [K线] [新闻]
226 600866 星湖科技 7.519 [走势] [K线] [新闻]
227 600868 梅雁水电 6.670 [走势] [K线] [新闻]
228 600870 厦华电子 7.139 [走势] [K线] [新闻]
229 600872 中炬高新 7.690 [走势] [K线] [新闻]
230 600876 洛阳玻璃 8.520 [走势] [K线] [新闻]
231 600877 中国嘉陵 9.220 [走势] [K线] [新闻]
232 600890 ST中房 9.369 [走势] [K线] [新闻]
233 600894 广钢股份 8.619 [走势] [K线] [新闻]
234 600979 广安爱众 9.710 [走势] [K线] [新闻]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走势] [K线] [新闻]
236 600987 航民股份 9.149 [走势] [K线] [新闻]
237 601005 重庆钢铁 8.819 [走势] [K线] [新闻]
238 601333 广深铁路 9.939 [走势] [K线] [新闻]
239 601398 工商银行 7.980 [走势] [K线] [新闻]
240 601939 建设银行 9.689 [走势] [K线] [新闻]
241 601988 中国银行 6.650 [走势] [K线] [新闻]

4. 现在最有潜力10元以下的股票有哪些呢是哪方面的还望股友给点建议。谢谢

【大盘上行当中,走高遇阻回落;市场中性偏暖,大盘相对强势;经过整固蓄势,有利后市走好】 7月21日(星期二),A股市场受外围市场大涨的影响而有所高开,其中上证指数以3275.67点开盘,向上跳空高开8.75点。随后在保险股、券商股逞强的牵引下一度冲高至3279.59点。但可惜的是,由于有色金属股的持续走低,市场冲高受阻回落。午市后在煤化工股、新能源股等板块的加速下跌带动下,上证指数快速走低,最低探至3207.5点,尾盘略有回稳,以3213.21点收盘,下跌53.71点或1.64%,成交量依然保持着活跃的趋势,沪市的量能达到2359.3亿元。 就盘面来看,有两类个股跌幅居前,一是造纸印刷板块等补涨潜力较大的品种反而出现在跌幅榜前列。二是新能源股、煤化工股等品种也是大幅走低,似乎表明市场短线存在着一定的抛压。不过,一方面由于适度宽松的货币政策仍在延续,说明市场宽松的资金面并未改变。另一方面则是由于外围环境仍处于宽松的氛围背景下,所以,今日的下跌与其说是热门股的回落,不如说是由于资金的减持强势股而申购中国建筑的原因。所以,短线A股市场经过调整之后仍有进一步涨升空间,建议投资者仍可积极持有强势股。 而目前市场的市盈率水平,虽然不低,但还没到泡沫要变大、甚至破灭的阶段,投资者也就不需要担心,市场因为中国建筑的发行上市,而一路下跌不回头了。 总体而言,积极的财政政策和适度宽松的货币政策,仍未出现明显变化,股指上行的基础仍在。今日市场虽然出现调整,但只要不出现连续的、大幅的调整,则市场仍有继续上行的潜力。 有坊间传闻,管理高层将要追查投资资金非正常流向,其中有可能一部分进入了股市,一旦真正实施,将会对市场走势,带来不大不小的震动。对此,当留一份心理准备和清醒。 预计后市在经过整固蓄势之后,大盘还保持上攻的动能,并且多次地创出新高。在有望持续走强的市场盘面中,在热点切换加速的、二八轮回特点的市场行情中,建议关注回调到位的、长时间横盘整理又有了开始走强的二线题材股。操作上还须注意控制好仓位和掌控好短线风险。 很多人都认为,经济复苏将成为推动股市的主要力量,而相比之下,流动性因素将退居其次。其实这一观点并不完全正确。投资者应当注意,基本面因素永远不能直接推动股市上涨。而能够直接推动股市上涨的永远都是流动性因素。而目前的市场流动性,较为温和偏暖,不然,则无法推动市场行情的火车头。 我们当能看到,大盘技术指标处在相对高位状态。不管短线还是中线,其市场风险已经累积很大。屡创新高的盘面中,在走强而又强势拉升的个股,比比皆是,另一方面,上行遇阻走弱回调的个股,也是屡见不鲜。因此,在屡屡创出新高的盘面中,顺势而为,并且要睁大眼睛选股,加倍谨慎操作。 你或可还没有看好要介入的个股,在这里,我有个个股可以推荐你关注:600211西藏药业。该股长时间地一直沿着其20均线上行,目前又经过了三天的回调下探,股价处于二十日均线的下方,现价10.23。且其该条均线依然向上排列,KDJ近日两次回落到底部,技术指标得到了很大地修复,是为可以中线介入炒作的个股。在其总体向上拉升的后市走势中,暂可看高到12.00的新高。建议适量介入,在该股的中线走好的走势中,中线持有该股。

5. 券商股票哪个最好

中信证券,招商证券,华泰证券,海通证券

6. 10元的股票买一万股涨到30%盈利多少

10元的股票买一万股涨到30%盈利:3万-手续费。
10×1万×30%=3万。
盈利:股价差-手续费。
股票手续费包括:

1.印花税:成交金额的1‰ 。2008年9月19日至今由向双边征收改为向出让方单边征收。受让者不再缴纳印花税。投资者在买卖成交后支付给财税部门的税收。上海股票及深圳股票均按实际成交金额的千分之一支付,此税收由券商代扣后由交易所统一代缴。债券与基金交易均免交此项税收。
2.证管费:约为成交金额的0.002%收取
3.证券交易经手费:A股,按成交金额的0.00696%收取;B股,按成交额双边收取0.0001%;基金,按成交额双边收取0.00975%;权证,按成交额双边收取0.0045%。
A股2、3项收费合计称为交易规费,合计收取成交金额的0.00896%,包含在券商交易佣金中。
4.过户费(仅上海股票收取):这是指股票成交后,更换户名所需支付的费用。由于我国两家交易所不同的运作方式,上海股票采取的是”中央登记、统一托管“,所以此费用只在投资者进行上海股票、基金交易中才支付此费用,深股交易时无此费用。此费用按成交金额的0.002%收取
5.券商交易佣金:最高不超过成交金额的3‰,最低5元起,单笔交易佣金不满5元按5元收取。

7. 买进10元的股票5000股 此股涨到多少钱可以获利

买进10元的股票5000股 此股涨到多少钱可以获利,得看股票交易手续费。
简介:
股票交易手续费就是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。
通常包括印花税、佣金、过户费、其他费用等几个方面的内容。
1.印花税:成交金额的1‰ 。目前由向双边征收改为向卖方单边征收。投资者在买卖成交后支付给财税部门的税收。上海股票及深圳股票均按实际成交金额的千分之一支付,此税收由券商代扣后由交易所统一代缴。债券与基金交易均免交此项税收。
2.证券监管费(俗称三费):约为成交金额的0.2‰,实际还有尾数,一般省略为0.2‰
3.证券交易经手费:A股,按成交额双边收取0.087‰;B股,按成交额双边收取0.0001%;基金,按成交额双边收取0.00975%;权证,按成交额双边收取0.0045%。
4.过户费(仅上海股票收取):这是指股票成交后,更换户名所需支付的费用。由于我国两家交易所不同的运作方式,上海股票采取的是”中央登记、统一托管“,所以此费用只在投资者进行上海股票、基金交易中才支付此费用,深股交易时无此费用。此费用按成交股票面值(发行面值每股一元,等同于成交股数)的0.06%收取。
5.券商交易佣金:最高为成交金额的3‰,最低5元起,单笔交易佣金不满5元按5元收取。

8. 券商板块主要的股票

直接上图吧。受益新股发行可能开闸的影响,券商股集体上涨。

9. 小盘券商股有哪些

小盘股是指相对与大盘股而言。大盘股:通常指发行在外的流通股份数额较大的上市公司股票。 反之,小盘股就是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票,中国现阶段一般不超1亿股流通股票都可视为小盘股。
现在随着许多大型国企的上市,这一概念也发生了改变,流通盘一个亿以下的只能算是小盘股了。而像中石化、中联通、宝钢这些有十几甚至几十亿流通盘的股票就称为超级大盘股,像许多钢铁股、石化股、电力股,由于流通盘较大,都被称为大盘股。
现在在深市中小板上市的都属小盘股。
理论上来说,券商的股票都不能算小盘,因为已上市的都超百亿市值。但真要行业内对比来说,西部证券、东吴证券、东北证券,这几家算比较“小盘”。

券商股的盘子一般都是比较大的,最大的中信证券600030有110亿的股本,股本最小的西部证券002673也有12亿的股本,其余的在50-60亿股本的一大堆。股市中券商板块的股票是属于权重股,对大盘涨跌具有一定的影响力。