当前位置:首页 » 信息查询 » 厦门国贸股票查询

厦门国贸股票查询

发布时间: 2021-04-21 04:12:12

① 国贸股份 股票代码

中国国贸 600007
厦门国贸 600066
没见国贸股份

② 厦门本地股有哪些

1、厦门国贸
2、建发股份
3、ST夏新电子(重组概念)
4、ST厦华
5、长电科技
6、厦门信华
7、法拉电子
8、厦门空港
9、厦门港务
10、厦门钨业
11、厦工股份
12、紫金矿业

创业板:三五互联

③ 厦门有哪些股票

福建厦门概念股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
000671 阳光城 11.74 0.14 1.21% 11.73 11.74 2648 141345 16845 11.54 11.60 12.35 11.44
601166 兴业银行 23.37 0.01 0.04% 23.37 23.38 0 417315 98420 23.33 23.36 23.89 23.10
600388 龙净环保 27.37 -0.03 -0.11% 27.37 27.38 0 81622 22790 27.85 27.40 28.58 27.17
000632 三木集团 6.80 -0.02 -0.29% 6.80 6.81 3517 265472 18293 6.82 6.82 7.07 6.66
600153 建发股份 12.58 -0.12 -0.94% 12.57 12.58 29 117096 14832 12.69 12.70 12.83 12.49
601899 紫金矿业 6.89 -0.08 -1.15% 6.89 6.90 18 289426 20108 7.02 6.97 7.05 6.86
002299 圣农发展 33.15 -0.51 -1.52% 33.15 33.16 38 7309 2434 33.43 33.66 34.17 32.80
000526 旭飞投资 12.82 -0.22 -1.69% 12.82 12.85 155 9764 1257 13.04 13.04 13.20 12.50
000753 漳州发展 8.37 -0.16 -1.88% 8.36 8.37 2950 183885 15548 8.53 8.53 8.79 8.22
600067 冠城大通 8.81 -0.20 -2.22% 8.79 8.80 100 329736 30128 8.98 9.01 9.44 8.78
002264 新华都 18.44 -0.42 -2.23% 18.33 18.44 10 11232 2084 18.82 18.86 18.90 17.84
002098 浔兴股份 8.07 -0.19 -2.30% 8.07 8.08 364 11661 946 8.20 8.26 8.28 7.99
600592 龙溪股份 10.14 -0.24 -2.31% 10.20 10.21 70 26451 2707 10.39 10.38 10.49 9.98
600802 福建水泥 6.94 -0.19 -2.66% 6.94 6.95 0 62529 4412 7.15 7.13 7.22 6.86
600436 片仔癀 40.33 -1.11 -2.68% 40.38 40.40 0 10589 4282 40.99 41.44 41.68 39.90
600755 厦门国贸 13.11 -0.38 -2.82% 13.12 13.13 0 63612 8448 13.44 13.49 13.61 13.03
600103 青山纸业 3.77 -0.11 -2.84% 3.76 3.77 7 123760 4729 3.87 3.88 3.89 3.74
600660 福耀玻璃 8.50 -0.25 -2.86% 8.49 8.50 30 138699 11970 8.75 8.75 8.81 8.46
000905 厦门港务 7.31 -0.22 -2.92% 7.31 7.32 213 64834 4863 7.59 7.53 7.75 7.29
000797 中国武夷 6.25 -0.19 -2.95% 6.25 6.27 426 32115 2066 6.47 6.44 6.59 6.18
600693 东百集团 10.19 -0.32 -3.04% 10.18 10.19 2 35353 3700 10.50 10.51 10.73 10.13
600711 ST雄震 13.29 -0.43 -3.13% 13.29 13.32 0 9444 1271 13.85 13.72 13.87 13.13
002335 科华恒盛 43.86 -1.50 -3.31% 43.85 43.86 85 6050 2687 44.90 45.36 45.36 43.68
600815 厦工股份 8.12 -0.28 -3.33% 8.12 8.13 0 168406 13836 8.32 8.40 8.40 8.02
000536 闽闽东 20.48 -0.74 -3.49% 20.46 20.48 568 30192 6192 21.40 21.22 21.40 19.85
000663 永安林业 7.27 -0.28 -3.71% 7.27 7.28 399 24592 1816 7.56 7.55 7.61 7.20
600686 金龙汽车 7.22 -0.28 -3.73% 7.21 7.25 7 45181 3305 7.48 7.50 7.56 7.11
600033 福建高速 4.05 -0.16 -3.80% 4.04 4.05 0 144493 5924 4.21 4.21 4.23 4.03
600703 三安光电 41.54 -1.65 -3.82% 41.55 41.56 0 53370 22451 43.38 43.19 43.55 41.21
002235 安妮股份 10.90 -0.47 -4.13% 10.90 10.93 258 8384 928 11.30 11.37 11.37 10.51
002102 冠福家用 7.81 -0.34 -4.17% 7.80 7.81 472 31487 2512 8.15 8.15 8.27 7.65
002228 合兴包装 15.50 -0.68 -4.20% 15.39 15.50 317 21177 3283 16.03 16.18 16.08 15.26
002110 三钢闽光 8.41 -0.37 -4.21% 8.40 8.41 994 40408 3519 8.72 8.78 8.94 8.25
300051 三五互联 38.21 -1.70 -4.26% 38.21 38.33 78 12623 4967 39.60 39.91 40.44 38.00
000547 闽福发A 10.28 -0.46 -4.28% 10.27 10.28 1055 97979 10381 10.75 10.74 10.90 10.11
002029 七匹狼 30.46 -1.39 -4.36% 30.46 30.51 66 7341 2291 31.88 31.85 32.00 30.29
002229 鸿博股份 14.30 -0.66 -4.41% 14.30 14.32 37 7108 1034 14.90 14.96 15.07 14.15
600483 福建南纺 5.79 -0.27 -4.46% 5.79 5.80 8 27746 1659 6.10 6.06 6.15 5.78
600163 福建南纸 4.41 -0.21 -4.55% 4.41 4.42 0 99261 4477 4.58 4.62 4.69 4.35
000592 中福实业 5.42 -0.26 -4.58% 5.41 5.42 883 33848 1883 5.66 5.68 5.75 5.37
000701 厦门信达 11.20 -0.55 -4.68% 11.20 11.21 852 87571 10040 11.78 11.75 11.88 11.08
600549 厦门钨业 19.81 -0.98 -4.71% 19.81 19.82 70 108607 21843 20.70 20.79 20.70 19.60
600897 厦门空港 17.34 -0.87 -4.78% 17.70 17.71 0 51376 9027 18.24 18.21 18.33 16.73
600734 实达集团 5.54 -0.29 -4.97% 5.54 5.55 0 31929 1812 5.83 5.83 5.88 5.50
002093 国脉科技 13.12 -0.69 -5.00% 13.12 13.13 381 29481 3959 13.63 13.81 13.90 13.00
600870 ST厦华 5.65 -0.30 -5.04% 0.00 5.65 39 130244 7419 5.90 5.95 5.97 5.65
000993 闽东电力 7.27 -0.39 -5.09% 7.27 7.28 309 25822 1917 7.62 7.66 7.62 7.22
002070 众和股份 8.19 -0.44 -5.10% 8.18 8.19 273 17997 1504 8.57 8.63 8.57 8.15
600203 福日电子 6.76 -0.37 -5.19% 6.73 6.74 0 62235 4307 7.16 7.13 7.18 6.70
600573 惠泉啤酒 11.66 -0.65 -5.28% 11.66 11.68 48 19121 2279 12.25 12.31 12.30 11.6
002417 三元达 22.90 -1.31 -5.41% 22.90 22.95 310 35642 8309 23.94 24.21 24.08 22.58
600563 法拉电子 23.30 -1.37 -5.55% 23.26 23.33 0 47461 11266 24.80 24.67 24.91 23.10
600493 凤竹纺织 7.43 -0.45 -5.71% 7.41 7.43 9 20055 1527 7.95 7.88 7.95 7.30
002222 福晶科技 9.30 -0.63 -6.34% 9.30 9.31 655 39291 3761 9.91 9.93 9.92 9.26
002300 太阳电缆 16.45 -1.19 -6.75% 16.44 16.45 285 16284 2766 17.46 17.64 17.68 16.26
000997 新大陆 12.77 -0.93 -6.79% 12.77 12.78 2408 124076 16333 13.70 13.70 13.87 12.50
002174 梅花伞 13.65 -1.04 -7.08% 13.65 13.66 353 19623 2764 14.69 14.69 14.85 13.60
300056 三维丝 34.25 -2.75 -7.43% 34.25 34.26 75 7297 2615 36.90 37.00 37.37 33.63
300062 中能电气 25.97 -2.51 -8.81% 25.96 25.97 213 12189 3288 28.00 28.48 28.20 25.95
002398 建研集团 25.55 -2.84 -10.00% 0.00 25.55 151 24787 6589 27.20 28.39 27.80 25.55

④ 股票海西概念龙头股票是哪个厦门国贸和厦门空港比哪个好

1.你先看看福建板块,几全涨;
2.再看看涨停的那些股票,涨停时间越早、成交量越小、近期稳步上涨的,基本上就是龙头;
3.从走势上来看,国贸和空港都算不上龙头,都不如厦门港务。

⑤ 怎么查询参股券商的股票

600001 邯郸钢铁 鑫发证券
600005 武钢股份 长信基金管理公司
600062 双鹤药业 北京证券/华厦证券
600063 皖维高新 国元证券/安徽国元信托托资有限公司
600064 南京高科 中信证券
600068 葛洲坝 长江证券
600101 S明星电 华西证券
600108 亚盛集团 甘肃证券/西南证券
600122 宏图高科 华泰证券
600149 S华夏通 益民基金管理有限公司
600151 航天机电 国泰君安证券/国泰君安投资管理公司
600156 华升股份 湘财证券
600170 上海建工 东方证券
600171 上海贝岭 华鑫证券
600177 雅戈尔 中信证券
600191 华资实业 恒泰证券
600197 伊力特 湘财证券/伊力特资产管理公司
600229 青岛碱业 青岛万通证券
600249 两面针 中信证券
600252 中恒集团 广西国海证券
600260 凯乐科技 长江证券
600266 北京城建 国信证券
600269 赣粤高速 国盛证券
600292 九龙电力 西南证券
600310 桂东电力 国海证券
600350 山东高速 中信万通证券 /天同证券
600395 盘江股份 华创证券经纪有限公司
600401 江苏申龙 东海证券
600452 涪陵电力 东海证券
600476 湘邮科技 东海证券
600483 福建南纺 福建兴业证券
600498 烽火通信 广发基金管理有限公司
600530 交大昂立 兴业证券/昂泰投资资金信托
600592 龙溪股份 兴业证券
600611 大众交通 国泰君安证券/申银万国证券/光大证券
600621 金陵股份 华鑫证券/中房置信托投资
600631 百联股份 海通证券/东方证券/申银万国证券
600635 大众公用 兴业证券/深圳市创新投资集团有限公司
600639 浦东金桥 海通证券/东方证券/国泰君安证券
600642 申能集团 海通证券/申银万国证券
600650 锦江投资 国泰君安证券
600651 飞乐音响 华鑫证券/申银万国证券
600654 飞乐股份 华鑫证券
600655 豫园商城 德邦证券
600663 陆家嘴 其他证券公司法人股4000多万股
600695 ST大江 申银万国证券
600736 苏州高新 友邦华泰基金管理有限公司
600739 辽宁成大 广发证券
600744 华银电力 海通证券/泰阳证券
600747 大显股份 大连华信信托投资股份有限公司
600750 江中制药 国盛证券/四川天风证券
600754 锦江股份 长江证券/申银万国证券
600755 厦门国贸 海通证券
600773 SST金珠 西南证券
600787 中储股份 太平洋证券
600811 东方集团 民族证券
600812 华北制药 河北证券
600815 厦工股份 福建兴业证券
600821 津劝业 天津渤海证券
600823 世茂股份 海通证券
600826 兰生股份 海通证券
600832 东方明珠 海通证券/申银万国证券
600838 上海九百 东方证券
600851 海欣股份 长江证券/长信基金
600881 亚泰集团 东北证券
600896 中海海盛 招商证券

⑥ 厦门国贸股票每股最低多少

厦门国贸600755
2005年7月19日盘中最低2.79为该股历史最低价。

⑦ 厦门国贸(600755)这支股票怎么样

业绩还行 是现在推出股指期货不合适 可以中线持有

⑧ 股票:厦门国贸和宏图高科、长江电力和中科英华

现在不说有没有必要! (还不是该不该,还是有什么技术性的操作了 当然你还可以在买进点,以弥补前面的损失但风险随之提升!)

而是你今天割肉了,明天后天涨了你承受的住吗?(我个人看法明后两天还不会涨 打个比方)

要么就是不割全亏了,你能承受的住吗?

现在再这种不正常的情况下就是要你2选一了!!!

涨是一定能涨的!!!

但问题是什么时候没人知道!!当然国家政府如果出面拉的话他们当然知道!

这是个没有期限的等待!

以上纯属个人意见,仅供参考!

⑨ 怎么查询某个主题股票

同花顺软件中选择“概念”板块,其中的“海峡西岸”栏目。股票包括:三木集团、永安林业、漳州发展、中国武夷、厦门港务、国脉科技、三钢闽光、建发股份、龙净环保、片仔癀、福建南纺、东百集团、多伦股份、厦门国贸、福建水泥、厦门空港、兴业银行等。供你参考。

⑩ 股票厦门国贸是怎么了

600755 厦门国贸(该股的技术性走势分析)。该股目前依然处在横盘整理的情况下,前日从其放量走高的反弹高点,有了两个交易日走弱回调的走低,现价8.35。KDJ指标处于次高位向下的位置,预计短线后市,股价还将会有小幅度地下探到7.80之后,才能够反弹回升到 8.80,短线反弹到位后的中线上的走势,还将会再经过一个整理蓄势后,还能够再度反弹到 9.10(KDJ指标运行高程:股价对位所做的预测推算)。后市短线确定的是还会有一个小幅度的回调,建议还可继续持有待涨,只是要先期保持观望,在其回调到位后,或还可进行一个低位的补仓,然后才能够短线再入强势地看多 (但在短线反弹到位后,或可要有一个短线逢高减仓的操作),而在其中线上,还是要再经过一个小幅下探的再次走强中看多。
【以下为一则附文赠言】你我有幸一同相逢在股票问答的这一界面,其间提供了一定的个股方面的提示资讯以及相关的操作建议,而在这其中定量的量化分析,还可以给你带来更大的可操作性,惟愿你能够很好地把握这一投资机会,一切顺遂如愿。(被访问者:冰河古陆)