❶ 沪深300权重股排名(要10月23日的)
交个朋友吧,我是职业操盘手,我们一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX
最新沪深300指数样本股和沪深300指数权重列表 (数据20071023)
股票代码 股票简称 权重(%)
000001 深发展A 1.13
000002 万科A 2.21
000009 深宝安A 0.20
000012 南 玻A 0.12
000021 长城开发 0.17
000022 深赤湾A 0.11
000024 招商地产 0.30
000027 深能源A 0.30
000029 深深房A 0.09
000031 中粮地产 0.23
000036 华联控股 0.29
000039 中集集团 0.59
000059 辽通化工 0.09
000060 中金岭南 0.41
000061 农 产 品 0.18
000063 中兴通讯 0.86
000066 长城电脑 0.08
000068 S三星 0.07
000069 华侨城A 0.45
000088 盐田港 0.25
000089 深圳机场 0.26
000099 中信海直 0.09
000100 stTCL集团 0.44
000157 中联重科 0.34
000400 许继电气 0.13
000401 冀东水泥 0.16
000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈阳机床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 东阿阿胶 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鸣纸业 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 长航凤凰 0.13
2007-04-20 000527 美的电器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 云南白药 0.18
2007-04-20 000539 粤电力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江铃汽车 0.10
2007-04-20 000559 万向钱潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源证券 0.39
2007-04-20 000568 泸州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油济柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖东 0.51
2007-04-20 000625 长安汽车 0.23
2007-04-20 000629 攀钢钢钒 0.44
2007-04-20 000630 铜都铜业 0.29
2007-04-20 000636 风华高科 0.17
2007-04-20 000651 格力电器 0.39
2007-04-20 000652 泰达股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 东方电子 0.20
2007-04-20 000698 沈阳化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特钢 0.08
2007-04-20 000709 唐钢股份 0.38
2007-04-20 000717 韶钢松山 0.20
2007-04-20 000725 京东方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 锌业股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本钢板材 0.06
2007-04-20 000767 漳泽电力 0.17
2007-04-20 000768 西飞国际 0.32
2007-04-20 000778 新兴铸管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 盐湖钾肥 0.39
2007-04-20 000793 华闻传媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轿车 0.25
2007-04-20 000807 云铝股份 0.21
2007-04-20 000822 山东海化 0.17
2007-04-20 000825 太钢不锈 0.71
2007-04-20 000828 东莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信国安 0.36
2007-04-20 000858 五 粮 液 1.18
2007-04-20 000869 张 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉电股份 0.21
2007-04-20 000878 云南铜业 0.29
2007-04-20 000895 双汇发展 0.21
2007-04-20 000897 津滨发展 0.14
2007-04-20 000898 鞍钢股份 0.81
2007-04-20 000900 现代投资 0.15
2007-04-20 000912 泸 天 化 0.14
2007-04-20 000917 电广传媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 丰原生化 0.24
2007-04-20 000932 华菱管线 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 锡业股份 0.25
2007-04-20 000962 东方钽业 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三环 0.16
2007-04-20 000983 西山煤电 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陆 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 苏宁电器 0.88
2007-04-20 002025 航天电器 0.08
2007-04-20 002051 中工国际 0.07
2007-04-20 002052 同洲电子 0.05
2007-04-20 600000 浦发银行 1.56
2007-04-20 600001 邯郸钢铁 0.67
2007-04-20 600004 白云机场 0.21
2007-04-20 600005 武钢股份 1.03
2007-04-20 600006 东风汽车 0.19
2007-04-20 600007 中国国贸 0.10
2007-04-20 600008 首创股份 0.28
2007-04-20 600009 上海机场 1.11
2007-04-20 600010 包钢股份 0.71
2007-04-20 600011 华能国际 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 华夏银行 0.63
2007-04-20 600016 民生银行 2.83
2007-04-20 600018 上港集团 1.45
2007-04-20 600019 宝钢股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海电力 0.14
2007-04-20 600022 济南钢铁 0.23
2007-04-20 600026 中海发展 0.34
2007-04-20 600027 华电国际 0.26
2007-04-20 600028 中国石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信证券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商银行 3.04
2007-04-20 600037 歌华有线 0.46
2007-04-20 600048 保利地产 0.35
2007-04-20 600050 中国联通 1.49
2007-04-20 600058 五矿发展 0.23
2007-04-20 600060 海信电器 0.11
2007-04-20 600062 双鹤药业 0.12
2007-04-20 600066 宇通客车 0.18
2007-04-20 600068 葛洲坝 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水运 0.15
2007-04-20 600088 中视传媒 0.08
2007-04-20 600089 特变电工 0.20
2007-04-20 600096 云天化 0.15
2007-04-20 600098 广州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 莱钢股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽车 0.88
2007-04-20 600108 亚盛集团 0.23
2007-04-20 600110 中科英华 0.11
2007-04-20 600117 西宁特钢 0.09
2007-04-20 600118 中国卫星 0.11
2007-04-20 600121 郑州煤电 0.09
2007-04-20 600123 兰花科创 0.20
2007-04-20 600125 铁龙物流 0.23
2007-04-20 600132 重庆啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金发科技 0.31
2007-04-20 600150 沪东重机 0.34
2007-04-20 600151 航天机电 0.14
2007-04-20 600153 建发股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天坛生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海贝岭 0.12
2007-04-20 600177 雅戈尔 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兖州煤业 0.21
2007-04-20 600190 锦州港 0.09
2007-04-20 600196 复星医药 0.16
2007-04-20 600198 大唐电信 0.18
2007-04-20 600200 江苏吴中 0.13
2007-04-20 600205 山东铝业 0.17
2007-04-20 600210 紫江企业 0.25
2007-04-20 600220 江苏阳光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠电力 0.19
2007-04-20 600256 广汇股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正药业 0.09
2007-04-20 600269 赣粤高速 0.24
2007-04-20 600270 外运发展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南钢股份 0.17
2007-04-20 600296 兰州铝业 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒钢宏兴 0.11
2007-04-20 600308 华泰股份 0.21
2007-04-20 600309 烟台万华 0.61
2007-04-20 600312 平高电气 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振华港机 0.83
2007-04-20 600331 宏达股份 0.35
2007-04-20 600332 广州药业 0.05
2007-04-20 600333 长春燃气 0.06
2007-04-20 600348 国阳新能 0.18
2007-04-20 600350 山东高速 0.16
2007-04-20 600357 承德钒钛 0.20
2007-04-20 600361 华联综超 0.14
2007-04-20 600362 江西铜业 0.26
2007-04-20 600377 宁沪高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集团 0.28
2007-04-20 600410 华胜天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽车 0.24
2007-04-20 600428 中远航运 0.21
2007-04-20 600432 吉恩镍业 0.17
2007-04-20 600456 宝钛股份 0.21
2007-04-20 600460 士兰微 0.09
2007-04-20 600472 包头铝业 0.13
2007-04-20 600489 中金黄金 0.20
2007-04-20 600497 驰宏锌锗 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化国际 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 贵州茅台 1.16
2007-04-20 600521 华海药业 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山东黄金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 厦门钨业 0.20
2007-04-20 600550 天威保变 0.22
2007-04-20 600569 安阳钢铁 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友软件 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳业 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青岛啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 广电电子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上电股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百联股份 0.40
2007-04-20 600635 大众公用 0.21
2007-04-20 600637 广电信息 0.10
2007-04-20 600639 浦东金桥 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 爱建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申华控股 0.33
2007-04-20 600655 豫园商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 强生控股 0.13
2007-04-20 600663 陆家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中华企业 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青岛海尔 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 东软股份 0.18
2007-04-20 600724 宁波富达 0.07
2007-04-20 600739 辽宁成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大显股份 0.17
2007-04-20 600748 上实发展 0.17
2007-04-20 600754 锦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 综艺股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通宝能源 0.21
2007-04-20 600786 东方锅炉 0.27
2007-04-20 600787 中储股份 0.14
2007-04-20 600795 国电电力 0.57
2007-04-20 600797 浙大网新 0.24
2007-04-20 600808 马钢股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 东方集团 0.43
2007-04-20 600812 华北制药 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 东方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地铁 0.06
2007-04-20 600835 上海机电 0.21
2007-04-20 600839 四川长虹 0.34
2007-04-20 600849 上海医药 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 内蒙华电 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水电 0.37
2007-04-20 600871 仪征化纤 0.06
2007-04-20 600874 创业环保 0.11
2007-04-20 600875 东方电机 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亚泰集团 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 国投电力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 张江高科 0.25
2007-04-20 600900 长江电力 1.42
2007-04-20 600970 中材国际 0.12
2007-04-20 600997 开滦股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤业 0.17
2007-04-20 601006 大秦铁路 1.19
2007-04-20 601111 中国国航 0.43
2007-04-20 601166 兴业银行 0.45
2007-04-20 601318 中国平安 1.65
2007-04-20 601398 工商银行 1.59
2007-04-20 601628 中国人寿 1.06
2007-04-20 601988 中国银行 0.94
❷ 现市场2元左右的股票有哪些
截止10年7月28日 14点30分 沪深两市最便宜的五只股:
农业银行 601288 现价2.83
京东方A 000725 现价3.01
st梅雁 600868 现价3.09
宝钢股份 600010 现价3.36
首钢股份 600959 现价3.54
❸ 股票同洲电子后期如何走向
股票同洲电子后期如何走向
~~~~~~~~~~~~~~~~
同洲电子曾经不错的股票!!难怪ST
为什么看好这走势!!!
❹ 请问,搜寻目前已跌破净值的个股的方法有那些谢谢!
大智慧软件,功能-----智能选股----条件选股---基本面选股----市净率选股-----小于1倍的市净率。
就这样啦。
❺ 来来来,请推荐一只下周一能买的股票,不要创业板,不要ST的!
000890
002248
002473
涨停板可能继续涨停
尤其是一字涨停的
祝您好运常
❻ 哪个股票是小盘股
天威视讯,同洲电子,奥飞动漫,中青宝,华谊兄弟,省广股份,蓝色光标
❼ 2元以下的股票有哪些
2元以下股票大部分是ST股。查股票软件显示有67只股票股价低于2元。
一、ST庞大、ST节能、包钢股份、ST兆新、ST宜生、ST富控、ST德豪、ST众泰、ST刚泰、ST中绒、ST联络、ST赫美。
❽ 股权转让概念股有哪些
股权转让概念股走强,襄阳轴承(000678)、四川双马(000935)、嘉麟杰(002486)等多股涨停。
今年下半年以来股权转让概念炒作持续火热,相关概念股热度不减。
分析认为,根据强者恒强的理论,在一段时间持续强势的个股有望在短期内继续逞强。在经过短暂调整后,股权转让这一主线思路或仍具有投资价值。
股票代码 股票简称 所属行业 涉及事项
000912 泸天化 化工 大股东拟转让19.66%股权
000935 四川双马 建筑材料 北京和谐恒源科技及其一致行动人天津赛克环合计以协议方式受让50.93%股权
000635 英力特 化工 控股股东国电电力转让其全部持有的51.25%股份,控股权将发生变更。
000953 河池化工 化工 协议转让价9.66元,宁波银亿将成为控股股东,熊续强成为实际控制人,他是资本大佬
000678 襄阳轴承 汽车 控股股东三环集团拟实行混改,可能导致公司实际控制人变更
0024999 科林环保 环保 重庆东诚瑞业投资受让28%的股份
600321 国栋建设 建筑材料 正源地产25亿元受让23.7%的股权
002319 乐通股份 化工 协议转让价为26.92元
600506 香梨股份 农林牧渔 公司间接控股股东中国水务拟将所持有的昌源水务51%股权公开挂牌转让
300132 青松股份 化工 拟向广佳汇转让4926.26万股,占总股本的12.86%,转让价格为11.79元/股
000755 山西三维 化工 山西路桥集团通过受让公司控股股东三维华邦100%股权,成为间接控股股东
000606 大连电瓷 医药生物 意隆磁材以28元/股价格受让4000万股股份,占总股份19.61%,成为控股股东
002168 深圳惠城 电气设备 协议转让价格为19元/股
002082 栋梁新材 建筑材料 协议转让价格为32.49元/股
000612 焦作万方 有色金属 协议转让价格为8.86元/股
300149 量子高科 农林牧渔 协议转让价格为12.51元/股
002629 仁智油服 采掘 协议转让价格为17.46元/股,新股东背后是浙江资本
600107 美尔雅 纺织服装 协议转让价格为7.7元/股,新股东是中植系旗下企业
000679 大连友谊 商业贸易 协议转让价格为13元/股,新股东是武信投资控股,将继续注入资产
600767 运盛医疗 医药生物 协议转让价格为15.7元/股
000752 西藏发展 食品饮料 协议转让价格为24.9元/股,新股东为天易隆兴,计划凭借上市公司平台,引入优质资产
600636 三爱富 化工 协议转让价格为20.26元/股,实际控制人将由上海市国资委变更为国务院国资委
002313 日海通讯 通信 协议转让价格为27.18元,新股东是润达泰,不排除进行股权变更、资产收购和发行股份购买资产等形式的并购重组
❾ 最近有哪些股票高送转或者公司重组
2010年券商金股、高送转个股、重组个股 一、已公布高送转的个股: 002271 东方雨虹 10转10派3 600435 中兵光电 10转5派2 002167 东方锆业 10转10 002315 焦点科技 10派6 600159 大龙地产 10转10 000533 万家乐 10送2派0.6 300033 同花顺 10转10派3 600173 卧龙地产 10转8派1 002290 禾盛新材 10转8派2 600133 东湖高新 10转8派1 002241 歌尔声学 10转5派1 000939 凯迪电力 10转6 二、券商2010金股集中营 ■中金公司2010年重点推荐的上市公司: 中国平安、中国太保、招商地产、金地集团、保利集团、西山煤电、平煤股份、三一重工、中联重科、大商股份、合肥百货、广州友谊、百联股份。 ■高盛高华2010年“十大金股”: 工商银行、中国平安、万科A、中信证券、中国铁建、鞍钢股份、青岛啤酒、张裕A、新和成、天士力。 ■中原证券2010年“价值型金股”: 招商银行、中国太保、金融街、中国重汽、徐工机械、西山煤电、鞍钢、中兴通讯、上海机场。 ■中原证券2010年“十大成长型金股”: 北京银行、华业地产、三九医药、金发科技、新安股份、东软集团、平高电气、上海建工、锦江股份、新世界。 ■光大证券: 兴业银行、民生银行、中信证券、云南白药、千金药业、海信电器、五粮液、中国宝安、招商地产、博瑞传播。 ■民族证券: 许继电气、长安汽车、信立泰、保利地产、紫金矿业、工商银行、中国平安、西山煤电、豫园商城、上海机场。 ■国联证券: 浦发银行、中国平安、中兴通讯、中国联通、百联股份、洪都航空、武汉健民、西山煤电、上海家化、顺鑫农业。 ■华泰联合: 中国南车、海信电器、长安汽车、中海发展、宝钢股份、泸州老窖、中粮屯河、潞安环能、烟台万华、华鲁恒升。 ■申银万国: 2010年首推的十佳公司:福星股份、云南白药、金牛能源、重庆百货、江淮汽车、美的电器、承德露露、大洋电机、红宝丽、山推股份。 ■广发证券: 银座股份、福耀玻璃、一汽轿车、小天鹅A、中恒集团、远兴能源、中金岭南、特变电工、德美化工、招商银行。 ■长城证券: 兖州煤业、西山煤电、盘江股份、鞍钢股份、酒钢宏兴、三钢闽光、华发股份、招商地产、苏宁环球、北京银行、招商银行、中国平安、特变电工、东方电气、、华微电子、士兰微、锦江股份、首旅股份、英力特、山东海化、中兴商业、苏宁电器、美的电器、华帝股份、福耀玻璃、宁波华翔、三一重工、塔牌集团、中国铁建、五粮液。 ■西南证券: 招商银行、中国南车、神火股份、西宁特钢、华发股份、中信证券、中海发展、航空动力、三维通信、鑫富药业。 三、已公布重组公告的公司: (2010-01-24 总计83家) 000576 *ST甘化 600842 中西药业(14.50,0.16,1.12%) 600171 上海贝岭(8.04,-0.21,-2.55%) 600020 中原高速(4.49,-0.09,-1.97%) 600201 金宇集团(9.86,-0.31,-3.05%) 600495 晋西车轴(21.22,0.00,0.00%) 002187 广百股份(31.50,-1.20,-3.67%) 600608 ST沪科(6.66,-0.03,-0.45%) 600512 腾达建设(6.95,0.08,1.16%) 600378 天科股份(11.18,-0.49,-4.20%) 600748 上实发展(14.64,0.24,1.67%) 600082 海泰发展(7.79,-0.17,-2.14%) 600596 新安股份(44.34,-1.86,-4.03%) 600101 明星电力(8.71,-0.29,-3.22%) 600783 鲁信高新(23.14,-1.06,-4.38%) 600794 保税科技(11.00,0.01,0.09%) 600165 宁夏恒力(7.76,-0.52,-6.28%) 000012 南玻A(18.40,-1.57,-7.86%) 600319 亚星化学(7.06,-0.06,-0.84%) 000881 大连国际(8.48,-0.21,-2.42%) 600313 *ST中农 000679 大连友谊(15.11,-0.69,-4.37%) 002078 太阳纸业(20.50,-0.44,-2.10%) 600990 四创电子(51.68,-0.53,-1.02%) 000709 唐钢股份(7.09,0.00,0.00%) 000639 金德发展 000034 *ST深泰(8.80,0.00,0.00%) 000725 京东方A(5.11,-0.07,-1.35%) 002052 同洲电子(17.16,0.24,1.42%) 000519 银河动力(21.32,-0.46,-2.11%) 600173 卧龙地产(16.90,-0.28,-1.63%) 600610 SST中纺(18.55,0.88,4.98%) 000939 凯迪电力 600580 卧龙电气(20.33,-0.54,-2.59%) 600892 ST湖科 600587 新华医疗(18.10,-0.21,-1.15%) 000050 深天马(7.23,-0.22,-2.95%)A 600145 四维控股(8.35,-0.49,-5.54%) 600360 华微电子(7.96,-0.36,-4.33%) 000756 新华制药(8.88,-0.47,-5.03%) 002241 歌尔声学(29.31,-1.29,-4.22%) 600722 ST金化 000033 新都酒店(7.67,-0.41,-5.07%) 600873 五洲明珠(21.38,-1.30,-5.73%) 000564 西安民生(8.20,0.20,2.50%) 002069 獐子岛(38.75,-1.98,-4.86%) 600502 安徽水利(13.19,-0.69,-4.97%) 000516 开元控股(8.68,-0.55,-5.96%) 000039 中集集团(14.06,-0.11,-0.78%) 000056 深国商(10.74,-0.02,-0.19%) 600839 四川长虹(7.03,0.04,0.57%) 600163 福建南纸(5.46,-0.26,-4.55%) 600275 ST昌鱼 000796 宝商集团(7.30,-0.10,-1.35%) 000509 SST华塑 600604 ST二纺 600459 贵研铂业(24.98,-1.34,-5.09%) 600538 北海国发(7.75,-0.30,-3.73%) 600400 红豆股份(6.36,-0.14,-2.15%) 600716 ST耀华 600246 万通地产(9.69,-0.16,-1.62%) 000521 美菱电器(13.68,0.79,6.13%) 600338 ST珠峰(15.04,0.16,1.08%) 600988 ST宝龙(12.59,0.09,0.72%) 000683 远兴能源(16.12,-0.58,-3.47%) 000831 关铝股份(8.99,-0.27,-2.92%) 000869 张裕A(70.57,-2.45,-3.36%) 600091 明天科技(7.94,-0.11,-1.37%) 600579 ST黄海(7.14,0.19,2.73%) 002226 江南化工 600077 网络集团 600807 天业股份(17.56,0.00,0.00%) 600969 郴电国际(10.82,-0.43,-3.82%) 000001 深发展A(23.08,0.40,1.76%) 600837 海通证券(17.27,-0.52,-2.92%) 601628 中国人寿(29.09,0.08,0.28%) 000979 *ST科苑(14.19,0.24,1.72%) 002110 三钢闽光(14.31,-1.21,-7.80%) 002146 荣盛发展(17.96,0.45,2.57%) 600057 *ST夏新 000688 S*ST朝华 000622 S*ST恒立 600556 *ST北生 希望能帮到你!