⑴ 超市类股票查询
序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
⑵ 长江经济带概念股有哪些上市公司
长江经济带概念一共有14家上市公司,其中11家长江经济带概念上市公司在上证交易所交易,另外3家长江经济带概念上市公司在深交所交易。
长江经济带相关股票
⑶ 红杉资本的王恺为什么买长江投资股票
因为人家是投资大佬,他们知道这个股票背后的逻辑是什么
⑷ 长江投资股票代码600119真的那么靠谱吗
长江投资600119央行调息收益的是能源、水电版块.大盘绩优成长股./中长线均可关注。是市场震荡的避风港.
⑸ 2017年10月23日,长江投资股票的K线名称是什么其市场含义又是什么
这只股票的名字就叫长江投资吗?
⑹ a股长江黄金水道行业股票代码
黄金水道概念股一览
一、首先是港口、物流股
重庆港九(600279)是西南地区最大的水陆客货中转港和唯一的水陆联运外贸口岸。
上港集团(600018)投资24亿建设重庆主城港区茶园码头,7.6亿与重庆港九合资重庆国际集装箱码头。此外,上港集团持有武汉港49%股权,九江港91%股权,以及拥有上海港。
南京港(002040) 公司现由仪征港区和栖霞港区组成,港区分别位于长江黄金水域的长江仪征、南京栖霞段。
芜湖港(600575)公司地处我国东部沿海经济发达地区和西部内陆地区的结合部,位于安徽省东南部,长江三角洲的西北角。
长江投资(600119)长江现代物流服务平台是长江投资实业股份有限公司的主营业务板块,旗下拥有4家现代物流企业
宜昌交运(002627)湖北宜昌唯一水路运输上市公司
二、沿江基建股
预计长江经济带内的沿江基础设施建设力度将进一步加大,相关受益股如华新水泥(600801)、国创高新(002377)。
三、沿江生态保护概念股
长江流域污染物排放实际上非常不乐观,特别是一些有机加工、化工、医药等企业,因为缺乏有效的监管,长期都有大量废水排放到长江里。市场人士预计,为了解决这一环境难题,长江流域有望率先划定沿江生态保护红线,将自然保护区、饮用水源保护区、重要湿地等纳入生态红线区域管理。相关概念股如武汉控股(600168),该公司完成重大资产重组后主营变更为城市污水处理、自来水生产与供应、隧道运营业务,其中,污水处理业务为公司核心业务。
股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利。
⑺ 我的股票长江投资被*ST我每么办
涨跌幅限制5%,亏的少,建议止损,但前提是能卖的掉,如果卖不掉,持仓量够,耐心等待跌到一定程度,一般会进入一个很长时间的横盘,这就可以用震荡策略,高抛低吸,反复操作降低持仓成本.只要不停牌,不退市,有波动有交易.就反复操作,直到小亏或者盈利出局。
⑻ 『高分』600119长江投资,这个股票真样前景怎样
兄弟,长江投资真的很不妙呀,从他三季度公告的业绩来看亏损不小,而他所投资的项目在目前的国际金融格局的情况下肯定不行,其中包括投资纺织业,均是一个在目前形势下比较落魄的产品,看不到很好前景的传统产业,也就是说基本面一般,甚至较差。
技术面考虑,盘面上长江投资相对于整个08年的大盘走势来说,相对比较强势,大盘创新低,他逆势向上,庄家利用政策的分析和对全球金融结构的分析以及第一时间得到的上市公司内部财报消息,做出了从8月7日左右开始的快速拉抬股价和迅速出掉筹码的举动,造成了从8月7日左右开始的大量交易行为(从筹码的成交量可以看出),而这交易行为不是庄家在吸筹,而是庄家在迅速拉升后大量出货(注意:庄家建仓是不会在这个价位,这个大盘的趋势下拼命建仓的)。
目前庄家基本已经出货完毕了,从K线图上容易看出一个M头,这是典型的股价中期头部特征。也就是说,短期内股价重新回到M头的顶峰价位是不可能了。
目前建议:请您在股价近期的反弹的时候逢高出货把,不要对这个股还抱有太大的希望说会重新回到你的买价,他的股价总会越来越低,把握机会,就等于把握了财富。
另外一点忠告,钱千万不要借给别人炒股,或者借别人钱炒股,这样对你和他人都很麻烦。