① 饮料的股票
食品跟饮料在一个板块
000019 深粮控股
000505 京粮控股
000529 广弘控股
000639 西王食品
000716 黑芝麻
000848 承德露露
000893 *ST东凌
000895 双汇发展
000911 南宁糖业
000972 ST中基
002053 云南能投
002216 三全食品
002220 天宝食品
002286 保龄宝
002329 皇氏集团
002330 得利斯
002481 双塔食品
002495 佳隆股份
002507 涪陵榨菜
002515 金字火腿
002557 洽洽食品
002570 *ST因美
002582 好想你
002604 *ST龙力
002626 金达威
002650 加加食品
002661 克明面业
002695 煌上煌
002702 海欣食品
002719 麦趣尔
002726 龙大肉食
002732 燕塘乳业
002770 科迪乳业
002820 桂发祥
002840 华统股份
002847 盐津铺子
002852 道道全
002910 庄园牧场
002946 新乳业
300138 晨光生物
300146 汤臣倍健
300149 量子生物
300175 朗源股份
300401 花园生物
300741 华宝股份
300765 新诺威
600073 上海梅林
600186 莲花健康
600191 华资实业
600298 安琪酵母
600300 维维股份
600305 恒顺醋业
600419 天润乳业
600429 三元股份
600597 光明乳业
600737 中粮糖业
600866 星湖科技
600872 中炬高新
600873 梅花生物
600882 广泽股份
600887 伊利股份
600929 湖南盐业
600962 国投中鲁
603020 爱普股份
603027 千禾味业
603043 广州酒家
603079 圣达生物
603156 养元饮品
603288 海天味业
603345 安井食品
603517 绝味食品
603536 惠发股份
603696 安记食品
603711 香飘飘
603777 来伊份
603866 桃李面包
603886 元祖股份
② 3号买入天润乳业股票还能享受配股权益吗
看股权登记日是哪天,当天收盘持有就可以
③ 天润乳业配股值得买吗
天润乳业配股值得买,
配股价都比较低。
④ 天润乳业这只股票怎么样,有谁了解吗
自己看吧。
⑤ 新疆天润乳业股份有限公司怎么样
简介: 公司是由新疆石河子造纸厂、新疆教育出版社、新疆出版印刷集团公司、新疆建设兵团印刷厂、新疆石河子白杨酒业有限公司于1999年12月30日发起设立的股份有限公司。2001年6月15经中国证券监督管理委员会以"证监发行字(2001)34号"文件批准,本公司向社会公开发行人民币普通股股票3000万股,并于2001年6月28日在上海证券交易所挂牌交易。 2013年12月31日,公司名称由"新疆天宏纸业股份有限公司"变更为"新疆天润乳业股份有限公司",公司英文名称由"Xinjiang Tianhong Papermaking Co.,Ltd."变更为"Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd."。
法定代表人:刘让
成立时间:1999-12-30
注册资本:20711.4418万人民币
工商注册号:650000040000482
企业类型:股份有限公司(上市、国有控股)
公司地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路2702号
⑥ 2015年7月9号申请停牌的股票
沪市今日停牌一览(7月9日)
2015年07月09日 05:38来源:
字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
600054 黄山旅游 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600057 象屿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600058 五矿发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600060 海信电器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600089 特变电工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600098 广州发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600121 郑州煤电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600125 铁龙物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600126 杭钢股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600149 廊坊发展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600156 华升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600165 新日恒力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600187 国中水务 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600203 福日电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600209 罗顿发展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易异常波动
600232 金鹰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600236 桂冠电力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600237 铜峰电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600239 云南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600252 中恒集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600278 东方创业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600285 羚锐制药 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600297 广汇汽车 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600299 蓝星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600307 酒钢宏兴 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600308 华泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事项未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600331 宏达股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600333 长春燃气 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600351 亚宝药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600359 新农开发 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600363 联创光电 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600388 龙净环保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600393 东华实业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600400 红豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600419 天润乳业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600422 昆药集团 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600467 好当家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600488 天药股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600512 腾达建设 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600518 康美药业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600521 华海药业 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600562 国睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600572 康恩贝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600579 天华院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600597 光明乳业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600603 大洲兴业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600605 汇通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600624 复旦复华 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600683 京投银泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600696 多伦股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600714 金瑞矿业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600716 凤凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600727 鲁北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600754 锦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600769 祥龙电业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600776 东方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600787 中储股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600791 京能置业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600821 津劝业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600825 新华传媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600846 同济科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600961 株冶集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600963 岳阳林纸 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600981 汇鸿股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
600986 科达股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601016 节能风电 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申请停牌对相关事项进行核查
601118 海南橡胶 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601222 林洋电子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601258 庞大集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601636 旗滨集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601886 江河创建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
601928 凤凰传媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603030 全筑股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603108 润达医疗 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603308 应流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
603333 明星电缆 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603369 今世缘 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603558 健盛集团 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603566 普莱柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603609 禾丰牧业 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603618 杭电股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603636 南威软件 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603729 龙韵股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900934 锦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
900941 东信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起复牌 重大事项
900942 黄山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
110031 航信转债 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事项未公告
502013 一带一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一带一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一带一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
⑦ 天润乳业600419这支股票现在买入适合吗
看这个已经到压力位了,觉得近期可能会突破压力位上涨。明天跌了的话缝低入场吧!如果明天涨的话,哈哈!管住手哦,不要入场,等后天回调再入场(也不一定回调,看涨幅量能),持股个两三天缝高出,再缝低入,做波段不错哦。纯属个人看法啊!另外我是看boll分析的。,
⑧ 天润乳业是不是一带一路相关概念股
天润乳业不是一带一路相关概念股。
一带一路相关概念股:
一、交通运输行业
“一带一路“的重大战略决策中,对交通运输行业科学发展、开放发展具有重大意义,这其中,国内的交通基础设施会进一步完善,另外连接各港口和铁路的设施也会得到重大的投资,交通运输行业,在”一带一路“中起到了基础和支撑的作用,以下为交通运输方面的概念股:珠海港(000507)、盐田港(000088)、宁波海运(600798)、南方航空(600029)。
二、工程机械行业
“一带一路“同样为当地工程机械企业带来了良机,不管是整台机械出口,或是海外工程承包需要的工程建设基础设施,中国工程机械都占有很大的优势。以下为工程机械行业方面的概念股:徐工机械(000425)、北方股份(600262)、山推股份(000680)、振华重工(600320)。
三、工程基建行业
加强“一带一路“的建设,就需要加快同周边国家和地区基础设施互联互通的建设,这是对外开放格局的重要内容。这些战略将具体化为道路、铁路、航运等基础设施领域的联通项目,这将为中国承包工程企业带来巨大的市场机会。以下为工程基建行业方面的概念股:中国中铁(601390)、中国交建(601800)、上海建工(600170)、中国铁建(601186)。
四、建筑建材行业
“一带一路“需要进行工程基建建设,其中少不了建筑建材,例如一些水泥、熟料、石灰石、高速线材、螺纹钢等等建筑材料,都将进入迫切需求的阶段。以下为建筑建材行业方面的概念股:八一钢铁(600581)、达刚路机(300103)、中材国际(600970)、秦岭水泥(600217)。
五、消费旅游行业
丝绸之路经济带也是丝绸之路旅游带,发展旅游业将成为“一带一路”建设的切入点,为区域一体化合作提供最直接的契机。另外,中央领导近期主持召开国务院常务会议上指出,消费是经济增长重要“引擎”,是我国发展巨大潜力所在;会议要求重点推进六大领域消费,其中之一便是升级旅游休闲消费,这成为旅游板块近期一大利好。以下为消费旅游行业方面的概念股:西安旅游(000610)、中国国旅(601888)、曲江文旅(600706)、桂林旅游(000978)。
⑨ 天润乳业明天股票怎样2015年7月13
现在已经17号了
前几天大跌
出手了吗