1. 深圳002都是一些什么股票呀,请问
小盘股
2. 2014年3月10今天股票暴跌什么原因
六大利空导演了大跌:
一、量能萎缩观望气氛浓 大盘股持续走弱
作为三中全会前的最后一个交易周,市场观望气氛日渐浓厚,即便是周末消息面偏暖,市场也选择“暂时止步”进行震荡整固。短期来看,在领涨板块缺失、量能逐步萎缩以及成长股持续“挤泡”的影响下,市场很难摆脱“震荡市”的格局,转折点或就在“三中全会”所释放的改革信号。量能不足大盘难有起色,短线大盘或许延续窄幅震荡走势,但中线毕竟是又一个大底,操作上一般以持股为主。
二、改革长期利好短期利空 地产银行股将遭遇考验
在383方案中,利率市场化是重头戏,这对于银行股是一个重大利空,但对于中小银行利好。地产虽然国家领导人在开会时没有提到房价,并不是说对眼下的房价是认可的,是因为这届领导很清楚,房价他们说了根本不算,只有市场说了算,所以才在供给上了下了功夫,想办法用市场的手段去解决问题,但这个最终的归结点还是会体现在供求关系的缓解,以至于渗透房价的慢慢合理回归上,对地产的增长模式必然起到颠覆作用,也根本不可能是利好,这应该是市场的理解有误。
三、 逾千亿元解禁市值空袭 中小板成减持重灾区
对于在2200点上下煎熬的A股来说,11月份要承受的压力更大。11月份,A股市场将迎来一波解禁小高潮,有77家公司限售股解禁,解禁股数共计122.36亿股,解禁市值为1075.39亿元,环比10月份增加31.45%。值得一提的是,11月份限售股解禁的上市公司主要集中在中小板和创业板。根据同花顺(300033,股吧)(300033)iFinD数据统计显示,11月份,有17家创业板公司迎来限售股解禁,合计解禁市值为144.84亿元,占当月解禁市值的13.47%,这些创业板公司包括:红日药业(300026,股吧)(300026)、星辉车模(300043,股吧)(300043)、南都电源(300068,股吧)(300068)、信维通信(300136,股吧)(300136)、先河环保(300137,股吧)(300137)、晨光生物(300138,股吧)(300138)、福星晓程(300139,股吧)(300139)、启源装备(300140,股吧)(300140)、和顺电气(300141,股吧)(300141)、沃森生物(300142,股吧)(300142)、通光线缆(300265,股吧)(300265)、利亚德(300296,股吧)(300296)、梅安森(300275,股吧)(300275)、长方照明(300301,股吧)(300301)等等。
四、重要股东出逃 中小板成减持“重灾区”
10月份,在大盘大幅回调的背景下,产业资本的减持意愿有所消弱。10月份共有127家公司合计减持5.54亿股,套现市值为64.15亿元,相比9月份的303家公司合计减持15.93亿股,套现市值175.08亿元相比,减持市值大幅缩水。
据业内人士分析:这一是因为按照相关规定,上市公司控股股东在本公司三季报公告前30日内,不得转让解除限售股份。随着三季报的披露,不少有减持冲动的大股东不得不将时间推迟至11月份,这也是导致10月以来环比减持大降的原因。同时,10月市场转弱,创业板指数高位回调,当月减持额也迅速缩减。
被减持对象主要集中在消费品如纺织服装、化工、电子元器件制造业等行业中。减持市值过亿元的公司由9月份的44家减少至20家,套现市值前三甲的公司分别是美邦服饰(002269,股吧)(002269)、金正大(002470,股吧)(002470)、亚盛集团(600108,股吧)(600108)。
五、中国石油11月8日迎全流通 业绩下滑抛售压力加大
中国石油今日公告,社保基金持有的公司4亿股股份将于11月8日起解除限售并上市流通。这是中国石油最后一笔限售股份,随着这部分股票解禁,中国石油将实现全流通。资料显示,中国石油于2007年首次公开发行40亿股A股,并于当年11月5日在上证所上市,总股本为1830.21亿股。上市之初,中国石油集团持有1579.22亿股A股,其承诺36个月内不予以转让。但经境内有权机构批准其持有的股份到境外交易场所上市流通部分,不受上述36个月锁定期限制。
在中石油的三季报中,高达1.68万亿元的营业额、953亿元的净利润似乎未能掩盖中间的薄弱环节—1-9月,中石油共加工原油7.345亿桶,炼油与化工板块经营亏损200.04亿元。其中,炼油业务亏损53.21亿元,化工业务亏损146.83亿元。
六:中信证券总经理程博明:IPO可能三中全会后重启
中信证券总经理程博明在纽约出席中国金融协会年会时表示,随着三中全会在11月12日结束,中国A股市场IPO有可能在今年年底重启。
3. 新上市的股票有哪些
你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%
4. 罗切斯尔德家族的发家史
罗斯柴尔德家族的崛起,首先就不是一帆风顺的。现在被认为是家族创始人的梅耶·罗斯柴尔德(Mayer Rothschild),最早从事货币买卖业务。
由于18世纪后期德国公国遍地(350个),每个公国都有自己的货币体系,梅耶的职业几乎可以等同于外币兑换。从德国汉诺威一家有名的家族银行学成归来后,他在法兰克福开启自己的事业,不仅从事古钱币和古玩交易,还从事黄金白银与纸币的兑换,俨然成了一个银行家。
1818年,内森成功为普鲁士政府提供了500万英镑的贷款,为国际贷款业务提供了新途径。除了通过债券发行给世界各地政府筹集资金,罗斯柴尔德家族整个19世纪挣钱方式还包括皇室、政治家理财,从事黄金和货币交易、进行工业和矿业的投资。
据尤瑟夫·卡西斯(Youssef Cassis)等人考证,1836年内森去世时,他是英国最富有的人,几乎也是全世界最富有的人。算上内森的几个兄弟,当时罗斯柴尔德家族确实站上了世界之巅,拥有600万英镑资产。
到了1852年,罗斯柴尔德家族资产更是达到了953万英镑。而且内森的后代也不赖,1870年代,内森的四个儿子遗产总计840万英镑,超过同时期英国任何家族的财产。
1836-1837年正值美国的金融危机,罗斯柴尔德家族取代了巴林兄弟,成为美国银行在欧洲的代理人。詹姆斯·罗斯柴尔德热情高涨,罗斯柴尔德家族通过美国银行接受了纽约州等州的州政府债券,却不知道美国银行当时已岌岌可危,结果1841年美国银行破产。
这件事给罗斯柴尔德家族留下了坏印象,詹姆斯懊恼地希望"从没有涉足过美国"。20世纪头几十年,罗斯柴尔德家族的投资遭遇了数次灭顶之灾。第一次世界大战,各国尽管有着庞大的战时融资需求,但战争却令罗斯柴尔德家族受到重创。
德国最初的推进威胁到了法国巴黎,逼迫巴黎证券交易所、法兰西银行和身处巴黎的罗斯柴尔德家族搬到法国波尔多,这严重影响了罗斯柴尔德家族的生意。更为要命的是,同盟国的战时融资全靠美国纽约金融中心(以J.P.摩根为核心),而罗斯柴尔德家族一直没在那儿设立分部。
此外,经过数代繁衍,内森·罗斯柴尔德的后裔们全然没了企业家精神,面对伦敦虎视眈眈的竞争者实在是难堪大任,更不用说比肩他们的祖先。战争结束后,罗斯柴尔德家族实质上也让出了欧洲政府融资的主导者角色。
(4)梅索德电子的股票扩展阅读
罗斯柴尔德家族在国际舞台上活跃了二百多年,对欧洲和世界都产生了重要的影响。这个家族的名声之大,大概只有20世纪美国的肯尼迪家族能够与之相比。人们对这个家族的成功活动也有种种评说,有人把它看作是犹太人智慧、财富、影响以及慈善事业的象征,也有人把它作为犹太人企业用金钱征服世界的一个活样板。
罗斯柴尔德家族靠做古钱币生意和发战争财而暴发,后主要投资于金融行业。罗斯柴尔德家族有五个儿子,分别控制了伦敦、巴黎、维也纳、那不勒斯、法兰克福、纽约和柏林,他们成为欧洲金融市场呼风唤雨和左右政局的最大力量。
伦敦的罗斯柴尔德在1833年不列颠帝国废除奴隶制以后,曾拿出2000万英镑用以补偿奴隶主的损失;1854年,他们还为英国在克里米亚同俄国的战争提供了1600万英镑的贷款;1871年,他们又拿出了一亿英镑为法国向普鲁士支付普法战争的赔款。
他们还控制了整个欧洲的铁路,所有法国给俄国的贷款,都是由该家族提供的;在美国内战期间,他们已成为联邦财政的主要财源。
他们以独特的犹太行为处世方式,在异国的大地上大放光彩,成为世界上首屈一指的大富翁。
罗斯柴尔德家族的兴起,充分体现了犹太人的营财之道和民族特性。在200多年的辉煌历程中,家族始终保持着不竭的创造力和强大的凝聚力。其家族虽然支脉庞大,但却一直保持着一种相互支持、相互促进的力量。
在反犹浪潮滔滔汹涌的环境之下,他们运用智慧,沉着迎战,化险为夷;特别是在同希特勒的较量中,他们更是凭借财富和非凡的谈判智慧,令纳粹头子也算盘尽失,无可奈何。他们一方面以拒绝向反犹国家贷款来抵制反犹国家。
另一方面给犹太人的慈善事业甚至犹太复国主义事业以巨大的帮助。被全世界犹太人赞颂为“真正的大宪章”的《贝尔福宣言》,是以英国外交部致罗斯柴尔德家族英国支脉的纳撤尼尔·迈耶·罗斯柴尔德勋爵的形式发表的。
罗斯柴尔德家族不但是经济世界中的金融舵手,而且在犹太民族的整体生活中,也是当之无愧的“红盾牌”(罗斯柴尔德乃德语“Rothschild”,意为“红色之盾”)。
5. 流通盘小于6000万股的股票
300074 华平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 华谊嘉信 59.17 1040
300087 荃银高科 90.45 1060
2401 交技发展 67.24 1064
2374 丽鹏股份 46.63 1080
300076 宁波GQY 84.65 1091.19
300065 海兰信 121.04 1108
300075 数字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利华电 70.71 1200
300085 银之杰 85.63 1200
2397 梦洁家纺 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三维丝 1412.52 1300
300043 星辉车模 64.49 1320
2371 七星电子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恒电气 71.38 1344
300051 三五互联 57.6 1350
2380 科远股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龙集团 69.85 1360
300078 中瑞思创 51.68 1360
300081 恒信移动 83.9 1360
2373 联信永益 449.39 1400
300050 世纪鼎利 53.44 1400
300054 鼎龙股份 103.4 1500
2412 汉森制药 59.15 1520
2379 鲁丰股份 80.02 1560
2334 英威腾 100.43 1600
2361 神剑股份 50.17 1600
2381 双箭股份 93.46 1600
2382 蓝帆股份 62.45 1600
300062 中能电气 114.32 1600
300073 当升科技 176.41 1600
2400 省广股份 55.04 1648
2322 理工监测 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陆药业 54.78 1700
300041 回天胶业 44.98 1700
300045 华力创通 114.29 1700
2390 信邦制药 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 双象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇顺电子 103.42 1850
300030 阳普医疗 234.03 1860
2365 永安药业 55.1 1880
2341 新纶科技 47.12 1900
300036 超图软件 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科华恒盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正电机 62.53 2000
2286 保龄宝 79.16 2000
2338 奥普光电 73.85 2000
2349 精华制药 79.2 2000
2356 浩宁达 842.95 2000
2368 太极股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 长青股份 46.93 2000
2410 广联达 87.08 2000
300025 华星创业 67.7 2000
300072 三聚环保 --- 2000
300083 劲胜股份 54.47 2000
300086 康芝药业 59.86 2000
2198 嘉应制药 111.05 2050
2180 万 力 达 105.58 2100
2323 中联电气 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 汉王科技 101.04 2160
2377 国创高新 --- 2160
2394 联发股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安诺其 105.63 2160
300082 奥克股份 110.5 2160
2310 东方园林 395.16 2175
300077 国民技术 82.17 2176
2288 超华科技 141.06 2200
2339 积成电子 --- 2200
2358 森源电气 94.27 2200
300055 万邦达 343.31 2200
2388 新亚制程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰农机 199.75 2240
300079 数码视讯 50.27 2240
300013 新宁物流 148.77 2250
300023 宝德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 莱美药业 55.54 2300
300038 梅泰诺 168.65 2300
300035 中科电气 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木业 140.88 2350
2363 隆基机械 45.07 2400
2370 亚太药业 47.14 2400
2383 合众思壮 366.97 2400
2398 建研集团 56.2 2400
300004 南风股份 105.96 2400
300058 蓝色光标 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通讯 117.98 2500
2319 乐通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 宝通带业 48.41 2500
300044 赛为智能 166.79 2500
300053 欧比特 63.56 2500
300026 红日药业 85.02 2518
2357 富临运业 37.76 2520
300088 长信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中纺 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰尔重工 31.73 2600
300011 鼎汉技术 137.2 2600
300019 硅宝科技 109.79 2600
2253 川大智胜 307.5 2626.41
2296 辉煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣丝绸 60.28 2680
2272 川润股份 79.79 2681.8
2280 新世纪 93.28 2700
2329 皇氏乳业 45.8 2700
2392 北京利尔 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 东晶电子 54.36 2704
2227 奥 特 迅 320.01 2750
2359 齐星铁塔 45.92 2750
2279 久其软件 --- 2754
2298 鑫龙电器 112.88 2800
300059 东方财富 113.21 2800
2353 杰瑞股份 68.5 2900
2315 焦点科技 103.27 2938
2413 N常发 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰电子 --- 3000
2317 众生药业 51.72 3000
2325 洪涛股份 54.15 3000
2337 赛象科技 42.89 3000
300007 汉威电子 143.82 3000
300034 钢研高纳 77.8 3000
300048 合康变频 90.07 3000
2255 海陆重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金刚石 46.57 3040
2301 齐心文具 160.96 3120
300012 华测检测 88.75 3150
2384 东山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力电梯 44.38 3216
2195 海隆软件 49.43 3223.47
2350 北京科锐 298.92 3240
300052 中青宝 69.96 3250
300018 中元华电 84.17 3270
300014 亿纬锂能 191.26 3300
2150 江苏通润 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特锐德 75.68 3360
300033 同花顺 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 伞 176.63 3400.73
300024 机器人 92.47 3410
2378 章源钨业 157.28 3440
2302 西部建设 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建设 128.55 3500
2293 罗莱家纺 34.19 3510
300032 金龙机电 61.53 3570
2295 精艺股份 23.88 3600
300021 大禹节水 205.98 3600
300040 九洲电气 302.04 3600
2247 帝龙新材 72.31 3645
2270 法因数控 80.44 3650
2393 力生制药 29.61 3680
2220 天宝股份 46.72 3696.66
2321 华英农业 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 远东传动 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延华智能 157.58 3789.19
2348 高乐股份 43.87 3800
2245 澳洋顺昌 23.47 3812.5
2248 华东数控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 键桥通讯 621.27 3900
300017 网宿科技 131.16 3910
2333 罗普斯金 110.51 3920
2205 国统股份 63.61 3928.17
2229 鸿博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海莱士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N爱施德 37.32 4000
300020 银江股份 90.33 4000
2231 奥维通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏药 83.92 4100
2299 圣农发展 127.5 4100
605 ST 四 环 1803.87 4125
2158 汉钟精机 48.94 4141.2
2375 亚厦股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凯宝 100.13 4384
300028 金亚科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四维图新 84.41 4480
2148 北纬通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 独 一 味 205.09 4680
2136 安 纳 达 56.93 4699.35
2228 合兴包装 65.18 4749.95
2307 北新路桥 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亚太股份 37.33 4800
2305 南国置业 431.29 4800
2403 爱仕达 48.85 4800
2116 中国海诚 37.28 4855.97
2236 大华股份 76.07 4861.75
2385 大北农 51.24 4864
2175 广陆数测 568.67 4911.33
300068 南都电源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龙光电 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 伟星新材 60.26 5072
2300 太阳电缆 41.93 5100
2320 海峡股份 44.56 5135
8 ST宝利来 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齐翔腾达 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海广泰 52.48 5242.25
2355 兴民钢圈 32.71 5260
2138 顺络电子 41.12 5264.68
300057 万顺股份 40.66 5300
600647 同达创业 42.31 5351.66
2197 证通电子 480.94 5354.12
600988 *ST宝龙 --- 5398.56
2204 华锐铸钢 34.03 5400
2297 博云新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世联地产 16.42 5440
600845 宝信软件 29.71 5491.24
2141 蓉胜超微 336.12 5506.37
2278 神开股份 75.59 5520
2239 金 飞 达 66.54 5550
2271 东方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集团 --- 5600
2264 新 华 都 29.8 5649.37
603 *ST 威达 --- 5698.47
2210 飞马国际 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精诚铜业 37.47 5742.24
639 金德发展 --- 5762.7
2187 广百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 东南网架 25.71 5958.39
2283 天润曲轴 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
6. 扬州德梅斯特环保产品有限公司怎么样
简介:扬州德梅斯特环保产品有限公司成立于2014年05月10日,主要经营范围为许可经营项目:无一般经营项目:环保产品、环保节能产品销售及网上销售上述商品等。
法定代表人:杨孝同
成立时间:2014-05-10
注册资本:100万人民币
工商注册号:321002000155208
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:扬州市广陵区信息服务产业基地内8号楼5层