『壹』 求歐洲各大足球聯賽的即時積分榜!
名 球隊 走勢 場次 勝(主/客) 平(主/客) 負(主/客) 進球 失球 凈勝球 積分
1 切爾西 ↗ 8 7(4/3) 0(0/0) 1(0/1) 18 6 12 21
2 曼聯 ↘ 8 6(3/3) 1(1/0) 1(0/1) 19 8 11 19
3 熱刺 ↘ 8 5(3/2) 1(0/1) 2(1/1) 19 12 7 16
4 曼城 ↘ 7 5(3/2) 1(0/1) 1(0/1) 15 8 7 16
5 阿森納 ↗ 7 5(3/2) 0(0/0) 2(0/2) 24 10 14 15
6 利物浦 ↘ 8 5(3/2) 0(0/0) 3(1/2) 22 12 10 15
7 維拉 ↗ 7 4(2/2) 1(1/0) 2(1/1) 10 6 4 13
8 桑德蘭 ↘ 8 4(3/1) 1(0/1) 3(1/2) 16 13 3 13
9 伯恩利 ↗ 8 4(4/0) 0(0/0) 4(0/4) 7 16 -9 12
10 埃弗頓 ↘ 7 3(2/1) 1(1/0) 3(1/2) 9 11 -2 10
11 斯托克城 ↗ 8 2(2/0) 3(0/3) 3(2/1) 6 10 -4 9
12 維岡 ↘ 8 3(2/1) 0(0/0) 5(2/3) 8 15 -7 9
13 博爾頓 ↘ 7 2(0/2) 2(2/0) 3(2/1) 10 11 -1 8
14 伯明翰 ↘ 8 2(1/1) 1(1/0) 5(2/3) 5 8 -3 7
15 富勒姆 ↗ 7 2(1/1) 1(0/1) 4(2/2) 6 10 -4 7
16 布萊克本 ↘ 7 2(2/0) 1(1/0) 4(1/3) 8 15 -7 7
17 狼 ↘ 8 2(1/1) 1(1/0) 5(2/3) 7 14 -7 7
18 赫爾城 ↗ 8 2(2/0) 1(0/1) 5(2/3) 8 20 -12 7
19 西漢姆 ↗ 7 1(0/1) 2(1/1) 4(2/2) 8 11 -3 5
20 朴茨茅斯 ↗ 8 1(0/1) 0(0/0) 7(4/3) 4 13 -9 3
排名 球隊 走勢 場次 勝(主/客) 平(主/客) 負(主/客) 進球 失球 凈勝球 積分
1 巴塞羅那 ↗ 6 6(3/3) 0(0/0) 0(0/0) 17 3 14 18
2 皇家馬德里 ↘ 6 5(3/2) 0(0/0) 1(0/1) 17 4 13 15
3 塞維利亞 ↗ 6 5(3/2) 0(0/0) 1(0/1) 14 4 10 15
4 拉科魯尼亞 ↗ 6 4(2/2) 0(0/0) 2(1/1) 10 6 4 12
5 巴倫西亞 ↗ 6 3(1/2) 2(2/0) 1(0/1) 12 9 3 11
6 馬洛卡 ↘ 6 3(3/0) 1(0/1) 2(0/2) 11 7 4 10
7 畢爾巴鄂 ↗ 6 3(2/1) 1(0/1) 2(1/1) 7 9 -2 10
8 赫塔菲 ↗ 6 3(2/1) 0(0/0) 3(1/2) 9 9 0 9
9 希洪競技 ↗ 6 2(2/0) 2(1/1) 2(0/2) 8 8 0 8
10 西班牙人 - 6 2(1/1) 2(1/1) 2(1/1) 5 7 -2 8
11 薩拉格薩 ↘ 6 2(2/0) 1(0/1) 3(1/2) 8 9 -1 7
12 奧薩蘇納 ↘ 6 2(1/1) 1(1/0) 3(1/2) 6 8 -2 7
13 阿爾梅里亞 ↘ 6 1(1/0) 3(2/1) 2(0/2) 5 6 -1 6
14 馬德里競技 ↗ 6 1(1/0) 3(2/1) 2(0/2) 9 14 -5 6
15 特內里費 ↘ 6 2(2/0) 0(0/0) 4(1/3) 3 10 -7 6
16 巴拉多利德 ↗ 6 1(0/1) 2(1/1) 3(2/1) 7 12 -5 5
17 桑坦德 ↘ 6 1(0/1) 2(0/2) 3(3/0) 7 13 -6 5
18 馬拉加 ↗ 6 1(1/0) 1(0/1) 4(2/2) 6 8 -2 4
19 比利亞雷亞爾 ↗ 6 0(0/0) 3(2/1) 3(1/2) 4 8 -4 3
20 薩雷斯 - 6 0(0/0) 2(1/1) 4(2/2) 1 12 -11 2
排名 球隊 走勢 場次 勝(主/客) 平(主/客) 負(主/客) 進球 失球 凈勝球 積分
1 國際米蘭 ↗ 7 5(3/2) 1(1/0) 1(0/1) 14 5 9 16
2 桑普多利亞 ↘ 7 5(3/2) 1(1/0) 1(0/1) 12 6 6 16
3 尤文圖斯 ↘ 7 4(2/2) 2(1/1) 1(0/1) 11 6 5 14
4 佛羅倫薩 ↘ 7 4(3/1) 2(1/1) 1(0/1) 7 4 3 14
5 熱那亞 ↗ 7 4(2/2) 1(1/0) 2(0/2) 14 11 3 13
6 切沃 ↗ 7 3(1/2) 2(1/1) 2(1/1) 9 6 3 11
7 烏迪內斯 ↘ 7 3(3/0) 2(1/1) 2(0/2) 11 9 2 11
8 羅馬 ↗ 7 3(2/1) 2(0/2) 2(1/1) 14 13 1 11
9 帕爾瑪 ↗ 7 3(2/1) 2(0/2) 2(1/1) 8 9 -1 11
10 帕勒莫 ↗ 7 2(2/0) 3(2/1) 2(0/2) 9 8 1 9
11 拉齊奧 - 7 2(1/1) 3(1/2) 2(2/0) 6 7 -1 9
12 AC米蘭 - 7 2(1/1) 3(1/2) 2(1/1) 4 7 -3 9
13 巴里 - 7 1(1/0) 5(2/3) 1(1/0) 6 4 2 8
14 卡利亞里 ↘ 7 2(0/2) 1(0/1) 4(3/1) 6 8 -2 7
15 那不勒斯 ↘ 7 2(2/0) 1(1/0) 4(0/4) 9 13 -4 7
16 博洛尼亞 ↘ 7 1(1/0) 3(1/2) 3(2/1) 5 8 -3 6
17 錫耶納 ↗ 7 1(0/1) 2(2/0) 4(2/2) 7 11 -4 5
18 卡塔尼亞 - 7 0(0/0) 4(2/2) 3(1/2) 6 10 -4 4
19 亞特蘭大 - 7 0(0/0) 3(2/1) 4(2/2) 3 9 -6 3
20 利沃諾 ↗ 7 0(0/0) 3(2/1) 4(1/3) 1 8 -7 3
排名 球隊 走勢 場次 勝(主/客) 平(主/客) 負(主/客) 進球 失球 凈勝球 積分
1 勒沃庫森 ↗ 8 6(3/3) 2(1/1) 0(0/0) 18 5 13 20
2 漢堡 ↗ 8 6(4/2) 2(0/2) 0(0/0) 20 8 12 20
3 沙爾克04 ↗ 8 5(2/3) 1(0/1) 2(2/0) 11 5 6 16
4 不萊梅 ↗ 8 4(2/2) 3(1/2) 1(1/0) 14 6 8 15
5 霍芬海姆 ↘ 8 4(2/2) 2(2/0) 2(0/2) 15 7 8 14
6 美因茨 ↗ 8 4(3/1) 2(1/1) 2(0/2) 12 13 -1 14
7 沃爾夫斯堡 ↘ 8 4(2/2) 1(0/1) 3(2/1) 16 15 1 13
8 拜仁慕尼黑 ↗ 8 3(2/1) 3(2/1) 2(0/2) 13 7 6 12
9 法蘭克福 ↘ 8 2(0/2) 4(3/1) 2(1/1) 8 10 -2 10
10 弗雷堡 ↘ 8 3(1/2) 1(1/0) 4(2/2) 13 17 -4 10
11 漢諾威96 ↗ 8 2(1/1) 3(2/1) 3(1/2) 11 10 1 9
12 多特蒙德 ↗ 8 2(1/1) 3(1/2) 3(2/1) 7 13 -6 9
13 斯圖加特 ↘ 8 2(1/1) 2(1/1) 4(2/2) 9 12 -3 8
14 波鴻 ↘ 8 2(1/1) 2(2/0) 4(1/3) 9 15 -6 8
15 門興 ↘ 8 2(2/0) 1(0/1) 5(2/3) 9 16 -7 7
16 科隆 ↗ 8 1(0/1) 2(1/1) 5(3/2) 5 10 -5 5
17 紐倫堡 ↘ 8 1(1/0) 2(0/2) 5(3/2) 4 12 -8 5
18 柏林赫塔 ↘ 8 1(1/0) 0(0/0) 7(3/4) 7 20 -13 3
『貳』 歐洲足球總射手榜
1、C羅:124球,C羅職業生涯保持著多項個人記錄,包括歐洲五大聯賽個人總進球記錄、皇馬俱樂部個人總進球記錄、歐冠聯賽個人總進球記錄、歐洲國家隊個人總進球記錄等。
2、梅西:108球2009年底,他當選了歐洲足球先生和世界足球先生。梅西2008-2009賽季率領球隊連奪西甲、國王杯和歐冠三個冠軍。
3、勞爾:72球。2014年,梅西隨阿根廷隊參加2014巴西世界盃。2014年巴西世界盃上,獲得世界盃亞
4、C羅(淘汰賽進球):63球。C羅已5次獲得金球獎、3次獲得世界足球先生、4次獲得歐洲金靴獎、7次獲得歐冠最佳射手等個人榮譽
5、C羅(小組賽進球):61球
6、本澤馬:60球,2011年,梅西獲得首屆國際足聯金球獎,還獲得了歐足聯歐洲最佳球員。2013年,他以46粒聯賽進球的成績第三次獲得歐洲金靴獎獎杯。
(2)歐洲聯賽積分榜擴展閱讀:
C羅:
克里斯蒂亞諾·羅納爾多·多斯·桑托斯·阿韋羅(Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro),1985年2月5日出生於葡萄牙馬德拉島豐沙爾,葡萄牙足球運動員,司職邊鋒、中鋒,現效力於意甲尤文圖斯足球俱樂部。
1995年加入馬德拉國民足球俱樂部。1996年轉入葡萄牙體育足球俱樂部青訓體系。2001年,C羅在葡萄牙體育足球俱樂部經歷了U16、U17、U18、二線隊和一線隊5個不同級別賽事。
梅西:
利昂內爾·梅西(Lionel Messi)(Lionel的西班牙語發音譯名是利昂內爾),全名:利昂內爾·安德雷斯·梅西·庫奇蒂尼(Lionel Andrés Messi Cuccitini)。
別名:萊奧·梅西(Leo Messi)(Leo的西班牙語發音譯名是萊奧),1987年6月24日出生於阿根廷聖菲省羅薩里奧市,阿根廷足球運動員,司職前鋒,現效力於西班牙足球甲級聯賽的巴塞羅那足球俱樂部。
『叄』 五大聯賽的積分榜
2008-2009賽季英超第27輪積分榜 名次 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯 26 19 5 2 46 11 35 62
2 切爾西 27 16 7 4 47 16 31 55
3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55
4 阿斯頓維拉 26 15 6 5 40 25 15 51
5 阿森納 27 12 10 5 38 25 13 46
6 埃弗頓 27 12 8 7 36 28 8 44
7 威根 27 9 8 10 27 26 1 35
8 富勒姆 26 8 10 8 24 22 2 34
9 西漢姆聯 26 9 6 11 32 34 -2 33
10 曼城 25 9 5 11 43 33 10 32
11 桑德蘭 26 8 7 11 27 33 -6 31
12 博爾頓 26 9 3 14 29 38 -9 30
13 赫爾城 26 7 8 11 32 48 -16 29
14 托特納姆 26 7 7 12 28 32 -4 28
15 紐卡斯爾 26 6 10 10 33 42 -9 28
16 米德爾斯堡 27 6 8 13 20 36 -16 26
17 朴茨茅斯 25 6 7 12 27 43 -16 25
18 斯托克城 26 6 7 13 23 42 -19 25
19 布萊克本 25 5 8 12 28 42 -14 23
20 西布羅姆維奇 27 6 4 17 24 51 -27 22
2008-2009賽季意甲第26輪積分榜 名次 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 國際米蘭 25 18 5 2 44 18 26 59
2 尤文圖斯 26 16 5 5 42 21 21 53
3 AC米蘭 25 14 6 5 42 25 17 48
4 佛羅倫薩 25 14 3 8 37 24 13 45
5 熱那亞 25 12 8 5 36 25 11 44
6 羅馬 25 13 4 8 37 31 6 43
7 拉齊奧 26 11 5 10 37 37 0 38
8 卡利亞里 25 11 4 10 32 27 5 37
9 巴勒莫 25 11 3 11 32 31 1 36
10 亞特蘭大 25 11 3 11 31 26 5 36
11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35
12 烏迪內斯 25 8 7 10 34 37 -3 31
13 卡塔尼亞 25 8 6 11 24 30 -6 30
14 桑普多利亞 25 7 8 10 24 29 -5 29
15 錫耶納 25 7 6 12 19 26 -7 27
16 博洛尼亞 26 5 8 13 27 42 -15 23
17 都靈 25 5 8 12 25 39 -14 23
18 萊切 25 4 10 11 22 39 -17 22
19 切沃 25 4 8 13 18 35 -17 20
20 雷吉納 25 3 8 14 20 43 -23 17
2008-2009賽季西甲第25輪積分榜 名次 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 巴塞羅那 24 19 3 2 71 20 51 60
2 皇家馬德里 25 18 2 5 57 28 29 56
3 塞維利亞 25 14 5 6 34 22 12 47
4 比利亞雷亞爾 24 11 8 5 38 32 6 41
5 瓦倫西亞 24 11 6 7 44 35 9 39
6 馬拉加 24 11 6 7 41 35 6 39
7 馬德里競技 24 10 6 8 48 35 13 36
8 拉科魯尼亞 24 10 6 8 28 30 -2 36
9 畢爾巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 31
10 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 30
11 桑坦德競技 24 7 8 9 25 28 -3 29
12 赫塔費 24 6 10 8 34 36 -2 28
13 阿爾梅里亞 24 7 7 10 30 38 -8 28
14 希洪競技 24 9 0 15 30 53 -23 27
15 韋爾瓦 24 6 8 10 21 34 -13 26
16 皇家貝蒂斯 24 7 5 12 31 38 -7 26
17 奧薩蘇納 24 5 9 10 25 30 -5 24
18 馬洛卡 24 6 6 12 24 40 -16 24
19 西班牙人 25 4 9 12 22 40 -18 21
20 努曼西亞 24 6 2 16 26 48 -22 20
2008-2009賽季德甲第22輪積分榜 名次 球隊 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 柏林赫塔 22 13 4 5 35 26 9 43
2 漢堡 21 13 3 5 33 28 5 42
3 霍芬海姆 22 12 5 5 49 31 18 41
4 拜仁慕尼黑 21 11 5 5 44 30 14 38
5 沃爾夫斯堡 21 10 6 5 42 27 15 36
6 勒沃庫森 22 11 3 8 44 30 14 36
7 沙爾克04 22 9 7 6 29 21 8 34
8 斯圖加特 21 9 6 6 38 31 7 33
9 多特蒙德 22 7 12 3 31 25 6 33
10 科隆 22 8 5 9 25 30 -5 29
11 雲達不來梅 21 7 6 8 42 34 8 27
12 漢諾威96 22 6 6 10 28 41 -13 24
13 法蘭克福 22 6 5 11 28 37 -9 23
14 波鴻 22 4 9 9 27 36 -9 21
15 比勒費爾德 22 3 11 8 20 33 -13 20
16 科特布斯 22 5 5 12 20 37 -17 20
17 卡爾斯魯厄 21 5 2 14 18 37 -19 17
18 門興格拉德巴赫 22 4 4 14 24 43 -19 16
法甲
名次 球隊 賽 勝 平 負 進球 失球 凈勝 積分
1 里昂 25 15 7 3 35 16 19 52
2 圖盧茲 26 12 10 4 28 17 11 46
3 巴黎聖日耳曼 25 14 4 7 34 24 10 46
4 馬賽 25 12 9 4 39 25 14 45
5 波爾多 25 12 8 5 41 25 16 44
6 里爾 26 11 10 5 36 28 8 43
7 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 42
8 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 39
9 洛里昂 25 7 10 8 30 29 1 31
10 歐塞爾 26 8 7 11 21 25 -4 31
11 勒芒 26 8 6 12 29 35 -6 30
12 南錫 25 7 8 10 23 29 -6 29
13 格勒諾布爾 26 6 11 9 15 23 -8 29
14 南特 26 7 8 11 24 35 -11 29
15 摩納哥 25 7 7 11 28 31 -3 28
16 瓦倫辛尼斯 26 6 10 10 23 27 -4 28
17 卡昂 25 5 11 9 29 32 -3 26
18 索肖 26 5 11 10 27 33 -6 26
19 聖埃蒂安 25 7 4 14 22 36 -14 25
20 勒阿弗爾 26 4 3 19 19 47 -28 15
『肆』 UEFA上如何查找歐洲5大聯賽的歐戰積分榜
在網路上搜索UEFA 能搜索出來中文官網,進去就能找到,而且有各國家的排名之類的。
『伍』 誰知道歐洲各大聯賽積分規則以及積分排名
各大聯賽贏三分,平一分,輸零分。西甲相同積分先看相互戰績,再看凈勝球。英超相同積分首看凈勝球,再看相互戰績。
『陸』 最新歐洲聯賽積分榜包括俄超
2009-2010賽季 英格蘭超級聯賽 積分榜排名球隊名稱賽勝平負得失凈勝%平%負%均得均失積分1車路士 (切爾西) 27194463224170.4%14.8%14.8%2.330.81612曼聯 (曼徹斯特聯隊) 28193666244267.9%10.7%21.4%2.360.86603阿仙奴 (阿森納) 27174663303363.0%14.8%22.2%2.331.11554熱刺 (托特納姆熱刺) 27137748262248.1%25.9%25.9%1.780.96465曼城 (曼徹斯特城隊) 261210448331546.2%38.5%15.4%1.851.27466利物浦 (利物浦) 27136843271648.1%22.2%29.6%1.591.00457阿士東維拉 (阿斯頓維拉) 26129537211646.2%34.6%19.2%1.420.81458愛華頓 (埃弗頓) 2610883837138.5%30.8%30.8%1.461.42389富咸 (富勒姆) 27107103229337.0%25.9%37.0%1.191.073710伯明翰 (伯明翰) 2610792528-338.5%26.9%34.6%0.961.083711史篤城 (斯托克城) 2681082629-330.8%38.5%30.8%1.001.123412布力般流浪 (布萊克本) 2797112943-1433.3%25.9%40.7%1.071.593413韋斯咸 (西漢姆聯隊) 2769123543-822.2%33.3%44.4%1.301.592714新特蘭 (桑德蘭) 2668123244-1223.1%30.8%46.2%1.231.692615韋根 (維甘競技) 2667132652-2623.1%26.9%50.0%1.002.002516狼隊 (狼隊) 2666142144-2323.1%23.1%53.8%0.811.692417侯城 (胡爾城) 2759132554-2918.5%33.3%48.1%0.932.002418保頓 (博爾頓) 2658132949-2019.2%30.8%50.0%1.121.882319般尼 (伯恩利) 2665152755-2823.1%19.2%57.7%1.042.122320朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 2644182144-2315.4%15.4%69.2%0.811.69162009-2010賽季 義大利甲組聯賽 積分榜排名球隊名稱賽勝平負得失凈勝%平%負%均得均失積分1國際米蘭 (國際米蘭) 25167249202964.0%28.0%8.0%1.960.80552AC米蘭 (AC米蘭) 25156443251860.0%24.0%16.0%1.721.00513羅馬 (羅馬) 25155543271660.0%20.0%20.0%1.721.08504祖雲達斯 (尤文圖斯) 2512584033748.0%20.0%32.0%1.601.32415拿玻里 (那不勒斯) 25101053227540.0%40.0%20.0%1.281.08406巴勒莫 (巴勒莫) 2511773531444.0%28.0%28.0%1.401.24407森多利亞 (桑普多利亞) 2511773231144.0%28.0%28.0%1.281.24408卡利亞里 (卡利亞里) 2511594032844.0%20.0%36.0%1.601.28389熱拿亞 (熱內亞) 2511594139244.0%20.0%36.0%1.641.563810費倫天拿 (佛羅倫薩) 25104113130140.0%16.0%44.0%1.241.203411巴里 (巴里) 258893130132.0%32.0%36.0%1.241.203212切禾 (切沃) 2595112425-136.0%20.0%44.0%0.961.003213帕爾馬 (帕爾瑪) 2586112636-1032.0%24.0%44.0%1.041.443014博洛尼亞 (博洛尼亞) 2577112633-728.0%28.0%44.0%1.041.322815烏甸尼斯 (烏迪內斯) 2576123036-628.0%24.0%48.0%1.201.442716拉素 (拉齊奧) 25510102027-720.0%40.0%40.0%0.801.082517卡坦尼亞 (卡坦尼亞) 2559112331-820.0%36.0%44.0%0.921.242418利禾奴 (利沃爾諾) 2565141634-1824.0%20.0%56.0%0.641.362319阿特蘭大 (亞特蘭大) 2556142135-1420.0%24.0%56.0%0.841.402120錫耶納 (希耶納) 2545162546-2116.0%20.0%64.0%1.001.8417
『柒』 歐洲足球聯賽積分榜
現在是夏季休息,要到9月到10月才開始聯賽,歐洲足球聯賽有:英超、西甲、意甲、德甲、荷甲、法甲、葡甲等。
『捌』 歐洲五大聯賽各支球隊的積分紀錄
意甲積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 國際米蘭 38 30 7 1 80 34 46 97
2 羅馬 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齊奧 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米蘭 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛羅倫薩 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亞特蘭大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亞 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 烏迪內斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃諾 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕爾瑪 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亞 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉納 38 12 15 11 52 50 2 40
15 錫耶納 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亞里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都靈 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西納 38 5 11 22 37 69 -32 26
註:「電話門」事件最新判罰結果:新賽季開始拉齊奧-3分、AC米蘭-8分、雷吉納-11分、佛羅倫薩-15分。
西甲積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 皇家馬德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞羅那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞維利亞 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦倫西亞 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亞雷亞爾 38 18 8 12 48 44 4 62
6 薩拉戈薩 38 16 12 10 55 43 12 60
7 馬德里競技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 維爾瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德競技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 馬洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科魯尼亞 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奧薩蘇納 38 13 7 18 51 49 2 46
15 萊萬特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 皇家貝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 畢爾巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞爾塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 皇家社會 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈納 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 曼聯 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切爾西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森納 38 19 11 8 63 35 28 68
5 熱刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗頓 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博爾頓 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布萊克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯頓維拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德爾斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 紐卡斯爾 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西漢姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 維岡 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 謝聯 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查爾頓 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲積分榜)
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 斯圖加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙爾克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 雲達不來梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃庫森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 紐倫堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 漢堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鴻 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 漢諾威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲爾德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法蘭克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃爾夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亞琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 門興格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲積分榜
名次 隊名 場次 勝 平 負 進球 失球 凈勝球 積分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 馬賽 38 19 7 12 53 38 15 64
3 圖盧茲 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波爾多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 歐塞爾 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩納哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里爾 38 13 11 14 45 43 2 50
11 聖埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南錫 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎聖日爾曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗謝訥 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特魯瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色當 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
『玖』 現在五大聯賽的積分和排名是多少了
上賽季,即2014-2015賽季歐洲足球五大聯賽均在2015年5月底結束了;下賽季,即2015-2016賽季歐洲足球五大聯賽將在2015年8月上旬或中旬開始,現在歐足足球五大聯賽正處於休假期,沒有比賽,所以沒有積分和排名的問題。
以下是上賽季歐洲五大聯賽最終的積分榜:
1、2014-2015賽季英超積分榜:
『拾』 那裡能查到歐洲各國足球聯賽的積分榜
國內幾個大型的網站體育欄目都有的