① 2020年5月社保基金持有的所有股票
目前披露得只有截至3月份得持倉。5月份人家還在買賣是不會披露得。要等到半年報出來後才知道截至6月30日持倉
② 2020年社保基金持倉中,三季報凈利潤同比增長的有哪72家
20年社保基金持倉中,三季報凈利潤同比增長的有哪72家?你可以查看。財經網查找持倉三級的話,凈利潤同比增長的有哪些?
③ 如何知道社保基金持倉、增倉的股票
第一多看新聞,網站上面一般會有報道。第二通過交易軟體,自己翻找最近一個季度比上一個季度十大股東中出現社保新近或者增倉的股票。第三,通過一些付費軟體,比如大智慧決策中是有篩選股東名冊的功能的。
另外說一句,社保持倉增倉的數據都是有滯後性的,你看到的時候一般都過一個月以後了,有的股票已經到了高位買進的成本很高,或者是以前大幅上漲的股票社保已經減持一段時間進入下跌趨勢,不能盲目買入。做長線價值投資更重要的是靠自己的分析能力,跟風社保最好找社保建倉後該股經過下跌而社保沒有賣出或者繼續增倉的個股,需要結合2個季度的持股變動綜合判斷。這里提示一隻社保參與定向增發被套的白馬股華孚色紡,2010社保參與定向增發,價格23.5元,數量1600萬股由於有限售期一年不能出售目前已經被套10%,同時公司股權激勵價格27.77元,可以說有雙重保障,目前處於相對低位,但這種白馬股需要有耐心長線持有才有厚報。
④ 2019年各大機構共同增持且含社保增持的重倉股有哪些
保險小編幫您解答,更多疑問可在線答疑。
所謂重倉就是指持有的某一股票市值占其資金總量的比例很高,而社保重倉股票就是指社保基金持有的某一股票的市值占基金總量的比例較高。比如某一社保基金有200萬,用100萬來持有一支股票,那麼這支股票可算得上是社保基金的重倉股了。
⑤ 社保基金持有哪些股票
股票代碼 股票名稱 名稱 流通股東名次 持股數量 持股比例%
000400 許繼電氣 全國社保基金一一一組合 9 851410 0.225
全國社保基金一零一組合 5 1631882 0.431
000423 東阿阿膠全國社保基金一零二組合 2 10355456 2.534
000568 瀘州老窖 全國社保基金一零三組合 2 4134946 0.491
全國社保基金一零七組合 1 6871228 0.817
000731 四川美豐 全國社保基金一零八組合 8 1719586 0.7
000759 武漢中百 全國社保基金一一一組合 8 1598980 0.763
000782 美達股份 全國社保基金一零四組合 1 4253837 1.244
000822 山東海化 全國社保基金一零六組合 10 1772699 0.25
000828 東莞控股 全國社保基金一零一組合 5 1935273 0.166
000830 魯西化工 全國社保基金一零三組合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全國社保基金一一一組合 5 3068419 1.305
000932 華菱管線 全國社保基金零零一組合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全國社保基金一零一組合 8 3414714 0.436
全國社保基金一零七組合 7 4016013 0.513
000939 凱迪電力 全國社保基金一一二組合 2 1490738 0.53
000956 中原油氣(行情 論壇 資訊)全國社保基金一零一組合 4 1158195 0.132
002012 凱恩股份 全國社保基金一零一組合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全國社保基金一零七組合 3 1419777 1.285
002039 黔源電力 全國社保基金一零九組合 2 1748024 1.246
600066 宇通客車全國社保基金一零六組合 2 10233724 3.838
全國社保基金一零二組合 5 5107581 1.916
600114 寧波東睦 全國社保基金一零九組合 3 1686723 0.863
600166 福田汽車 全國社保基金一零七組合 4 2682100 0.587
600216 浙江醫葯 全國社保基金一零七組合 3 5799126 1.289
600232 金鷹股份 全國社保基金一零四組合 9 1260292 0.576
600267 海正葯業 全國社保基金一零七組合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全國社保基金一零二組合 9 1205330 0.392
600276 恆瑞醫葯全國社保基金一一零組合 6 2670000 1.047
600352 浙江龍盛全國社保基金一零四組合 3 5659749 0.959
全國社保基金一零六組合 10 2719855 0.461
600362 江西銅業 全國社保基金一零九組合 9 1505499 0.057
全國社保基金一零一組合 10 1457495 0.055
600406 國電南瑞 全國社保基金一零四組合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全國社保基金一零七組合 5 1706651 1.366
全國社保基金一零二組合 4 1889427 1.512
全國社保基金一零八組合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全國社保基金一一一組合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全國社保基金一一一組合 6 1734289 1.009
600470 六國化工 全國社保基金一零四組合 1 6495524 3.455
600475 華光股份全國社保基金一零一組合 6 546693 0.342
600561 江西長運 全國社保基金一零一組合 4 598000 0.322
600567 山鷹紙業 全國社保基金一一一組合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全國社保基金一零八組合 3 2238625 0.895
全國社保基金一零二組合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全國社保基金一零四組合 3 3769454 1.653
600662 強生控股 全國社保基金一零二組合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全國社保基金一一一組合 9 2005572 0.653
全國社保基金一零六組合 6 2458572 0.801
600880 博瑞傳播 全國社保基金一零四組合 1 3156202 1.732
600970 中材國際 全國社保基金一零三組合 2 2900000 1.726
全國社保基金一一零組合 6 1757332 1.046
600978 宜華木業 全國社保基金一零六組合 4 2080329 0.828
600993 馬應龍 全國社保基金一零二組合 4 931759 1.821
全國社保基金一零六組合 7 292202 0.571
⑥ 社保基金三家同時持有同一支低價股票是哪一支
社保基金三家同時持有同一隻低價股票是哪一隻?社保基金買入的股票是很多的,他都是低價股,而且還是有國家扶持的一些項目。
⑦ 社保重倉的股票不能碰
社保重倉的股票不是不能碰而且想要短線操作炒作的人不適合購買,因為社保基金重倉的股票需要有穩定的收益和保值增值的特點,不是進行短線操作的好標的。所以,如果只想短線操作的人不適合購買社保基金重倉的股票。