1. 專家您好,想問一下金鑫基金目前是什麼情況需要如何操作謝謝!
基金金鑫已經封轉開了。
交易代碼:500011
基金類型:契約型封閉式基金
終止上市日:2014年9月15日
自金鑫基金終止上市之日起,基金名稱變更為國泰金鑫股票型證券投資基金(以下簡稱「國泰金鑫股票型基金」)
國泰金鑫股票型基金在基金合同生效以後開始辦理集中申購,暫不開放贖回,集中申購期不超過1個月。本基金場內集中申購代碼為「521606」,場外集中申購代碼為「519606」。集中申購期結束後不超過30日,本基金將開放日常申購、贖回。基金份額持有人可通過「上證基金通」等渠道辦理國泰金鑫股票型基金基金份額的日常申購贖回業務,基金代碼為「519606」,簡稱「國泰金鑫」。開始辦理集中申購和日常申購贖回業務的時間將另行公告。
基金份額的變更登記與申購贖回
1、原金鑫基金份額持有人指定交易在可辦理「上證基金通」業務的證券公司的,基金份額由中國證券登記結算有限責任公司上海證券登記結算系統(以下簡稱「中國結算上海證券結算系統」)統一變更登記至中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統(以下簡稱「中國結算TA系統」),國泰金鑫股票型基金開放申購贖回後,持有人可通過「上證基金通」辦理基金份額的申購贖回業務。
2、原金鑫基金份額持有人未辦理指定交易或指定交易在不可辦理「上證基金通」業務的證券公司的,基金管理人在中國結算TA系統開設國泰金鑫股票型基金臨時賬戶(以下簡稱「臨時賬戶」),用於歸集該部分基金份額。
3、未辦理指定交易或指定交易在不可辦理「上證基金通」業務的證券公司的基金份額持有人需用持有原金鑫基金的證券賬戶,在中國建設銀行代銷網點、代銷證券公司或基金管理人直銷網點辦理開放式基金賬戶的注冊,並向基金管理人提供相關信息,基金管理人核對無誤後報中國證券登記結算有限責任公司,中國證券登記結算有限責任公司據此將相應的基金份額從臨時賬戶轉登記至持有人辦理開放式基金賬戶注冊的相關機構。此後,持有人可通過相關機構辦理基金份額的申購贖回業務。
2. 證券交易所上市基金的資料
中國基金網
http://www.cnfund.cn/
3. 誰知道目前哪些基金持有S雙匯股票
2007-03-31 500011 基金金鑫 53,437.394 9.790 8.498 34.258
2007-03-31 500001 基金金泰 18,979.584 4.550 3.018
2007-03-31 002001 華夏回報 12,696.432 4.120 2.019
2007-03-31 500005 基金漢盛 12,615.322 2.540 2.006
2007-03-31 184706 基金天華 11,560.509 2.290 1.838
2007-03-31 500029 基金科訊 10,081.500 4.850 1.603
2007-03-31 519008 添富優勢 9,662.700 3.740 1.537
2007-03-31 530001 建信價值 8,142.059 5.620 1.295
2007-03-31 500021 基金金鼎 7,795.248 7.580 1.240
2007-03-31 184703 基金金盛 7,108.357 6.450 1.130
2007-03-31 163801 中銀中國 7,005.208 3.460 1.114
2007-03-31 510081 長盛精選 6,234.000 7.470 0.991
2007-03-31 340001 興業轉基 4,862.364 2.300 0.773
2007-03-31 184705 基金裕澤 4,653.000 3.890 0.740
2007-03-31 020005 國泰金馬 4,525.538 6.020 0.720
2007-03-31 500039 基金同德 4,032.600 3.580 0.641
2007-03-31 020001 國泰金鷹增長 3,985.390 5.050 0.634
2007-03-31 500025 基金漢鼎 3,722.400 3.350 0.592
2007-03-31 080001 長盛成長 3,428.700 9.890 0.545
2007-03-31 184708 基金興科 3,293.393 2.640 0.524
2007-03-31 050002 博時裕富 3,160.928 3.190 0.503
2007-03-31 180002 銀華保本增值 2,805.300 1.390 0.446
2007-03-31 360001 量化核心 2,805.300 4.170 0.446
2007-03-31 090003 大成藍籌穩健基金 2,505.934 4.160 0.398
2007-03-31 450001 國富收益 2,026.050 7.230 0.322
2007-03-31 290002 泰信先行 1,558.500 3.896 0.248
2007-03-31 020003 國泰金龍行業 1,285.217 6.720 0.204
2007-03-31 020006 金象保本增值 841.590 2.630 0.134
2007-03-31 580001 東吳嘉禾 623.400 4.300 0.099
4. 基金金鑫 封轉開變身成什麼了
基金金鑫是國泰基金管理有限公司旗下的契約型封閉式基金,存續期15年(1999年10月21日至2014年10 月 21日),於2014年9月15日終止上市。
基金金鑫終止上市之日起,即「封轉開」後基金名稱變更為國泰金鑫股票型證券投資基金,基金代碼為「519606」,簡稱「國泰金鑫」,屬於股票型基金,並於2014年9月22日集中開放申購。目前申購、贖回狀態均屬開放。
5. 哪些基金重倉雙匯
基金代碼 基金簡稱 持倉市值(萬元) 持倉市值占凈值比例(%) 管理人簡稱
340006 興全全球視野股票 63234.2535 9.75 興業全球基金
375010 上投摩根中國優勢混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 國泰金鼎價值混合 48332.241 8.52 國泰基金
020015 國泰區位優勢股票 16996.6419 8.34 國泰基金
163402 興全趨勢投資混合 125873.1225 7.4 興業全球基金
450003 國富潛力組合股票 39557.6385 6.53 富蘭克林基金
020010 國泰金牛創新股票 22343.3922 5.99 國泰基金
090008 大成強化收益債券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心雙動力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景陽領先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博時特許價值股票 4349.3388 5.25 博時基金
164205 天弘深證成份指數(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 國泰基金
090007 大成策略回報股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 長盛成長價值混合 6090 5.1 長盛基金
160505 博時主題行業股票(LOF) 59169.57 5.08 博時基金
519017 大成積極成長股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 諾安股票 86626.2306 4.57 諾安基金
020003 國泰金龍行業混合 2871 4.49 國泰基金
040007 華安中小盤成長股票 37410 4.06 華安基金
020009 國泰金鵬藍籌混合 8356.5588 3.96 國泰基金
519039 長盛同德主題股票 34808.3781 3.88 長盛基金
519991 長信雙利優選混合 1000.3347 3.82 長信基金
470008 匯添富策略回報股票 6960 3.71 匯添富基金
160212 國泰估值 3479.5476 3.62 國泰基金
202002 南方穩健成長貳號混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰達宏利穩定股票 774.7437 3.45 泰達宏利基金
202001 南方穩健成長混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富國天惠成長混合(LOF) 15668.6217 3.29 富國基金
090001 大成價值增長混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富國天鼎中證指數增強 2940.339 3.2 富國基金
202211 南方恆元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 匯添富成長焦點股票 32783.5314 3.11 匯添富基金
162211 泰達宏利品質生活混合 1361.0193 3.1 泰達宏利基金
160311 華夏藍籌混合(LOF) 36475.2894 3.07 華夏基金
070003 嘉實穩健混合 41206.3755 3.07 嘉實基金
070006 嘉實服務增值行業混合 29776.5069 3.02 嘉實基金
160105 南方積極配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰達宏利紅利先鋒股票 2365.1994 2.87 泰達宏利基金
002021 華夏回報二號混合 17369.3064 2.66 華夏基金
002001 華夏回報混合 30649.317 2.62 華夏基金
200007 長城安心回報混合 24364.1325 2.55 長城基金
270006 廣發策略優選混合 33103.6566 2.54 廣發基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 國泰基金
070019 嘉實價值優勢股票 9199.5801 2.42 嘉實基金
110010 易方達價值成長混合 61770 2.36 易方達基金
340001 興全可轉債混合 10874.9565 2.25 興業全球基金
519007 海富通強化回報混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深證100指數 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避險增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博時價值增長混合 34800 1.88 博時基金
002011 華夏紅利混合 31029.1503 1.44 華夏基金
202101 南方寶元債券 1980.99 1.2 南方基金
510080 長盛全債指數增強債券 594.2187 1.06 長盛基金
110007 易方達穩健收益債券A 870 1.03 易方達基金
110019 易方達深證100ETF聯接 523.6791 0.04 易方達基金
持倉量超過5%的重點關注一下,有些基金如大成積極成長,雖然持股沒超過5%,但卻在十大重倉股中雙匯發展占第一,這些也重點關注一下。
現在基金是否贖回不好說,因為已經有20多家基金調整了估值,多為2~3個跌停板,如果復牌以後雙匯發展沒有跌倒估值的程度,現在贖回反而虧了。但是復牌只有的風險也需要考慮。
6. 國泰金鑫基金519606每次可以買多少
國泰金鑫股票基金(基金代碼519606,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)目前正常開放日常申購和贖回等業務,並未設置單次申購限額。
7. 本人是個股市新手,兩個多月前玩著買了基金金鑫一千多元,突然就發現賬戶裡面不見了,資金也不見了。
基金金鑫是封閉式基金,已經到了存續期限,所在從2014年9月15日起不在存續。根據前期的基金持有人大會的決議,這只產品轉換為國泰金鑫基金,代碼519606,目前這只新基金仍處於集中募集期,等他開放申贖後,你可能通過場內基金贖回。現在你需要做的就是等,如果你不明白,可以問國泰基金的客服,021-31081743。
8. 哪些基金有雙匯發展
56隻持有雙匯發展基金一覽 (截至2010-12-31 來源:財匯資訊)
基金代碼 基金簡稱 持倉市值(萬元) 持倉市值占凈值比例(%) 管理人簡稱
340006 興全全球視野股票 63234.2535 9.75 興業全球基金
375010 上投摩根中國優勢混合 59160 9.27 上投摩根基金
519021 國泰金鼎價值混合 48332.241 8.52 國泰基金
020015 國泰區位優勢股票 16996.6419 8.34 國泰基金
163402 興全趨勢投資混合(LOF) 125873.1225 7.4 興業全球基金
450003 國富潛力組合股票 39557.6385 6.53 富蘭克林基金
020010 國泰金牛創新股票 22343.3922 5.99 國泰基金
090008 大成強化收益債券 1740 5.94 大成基金
090011 大成核心雙動力股票 6088.9038 5.4 大成基金
519019 大成景陽領先股票 39691.5576 5.36 大成基金
050010 博時特許價值股票 4349.3388 5.25 博時基金
164205 天弘深證成份指數(LOF) 726.4674 5.22 天弘基金
500001 基金金泰 14023.8084 5.16 國泰基金
090007 大成策略回報股票 12440.4606 5.14 大成基金
080001 長盛成長價值混合 6090 5.1 長盛基金
160505 博時主題行業股票(LOF) 59169.57 5.08 博時基金
519017 大成積極成長股票 16122.492 4.67 大成基金
320003 諾安股票 86626.2306 4.57 諾安基金
020003 國泰金龍行業混合 2871 4.49 國泰基金
040007 華安中小盤成長股票 37410 4.06 華安基金
020009 國泰金鵬藍籌混合 8356.5588 3.96 國泰基金
519039 長盛同德主題股票 34808.3781 3.88 長盛基金
519991 長信雙利優選混合 1000.3347 3.82 長信基金
470008 匯添富策略回報股票 6960 3.71 匯添富基金
160212 國泰估值 3479.5476 3.62 國泰基金
202002 南方穩健成長貳號混合 19902.3201 3.62 南方基金
162203 泰達宏利穩定股票 774.7437 3.45 泰達宏利基金
202001 南方穩健成長混合 19003.7319 3.31 南方基金
161005 富國天惠成長混合(LOF) 15668.6217 3.29 富國基金
090001 大成價值增長混合 39798.1674 3.24 大成基金
100032 富國天鼎中證指數增強 2940.339 3.2 富國基金
202211 南方恆元保本混合 8002.2774 3.15 南方基金
519068 匯添富成長焦點股票 32783.5314 3.11 匯添富基金
162211 泰達宏利品質生活混合 1361.0193 3.1 泰達宏利基金
160311 華夏藍籌混合(LOF) 36475.2894 3.07 華夏基金
070003 嘉實穩健混合 41206.3755 3.07 嘉實基金
070006 嘉實服務增值行業混合 29776.5069 3.02 嘉實基金
160105 南方積極配置股票(LOF) 7299.0477 2.95 南方基金
162212 泰達宏利紅利先鋒股票 2365.1994 2.87 泰達宏利基金
002021 華夏回報二號混合 17369.3064 2.66 華夏基金
002001 華夏回報混合 30649.317 2.62 華夏基金
200007 長城安心回報混合 24364.1325 2.55 長城基金
270006 廣發策略優選混合 33103.6566 2.54 廣發基金
500011 基金金鑫 9448.9134 2.52 國泰基金
070019 嘉實價值優勢股票 9199.5801 2.42 嘉實基金
110010 易方達價值成長混合 61770 2.36 易方達基金
340001 興全可轉債混合 10874.9565 2.25 興業全球基金
519007 海富通強化回報混合 6611.478 2.23 海富通基金
217016 招商深證100指數 899.8671 2.1 招商基金
202202 南方避險增值混合 21750 1.96 南方基金
050001 博時價值增長混合 34800 1.88 博時基金
002011 華夏紅利混合 31029.1503 1.44 華夏基金
202101 南方寶元債券 1980.99 1.2 南方基金
510080 長盛全債指數增強債券 594.2187 1.06 長盛基金
110007 易方達穩健收益債券A 870 1.03 易方達基金
110019 易方達深證100ETF聯接 523.6791 0.04 易方達基金
如果您是已經持有上面的部分基金,因為基金公司都已近按照雙匯發展復牌後一到兩個跌停板的借個對基金凈值進行了重估,所以目前贖回的話意義已經不大,參考媒體報道:
好買基金首席分析師曾令華認為,在基金已經下調估值、釋放雙匯復牌下跌的部分風險後,投資者贖回持有雙匯基金的意義並不大。「基金普遍下調雙匯估值,在考慮基金申購贖回費用2%的成本下,雙匯復牌後須再連續三個跌停以上,投資人的贖回才有意義。」
9. 國泰金牛基金怎麼樣
最近人民幣貶值,有利於中小板企業的商品出口,恰好你的基金是中小板類基金,估計有一段時間漲得不錯啊。
10. 國泰基金管理有限公司的現狀發展
納斯達克100交易型開放式指數證券投資基金(513100) , 國泰中國企業境外高收益債券型證券投資基金(000103) , 國泰上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(020035) , 上證5年期國債交易型開放式指數證券投資基金(511011) , 國泰國證房地產行業指數分級證券投資基金(160218) , 國泰民安增利債券型發起式證券投資基金(020033) , 國泰現金管理貨幣市場基金(020031) , 國泰6個月短期理財債券型證券投資基金(020029) , 國泰信用債券型證券投資基金(020027) , 國泰大宗商品配置證券投資基金(160216) , 國泰成長優選股票型證券投資基金(020026) , 中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金(159917) , 國泰中小板300成長交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(020025) , 國泰信用互利分級債券型證券投資基金(160217) , 國泰事件驅動策略股票型證券投資基金(020023) , 國泰保本混合型證券投資基金(020022) , 國泰上證180金融交易型開放式指數證券投資基金聯接基金(020021) , 上證180金融交易型開放式指數證券投資基金(510230) , 國泰價值經典股票型證券投資基金(160215) , 國泰納斯達克100指數證券投資基金(160213) , 國泰估值優勢可分離交易股票型證券投資基金(160212) , 國泰區位優勢股票型證券投資基金(020015) , 國泰雙利債券證券投資基金(020019) , 國泰金牛創新成長股票型證券投資基金(020010) , 國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金(020009) , 國泰金鹿保本增值混合證券投資基金(四期)(020018) , 國泰貨幣市場證券投資基金(020007) , 國泰滬深300指數證券投資基金(020011) , 國泰金馬穩健回報證券投資基金(020005) , 國泰金龍行業精選證券投資基金(020003) , 國泰金龍債券投資基金(020002) , 國泰金鷹增長證券投資基金(020001) , 國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金(519021) , 金泰證券投資基金(519020) , 金鑫證券投資基金(500011) , 國泰中小盤成長股票型證券投資基金(160211)