當前位置:首頁 » 金融股票 » 北京地產股票代碼

北京地產股票代碼

發布時間: 2021-04-19 18:22:09

A. 北京房地產股有哪些

北辰股份 北京城建 金融街 金地集團 保利地產 中國國貿 中色股份 中關村 中體產業......

B. 北京房地產股都有哪些

北京房地產股:
000402 金融街
000931 中關村
600376 G天鴻寶
600463 G空港

C. 中國所有房地產業上市公司股票代碼俺是新手,請各位幫幫忙哦

600503 華麗家族 21.19 1.93 10.02
000558 萊茵置業 9.64 0.84 9.55
600082 海泰發展 7.34 0.43 6.22
600193 創興置業 15.02 0.82 5.77
600133 東湖高新 11.16 0.60 5.68
600736 蘇州高新 8.27 0.40 5.08
000736 ST 重 實 10.61 0.51 5.05
000656 ST 東 源 12.32 0.59 5.03
600322 天房發展 5.22 0.22 4.40
600665 天地源 5.53 0.23 4.34
000546 光華控股 14.08 0.58 4.30
600463 空港股份 8.38 0.29 3.58
000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78
000668 榮豐控股 12.64 0.34 2.76
000006 深振業A 7.57 0.20 2.71
600223 魯商置業 8.88 0.23 2.66
600767 運盛實業 5.36 0.13 2.49
600657 信達地產 6.06 0.13 2.19
600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16
600275 ST昌魚 5.69 0.12 2.15
600064 南京高科 15.91 0.30 1.92
600615 豐華股份 9.58 0.18 1.91
600162 香江控股 5.25 0.08 1.55
600113 浙江東日 9.45 0.14 1.50
000534 萬澤股份 6.35 0.09 1.44
000631 順發恆業 7.88 0.11 1.42
600225 天津松江 7.47 0.10 1.36
002305 南國置業 12.95 0.15 1.17
600684 珠江實業 11.34 0.13 1.16
000711 天倫置業 14.69 0.16 1.10
002285 世聯地產 27.25 0.29 1.08
002133 廣宇集團 6.64 0.07 1.07
000056 深 國 商 14.23 0.15 1.07
000838 國興地產 8.77 0.09 1.04
600136 道博股份 13.43 0.12 0.90
600743 華遠地產 7.07 0.06 0.86
600753 東方銀星 8.50 0.07 0.83
600052 浙江廣廈 5.12 0.04 0.79
000036 華聯控股 4.10 0.03 0.74
600639 浦東金橋 9.75 0.07 0.72
600791 京能置業 5.81 0.04 0.69
000007 ST零七 8.72 0.06 0.69
600895 張江高科 11.93 0.08 0.68
000042 深 長 城 16.70 0.10 0.60
000514 渝 開 發 9.19 0.05 0.55
600890 ST中房 5.88 0.03 0.51
000005 世紀星源 4.30 0.02 0.47
000671 陽 光 城 9.01 0.04 0.45
000029 深深房A 5.12 0.02 0.39
600606 金豐投資 7.84 0.03 0.38
600185 格力地產 8.48 0.03 0.36
000609 綿世股份 9.46 0.03 0.32
000511 銀基發展 3.51 0.01 0.29
000517 榮安地產 7.10 0.02 0.28
000526 旭飛投資 12.39 0.03 0.24
600622 嘉寶集團 11.16 0.02 0.18
600246 萬通地產 5.90 0.01 0.17
000718 蘇寧環球 8.91 0.01 0.11
600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00
000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00
000150 宜華地產 5.37 0.00 0.00
000616 億城股份 4.83 0.00 0.00
000628 高新發展 10.59 0.00 0.00
000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12
000502 綠景地產 7.85 -0.01 -0.13
000638 萬方地產 8.54 -0.02 -0.23
600748 上實發展 8.22 -0.02 -0.24
000009 中國寶安 21.85 -0.06 -0.27
000031 中糧地產 6.43 -0.02 -0.31
000667 名流置業 3.12 -0.01 -0.32
600053 中江地產 8.25 -0.03 -0.36
600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40
600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46
000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46
002016 世榮兆業 8.30 -0.04 -0.48
000918 嘉凱城 7.99 -0.04 -0.50
000537 廣宇發展 9.45 -0.05 -0.53
000931 中 關 村 8.96 -0.05 -0.55
000046 泛海建設 8.51 -0.05 -0.58
600638 新黃浦 9.45 -0.06 -0.63
600325 華發股份 10.27 -0.07 -0.68
000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68
600807 天業股份 14.78 -0.11 -0.74
600208 新湖中寶 5.37 -0.04 -0.74
000548 湖南投資 6.68 -0.05 -0.74
000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76
600533 棲霞建設 5.17 -0.04 -0.77
601588 北辰實業 3.57 -0.03 -0.83
600240 華業地產 6.85 -0.06 -0.87
600159 大龍地產 5.18 -0.05 -0.96
600663 陸家嘴 17.30 -0.17 -0.97
000897 津濱發展 5.67 -0.06 -1.05
000011 深物業A 7.56 -0.08 -1.05
000573 粵宏遠A 4.67 -0.05 -1.06
600634 *ST海鳥 12.79 -0.14 -1.08
000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08
000608 陽光股份 7.25 -0.08 -1.09
600048 保利地產 12.66 -0.14 -1.09
600173 卧龍地產 6.29 -0.07 -1.10
000024 招商地產 16.63 -0.20 -1.19
000002 萬 科A 8.20 -0.10 -1.20
600376 首開股份 15.56 -0.19 -1.21
600734 實達集團 5.50 -0.07 -1.26
600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29
600641 萬業企業 7.63 -0.10 -1.29
600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30
000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34
000043 中航地產 14.38 -0.20 -1.37
002146 榮盛發展 12.16 -0.17 -1.38
000961 中南建設 10.57 -0.15 -1.40
600648 外高橋 13.32 -0.19 -1.41
600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42
002244 濱江集團 10.87 -0.16 -1.45
000797 中國武夷 6.41 -0.10 -1.54
600158 中體產業 8.24 -0.13 -1.55
000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59
600393 東華實業 6.53 -0.11 -1.66
600383 金地集團 6.50 -0.11 -1.66
600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78
600007 中國國貿 10.88 -0.20 -1.81
600576 萬好萬家 25.25 -0.51 -1.98
600603 ST興 業 7.96 -0.17 -2.09
600733 S前鋒 19.15 -0.41 -2.10
002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13
600675 中華企業 7.40 -0.18 -2.37
002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40
600696 多倫股份 6.18 -0.16 -2.52
600239 雲南城投 17.19 -0.45 -2.55
000979 中弘地產 9.29 -0.29 -3.03
600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16
000506 中潤投資 14.63 -0.55 -3.62

D. 房地產龍頭股票有哪些

地產股四巨頭,即招保萬金:萬科A(000002)、保利地產(600048)、招商地產(000024)、金地集團(600383)。
上海較大的地產:中華企業(600675)、陸家嘴(600663)。
北京地產:中關村(000931)。
其他的還有:深振業A(000006)、萬通地產(600246)、金融街(000402)
你下載一個大智慧,點擊板塊指數,進入房地產板塊,上面會列出地產股,你看它的財務數據...
地產股四巨頭,即招保萬金:萬科A(000002)、保利地產(600048)、招商地產(000024)、金地集團(600383)。
上海較大的地產:中華企業(600675)、陸家嘴(600663)。
北京地產:中關村(000931)。
其他的還有:深振業A(000006)、萬通地產(600246)、金融街(000402)
你下載一個大智慧,點擊板塊指數,進入房地產板塊,上面會列出地產股,你看它的財務數據,上面寫了盤的大小,一般來說,盤面大的是龍頭股。
全部

E. 房地產股票有哪些

1、G萬科A(000002):公司專注於室第財產,計謀清楚,對產物市場有明白定位;同時,豐碩的人材貯備能知足公司快速擴大的需求;而豐碩的融資渠道也使得公司能經由過程收買等資產運作體例連結快速增加;另外,公司天下結構,能較好的躲避單一地區市場的風險。

2、G招商局(000024):租售並舉的營業構架,使公司具有妥當加生長的特點;蛇口產業區的新計劃,除將進一步晉升公司收租物業的代價外,還將增加公司事跡增加的動力。作為招商局經心打造的地產平台,公司將來還將整合團體更多優良資產。

3、G華僑城(000069):公司「旅遊+地產」的形式頗具特點,躲避了「招拍掛」的高地價;另外,經由過程旅遊項目標培養,可以或許進一步晉升地盤代價,並包管開辟項目標高回報。公司股改許諾將加速團體團體上市,估計2006、2007年EPS別離為0.75、0.98元。

4、金地團體((600383行情,股吧))(600383):公司的人材貯備及計謀思緒與萬科相近。

5、G天健(000090):跟著新任董事長的到位及辦理層調劑的終了,公司各項辦理效力較著進步。公司其實不知足於做傳統的「修建施工+房地產」公司,正在主動追求轉型,但願成為當局工程的總承包商。

作為深圳市當局節制的獨一一家大型修建施工企業,公司在取得大型當局項目方面,具有自然上風。

6、G深振業(000006):在剝離了修建吃虧營業後,公司房地產主業起頭輕裝進步。公司正在開辟的星海名城及振業城兩大系列樓盤毛利率豐富,將來幾年事跡呈現較快增加已根基肯定。

7、深長城A(000042):民營企業聯泰的進入,對公司運營辦理闡揚實在質而嚴重的影響。在勝利剝離金眾、越眾兩家修建施工企業後,公司主業明白為房地產開辟及旅店辦理。公司今朝已成立起公司總部、地域總部及項目公司三級辦理架構,起頭向天下性地產公司進軍。

參考資料來源:

網路-房地產股票

F. 地產龍頭股都有哪些

地產股有很多,地產四大龍頭是招、保、萬、金(招商地產、萬科、保利地產、金地集團),中國最大的地產股一直是萬科。

(6)北京地產股票代碼擴展閱讀:

1. 龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。

2. 成為龍頭股條件:

(1)龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停龍頭股的個股,不可能做龍頭。

(2)龍頭股必須是在某個基本面上具有壟斷地位。

(3)龍頭股流通市要適中,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。

(4)龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。

(5)龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉,它符合剛講的龍頭戰法,一是從漲停開始,且籌碼穩定,二是低價即3.91元,三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億,從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。五是該股在大盤恐慌末端,逆市漲停,此時大盤還在下跌,但並沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程,也說明下跌並不可怕,可怕的是大盤下跌,沒有龍頭出現。

3.地產股一直是中國股市的最熱門群體之一。早在1990~1994年,地產股基本上都是深滬兩市的龍頭品種,像上海的「兩橋一嘴」,深圳的萬科、寶安。後來,隨著國家的宏觀調控,地產股不再風光,地產股上市也一度停滯。但近幾年,地產股風光再現。一方面受益於消費升級,一方面受益於人民幣升值

網路 龍頭股

網路 房地產股票

G. 北京房地產股票有哪些

600376 G天鴻寶<br />600463 G空港<br />北辰股份 北京城建 金融街 金地集團 保利地產 中國國貿

H. 中國地產股票有哪些

股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 今低 - 今高 當前價 漲跌額 漲跌幅 成交量 成交額 相關
000042 深 長 城 8.97 9.07 9.00 - 9.87 9.87 +0.90 +10.03% 82,033 7,901 K F H T N B
600663 陸家嘴 8.82 9.08 8.97 - 9.66 9.50 +0.68 +7.71% 339,314 31,428 K F H T N B
000002 萬 科A 10.50 10.55 10.55 - 11.30 11.25 +0.75 +7.14% 728,723 80,034 K F H T N B
600533 棲霞建設 9.72 9.70 9.70 - 10.60 10.41 +0.69 +7.10% 117,153 11,987 K F H T N B
600823 世茂股份 4.14 4.14 4.14 - 4.46 4.40 +0.26 +6.28% 165,647 7,179 K F H T N B
000014 沙河股份 6.22 6.22 6.13 - 6.68 6.60 +0.38 +6.11% 77,447 5,025 K F H T N B
600675 中華企業 8.66 8.71 8.64 - 9.40 9.17 +0.51 +5.89% 350,376 31,697 K F H T N B
600641 萬業企業 5.66 5.67 5.62 - 6.07 5.96 +0.30 +5.30% 171,857 10,083 K F H T N B
600639 浦東金橋 8.95 8.90 8.80 - 9.60 9.42 +0.47 +5.25% 136,948 12,662 K F H T N B
000090 深 天 健 8.94 8.90 8.87 - 9.44 9.40 +0.46 +5.15% 47,691 4,403 K F H T N B
000009 S深寶安A 3.82 3.82 3.75 - 4.04 4.00 +0.18 +4.71% 258,582 10,132 K F H T N B
000502 S 綠 景 5.35 5.32 5.26 - 5.59 5.58 +0.23 +4.30% 8,425 462 K F H T N B
600648 外高橋 5.84 5.78 5.71 - 6.15 6.05 +0.21 +3.60% 46,353 2,761 K F H T N B
000006 深振業A 10.21 10.30 10.30 - 10.75 10.54 +0.33 +3.23% 107,324 11,306 K F H T N B
600791 天創置業 4.99 4.97 4.92 - 5.18 5.15 +0.16 +3.21% 18,498 944 K F H T N B
000040 深 鴻 基 2.80 2.79 2.77 - 2.89 2.89 +0.09 +3.21% 76,477 2,184 K F H T N B
000024 招商地產 18.55 18.60 18.60 - 19.60 19.08 +0.53 +2.86% 54,387 10,425 K F H T N B
600620 天宸股份 3.99 4.00 3.87 - 4.10 4.10 +0.11 +2.76% 57,271 2,306 K F H T N B
000608 陽光股份 7.68 7.69 7.59 - 8.13 7.89 +0.21 +2.73% 206,801 16,283 K F H T N B
600325 華發股份 12.60 12.43 12.43 - 13.50 12.94 +0.34 +2.70% 21,278 2,780 K F H T N B
600638 新黃浦 4.88 4.89 4.88 - 5.06 5.01 +0.13 +2.66% 125,723 6,270 K F H T N B
600383 金地集團 13.33 13.65 13.00 - 14.66 13.67 +0.34 +2.55% 139,621 19,318 K F H T N B
600322 天房發展 4.63 4.63 4.62 - 4.88 4.74 +0.11 +2.38% 151,646 7,211 K F H T N B
600266 北京城建 8.85 8.80 8.80 - 9.19 9.06 +0.21 +2.37% 142,570 12,862 K F H T N B
600275 武昌魚 2.70 2.70 2.65 - 2.82 2.76 +0.06 +2.22% 101,113 2,785 K F H T N B
600895 張江高科 5.23 5.25 5.18 - 5.38 5.34 +0.11 +2.10% 252,390 13,390 K F H T N B
600840 新湖創業 6.76 6.70 6.62 - 6.97 6.90 +0.14 +2.07% 24,603 1,692 K F H T N B
600067 冠城大通 6.35 6.49 6.36 - 6.63 6.48 +0.13 +2.05% 233,737 15,186 K F H T N B
000526 旭飛投資 4.46 4.46 4.45 - 4.66 4.55 +0.09 +2.02% 56,938 2,593 K F H T N B
600684 珠江實業 4.68 4.68 4.63 - 4.85 4.77 +0.09 +1.92% 36,880 1,756 K F H T N B
600153 建發股份 5.45 5.45 5.41 - 5.59 5.55 +0.10 +1.83% 98,377 5,433 K F H T N B
000616 億城股份 7.99 8.01 7.96 - 8.47 8.13 +0.14 +1.75% 150,007 12,291 K F H T N B
600603 ST興 業 2.40 2.40 2.39 - 2.48 2.44 +0.04 +1.67% 19,955 485 K F H T N B
600246 先鋒股份 16.75 16.66 16.51 - 17.50 17.03 +0.28 +1.67% 4,435 753 K F H T N B
600665 天地源 3.12 3.12 3.09 - 3.23 3.17 +0.05 +1.60% 47,234 1,500 K F H T N B
600836 界龍實業 6.30 6.28 6.15 - 6.46 6.40 +0.10 +1.59% 28,638 1,818 K F H T N B
000573 粵宏遠A 2.54 2.55 2.51 - 2.62 2.58 +0.04 +1.57% 58,998 1,517 K F H T N B
000511 銀基發展 4.59 4.58 4.54 - 4.71 4.66 +0.07 +1.53% 98,763 4,588 K F H T N B
000505 *ST 珠江 2.21 2.25 2.19 - 2.28 2.24 +0.03 +1.36% 41,026 916 K F H T N B
000711 天倫置業 3.75 3.75 3.71 - 3.83 3.80 +0.05 +1.33% 11,325 427 K F H T N B
000667 名流置業 6.27 6.27 6.24 - 6.50 6.34 +0.07 +1.12% 49,201 3,124 K F H T N B
000558 萊茵置業 4.09 4.09 4.01 - 4.16 4.13 +0.04 +0.98% 20,921 856 K F H T N B
600376 天鴻寶業 6.13 6.15 6.13 - 6.40 6.18 +0.05 +0.82% 43,432 2,724 K F H T N B
600736 蘇州高新 4.68 4.65 4.62 - 4.75 4.71 +0.03 +0.64% 15,235 715 K F H T N B
600732 上海新梅 4.84 4.85 4.78 - 4.99 4.87 +0.03 +0.62% 56,537 2,774 K F H T N B
600696 多倫股份 2.53 2.53 2.49 - 2.57 2.54 +0.01 +0.40% 30,426 771 K F H T N B
000011 S深物業A 5.22 5.25 5.15 - 5.29 5.24 +0.02 +0.38% 11,402 594 K F H T N B
000839 中信國安 17.43 17.40 17.26 - 17.95 17.49 +0.06 +0.34% 77,750 13,700 K F H T N B
600193 創興科技 3.94 4.12 3.91 - 4.12 3.95 +0.01 +0.25% 30,945 1,230 K F H T N B
000514 渝 開 發 4.68 4.60 4.50 - 4.75 4.69 +0.01 +0.21% 28,922 1,341 K F H T N B
600252 S中恆 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600622 嘉寶集團 4.09 4.07 3.99 - 4.18 4.09 0.00 0.00% 32,340 1,321 K F H T N B
000592 *ST 昌源 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600256 廣匯股份 5.24 5.24 5.10 - 5.28 5.24 0.00 0.00% 77,815 4,033 K F H T N B
600767 SST運盛 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600393 東華實業 3.88 3.91 3.80 - 3.97 3.88 0.00 0.00% 81,467 3,163 K F H T N B
000540 S*ST中天 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
600052 S浙廣廈 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000402 金 融 街 11.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600133 S東湖新 5.14 - - - - - - -% - - K F H T N B
600890 S*ST中房 0.00 - - - - - - -% - - K F H T N B
000046 泛海建設 10.39 10.30 10.24 - 10.80 10.39 0.00 0.00% 60,910 6,388 K F H T N B
600643 S愛建 6.79 6.78 6.70 - 6.89 6.78 -0.01 -0.15% 58,663 3,987 K F H T N B
000029 深深房A 4.88 4.90 4.82 - 5.00 4.87 -0.01 -0.20% 148,478 7,297 K F H T N B
600748 上實發展 10.76 10.73 10.60 - 11.25 10.70 -0.06 -0.56% 46,085 5,034 K F H T N B
000415 匯通水利 2.71 2.70 2.61 - 2.74 2.68 -0.03 -1.11% 12,709 341 K F H T N B
000671 陽光發展 5.91 5.91 5.78 - 5.91 5.82 -0.09 -1.52% 3,980 231 K F H T N B
600606 金豐投資 7.29 7.26 7.08 - 7.29 7.15 -0.14 -1.92% 68,658 4,910 K F H T N B
000628 高新發展 3.92 3.90 3.81 - 3.90 3.82 -0.10 -2.55% 19,193 737 K F H T N B
600681 SST萬鴻 2.03 2.02 1.93 - 2.03 1.96 -0.07 -3.40% 37,870 741 K F H T N B
600881 亞泰集團 3.92 3.92 3.76 - 3.92 3.78 -0.14 -3.57% 307,643 11,707 K F H T N B
000656 *ST 東源 3.79 3.79 3.60 - 3.79 3.63 -0.16 -4.22% 10,572 388 K F H T N B

I. 北京樓市股票有哪些

首創股份 金融街
中信國安
中關村
中體產業
大龍地產
萬通地產
北京城建
北京城鄉
華業地產
信達地產
京能置業
王府井
北辰實業
中國建築