① 期貨公司排名
講實力當然海通期貨好,
海通期貨簡介
08年度上海期貨交易所黃金交易優勝獎
2008年度上海期貨交易所交易進步獎
2008大連商品交易所最具成長性會員
2008年鄭州商品交易所品種優勝獎(PTA)十強
2008年鄭州商品交易所市場進步獎第三名
2008領航中國期貨最具成長性期貨公司
2008全國實盤大賽最佳指定交易商
2008理財周刊最受歡迎服務獎
2008證券時報中國最具成長性期貨公司
海通期貨有限公司為海通證券股份有限公司(600837)控股子公司,注冊資本一億元人民幣。目前擁有上海期貨交易所、大連商品交易所和鄭州商品交易所會員資格,是中國金融期貨交易所交易結算會員(會員號0133)。
公司堅持「依託海通、整合資源、集聚人才、創新發展、服務客戶、規范運作」的發展方針,秉承「人才立司、專業立司」的理念,聚集海內外金融英才,精心打造「IT、人才、風控、研發」四大支柱。公司綜合實力躍居上海地區三甲。
會員2008年累計成交量、額排名
2008年會員累計成交量排名 2008年會員累計成交額排名
名次 會員號 會員簡稱 成交量(手) 名次 會員號 會員簡稱 成交額(元)
1 0103 國際期貨 44,741,180. 1 0103 國際期貨 2,204,409,623,945.
2 0078 萬達期貨 38,138,117. 2 0078 萬達期貨 1,663,604,341,860.
3 0109 浙江永安 22,325,343. 3 0109 浙江永安 1,015,576,373,510.
4 0206 金瑞期貨 18,923,886. 4 0206 金瑞期貨 935,736,699,255.
5 0135 上海中期 17,143,448. 5 0011 中輝期貨 683,636,181,140.
6 0011 中輝期貨 16,638,826. 6 0173 廣發期貨 674,184,202,500.
7 0173 廣發期貨 16,043,174. 7 0135 上海中期 647,585,422,580.
8 0152 南華期貨 11,570,578. 8 0122 長城偉業 532,544,405,875.
9 0043 魯證期貨 11,519,427. 9 0152 南華期貨 501,130,999,665.
10 0052 中糧期貨 11,517,427. 10 0125 中谷期貨 500,822,891,765.
11 0097 浙江天馬 11,207,599. 11 0052 中糧期貨 495,533,112,575.
12 0122 長城偉業 10,448,718. 12 0107 浙江中大 465,006,394,130.
13 0107 浙江中大 10,443,454. 13 0097 浙江天馬 464,217,899,290.
14 0125 中谷期貨 10,290,996. 14 0043 魯證期貨 451,493,204,520.
15 0046 東海期貨 10,276,897. 15 0091 浙江新華 436,833,286,450.
16 0091 浙江新華 9,806,713. 16 0046 東海期貨 397,684,526,365.
17 0176 浙江大地 8,966,276. 17 0095 北京首創 387,474,097,870.
18 0072 山西三立 8,463,161. 18 0176 浙江大地 370,719,924,135.
19 0117 江蘇弘業 7,978,082. 19 0072 山西三立 347,396,327,185.
20 0016 匯鑫期貨 7,848,801. 20 0117 江蘇弘業 334,540,425,505.
21 0095 北京首創 7,640,406. 21 0051 銀河期貨 315,761,966,280.
22 0051 銀河期貨 7,390,971. 22 0015 新湖期貨 307,114,141,680.
23 0181 格林期貨 6,951,673. 23 0081 北京金鵬 305,051,656,550.
24 0015 新湖期貨 6,872,569. 24 0181 格林期貨 303,218,922,720.
25 0050 浙江新世紀 6,775,118. 25 0050 浙江新世紀 291,173,505,470.
26 0104 創元期貨 6,727,969. 26 0016 匯鑫期貨 286,705,278,385.
27 0114 江蘇新紀元 6,609,304. 27 0092 魯能金穗 277,414,805,980.
28 0171 大通期貨 6,498,595. 28 0104 創元期貨 270,485,249,960.
29 0049 海通期貨 6,308,459. 29 0039 成都倍特 269,896,483,365.
30 0030 國泰君安 6,078,994. 30 0171 大通期貨 269,015,877,755.
31 0187 安徽徽商 6,028,284. 31 0114 江蘇新紀元 262,807,660,670.
32 0160 北京冠通 5,980,863. 32 0049 海通期貨 260,767,656,575.
33 0120 黑龍江天琪 5,909,012. 33 0020 渤海期貨 257,871,852,480.
34 0092 魯能金穗 5,890,223. 34 0058 北京中期 241,905,581,965.
35 0058 北京中期 5,864,815. 35 0187 安徽徽商 241,189,483,875.
36 0039 成都倍特 5,821,734. 36 0012 銀建期貨 241,185,052,295.
37 0020 渤海期貨 5,712,050. 37 0160 北京冠通 232,260,196,725.
38 0012 銀建期貨 5,643,859. 38 0030 國泰君安 228,042,958,510.
39 0169 國元期貨 5,338,186. 39 0120 黑龍江天琪 223,816,976,410.
40 0081 北京金鵬 4,952,094. 40 0026 浙江大越 203,346,499,365.
41 0202 中原期貨 4,890,463. 41 0169 國元期貨 195,371,172,235.
42 0143 東吳期貨 4,760,600. 42 0143 東吳期貨 192,211,027,185.
43 0026 浙江大越 4,423,160. 43 0136 上海大陸 191,747,928,875.
44 0189 煙台中州 4,418,209. 44 0202 中原期貨 190,875,375,750.
45 0161 國聯期貨 4,394,674. 45 0161 國聯期貨 185,168,447,845.
46 0023 海航東銀 4,381,460. 46 0060 方正期貨 180,826,694,615.
47 0138 經易期貨 4,373,491. 47 0189 煙台中州 178,206,666,465.
48 0136 上海大陸 4,253,572. 48 0023 海航東銀 171,608,011,150.
49 0037 中航期貨 4,159,897. 49 0105 光大期貨 169,386,223,495.
50 0105 光大期貨 4,147,471. 50 0138 經易期貨 164,425,472,450.
51 0212 神華期貨 4,004,054. 51 0195 瑞達期貨 164,415,184,810.
52 0060 方正期貨 3,991,118. 52 0037 中航期貨 163,533,141,660.
53 0115 金元期貨 3,920,029. 53 0212 神華期貨 163,140,372,450.
54 0151 浙江良時 3,905,260. 54 0149 上海良茂 160,561,825,240.
55 0093 江蘇東華 3,735,641. 55 0115 金元期貨 160,399,145,940.
56 0149 上海良茂 3,693,995. 56 0151 浙江良時 155,184,818,770.
57 0195 瑞達期貨 3,624,970. 57 0193 珠江期貨 154,467,726,565.
58 0218 湖南大有 3,560,996. 58 0218 湖南大有 151,675,714,615.
59 0133 興業期貨 3,439,420. 59 0014 信達期貨 147,678,353,965.
60 0193 珠江期貨 3,391,553. 60 0093 江蘇東華 147,460,197,545.
61 0227 五礦海勤 3,323,341. 61 0227 五礦海勤 133,717,025,425.
62 0014 信達期貨 3,311,593. 62 0139 道通期貨 129,647,133,095.
63 0166 江蘇蘇物 3,150,463. 63 0057 美爾雅期貨 125,958,097,650.
64 0184 東證期貨 3,135,116. 64 0184 東證期貨 125,888,268,925.
65 0100 黑龍江三力 3,130,749. 65 0100 黑龍江三力 125,782,092,425.
66 0196 一德期貨 3,093,272. 66 0190 萬傑鼎鑫 124,270,276,930.
67 0139 道通期貨 2,970,673. 67 0089 江西瑞奇 122,230,217,850.
68 0057 美爾雅期貨 2,925,366. 68 0071 中信建投 119,948,559,225.
69 0190 萬傑鼎鑫 2,832,706. 69 0101 重慶先融 118,759,809,920.
70 0089 江西瑞奇 2,807,281. 70 0229 長江期貨 117,920,925,090.
71 0229 長江期貨 2,792,774. 71 0166 江蘇蘇物 116,443,952,260.
72 0231 湘財祈年 2,786,393. 72 0231 湘財祈年 116,064,902,960.
73 0177 江蘇文峰 2,747,909. 73 0177 江蘇文峰 113,754,315,120.
74 0158 天富期貨 2,709,025. 74 0196 一德期貨 112,566,826,070.
75 0140 中期嘉合 2,526,339. 75 0158 天富期貨 110,522,202,070.
76 0127 中期期貨 2,448,787. 76 0133 興業期貨 109,564,732,070.
77 0101 重慶先融 2,327,831. 77 0140 中期嘉合 103,780,710,695.
78 0071 中信建投 2,318,312. 78 0102 上海中財 102,780,162,340.
79 0167 廣東集成利 2,242,940. 79 0167 廣東集成利 96,482,210,370.
80 0132 弘信期貨 2,229,507. 80 0127 中期期貨 92,518,509,745.
81 0205 蓬達期貨 2,216,158. 81 0132 弘信期貨 89,146,810,445.
82 0221 廣永期貨 2,189,098. 82 0221 廣永期貨 86,302,922,105.
83 0102 上海中財 2,140,538. 83 0170 寧波杉立 78,955,264,895.
84 0074 大連良運 2,051,670. 84 0205 蓬達期貨 78,046,887,895.
85 0216 晟鑫期貨 1,996,788. 85 0129 華安期貨 77,844,462,135.
86 0018 宏源期貨 1,838,485. 86 0180 國貿期貨 76,740,741,680.
87 0110 中證期貨 1,821,605. 87 0033 中鋼期貨 73,681,753,525.
88 0033 中鋼期貨 1,775,599. 88 0153 北方期貨 72,556,143,160.
89 0182 河北恆銀 1,774,086. 89 0018 宏源期貨 72,212,422,250.
90 0129 華安期貨 1,773,100. 90 0074 大連良運 70,418,410,645.
91 0180 國貿期貨 1,752,943. 91 0182 河北恆銀 70,072,044,635.
92 0170 寧波杉立 1,745,911. 92 0110 中證期貨 64,741,679,175.
93 0153 北方期貨 1,642,148. 93 0055 蘇州中辰 64,606,548,455.
94 0235 吉林金昌 1,469,458. 94 0210 招商期貨 63,661,523,185.
95 0210 招商期貨 1,466,187. 95 0216 晟鑫期貨 63,370,108,985.
96 0178 南證期貨 1,372,927. 96 0131 上海金鵬 60,466,943,210.
97 0131 上海金鵬 1,318,137. 97 0235 吉林金昌 59,773,417,395.
98 0168 華海期貨 1,294,118. 98 0106 上海通聯 58,310,290,985.
99 0065 和合期貨 1,263,573. 99 0178 南證期貨 58,135,797,160.
100 0080 遼糧期貨 1,251,839. 100 0118 上海金源 56,303,686,160.
101 0056 申銀萬國 1,234,308. 101 0065 和合期貨 50,962,109,535.
102 0106 上海通聯 1,230,760. 102 0056 申銀萬國 50,879,348,280.
103 0118 上海金源 1,220,787. 103 0236 德盛期貨 48,869,934,495.
104 0236 德盛期貨 1,172,786. 104 0157 上海浙石 46,795,640,720.
105 0055 蘇州中辰 1,103,943. 105 0223 中天期貨 45,983,454,925.
106 0157 上海浙石 1,100,837. 106 0207 鑫國聯期貨 45,531,611,075.
107 0223 中天期貨 1,002,151. 107 0192 金友期貨 44,103,162,310.
108 0112 廣晟期貨 984,118. 108 0168 華海期貨 41,561,498,260.
109 0192 金友期貨 980,064. 109 0048 江南期貨 41,096,996,590.
110 0200 中谷糧油 954,443. 110 0112 廣晟期貨 40,002,437,465.
111 0233 吉糧期貨 931,982. 111 0233 吉糧期貨 39,825,595,900.
112 0207 鑫國聯期貨 928,187. 112 0228 津投期貨 39,219,304,140.
113 0063 科信期貨 924,203. 113 0219 重慶三五九 38,443,381,745.
114 0048 江南期貨 921,079. 114 0201 紅塔期貨 37,578,943,540.
115 0062 華聞期貨 865,424. 115 0062 華聞期貨 36,410,861,855.
116 0219 重慶三五九 836,692. 116 0215 雲晨期貨 34,609,829,155.
117 0145 華南期貨 806,483. 117 0063 科信期貨 34,118,721,165.
118 0070 寶城期貨 803,077. 118 0145 華南期貨 33,999,809,575.
119 0201 紅塔期貨 795,686. 119 0021 國金期貨 33,897,018,785.
120 0183 路易達孚 789,235. 120 0070 寶城期貨 33,622,369,560.
121 0156 中誠期貨 783,262. 121 0053 邁科期貨 33,388,358,030.
122 0228 津投期貨 780,249. 122 0165 鞍山五環 32,866,224,035.
123 0021 國金期貨 767,262. 123 0036 中糧集團 32,094,753,220.
124 0022 東航期貨 711,783. 124 0156 中誠期貨 31,980,935,510.
125 0053 邁科期貨 678,160. 125 0022 東航期貨 28,757,125,720.
126 0215 雲晨期貨 651,458. 126 0134 五礦實達 27,709,721,855.
127 0134 五礦實達 628,534. 127 0203 平安期貨 27,396,704,820.
128 0203 平安期貨 599,818. 128 0211 大華期貨 27,103,539,335.
129 0209 上海久恆 583,938. 129 0209 上海久恆 26,093,498,720.
130 0211 大華期貨 583,095. 130 0080 遼糧期貨 25,750,591,025.
131 0226 安信期貨 569,259. 131 0200 中谷糧油 25,666,315,750.
132 0220 華證期貨 561,744. 132 0220 華證期貨 25,013,249,235.
133 0123 華西期貨 556,475. 133 0123 華西期貨 23,499,536,995.
134 0066 國信期貨 556,347. 134 0183 路易達孚 23,116,404,090.
135 0042 金石期貨 551,643. 135 0042 金石期貨 22,631,397,680.
136 0036 中糧集團 530,026. 136 0239 重慶新涪 22,527,909,680.
137 0099 吉糧集團 484,604. 137 0066 國信期貨 21,011,859,700.
138 0068 天匯期貨 455,413. 138 0226 安信期貨 20,728,716,225.
139 0148 山西物產 433,460. 139 0113 東莞華聯 18,601,901,395.
140 0165 鞍山五環 423,010. 140 0148 山西物產 18,549,271,725.
141 0113 東莞華聯 418,855. 141 0068 天匯期貨 18,541,585,000.
142 0141 西南期貨 415,038. 142 0141 西南期貨 15,321,750,185.
143 0150 中晟期貨 399,164. 143 0213 深圳金匯 14,927,547,940.
144 0239 重慶新涪 376,979. 144 0150 中晟期貨 14,055,053,630.
145 0175 中信東方匯理 326,430. 145 0108 上海普民 13,964,587,770.
146 0108 上海普民 319,611. 146 0175 中信東方匯理 13,502,986,530.
147 0213 深圳金匯 307,513. 147 0147 廣東鴻海 12,870,658,845.
148 0172 湖南金信 306,531. 148 0082 陝西長安 12,789,901,000.
149 0147 廣東鴻海 290,274. 149 0172 湖南金信 11,649,962,295.
150 0082 陝西長安 264,560. 150 0155 新疆天利 11,494,295,950.
151 0025 乾坤期貨 253,332. 151 0025 乾坤期貨 11,105,217,600.
152 0019 海南星海 248,075. 152 0019 海南星海 10,884,918,360.
153 0084 上海東亞 247,091. 153 0099 吉糧集團 10,223,977,800.
154 0155 新疆天利 232,577. 154 0084 上海東亞 9,618,585,170.
155 0222 廣東邦順 221,154. 155 0222 廣東邦順 8,555,060,850.
156 0126 海證期貨 189,660. 156 0126 海證期貨 7,704,854,825.
157 0225 冠華期貨 179,565. 157 0164 西部期貨 7,364,070,730.
158 0164 西部期貨 157,128. 158 0035 和融期貨 7,276,370,095.
159 0035 和融期貨 140,840. 159 0225 冠華期貨 6,554,395,025.
160 0040 中谷長春 137,188. 160 0067 天津金谷 5,949,946,805.
161 0067 天津金谷 134,143. 161 0069 甘肅隴達 5,840,324,605.
162 0069 甘肅隴達 125,058. 162 0028 中國飼料 3,738,130,960.
163 0028 中國飼料 91,739. 163 0085 黑龍江延伸 3,425,086,085.
164 0085 黑龍江延伸 90,453. 164 0121 德邦期貨 3,135,387,725.
165 0121 德邦期貨 61,176. 165 0230 財富期貨 2,557,847,695.
166 0230 財富期貨 50,460. 166 0040 中谷長春 2,510,557,380.
167 0240 摩根大通 28,779. 167 0194 海南金海岸 1,552,406,745.
168 0194 海南金海岸 28,297. 168 0240 摩根大通 1,335,895,830.
169 0038 遼寧糧油 23,178. 169 0208 江海糧油 1,246,478,030.
170 0111 北大荒糧油 21,828. 170 0111 北大荒糧油 774,955,030.
171 0208 江海糧油 16,549. 171 0038 遼寧糧油 717,710,570.
172 0088 河南糧油 10,930. 172 0088 河南糧油 427,813,270.
173 0242 中銀國際 3,515. 173 0242 中銀國際 123,722,175.
174 0186 上海永大 2,954. 174 0186 上海永大 103,579,160.
175 0075 沈陽建業 498. 175 0238 上海益海 19,670,000.
176 0238 上海益海 400. 176 0075 沈陽建業 10,405,780.
177 0243 溫氏集團 20. 177 0243 溫氏集團 580,600.
② 上海有哪些做股票的公司
上海助盈投資做股票做的很好,他們擁有專業的操盤手團隊,絕對是你生財的好地方。
③ 金融中國概念股龍頭股有哪些
1、恆生電子(68.68 -2.72%,診股):是國內金融IT龍頭,此前公告2018年扣非後凈利增長1.25至1.64倍,超市場預期。
恆生電子是一家金融軟體和網路服務供應商,1995年成立於杭州, 2003年在上海證券交易所主板上市(代碼600570)。恆生電子以技術為核心競爭力,聚焦於財富資產管理領域,為證券、銀行、基金、期貨、信託、保險等金融機構提供整體的IT解決方案和服務,為個人投資者提供財富管理工具。
2、長亮科技(20.19 -1.22%,診股):為金融機構及金融服務企業提供信息化解決方案與技術服務,此前獲騰訊信息入股。
深圳市長亮科技股份有限公司是一家專業提供金融IT服務的大型高科技軟體開發企業,憑借敏銳的市場嗅覺、優秀穩定的技術團隊以及科學的經營管理,在業界保持著強有力的競爭優勢。
(3)上海金融期貨股票公司排名擴展閱讀:
公司業務:
1、證券行業
恆生電子為證券行業提供零售經紀、機構經紀、交易與資本投資、投行業務、海外市場、場外市場等整體解決方案,產品覆蓋證券交易、結算存管、金融風險控制、數據中心、客戶營銷服務、金融終端、投資理財等重要領域。
2、期貨行業
恆生期貨整體解決方案,將境內外業務整合融通,支持7X24h連續交易、支持多活交易中心、支持混業經營、支持異構系統接入。
3、基金行業
恆生電子為基金公司提供基金行業整體業務解決方案,包括面向公募業務的基金業務平台解決方案(含自建和託管外包)、投顧服務解決方案、基金專戶業務子公司解決方案、互聯網金融業務解決方案四大方案。
④ 排名前十位的證券公司
中信第一。 其他不穩定的。
⑤ 上海內地證券公司有哪些
上海本地的有上海證券有限公司。招商、銀河、國泰君安這些大證券公司在上海也有公司。
⑥ 中國金融期貨交易所的規模和排名是多少啊還有他的經營范圍是什麼啊
主要經營股指期貨
不過現在還沒上市 所以談不上規模和排名
想像一下 股指期貨的入門就需要很高的資金 所以這個上市後 成交規模會很大的
和大連 上海 鄭州三家商品交易所齊名 只是他主營股指期貨 模式類似前三家
⑦ 滬市A股有哪些金融類股票
贏時勝(300377):贏時勝於8月15日披露中報,公司2019上半年實現營業總收入3.6億,同比增長16.9%;實現歸母凈利潤8032萬,同比增長6.1%;每股收益為0.11元。報告期內,公司毛利率為78.2%,同比降低3.2個百分點,凈利率為22.9%,同比降低2.3個百分點。公司2019半年度營業成本7814.6萬,同比增長37.3%。
華軟科技(002453):金陵華軟科技股份有限公司創立於1993年。華軟科技近日公布了2019年上半年財務報告,報告顯示公司上半年實現營業收入12.25億元,較去年同比增長79.58%;歸屬於上市公司股東的凈利潤1499萬元,同比增長13.51%;但與此同時,營業成本較去年同期大比例上漲108.39%,毛利率水平並未有明顯漲幅。
中科金財(002657):8月14日,中科金財發布2019年上半年財報,公司實現營業收入6.24億元,同比增長1.95%;凈利潤9605.97萬元,同比增長42.33%;扣非後凈利潤-5369.39萬元,上年同期為3721.54萬元。報告期內,公司繼續堅持以金融科技整體解決方案和數據中心綜合服務為基礎,深入推進人工智慧、大數據、雲服務、區塊鏈等科技創新業務。
⑧ 目前國內金融行業(股票、期貨、黃金、文化藝術品等等)中公司制和會員制的交易所都有哪些
糾正樓上的一個錯誤 中金所是公司制的,中國證監會批准, 由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發起設立的交易所,於2006年9月8日在上海成立。5家股東分別出資1億元人民幣。
那個偶是做期貨的 股票就不是非常清楚了
⑨ 排名前十的證券公司有哪些
1、中信證券
中信證券股份有限公司(以下簡稱「中信證券」或「公司」),於1995年10月25日在北京成立。2002年12月13日,經中國證券監督管理委員會核准,中信證券向社會公開發行4億股普通A股股票,2003年1月6日在上海證券交易所掛牌上市交易,股票簡稱「中信證券」,股票代碼600030。 2011年10月6日在香港聯合交易所上市交易,股票代碼為6030。
2、海通證券
海通證券股份有限公司(以下簡稱「海通證券」)成立於1988年,是國內最早成立的證券公司中唯一未被更名、注資的大型證券公司。公司前身是上海海通證券公司,於1994年改制為有限責任公司,並發展成全國性的證券公司。
3、廣發證券
廣發證券成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司。公司先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市(股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司營業網點已實現全國31個省市自治區全覆蓋,截至2015年6月30日,公司有證券營業部256個。
4、國泰君安
國泰君安,國內領先的綜合金融服務商和全能型投資銀行,目前注冊資本為61億元人民幣。始終以客戶為中心、紮根於國內資本市場,是國內規模最大、經營范圍最廣、機構分布最廣、服務客戶最多的證券公司之一。
5、華泰證券
華泰證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)是一家中國領先的綜合性證券集團,具有龐大的客戶基礎、領先的互聯網平台和敏捷協同的全業務鏈體系。公司於1991年5月成立。2010年2月26日,公司A股在上海證券交易所掛牌上市交易,股票代碼601688。
6、銀河證券
中國銀河證券股份有限公司(以下簡稱「公司」,股票代碼:06881.HK)是中國證券行業領先的綜合性金融服務提供商,提供經紀、銷售和交易、投資銀行等綜合證券服務。
7、申萬宏源
申萬宏源證券有限公司(簡稱「申萬宏源」),是由新中國第一家股份制證券公司——申銀萬國證券股份有限公司與國內資本市場第一家上市證券公司——宏源證券股份有限公司,於2015年1月16日合並組建而成。
8、招商證券
招商證券股份有限公司(以下簡稱招商證券)是百年招商局旗下金融企業,經過二十年創業發展,已成為擁有證券市場業務全牌照的一流券商。2009年11月,招商證券在上海證券交易所上市(代碼600999),截止目前,招商證券成為中證100、上證180、滬深300、新華富時中國A50等多個指數的成分股。
9、國信證券
國信證券股份有限公司是全國性大型綜合類證券公司,AA級證券公司,注冊資本70億元,在全國38個城市擁有54家營業網點,法定代表人為何如,現有員工9443人,其中公司本部員工1167人,本科以上學歷人員佔90%以上
10、東方證券
東方證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)是一家經中國證券監督管理委員會批准設立的綜合類證券公司,其前身是於1998年3月9日開業的東方證券有限責任公司,總部設在上海,現有注冊資本52. 82億元,公司於2015年3月23日成功登陸上交所。