當前位置:首頁 » 金融股票 » 北京三元股票

北京三元股票

發布時間: 2021-07-31 22:23:12

『壹』 有哪些是三元錢的股票

截至2016年2月19日收盤,股價3元以下的股票:

『貳』 一元到三元股票有哪些

一元到三元股票如下:
山東鋼鐵
中原高速
中海集運
方正科技
中國中鐵
中國銀行
股票是股份證書的簡稱,是股份公司為籌集資金而發行給股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。

『叄』 三元至四元的股票又那些

打開股票軟體,找到滬深A股,在現價上點下(自動排序),前面50多支都是。
希望對你有所幫助!

『肆』 為什麼三元集團更名為首都農業集團當日,三元股票飆漲至8.65啊

這是港股嗎?
更名原因有好多,例如主業變更,股東變更等,如果涉及這類的話,對公司的發展有很大影響,股價大漲也不奇怪~

但具體情況不太清楚,我現在沒有港股的行情軟體,看不到相關資料。

『伍』 三元 股票今天開盤 ,能漲還是能跌

三元股份作為我國四大液體奶品牌企業之一,在業內具有明顯的品牌優勢。公司擬將4元每股定向增發三鹿破產包,長期來講看是公司做大做強的一個很好的契機。盤面該股強勢明顯,漲就一個字

『陸』 現在三元的股票有哪些

最新數據:(2008-6-25, 10:40AM)
代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600275 *ST昌魚 2.84 2.90 30034 0.93 --- 32446.99 9.41億 2.89 2.90 0.08 8641869 2.82
600870 *ST廈華 1.37 2.95 11295 0.47 --- 23990.00 7.08億 2.94 2.95 0.04 3300642 2.91
600212 *ST江泉 3.70 3.08 20656 0.50 141.93 41514.19 12.79億 3.08 3.09 0.11 6324750 2.97
600217 ST秦嶺 -0.64 3.09 17503 0.42 --- 41680.76 12.88億 3.09 3.10 -0.02 5389011 3.11
600057 *ST夏新 0.32 3.10 50291 2.06 --- 24412.73 7.57億 3.09 3.10 0.01 15822780 3.09
000048 ST康達爾 2.30 3.11 9366 0.38 120.66 24364.59 7.58億 3.11 3.12 0.07 2885200 3.04
000691 ST 寰 島 3.65 3.12 27411 1.02 --- 26847.82 8.38億 3.12 3.13 0.11 8369151 3.01
600608 *ST滬科 3.30 3.13 31415 1.26 --- 24851.97 7.78億 3.13 3.14 0.10 9875041 3.03
600080 ST金花 1.57 3.24 8721 0.43 --- 20246.07 6.56億 3.24 3.25 0.05 2790479 3.19
600715 ST松遼 1.88 3.25 5744 0.45 353.12 12764.16 4.15億 3.25 3.26 0.06 1848554 3.19
600074 中達股份 1.85 3.30 14717 0.34 --- 43375.98 14.31億 3.29 3.30 0.06 4822721 3.24
600234 ST天龍 1.83 3.34 1684 0.17 --- 10111.04 3.38億 3.34 3.35 0.06 560409 3.28
000573 粵宏遠A 3.07 3.36 14504 0.27 466.65 52944.12 17.79億 3.33 3.36 0.10 4787753 3.26
000886 海南高速 2.10 3.40 18674 0.26 211.68 71175.50 24.20億 3.39 3.40 0.07 6266257 3.33
000585 東北電氣 2.09 3.42 11685 0.30 3185.73 39144.98 13.39億 3.41 3.42 0.07 3952640 3.35
600890 ST中房 1.47 3.45 7717 0.24 --- 32814.07 11.32億 3.45 3.46 0.05 2636931 3.40
600130 波導股份 1.47 3.46 33163 0.76 --- 43820.16 15.16億 3.46 3.47 0.05 11388383 3.41
600604 *ST二紡 1.47 3.46 3015 0.20 --- 15274.04 5.28億 3.46 3.47 0.05 1037256 3.41
000058 ST 賽 格 0.29 3.48 4605 0.18 40.56 24944.44 8.68億 3.47 3.48 0.01 1593902 3.47
000971 *ST 邁亞 2.35 3.48 3971 0.25 --- 15723.28 5.47億 3.47 3.48 0.08 1365579 3.40
600579 ST黃海 1.14 3.54 5747 0.51 145.57 11160.00 3.95億 3.54 3.55 0.04 2022333 3.50
600701 工大高新 2.89 3.56 9832 0.26 --- 38362.10 13.66億 3.55 3.56 0.10 3444254 3.46

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600076 ST華光 0.56 3.57 5424 0.16 --- 33767.35 12.05億 3.55 3.56 0.02 1924898 3.55
600696 多倫股份 1.13 3.57 11004 0.55 253.97 20143.67 7.19億 3.57 3.58 0.04 3890518 3.53
600448 華紡股份 0.84 3.59 29218 1.44 107.18 20235.68 7.26億 3.59 3.60 0.03 10430543 3.56
600515 ST一投 4.36 3.59 26951 1.08 160.78 25019.47 8.98億 3.58 3.59 0.15 9497006 3.44
600707 彩虹股份 1.12 3.62 6919 0.28 310.07 24791.92 8.97億 3.62 3.63 0.04 2492139 3.58
600200 江蘇吳中 1.11 3.64 14187 0.31 --- 45060.67 16.40億 3.63 3.64 0.04 5115056 3.60
600398 凱諾科技 1.39 3.65 21397 0.43 19.57 49602.57 18.10億 3.64 3.65 0.05 7714999 3.60
600103 青山紙業 1.67 3.66 17184 0.19 83.42 92821.78 33.97億 3.66 3.67 0.06 6226743 3.60
600876 *ST洛玻 0.00 3.66 2980 0.42 37.16 7100.00 2.60億 3.65 3.66 0.00 1082950 3.66
000005 世紀星源 9.88 3.67 43699 0.60 370.98 72861.59 26.74億 3.67 --- 0.33 16037621 3.34
000753 漳州發展 1.94 3.68 2874 0.13 --- 21571.18 7.94億 3.67 3.68 0.07 1045723 3.61
000889 渤海物流 3.35 3.70 9744 0.32 377.25 30644.32 11.34億 3.68 3.69 0.12 3554351 3.58
000036 華聯控股 2.20 3.71 22554 0.29 --- 77183.11 28.63億 3.71 3.72 0.08 8285602 3.63
000632 三木集團 3.92 3.71 9573 0.25 51.76 38370.87 14.24億 3.71 3.72 0.14 3494521 3.57
600853 龍建股份 0.82 3.71 11431 0.32 --- 35181.96 13.05億 3.71 3.72 0.03 4206924 3.68
000976 春暉股份 2.20 3.72 17408 0.43 434.23 40794.82 15.18億 3.71 3.72 0.08 6405034 3.64
600003 ST東北高 1.92 3.72 8788 0.15 19.44 58098.00 21.61億 3.72 3.73 0.07 3227128 3.65
600817 ST宏盛 1.63 3.73 6598 0.73 --- 8990.70 3.35億 3.73 3.74 0.06 2445204 3.67
000607 華立葯業 1.91 3.74 9961 0.24 340.35 41204.46 15.41億 3.74 3.75 0.07 3711888 3.67
000519 銀河動力 2.43 3.80 4227 0.30 --- 14309.66 5.44億 3.79 3.80 0.09 1587716 3.71
600609 金杯汽車 1.33 3.81 13700 0.19 14.21 70708.07 26.94億 3.80 3.81 0.05 5184101 3.76
000682 東方電子 4.09 3.82 73833 0.94 394.37 78924.90 30.15億 3.81 3.82 0.15 27920396 3.67
600773 ST雅礱 4.95 3.82 9884 0.69 --- 14359.73 5.49億 3.82 --- 0.18 3748032 3.64
000068 賽格三星 2.13 3.83 20154 0.61 153.63 32855.00 12.58億 3.82 3.83 0.08 7640888 3.75
600237 銅峰電子 2.13 3.84 10765 0.37 24.08 29120.86 11.18億 3.85 3.86 0.08 4100847 3.76
000779 ST 派 神 1.85 3.85 3548 0.22 --- 16012.29 6.16億 3.83 3.85 0.07 1351289 3.78
000420 吉林化纖 2.11 3.88 14167 0.45 --- 31451.35 12.20億 3.87 3.88 0.08 5450340 3.80
000812 陝西金葉 2.37 3.88 12347 0.40 99.38 30958.88 12.01億 3.88 3.89 0.09 4752637 3.79
600877 中國嘉陵 1.84 3.88 9466 0.22 318.11 43301.12 16.80億 3.88 3.89 0.07 3630639 3.81

代碼 名稱 漲幅%% 現價 總量 換手%% 市盈率 流通股本 流通市值 買入價 賣出價 日漲跌 總金額 昨收
600186 蓮花味精 6.56 3.90 82361 1.00 178.55 82070.90 32.01億 3.89 3.90 0.24 31458252 3.66
600247 物華股份 1.82 3.91 11789 0.38 77.40 30939.15 12.10億 3.92 3.93 0.07 4586547 3.84
000511 銀基發展 2.87 3.94 47078 0.46 15.10 103105.96 40.62億 3.93 3.94 0.11 18375746 3.83
000913 錢江摩托 1.29 3.94 3555 0.13 23.42 26917.11 10.61億 3.94 3.95 0.05 1398126 3.89
600769 祥龍電業 1.80 3.95 9109 0.38 203.47 23912.25 9.45億 3.94 3.95 0.07 3572164 3.88
000890 法 爾 勝 1.28 3.96 9663 0.29 86.92 33075.41 13.10億 3.95 3.96 0.05 3789063 3.91
000518 四環生物 1.28 3.97 22507 0.25 734.82 90125.25 35.78億 3.96 3.97 0.05 8875885 3.92
600421 ST國葯 2.58 3.97 17290 1.39 --- 12457.20 4.95億 3.96 3.97 0.10 6816762 3.87
000016 深康佳A 2.84 3.98 38876 0.65 25.45 59991.00 23.88億 3.97 3.98 0.11 15304774 3.87
000029 深深房A 3.38 3.98 14074 0.52 487.67 26938.06 10.72億 3.97 3.98 0.13 5576873 3.85
000692 ST 惠 天 1.27 3.98 4575 0.26 --- 17286.57 6.88億 3.96 3.98 0.05 1807942 3.93
600006 東風汽車 1.02 3.98 18210 0.23 14.99 79800.00 31.76億 3.98 3.99 0.04 7209740 3.94
000040 深 鴻 基 0.50 3.99 4819 0.12 --- 39535.14 15.77億 3.95 3.99 0.02 1911244 3.97

『柒』 三元股票能漲到多少給個理由!謝謝!

這次沒有檢測出有三元的問題奶粉,這個品牌將成為中國第一奶你想想它的價值吧。

『捌』 誰有沒有三元左右的低價位股票幫忙推薦個!!~~

三元左右的低價位股票可關註:000725 京東方A和601288 農業銀行


農業銀行(601288)2015年半年報點評:2季度業績略低於預期

15 年上半年,農業銀行歸母凈利潤同比增長0.3%至1,040 億人民幣。2 季度凈利潤同比下滑0.8%,低於我們預期,主要是因為凈息差和手續費收入較低。由於上調不良貸款余額預測和下調手續費收入預測,我們將15-17年利潤預測分別下調4.78%、7.15%和4.5%。由於資產質量惡化拖累了估值,我們將目標價下調33%。對H 股和A 股重申持有評級。

支撐評級的要點

撥備前經營利潤比我們預測低2.2%。凈息差從1 季度的2.74%下滑至2.59%,主要因為資產收益率降低。由於定期存款佔比提高,存款成本持續上升。上半年手續費收入負增長。展望未來,貸款需求低迷和存款成本面臨上升壓力,凈息差可能進一步縮窄,導致凈利息收入持續下滑。較低的結算收入和資本市場相關收入或將導致手續費收入減少。

2 季度不良貸款余額環比上升14%。不良貸款率從1 季度末的1.65%上升至1.83%。農村地區不良貸款率從1.95%上升至2.18%。考慮到農村地區的不良貸款前景不容樂觀,我們將全年的不良貸款率預測從1.75%上調至2.2%。

農村業務的稅前利潤增速同比下滑1.1%。我們認為過去一直在推動業績增長的農村業務現今因為資產質量風險和較低的盈利能力,已成為拖累公司業績的因素。在該行的定價體系下,農村地區的存款優勢並未得到充分體現。

評級面臨的主要風險

1)農村地區經濟大幅下滑;2)農村金融競爭加劇;及3)三四線城市房價大幅下跌。

估值

目前,農業銀行H 股和A 股股價分別對應0.78 倍和0.88 倍2015 年預期市凈率,與其他大銀行估值相當。在下調利潤預測的基礎上,我們下調了目標價預測,同時我們認為農村地區存在較大的資產質量風險,當前客戶存款議價能力較高,因此當前估值缺乏吸引力。我們對該股重申持有評級。


京東方A(000725)2015年半年報點評:聯手國家大基金 進軍集成電路產業

投資集成電路基金及基金管理公司。公司公告擬與國家集成電路產業投資基金股份有限公司(大基金)、北京亦庄國際新興產業投資中心及北京益辰奇點投資中心共同發起設立集成電路基金。基金的投資領域為顯示面板相關的集成電路上下游產業及其相關應用領域,基金規模擬為40.165 億元人民幣。公司擬以自有資金與大基金、亦庄新興產投、益辰奇點擬分別認繳出資 15 億、15 億、10 億、1650 萬元人民幣。

同時公告與大基金、北京亦庄國投、北京益辰投資共同投資基金管理公司,負責基金的管理和運營,管理公司注冊資本擬為1000 萬元人民幣。各方比例為:公司20%,大基金20%,亦庄產投15%,益辰投資45%。

顯示面板行業的資源積累,有利於擬投資的顯示相關集成電路業務形成有效協同。公司在半導體顯示產業方面積累了深厚的資源,與TMT 領域國際、國內一線客戶和供應商夥伴建立了良好的戰略合作關系,這與擬投資的顯示相關集成電路領域客戶相近,可共享客戶及營銷網路,且現有業務能夠與擬投資的顯示相關集成電路業務形成有效協同。公司多年積累的人才優勢能夠為集成電路基金的管理團隊輸出具備豐富經驗的核心人才。

上下游整合,提高核心競爭力。 基金擬投資的顯示相關集成電路領域能夠滿足公司現有業務需求,可進一步強化公司半導體顯示上下游產業鏈的核心競爭力,在關鍵部件上實現產能可控、成本可控、服務可控,能夠推進面板產業的升級換代和附加值提升。

國家大基金再次出手,支持集成電路產業發展。國家大基金在繼長電科技、中微半導體、中芯國際、艾派克、三安光電、國科等項目之後的又一次出手。此次依託京東方為平台,支持發展半導體顯示相關上下游的集成電路產業,對於進一步提升國內面板產業的核心競爭力有重要作用。

維持「增持」評級。公司已經在全球面板產業中佔有一席之地,為國家在光電顯示領域做了卓著的貢獻。智慧醫療產業的戰略布局也已邁出了第一步。此次聯手國家大基金涉足集成產業,有利於進一步提升在面板領域的核心競爭力。我們預測15/16/17 年凈利潤分別為32.4/37.9/41.1 億元,EPS分別為0.09/0.11/0.12 元,凈利增速分別達26.6%/16.9%/8.5%,給予「增持」評級,目標價4.50 元(15 年50X)。

風險提示:集成電路產業的周期性,液晶面板價格波動


其它三元左右的股票