Ⅰ 求2008年股票解禁流通時間表
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
僅供參考
Ⅱ 茅台的股票最低價是多少
2001年8月27日,貴州茅台掛牌上交所上市交易,盡管其頭頂著「國酒茅台」的耀眼光環,但其首日的表現並不出色。首演當天,以31.39元發行的貴州茅台開盤僅報出34.51元,並在此後長達三年多的時間里一直維持著小幅震盪的格局。
2019年貴州茅台大幅高開後,盤中繼續震盪走高,突破此前990元/股的歷史高位,盤中股價不斷刷新歷史新高,一度觸及999.69元/股歷史高位。貴州茅台2018年年度權益分派股權登記日為2019年6月27日,公司每股現金紅利14.539元。
貴州茅台1月2日收盤價598.98元/股,至6月24日收盤價987.1元/股,今年年初至今累計漲幅高達64.8%。
(2)貴州茅台股票1030擴展閱讀
貴州茅台發布了2018年年度權益分派實施公告,每股派發現金紅利14.539元(含稅),股權登記日為2019年6月27日,除權除息日為2019年6月28日。
此次貴州茅台即將實施的現金分紅高達183億元。上市十八年來,貴州茅台已實施了18次現金分紅,累計現金分紅574.6億元。如果再加上本次即將實施的現金分紅,貴州茅台的累計分紅將高達757億元。
市場上貴州茅台屬於供不應求狀況,53度飛天茅台市場價已破2400元/瓶。曾有市場人士表示,中秋前後其價格有望達到2800元/瓶。
Ⅲ 貴州茅台近10年內的股票價格
下載一些股票行情軟體(比如:萬點端終理財,錢龍...),然後在裡面找到貴州茅台的日K線圖就可以看到了.
Ⅳ 我買了500股的貴州茅台股票 今天說是每10股送1股派23元 希望高手能幫我解釋一下 謝謝~~~
如果是新手做配資,建議還是慢慢來,先從小額的開始吧。無緣,但曾經的緣分是那樣的奇妙而浪漫、
Ⅳ 貴州茅台股票
貴州茅台,這個股票在以前經過了長期的充分的炒作,現在已經沒有投機的價
值。
為什麼這樣說呢,因為,你買股票,不是想去投資,而是投機的。是想賺了錢就
走的,對不。既然它已經有了很高的漲幅,對於你的利潤就會很小,即使你以後
賺了錢,也只是很小的一部分。
所以,你還不如去買比貴州茅台更有發展前途的股票。
貴州茅台雖然是個質地優良的股票,但是對於我上述而言,換股比這個收益更好
些。
如果你不捨得,就等到它有一段大的行情後,出局,等待!ok!
Ⅵ 貴州茅台最高的時候多少股,最低的時候又是多少股
600519貴州茅台2008年1月15日10點25分.最高價為230.55元.
600519貴州茅台2003年9月23日9點41分.最低價為20.71元.
若加上送配復權的價格最低就是25.88元,最高達988.11元.
該股派現8次派現總額為3174650000.46元
送轉股5次.股本擴張4.10倍
Ⅶ 幫忙分析一下貴州茅台這只股票,盡量的詳細,要來交作業的!不少於500字,謝謝了
【分析一】:2013年三季報預收賬款多出11.07 億元。考慮預收賬款剩餘調節,實際前三季度收入增長15.95%,三季度單季度收入增長34.57%,但三季度收入增長主要與新開發經銷商3000 噸有關。公司要完成全年20%的收入增長任務,壓力仍然很重,而四季度開始公司業績已沒有提價貢獻,完成全年任務的難度依然很大。
公司業績主要受年份酒滯銷影響。從市場經銷商調研情況看,「飛天」茅台市場動銷較好,很多經銷商已完成今年指標。而目前年份酒滯銷,過去年份酒銷量占總銷量比大約為3-5%,但銷售額佔比大約15%-20%。這部分缺口需要大量飛天茅台的銷售來彌補,這是目前廠家壓力大的一個重要原因。
調高公司評級為「增持」。整體看市場形勢進一步惡化的可能性小,我們判斷茅台未來的業績增速預計在10%-15%。預測2013/14/15 年EPS 分別為13.85/15.77/17.97 元,對於當前股價PE 分別為10.42/9.15/8.02,調高公司評級為「增持」。
風險提示:政府三公消費控制更為嚴厲,高端白酒消費環境更為惡化
【分析二】:
2013年前三季度歸母凈利潤同比增加6.24%,符合預期。公司2013年前三季度實現營業收入219.36億元,同比增加10.06%;營業利潤160.13億元,同比增加9.03%;利潤總額156.67億元,同比增加7.42%;實現歸屬於上市公司股東的凈利潤110.7億元,同比增加6.24%;實現扣非歸母凈利潤113.16億元,同比增長7.85%,三季報業績符合預期。同期,經營活動產生的現金流凈額92.45億元,同比增長22.26%。
三季度收入利潤同比增速顯著改善。三季度實現營業收入78.08億元,同比增加17.11%(Q2同比減少3.95%);營業利潤56.15億元,同比增加14.87%(Q2同比減少10.65%);歸屬於母公司凈利潤38.22億元,同比增加11.62%(Q2同比減少9.23%)。三季度收入同比增加主要由於去年9月份主品牌53°飛天茅台提價所致,三季度利潤增速小於收入增速主要是由於營業稅金及附加同比大幅增加104%所致。整體看,三季度收入和利潤同比增速較二季度明顯改善,但三季度增速仍然低於一季度增速。
前三季度ROE降低,盈利能力依然較高。由於前三季度提價效應仍在(2012年9月飛天茅台提價32%),公司毛利率提升1.6個百分點至93.43%。期間費用率11.69%,同比提升2.5個百分點;其中銷售費用率5.3%,同比提升1.08個百分點;管理費用率7.92%,同比提高1.46個百分點;財務費用率-1.56%,同比微降0.07個百分點。ROE30.45%,同比下滑6.6個百分點,主要由於期間費用率提高所致。總體來說,前三季度公司ROE為30.45%,盈利能力較上年同期有所降低,但盈利能力依然維持在較高水平。
展望未來。近期公司新增了2000噸飛天茅台的市場供應量,新增的量計劃通過新增經銷商和銷售渠道來消化。一方面,公司放開部分飛天茅台的經銷權,鼓勵銷售其他高檔酒的經銷商代理飛天茅台;另一方面公司進軍電商銷售渠道,與酒仙網簽訂全面戰略合作協議,由其代理貴州茅台全線產品;同時與貴州白酒交易所簽訂購銷協議,向其銷售200噸貴州茅台酒。雖然下半年在公司增加新的經銷商和拓展新的銷售渠道的推動下,公司的高檔酒的出貨量將有所上升,但白酒行業仍處於調整期,我們認為13年公司飛天茅台的銷售仍將放緩。此外,公司下調系列酒漢醬和仁酒的終端價格(漢醬下降到399元,仁酒下降到299元),由於系列酒收入利潤佔比很小,降價對公司利潤影響甚微。
盈利預測與投資建議。我們預測2013-2015年歸屬於上市公司凈利潤至143.97億元、149.31億元、181.44億元,同比增長8.18%、3.71%、21.51%;對應EPS為13.87元、14.38元、17.48元,鑒於其目前的估值水平從長期來看仍處於較低水平,具有長期投資價值,我們仍然維持「推薦」評級。
風險提示:飛天茅台銷售低於預期,系列酒銷售低於預期。
我給你兩個版本哦。親
Ⅷ 十年前假設我購買了1萬股的貴州茅台,一直持有到現在,誰能算算市值應該是多少
在過去11年裡,茅台一共進行了9次分紅。在這9次分紅中,茅台的股東每10股可以累積獲得466元的現金股息,也就是每股46.6元的股息,1300股就可以獲得60580元的股息收益。
不過這個收益是稅前的,還得繳納個人所得稅。股票持有期限超過一年的所得稅率為5%,扣稅之後的實際股息收益就是57551元,四捨五入後就是6萬,加上之前的117萬就是123萬了,但這仍然還不是全部。
除了現金分紅之外,過去10年裡還送了3次股,累計送股數量為每10股送3股,持有1300股茅台的股票就可以分到390股。這些股票以現在的價格計算,價值可達35萬元,加上之前的就是158萬,這基本上就是全部的了。
(8)貴州茅台股票1030擴展閱讀
具有成長性的個股基本可分為三種:
1、內生性成長股,這類企業由於技術的進步以及營銷手段的提高,獲得了持續的成長。表現為銷售額以及利潤的持續增長,象方正科技(新聞,行情)就屬於此類,這類股票值得作長期的跟蹤。
2、外生性成長股,這些企業往往由於行業或是外界環境發生變化,使得營業額和利潤出現超常的增長,像去年的石油、有色金屬類股票就符合這個特徵。這種股票對尋求長期成長的投資者來說吸引力不大。
3、再生性成長股,即所謂的重組股,由於股市的特殊情況,借殼上市的情況較為普遍。這類多為業績較差的股票,經過重組以後基本面發生質的變化。當然這種股票往往在事後才能知道,一般投資者難於把握,而到公告重組時,股價已經很高了。
Ⅸ 請問下貴州茅台酒的股票代碼是多少
貴州茅台A股股票代碼是:600519。