當前位置:首頁 » 投資收益 » 威創股票牛叉

威創股票牛叉

發布時間: 2021-08-11 15:56:32

㈠ 教育概念龍頭股票有哪些

600661 新南洋、002308 威創股份、000812 陝西金葉、300359 全通教育、
002659 凱文教育

㈡ A股教育行業股票有哪些

教育傳媒是吧
賽迪傳媒 中國鉛筆 時代出版 皖新傳媒 出版傳媒 科大訊飛,焦點科技,星網銳捷,立思辰,華平股份,方直科技,恆華科技,全通教育,時代出版,天舟文化,新南洋,大地傳媒,啟明信息,拓維信息.這些已經不少了,您可以看看。
有什麼需要咨詢的可以看我的網路個人的資料裡面有聯系的方式,我可以盡力幫助您。
http://jingyan..com/magazine/13887
http://jingyan..com/magazine/13889
http://jingyan..com/magazine/14019
http://jingyan..com/magazine/14436
http://jingyan..com/magazine/14577
http://jingyan..com/magazine/14679
http://jingyan..com/magazine/16923

㈢ 通信行業概念股龍頭有哪些

通信行業的股票有:世嘉科技(002796)、和而泰(002402)、中興通訊(000063)、烽火通信(600498)、中際旭創(300308)等等。
溫馨提示:
①以上解釋僅供參考,先後順序不代表排名,不作任何建議。相關產品由對應平台或公司發行與管理,我行不承擔產品的投資、兌付和風險管理等責任;
②入市有風險,投資需謹慎。您在做任何投資之前,應確保自己完全明白該產品的投資性質和所涉及的風險,詳細了解和謹慎評估產品後,再自身判斷是否參與交易。
應答時間:2020-11-30,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

㈣ 002308威創股份什麼情況

公司名稱:廣東威創視訊科技股份有限公司
主營業務:研究、開發、生產、銷售電子顯示產品、電子控制與顯示處理設備、電子元器件及...
最新總股本:83559.16萬股
最新流通A股:83550.64萬股
公司網址:http://www.vtron.com
所屬板塊:外資並購-融資融券-基金重倉股-券商重倉股-預虧預減-大數據...
董事長:何正宇 董秘:陳宇
交易提示:威創股份 2014年12月29日 發布廣東威創視訊科技股份有限公司擬披露重大事項,根據本...
最新預約披露:2014年年報於2015年04月18日披露。
最新龍虎榜:2014年10月27日 日漲幅偏離值達7%的前三隻證券|前五隻證券

㈤ 威創股份到底什麼時候啟動呀

威創股份:具備長期競爭力的公司1,威創的主力送過股,現在持倉成本非常低,沒有繼續向上做的願望,這從上漲的時侯的漲幅,下跌時侯的跌幅,還有下跌時盤中沒有資金看護都能發現這些跡象;這一點是最最最關鍵的,請大家嚴重注意。
2,威創的主力一直在出貨,在老莊沒有出清之前,新莊是不會進來接貨,除非老莊回補,可是現在跌幅不夠,老莊回補的可能性小。新莊建倉更是不可能,不會傻的去做轎夫。
3,盤中有相當的資金,在不斷的做差價。從盤口可以很容易看出來。
4,威創的振幅大,足夠活躍,要嚴重注意這個特點。
5,威創本身,這個票有一點好處,就是技術研發能力還可以,有許多專利,並且不斷開發新技術,問題是這個票的產品受眾市場非常小,不是大眾市場,對於我個人來說,是他的技術研發能力對我有所吸引,我也是一直擔心他的產品的市場問題,這個畢竟不如煙酒之類的東西,受眾很廣泛。
6,目前沒有操作概念,不是屬於市場操作的主流。但這個不關鍵,只要主力真的想運作他,自然會有概念出來。
7,威創的主力水平真的一般,一是經常判錯行情,二是出貨還經常要靠股評的推薦,真正水平高的主力是不需要股評推薦就能把貨出了,並且都是在上漲過程中出了的。
結論:威創短期不會有單邊行情,除非下跌出一定空間,且經過一段時間盤整後,才會有新的行情,說威創怎麼要漲,到底了的,我說那隻是你的yy,你還是別做股票了。但股票下跌不一定是壞事,有本事的下跌照樣降低持倉成本,增加股票,而不用新增加一分錢,還有的下跌把握好節奏,照樣掙錢,所以股票漲跌都不是問題,關鍵是策略。
策略:根據以上的現狀得出的結論,對付威創的策略有:
1,短時期內迴避,且目前大盤正在調整,等威創真正出底來說,前提是你真正能把威創的走勢分析透,能真正找到他的底部出來的那一天。這是考功夫,考水平的。
2,根據威創振幅大的特點,別用全倉資金,用部分資金,下跌的時侯先賣後買,上漲的時侯先買後賣,始終不空倉,就是不斷降低成本,等到到底的那一天,全部滿上,這個對功夫要求特別高,一個是看盤功夫,一個是臨盤操作時侯的下單功夫,做日內T,這兩個功夫缺一不可,自認為沒有這個水平的,建議參考第一條。

㈥ 社保 買了 什麼股票

一季度末社保持倉295家股票,數據太多列不下,其中被社保持倉最多的50家:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 最新 漲跌% 行業
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 28.46 +0.49 批零貿易
中糧屯河 3 2068.26 2.57 2.75 -0.19 5.95 +0.34 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 4.52 +3.43 水電煤氣
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 15.24 +2.28 電器機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 10.97 +0.09 電器機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 10.46 +1.75 信息技術
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 15.04 -0.33 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 7.01 +3.39 社會服務
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 9.12 +1.45 電器機械
華域汽車 2 3557.12 1.38 1.12 0.26 8.61 +2.26 交運設備
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 21.27 +3.96 食品製造
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 7.35 +3.81 化學製品
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 4.18 +0.24 紡織服裝
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 32.86 +2.21 醫葯生物
蘇 泊 爾 2 769.76 1.79 1.09 0.70 12.78 +1.67 金屬製品
一汽夏利 2 2782.91 1.74 1.54 0.20 7.16 +2.14 交運設備
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 8.80 +2.33 醫葯生物
五 糧 液 2 3166.09 0.83 0.33 0.50 35.01 +7.62 食品製造
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 6.37 +1.11 批零貿易
粵電力A 2 3350.70 1.68 1.60 0.08 6.51 +2.36 水電煤氣
富春環保 2 733.16 2.80 3.37 -0.57 15.20 +1.54 水電煤氣
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 12.55 +1.87 普通機械
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 21.00 +1.45 信息技術
偉星新材 2 189.37 2.99 2.23 0.76 14.20 +2.23 橡塑製品
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 27.18 +2.57 批零貿易
天威視訊 2 809.83 2.53 2.80 -0.27 14.24 +1.28 傳播文化
國統股份 2 345.32 2.99 3.48 -0.49 13.70 +3.47 非金屬
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 15.74 -1.81 專用設備
萊寶高科 2 1453.92 2.52 1.56 0.95 19.29 -0.98 電子
鐵龍物流 2 3817.56 3.30 2.38 0.92 7.91 -1.00 交運倉儲
同仁堂 2 1409.99 1.08 0.70 0.38 18.04 +2.79 醫葯生物
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 7.34 +1.66 交運倉儲
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 9.02 +2.27 信息技術
片仔癀 2 380.60 2.72 3.51 -0.79 99.99 +2.76 醫葯生物
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 7.11 +1.86 批零貿易
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 31.93 -0.06 批零貿易
冠農股份 2 1002.07 2.77 2.77 0.00 18.62 +2.82 農林牧漁
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 16.49 +2.55 醫葯生物
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 14.48 +0.21 信息技術
新宙邦 2 286.83 10.62 10.74 -0.12 18.50 +1.20 化學製品
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 49.85 +4.40 建築業
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 9.44 -4.65 批零貿易
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 18.41 +0.77 專用設備
平煤股份 2 8341.44 3.53 3.12 0.41 9.99 +0.20 採掘業
大秦鐵路 2 38126.22 2.56 2.02 0.54 6.81 -0.29 交運倉儲
福耀玻璃 1 3792.20 2.04 2.04 0.00 7.60 +1.33 非金屬
安徽合力 1 350.00 0.82 0.00 0.82 8.14 +4.49 專用設備
國電電力 1 10114.75 0.72 0.60 0.13 2.65 +1.15 水電煤氣
友誼股份 1 1150.03 0.93 0.93 0.00 10.70 +1.42 批零貿易
上海機電 1 342.63 0.42 0.00 0.42 8.40 +4.09 電器機械

社保持倉占流通股比例最高的前50家是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
金陵葯業 2 2310.92 9.05 8.10 0.96 醫葯生物
四方股份 3 1294.76 8.66 14.85 -6.18 電器機械
永太科技 1 653.23 8.35 12.32 -3.96 化學製品
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
萬豐奧威 1 880.00 7.76 7.76 0.00 交運設備
金字火腿 1 185.92 7.73 7.73 0.00 食品飲料
國投電力 3 9622.90 6.85 6.85 0.00 水電煤氣
華孚色紡 2 1600.00 6.84 11.65 -4.81 紡織服裝
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
齊心文具 1 507.81 6.74 8.07 -1.33 造紙印刷
國騰電子 2 546.75 6.68 6.14 0.54 信息技術
廣聯達 2 405.92 6.18 6.39 -0.21 信息技術
雙鷺葯業 2 1919.98 6.14 6.02 0.13 醫葯生物
漢威電子 1 364.99 5.97 5.72 0.25 儀器儀表
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
翰宇葯業 2 135.82 5.43 7.06 -1.63 醫葯生物
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
康力電梯 1 904.50 5.27 5.30 -0.03 交運設備
海大集團 1 766.98 5.27 5.27 0.00 食品飲料
江蘇曠達 1 585.00 5.18 5.54 -0.35 紡織服裝
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
豪邁科技 2 255.69 5.11 7.60 -2.49 專用設備
鴻路鋼構 1 189.85 5.10 5.58 -0.48 金屬製品
兄弟科技 1 136.02 5.09 5.09 0.00 化學製品
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
陝鼓動力 3 2794.07 5.05 7.37 -2.32 電器機械
蕪湖港 2 3557.32 5.00 4.72 0.28 交運倉儲
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
威創股份 3 952.08 4.91 4.70 0.21 信息技術
廣東明珠 2 1664.43 4.87 3.82 1.05 批零貿易
索菲亞 1 131.21 4.86 4.70 0.16 木材傢具
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
黑貓股份 2 2135.65 4.45 3.90 0.55 化學製品
南京中商 2 586.85 4.36 4.36 0.00 批零貿易
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
華東醫葯 1 1209.87 4.32 3.93 0.39 批零貿易
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
兔 寶 寶 1 750.47 4.29 4.23 0.06 木材傢具
杭氧股份 2 929.31 4.19 3.70 0.50 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備

社保一季度增倉最多的是:

簡稱 社保家數 持股(萬) 占流通股% 上期持倉% 變動值% 行業
宏磊股份 1 285.00 6.75 0.00 6.75 電器機械
重慶百貨 3 2589.95 19.02 13.17 5.85 批零貿易
秀強股份 1 184.00 5.43 0.00 5.43 非金屬
和晶科技 1 80.00 5.16 0.00 5.16 電子
普邦園林 2 180.36 5.15 0.00 5.15 建築業
南通鍛壓 1 160.00 5.00 0.00 5.00 普通機械
唐人神 1 350.00 4.62 0.00 4.62 食品飲料
華僑城A 3 13641.56 5.75 1.31 4.45 社會服務
中創信測 2 579.35 4.18 0.00 4.18 信息技術
張化機 1 499.97 3.99 0.00 3.99 專用設備
中國玻纖 1 1559.87 3.65 0.00 3.65 非金屬
武漢中商 2 886.15 3.53 0.00 3.53 批零貿易
亞夏汽車 2 176.89 8.04 4.56 3.48 批零貿易
海 利 得 1 750.00 3.04 0.00 3.04 化學製品
玉龍股份 1 239.02 3.01 0.00 3.01 黑色金屬
鋼研高納 1 427.63 4.30 1.39 2.92 有色金屬
海寧皮城 2 860.75 5.55 2.67 2.88 批零貿易
廣汽集團 1 800.00 2.79 0.00 2.79 交運設備
飛亞達A 1 389.56 2.63 0.00 2.63 批零貿易
尤洛卡 1 90.05 2.61 0.00 2.61 專用設備
出版傳媒 1 1372.74 2.49 0.00 2.49 傳播文化
中恆電氣 1 93.97 2.48 0.00 2.48 電器機械
金安國紀 1 170.37 2.43 0.00 2.43 電子
貴航股份 1 455.73 2.32 0.00 2.32 交運設備
三諾生物 1 38.41 2.18 0.00 2.18 專用設備
杭鍋股份 1 406.14 3.57 1.41 2.16 普通機械
恆立油缸 1 219.97 2.09 0.00 2.09 普通機械
美的電器 3 14139.98 4.18 2.28 1.89 電器機械
鼎龍股份 1 76.11 1.75 0.00 1.75 化學製品
中順潔柔 1 123.34 1.70 0.00 1.70 造紙印刷
海能達 1 110.84 1.58 0.00 1.58 信息技術
中國太保 1 9691.43 1.56 0.00 1.56 金融保險
海格通信 1 169.98 2.00 0.47 1.53 信息技術
小天鵝A 1 1050.09 4.86 3.34 1.52 電器機械
新 希 望 3 3645.49 4.47 2.96 1.51 食品飲料
海正葯業 1 751.54 1.43 0.00 1.43 醫葯生物
華中數控 1 87.78 1.39 0.00 1.39 普通機械
伊利股份 2 4070.70 2.56 1.20 1.36 食品製造
中南傳媒 1 539.39 1.36 0.00 1.36 傳播文化
探路者 1 503.51 4.33 3.00 1.33 批零貿易
眾生葯業 1 59.99 1.33 0.00 1.33 醫葯生物
麗江旅遊 1 164.40 1.30 0.00 1.30 社會服務
銀江股份 1 174.99 1.25 0.00 1.25 信息技術
得潤電子 1 250.00 1.24 0.00 1.24 電子
佳士科技 1 111.75 1.17 0.00 1.17 電子
廣電運通 2 2163.18 5.07 3.95 1.13 專用設備
湖北宜化 1 607.89 1.12 0.00 1.12 化學製品
美克股份 1 638.75 1.09 0.00 1.09 批零貿易
北陸葯業 1 86.21 1.07 0.00 1.07 醫葯生物
龍元建設 1 999.99 1.06 0.00 1.06 建築業

㈦ 如果一個股票今天是股權登記日,利潤分配方案為:每10股派2.00元(含稅,扣稅後每10股派1.8元)。

不存在利好不利好

現金分紅時從利潤裡面派發出來的股息,所有者權益就減少了,股價在除息日股價就會因分紅的而降低。

但是若股票趨勢是向上的,那麼股票繼續向上;若股票趨勢向下,那麼股價繼續下跌。除權除息其實對股價沒有什麼影響。

只是有些高轉送股會被主人人為地拉一波,所以一些高轉送股在出分紅預案時會漲上一波,比如今天的威創股份002308,預案一出開盤就漲停。

㈧ 威創股份重大資產重組題材

公司大事記:刊登重大事項繼續停牌公告

威創股份重大事項繼續停牌公告

威創股份因籌劃重大事項,經向深圳證券交易所申請,公司股票(證券簡稱:威創股份,證券代碼:002308)於2014年12月29日開市起停牌,並於2014年12月29日和2015年1月7日分別發布了《重大事項停牌公告》(公告編號:2014-021)和《關於重大事項繼續停牌公告》(公告編號:2015-001)。

目前上述事項仍處於籌劃過程中,尚存在不確定性,為保證公平信息披露,避免公司股價異常波動,維護廣大投資者利益,根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定,經公司向深圳證券交易所申請,公司股票自2015年1月14日開市起繼續停牌,待相關事項確定後公司將及時公告並復牌。