當前位置:首頁 » 投資收益 » 市盈利25以上的股票有哪些

市盈利25以上的股票有哪些

發布時間: 2021-08-11 11:39:01

❶ 市盈率1000倍,和市盈率25倍的股票是什麼概念對股價構成怎樣的影響

PE是指股票的本益比,也稱為「利潤收益率」也就是市盈率。PE分兩種,一種為靜態PE,一種為動態PE。靜態PE=股價/每股收益(EPS)(年); 動態PE=股價*總股本/下一年凈利潤(需要自己預測) ,一般現在的看盤軟體顯示的都是PE[動],也就是動態市盈率。市盈率1000倍直觀一點表達就是如果你買了這只股票要靠該公司的盈利分紅收回成本需要1000年,25倍需要25年,它反映了該公司的盈利能力。理論上市盈率水平為:0-13--即價值被低估,14-20--即正常水平,21-28--即價值被高估,28+--反映股市出現投機性泡沫。但是在A股通常市盈率高的反而處於爆炒中,市盈率低的比如銀行卻不怎麼樣

❷ 市盈率為15左右的a股票,價格在25元的股票是哪個

❸ 市盈率 低於30 股票有哪些

市盈率低於30的很多。不知你的行情軟體,大智慧是:輸入19回車,市盈率就自動出來了,自己看著選吧。

❹ 現在,30倍左右市盈率股票有哪些

打開588股票導航,找到股票好工具-找到選股平台 -估值-市盈率25以上就行了,要自己學會查找才好
望採納...

❺ 在國外,股票的市盈率一般在25以上就算高估值。但在中國一般的股票市盈率都有40多,這怎麼回事有泡沫嗎

有泡沫,而且很多。但不能這么簡單比較,新興市場的成長性支持一定程度的市盈率,成熟市場則不是如此。

❻ 市盈率25以下股價15以下的股票

大盤藍籌股大部分都是,銀行板塊和券商板塊。

❼ 現在市盈率最底的的20個股票

以下就是滬深二市市盈率最低的股票清單:
000035、000702、002110、000898、000609、000338、002001、000006、600019、600808、600155、600022、600058、600596、600381、601919、600102、600177、600005、600745

❽ 請推薦股票,連續三年內的凈資產收益率連續15%以上,毛利率40%以上,市盈率25%以下的。

好!爽快!分析股票,核心是看產品,如何看產品呢?第一從經營市場角度分析,第二從財務分析。那麼接下去談財務。財務如何看呢?第一是凈利潤,第二是凈資產。凈利潤如何看呢?第一凈利潤可以造假第二還是可以造假(呵呵)。那怎麼辦呢?看凈資產、看同行比較。下面就詳談一下凈利潤和凈資產的關系。凈資產是凈利潤的基礎,凈利潤是凈資產的延生。
凈利潤是可以做出來的(也就是本益比也就是市盈率),比如我把明年的應收賬款做在今年裡面,打個比方我今年的貴州茅台的酒本來是儲存起來,明年賣出去的。我可以告訴你實話,我們國內99%的財務都是假的,你看看五糧液,名氣大吧!又是地方國企龍頭又是和貴州茅台一樣白酒的龍頭。可就是假賬。已經投資者告上法庭,去看看新聞。所以你在分析財務的時候是建立在沒有信用的基礎上的話,還分析個屁啊。所以這需要從經營角度去分析,同時也要對財務有很深的了解,比如我告訴你。企業的資產負債表裡面負債是不會假的,但是資產可能就有文章了。所以你就需要特別留神無形資產、商譽、固定資產等等。這些特別模糊的東西。(不懂的話和我詳聊)。

貴州茅台:國酒茅台,市場供不應求
山西汾酒:毛利率76%,絕對好喝
中國國旅:人們生活水平不斷提高人們越來越喜歡玩了
保利地產:房地沒有不漲的道理
萬科:同上
寧波銀行:銀行不賺錢?那中國不是倒閉了嗎?
正泰電器:地方民營保護企業
你還要多少?呵呵!我全部都了解過的。

❾ 目前市盈率最低的股票前二十名有哪些

600722 *ST滄化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海納 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST錦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖東 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 兩面針 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凱迪電力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 遼寧成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST興 業 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST滬科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太鋼不銹 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源證券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST東海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 萊鋼股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 麗珠集團 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 濟南鋼鐵 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南鋼股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 萬業企業 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 長江證券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 華菱管線 3.50 7.99 0.27 7.99 8.00 81842 691 0.12 0.73 7.70 7.72 13.57 8.01 7.60 63557872 5.31 112472.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19

❿ 請幫忙推薦幾支市盈率20-30的股票謝謝!

嗯,你的思路跟別的一些到這里提問的朋友有些不同,是不是以前有炒過垃圾/題材股?吃過虧了現在態度才轉變了.
市盈率是用來判斷公司價值的方法之一,千萬不能過於迷信或過於依賴它,特別是行情軟體上的市盈率大多都是靜態的,先談談市盈率,市盈率有靜態和動態之分:
靜態市盈率是指用現在的股價除以過去一年已經實現的每股收益,例如萬科07年每股收益為0.73元,3月31日收盤價為25.60,那麼靜態市盈率為:25.60/0.73=35.06倍;
動態市盈率是指用現在的股價除以未來一年可能會實現的每股收益,但順便提醒句,未來一年的每股收益不能用一季度的業績乘以4這樣簡單相加的方法,因為不同公司不同行業,每季度的業績波動往往很大,再以萬科為例子:07年一季度每股收益為0.09元,如果簡單的四個季度相加,一年的收益也就是0.36元而已,但實際年報披露出來的卻是0.73元,這就是房地產行業特殊的年末結算準則造成的.
過去能盈利並不代表將來能盈利,也不代表盈利會繼續增長,現在的靜態市盈率為20-30倍,並不代表就是安全的,如果業績能持續增長,市盈率就會降下來,如果業績不增長或盈利倒退,市盈率就會上升,所以,關鍵是要對自已喜歡的公司作深入了解,方法包括但不只限於:分析行業未來的發展前景(5-10年),每月或每季的經營數據跟蹤對比,多了解一些管理層對公司經營的看法,詳細比照公司的財務報表(季報和年報),如果條件允許,可參加公司的股東大會,參加公司舉辦的網上互動交流活動,也可以打電話或出電郵向公司提問你所關心的問題…等等.
啰啰嗦嗦講了這么多,還沒到你的問題上來,談談我的一些看法及建議,僅供參考:
從長期來看,中國的大金融板塊是可以出偉大公司的,銀行,保險,地產在未來20年裡從中國的眾多企業中勝出的概率很大,招行-600036,平安-601318,萬科-000002,都是這些行業中的最出色的,而且現價也非常有吸引力.以3月31日收盤價來估算動態市盈率:招行-20倍(32.17/1.60);平安-20倍(52.91/2.60);萬科-20倍(25.60/1.25).
希望以上回答能對你有所幫助.