A. 圖中的股票行情中的紅圈內的問題
7.92元是黑牛食品的開盤價,7.93元即高於開盤價就相當於上漲了0.01分錢,反之7.91元就是跌了0.01元。後面那個藍色的數字125代表著125手,每手一百股,即12500股。連起來買4的地方就是委託的買入價格7.92元的一共有12500股。
B. 流通盤小於6000萬股的股票
300074 華平股份 1089.87 800
300066 三川股份 97.79 1040
300071 華誼嘉信 59.17 1040
300087 荃銀高科 90.45 1060
2401 交技發展 67.24 1064
2374 麗鵬股份 46.63 1080
300076 寧波GQY 84.65 1091.19
300065 海蘭信 121.04 1108
300075 數字政通 981.57 1120
2360 同德化工 87.04 1200
300061 康耐特 163.67 1200
300069 金利華電 70.71 1200
300085 銀之傑 85.63 1200
2397 夢潔家紡 51.14 1280
300084 海默科技 395.31 1280
300056 三維絲 1412.52 1300
300043 星輝車模 64.49 1320
2371 七星電子 60.59 1324.8
2402 和而泰 49.9 1336
2364 中恆電氣 71.38 1344
300051 三五互聯 57.6 1350
2380 科遠股份 107.42 1360
2389 南洋科技 63.08 1360
300063 天龍集團 69.85 1360
300078 中瑞思創 51.68 1360
300081 恆信移動 83.9 1360
2373 聯信永益 449.39 1400
300050 世紀鼎利 53.44 1400
300054 鼎龍股份 103.4 1500
2412 漢森制葯 59.15 1520
2379 魯豐股份 80.02 1560
2334 英威騰 100.43 1600
2361 神劍股份 50.17 1600
2381 雙箭股份 93.46 1600
2382 藍帆股份 62.45 1600
300062 中能電氣 114.32 1600
300073 當升科技 176.41 1600
2400 省廣股份 55.04 1648
2322 理工監測 4979.05 1670
300042 朗科科技 223.82 1680
300016 北陸葯業 54.78 1700
300041 回天膠業 44.98 1700
300045 華力創通 114.29 1700
2390 信邦制葯 143.22 1736
2411 九九久 84.88 1744
2395 雙象股份 55.53 1800
300046 台基股份 59.08 1800
2331 皖通科技 84.34 1820
2289 宇順電子 103.42 1850
300030 陽普醫療 234.03 1860
2365 永安葯業 55.1 1880
2341 新綸科技 47.12 1900
300036 超圖軟體 1353.86 1900
300049 福瑞股份 71.71 1900
2335 科華恆盛 70.17 1950
2352 鼎泰新材 65.36 1950
2196 方正電機 62.53 2000
2286 保齡寶 79.16 2000
2338 奧普光電 73.85 2000
2349 精華制葯 79.2 2000
2356 浩寧達 842.95 2000
2368 太極股份 94.67 2000
2369 卓翼科技 65.8 2000
2391 長青股份 46.93 2000
2410 廣聯達 87.08 2000
300025 華星創業 67.7 2000
300072 三聚環保 --- 2000
300083 勁勝股份 54.47 2000
300086 康芝葯業 59.86 2000
2198 嘉應制葯 111.05 2050
2180 萬 力 達 105.58 2100
2323 中聯電氣 44.62 2100
300008 上海佳豪 56.03 2142
2362 漢王科技 101.04 2160
2377 國創高新 --- 2160
2394 聯發股份 33.58 2160
2407 多氟多 67.38 2160
300067 安諾其 105.63 2160
300082 奧克股份 110.5 2160
2310 東方園林 395.16 2175
300077 國民技術 82.17 2176
2288 超華科技 141.06 2200
2339 積成電子 --- 2200
2358 森源電氣 94.27 2200
300055 萬邦達 343.31 2200
2388 新亞製程 213.77 2240
2409 雅克科技 51.24 2240
300022 吉峰農機 199.75 2240
300079 數碼視訊 50.27 2240
300013 新寧物流 148.77 2250
300023 寶德股份 132.84 2250
2224 三 力 士 107.15 2280
2151 北斗星通 132.22 2295
300006 萊美葯業 55.54 2300
300038 梅泰諾 168.65 2300
300035 中科電氣 65.52 2325
2340 格林美 142.84 2333
2354 科冕木業 140.88 2350
2363 隆基機械 45.07 2400
2370 亞太葯業 47.14 2400
2383 合眾思壯 366.97 2400
2398 建研集團 56.2 2400
300004 南風股份 105.96 2400
300058 藍色游標 75.47 2400
2207 准油股份 --- 2500
2313 日海通訊 117.98 2500
2319 樂通股份 74.38 2500
2343 禾欣股份 52.17 2500
300031 寶通帶業 48.41 2500
300044 賽為智能 166.79 2500
300053 歐比特 63.56 2500
300026 紅日葯業 85.02 2518
2357 富臨運業 37.76 2520
300088 長信科技 65.08 2520
2173 山 下 湖 46.07 2550
600610 SST中紡 218.98 2574
2327 富安娜 28.02 2600
2347 泰爾重工 31.73 2600
300011 鼎漢技術 137.2 2600
300019 硅寶科技 109.79 2600
2253 川大智勝 307.5 2626.41
2296 輝煌科技 --- 2635
2366 丹甫股份 37.07 2680
2387 黑牛食品 53.82 2680
2404 嘉欣絲綢 60.28 2680
2272 川潤股份 79.79 2681.8
2280 新世紀 93.28 2700
2329 皇氏乳業 45.8 2700
2392 北京利爾 40.72 2700
300037 新宙邦 101.63 2700
300047 天源迪科 207.93 2700
2199 東晶電子 54.36 2704
2227 奧 特 迅 320.01 2750
2359 齊星鐵塔 45.92 2750
2279 久其軟體 --- 2754
2298 鑫龍電器 112.88 2800
300059 東方財富 113.21 2800
2353 傑瑞股份 68.5 2900
2315 焦點科技 103.27 2938
2413 N常發 44.98 2960
300070 碧水源 1007.07 2960
2312 三泰電子 --- 3000
2317 眾生葯業 51.72 3000
2325 洪濤股份 54.15 3000
2337 賽象科技 42.89 3000
300007 漢威電子 143.82 3000
300034 鋼研高納 77.8 3000
300048 合康變頻 90.07 3000
2255 海陸重工 73.49 3019
2376 新北洋 126.49 3040
300064 豫金剛石 46.57 3040
2301 齊心文具 160.96 3120
300012 華測檢測 88.75 3150
2384 東山精密 123.64 3200
2399 海普瑞 58.97 3210
2367 康力電梯 44.38 3216
2195 海隆軟體 49.43 3223.47
2350 北京科銳 298.92 3240
300052 中青寶 69.96 3250
300018 中元華電 84.17 3270
300014 億緯鋰能 191.26 3300
2150 江蘇通潤 43.13 3327
2326 永太科技 147.25 3350
300001 特銳德 75.68 3360
300033 同花順 53.67 3360
300005 探路者 73.99 3400
2174 梅 花 傘 176.63 3400.73
300024 機器人 92.47 3410
2378 章源鎢業 157.28 3440
2302 西部建設 --- 3500
2324 普利特 49.7 3500
2346 柘中建設 128.55 3500
2293 羅萊家紡 34.19 3510
300032 金龍機電 61.53 3570
2295 精藝股份 23.88 3600
300021 大禹節水 205.98 3600
300040 九洲電氣 302.04 3600
2247 帝龍新材 72.31 3645
2270 法因數控 80.44 3650
2393 力生制葯 29.61 3680
2220 天寶股份 46.72 3696.66
2321 華英農業 76.18 3700
2351 漫步者 46.74 3700
2406 遠東傳動 29.04 3760
2290 禾盛新材 39.84 3780
300009 安科生物 97.96 3780
2178 延華智能 157.58 3789.19
2348 高樂股份 43.87 3800
2245 澳洋順昌 23.47 3812.5
2248 華東數控 90.01 3874.78
2260 伊 立 浦 --- 3900
2316 鍵橋通訊 621.27 3900
300017 網宿科技 131.16 3910
2333 羅普斯金 110.51 3920
2205 國統股份 63.61 3928.17
2229 鴻博股份 41.09 3943.65
300010 立思辰 80.36 3975
2252 上海萊士 80.68 4000
2281 光迅科技 57.76 4000
2415 N海康 49.96 4000
2416 N愛施德 37.32 4000
300020 銀江股份 90.33 4000
2231 奧維通信 832.89 4050
2143 高金食品 --- 4089
2287 奇正藏葯 83.92 4100
2299 聖農發展 127.5 4100
605 ST 四 環 1803.87 4125
2158 漢鍾精機 48.94 4141.2
2375 亞廈股份 51.64 4240
2282 博深工具 59.28 4340
300039 上海凱寶 100.13 4384
300028 金亞科技 132.12 4440
2235 安妮股份 49.89 4466.1
2405 四維圖新 84.41 4480
2148 北緯通信 70 4498.2
2304 洋河股份 22.77 4499.93
2303 美盈森 56.66 4500
2345 潮宏基 50.57 4500
600892 ST湖科 --- 4544.75
2275 桂林三金 59.37 4600
2219 獨 一 味 205.09 4680
2136 安 納 達 56.93 4699.35
2228 合興包裝 65.18 4749.95
2307 北新路橋 147.78 4750
2216 三全食品 32.89 4786
2284 亞太股份 37.33 4800
2305 南國置業 431.29 4800
2403 愛仕達 48.85 4800
2116 中國海誠 37.28 4855.97
2236 大華股份 76.07 4861.75
2385 大北農 51.24 4864
2175 廣陸數測 568.67 4911.33
300068 南都電源 88.72 4960
600455 *ST博通 --- 4971.77
2306 湘鄂情 41.22 5000
300029 天龍光電 102.12 5000
2234 民和股份 --- 5034.5
2372 偉星新材 60.26 5072
2300 太陽電纜 41.93 5100
2320 海峽股份 44.56 5135
8 ST寶利來 --- 5171.56
2318 久立特材 65.35 5200
2408 齊翔騰達 25.63 5200
2246 北化股份 4181.76 5226.27
2111 威海廣泰 52.48 5242.25
2355 興民鋼圈 32.71 5260
2138 順絡電子 41.12 5264.68
300057 萬順股份 40.66 5300
600647 同達創業 42.31 5351.66
2197 證通電子 480.94 5354.12
600988 *ST寶龍 --- 5398.56
2204 華銳鑄鋼 34.03 5400
2297 博雲新材 156.14 5400
2186 全 聚 德 39.26 5413
2285 世聯地產 16.42 5440
600845 寶信軟體 29.71 5491.24
2141 蓉勝超微 336.12 5506.37
2278 神開股份 75.59 5520
2239 金 飛 達 66.54 5550
2271 東方雨虹 908.53 5580.35
2311 海大集團 --- 5600
2264 新 華 都 29.8 5649.37
603 *ST 威達 --- 5698.47
2210 飛馬國際 37.63 5698.5
2294 信立泰 54.23 5699.79
2212 南洋股份 79.89 5714.83
2171 精誠銅業 37.47 5742.24
639 金德發展 --- 5762.7
2187 廣百股份 20.41 5800
2201 九鼎新材 147.55 5854.54
2135 東南網架 25.71 5958.39
2283 天潤曲軸 26.06 6000
2342 巨力索具 55.04 6000
C. 食品股票有哪些
食品股票如下:
000713 G 豐 樂
000829 贛南果業
000972 G 中 基
000998 G 隆 平
600093 ST禾 嘉
600108 亞盛集團
600180 G 九 發
600225ST天 香
股票是股份公司發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時,每家上市公司都會發行股票的。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。
D. 黑牛食品股票怎麼樣,現在買好嗎,壓力和支撐是多少
該股從60分鍾K線的趨勢以進到下降道,目前最好不言底。一月中旬可重點觀注。支撐點15.8元左右,壓力位到時在談
E. A股市場中股票名字中帶牛的股票有哪些
A股市場中股票名字中帶牛的股票有新股黑牛食品,羅牛山。
海口市農工貿(羅牛山)股份有限公司是於1993年3月經海南省證券委員會瓊證字19932號文批准,由海口市農工貿企業總公司牽頭,與海 南興華農業財務公司,海南省國營桂林洋農場,海口天星實業公司共同發起,在對原海口市農工貿企業總公司進行股份制規范化改組的基礎上采 取定向募集方式設立的股份有限公司。 1997年2月,經海南省證券管理辦公室瓊證辦199717號文批准,公 司向社會公開發行4500萬股社會公眾股。 本次發行以後,公司注冊資本將增至14500萬元,並將由定向募集公 司轉變為社會募集的股份有限公司。
黑牛食品,原名黑牛食品股份有限公司。曾用名廣東黑牛食品工業有限公司,黑牛食品工業有限公司。成立於1998年,總部坐落在廣東省汕頭市。經過十年的精心耕耘,現已發展成為全國大型的豆奶粉生產企業之一和國內最具核心競爭力的營養麥片生產企業之一,並在食品行業具有舉足輕重的地位,旗下的子公司包括揭東縣黑牛食品工業有限公司、遼寧黑牛食品工業有限公司、安徽省黑牛食品工業有限公司、陝西黑牛食品工業有限公司。公司現擁有含博士、碩士在內的各類專業技術人才及國內先進的全自動生產設施。其中位於廣東揭東縣的揭東縣黑牛食品工業有限公司佔地面積近100畝,是早期國內大型的豆奶粉生產基地;坐落於遼寧省沈陽東陵區的遼寧黑牛食品工業有限公司佔地面積近200畝,是目前國內最大、最先進的豆奶粉生產基地之一。
F. 黑牛食品!股票停盤!怎樣啊
黑牛食品002387.該股不是跌停,是於昨天起開始停牌《資產重組停牌》停牌時間不會超過一個月。
G. 本人持有星湖科技、葛洲壩、黑牛食品三隻股票,高手看看怎麼樣
星湖科技
基本面:
1。持有廣發證券614萬股,持股成本極低,僅為萬元。預計09年度將能收獲約1300萬的紅利,扣稅後約能增厚 EPS0.02元;廣發借殼上市一旦成行,公司持有的廣發股份賬面市值將暴增。
2。星湖科技是現階段國內最大的呈味核苷酸生產企業。公司中期業績的大幅增長,主要是受益於主要產品呈味核苷量升價漲。
3。高精鋁板帶項目以及房地產業務在2011年以後也將成為新的重要利潤貢獻來源。
4。風險提示: 原材料、燃料價格持續上漲所造成的成本壓力大增的風險;子公司星湖廣益和新設子公司廣星恆基受國家房地產調控力度加大影響的市場風險。
技術面:
1。該股在去年三季度得到以基金為主的機構追捧,前十大流通股東均為清一色的機構,其中王亞偉掌控的華夏大盤精選基金成為第一大流通股股東,華夏系的還有兩只基金也入駐前十之列。
不過四季度末,華夏大盤基金與華夏策略精選基金均已退出前十之列。而招商系旗下三基金發力增持,其中招商優質成長取代華夏大盤成為新的第一大流通股東。還有兩只社保基金在四季度也新進前十。
2。從一季度到二季度,基金增持明顯,股東人數減少,戶均持股大幅增加,說明主力介入明顯。
3。最近走出一波行情,但絕對漲幅不大。
操作策略:持有。逢低還可吸籌。突破15元只是遲早的事,下半年就可見到。
葛洲壩
基本面:
1。業務快速擴張 是成長中的藍籌牛股,看好公司未來水電施工業務的發展前景以及煤炭、水泥等非建築業務的發展,估值水平依然較低,維持「買入」評級,
2。已公布中報的同行業上市公司中,業績居於前列。工程合同簽約繼續大幅增長。其中,非水電市場占簽約總額的一半以上,市場結構向多元化方向發展。充足的合同儲備,為公司持續發展奠定了堅實的基礎。海外擴張突飛猛進,簽約同比增長超三倍。國際市場已成為公司市場開發的重要支柱。地產業務有序布局,公司是國資委確定的16家以房地產為主業的央企之一,擁有大量土地儲備,前期項目主要集中在宜昌、武漢等地。在前期出資1.18億元入股葛洲壩新疆工程局的基礎上,為進一步完善在新疆的投資管理體制,公司又全額出資2億元設立葛洲壩新疆投資控股有限公司,強力推進實施新疆戰略。葛新投已取得新疆哈密市沙爾湖煤礦區東部二勘查區煤礦普查的探礦權,實現了公司獲取戰略性資源的重大突破;同時,公司的投資項目斯木塔斯水電站施工已全面展開。
技術面:
1。二季度基金大幅加倉,較一季度增長一倍,但券商和保險意見有分歧,略有減倉。但我個人比較看好它,認為它的市場價值正在被發掘。
2。雖然最近市場震盪,但它走出一波獨立行情,遠超過大盤表現,成交量明顯放大,後市可期。
操作策略:持有,但不宜追高。已突破前期高位,可能會蓄勢整理再挑戰新高。
而且防禦性好,市盈率和估值都較低,是良好的中長期品種。
黑牛食品
基本面:中小板股票,全國大型的豆奶粉生產企業和國內最具核心競爭力的營養麥片生產企業之一,作為大豆蛋白飲料及穀物類沖調飲品行業的領先企業,公司建立了較完善的采購和生產體系以及營銷網路,具備業內領先的產品開發能力,擁有穩定的客戶群體。在豆奶粉領域,公司的產銷增長速度明顯快於行業平均水平並繼續保持快速增長勢頭。公司預計中期業績預增,業績良好。
技術面:最近走出一波緩慢上升行情。
操作策略:因為不太了解該股票,我的建議僅供參考。它屬國家扶持的大農業板塊,行業風險不大,但中小板估值都偏高,和相應的創業板都同屬高估值高風險高收益的三高公司,最近創業板股票到了解禁期,大股東減持意願明顯,所以中小盤高估值股票要提示風險,我個人建議逢高減磅,因為上升空間有限。
H. 潮汕地區有多少支股票
潮汕地區的國內上市公司27家,分別是萬澤股份、超聲電子、宜華木業、宜華地產、東方鋯業、南洋股份、奧飛動漫、星輝車模、潮宏基、萬順股份、黑牛食品、凱撒股份、太安堂、眾業達、金剛玻璃、驊威股份、群興玩具、西隴化工、金明精機、東風股份、廣東榕泰、巨輪股份、康美葯業、ST雷伊B、高樂股份、佳隆股份、長城集團
I. 黑牛上市了,股票一定大漲嗎
股票漲不漲並不是你我說了算的事情,要看大盤是什麼點位,股票開盤時的價格,是否有莊家願意介入炒作,散戶是否有追高的意願,否則股票的基本面再好,媒體鼓吹的再漂亮,也會開盤即告下跌,開盤點位就是最高點位,難道你忘了當年的中石油了嗎?!
J. 黑牛食品股票問題
你的交易系統里可以看到:你所持有的股票的「成本價」,「當前價」.....
成本價:股票成本分為傭金和印花稅。(過戶費很低,忽略)
你買入一隻股票,就會收取一次傭金,當股票賣出時,還會收一次傭金+印花稅(千分之一)