『壹』 請問徐州有哪幾家上市公司謝謝!
你好,徐州截止目前為止有7家上市公司,徐工機械 [000425] 維維股份 [600300] 恩華葯業 [002262] 藍豐生化 [002513] 燃控科技 [300152] 海倫哲 [300201] 雲意電氣[300304] 。隨著經濟發展,2011年徐州GDP在全國排名35位。徐工機械繫徐工集團旗下和維維股份這兩個公司較有名氣。
『貳』 002513後市趨勢如何
藍豐生化技術趨勢為橫盤趨勢,近期向下跌破支撐現象,當前支撐為10.44元,持股策略:空倉觀望,明日股價上漲概率為40%,近5個交易日主力資金流入139萬,行業地位為第28位,基本面投資價值高。
詳情Q我
『叄』 深交所 中小板上市公司名單
截至2019年10月11日深交所中小板上市公司共有940家,分別為浙江新和成股份有限公司、鴻達興業股份有限公司、浙江偉星實業發展股份有限公司、華邦生命健康股份有限公司、安徽德豪潤達電氣股份有限公司等等。
具體的940家中小板上市公司名單可通過如下方式進行查詢獲得:
1、網路搜索深交所,找到其官方網站以後點擊打開該網站。
『肆』 山東中順牧業是真的嗎
2010年11月上市新股:01-山西證券002500,和順電氣300141,福星曉程300139,啟源裝備300140,沃森生物300142,;03-搜於特002503,驊威股份002502,利源精製002501;08-大康牧業002505,*ST超日002506,東光微電002504;10-天廣消防002509,老闆電器002508,涪陵榨菜002507;15-天汽模002510,中順潔柔002511,力帆股份601777,;22-達華智能002512,金字火腿002515,藍豐生化002513,寶馨科技002514;23-大連港601880;24-江蘇曠達002516,銀河電子002519,科士達002518,泰亞股份002517;29-南方泵業300145,星河生物300143,宋城演藝300144。
『伍』 徐州有哪些上市公司
本地的
徐工
維維
恩華
江蘇中能被協鑫收購了,所以應該算協鑫的了
『陸』 2014年漲跌都不大的股票代碼是
002513藍豐生化、300346南大光電、601808中海油服
『柒』 002513藍豐生化32.26成本,後市咋辦
K線已經跌破20日線,其他指標均沒有買點。結合近兩日股情,建議你持幣觀望。等待這周四下午兩點半再選一直股票建倉而進股市!
『捌』 上市公司市值四十億以下有多少
我列出來給您: 希望能幫助您,還有不明白請追問哦。
002420.SZ 毅昌股份
300305.SZ 裕興股份
002615.SZ 哈爾斯
002270.SZ 法因數控
002743.SZ 富煌鋼構
000798.SZ 中水漁業
002200.SZ 雲投生態
600810.SH 神馬股份
600540.SH 新賽股份
300084.SZ 海默科技
603009.SH 北特科技
000635.SZ 英力特
600448.SH 華紡股份
300472.SZ 新元科技
000678.SZ 襄陽軸承
600371.SH 萬向德農
002674.SZ 興業科技
002492.SZ 恆基達鑫
300320.SZ 海達股份
300402.SZ 寶色股份
002149.SZ 西部材料
600791.SH 京能置業
600293.SH 三峽新材
002652.SZ 揚子新材
300461.SZ 田中精機
600513.SH 聯環葯業
600679.SH 金山開發
002088.SZ 魯陽節能
002696.SZ 百洋股份
002513.SZ 藍豐生化
002112.SZ 三變科技
600774.SH 漢商集團
002026.SZ 山東威達
600385.SH 山東金泰
603022.SH 新通聯
600766.SH 園城黃金
000692.SZ 惠天熱電
000586.SZ 匯源通信
300483.SZ 沃施股份
603988.SH 中電電機
00.SZ 天潤控股
002598.SZ 山東章鼓
000702.SZ 正虹科技
600883.SH 博聞科技
600561.SH 江西長運
600128.SH 弘業股份
000707.SZ 雙環科技
300022.SZ 吉峰農機
600113.SH 浙江東日
600753.SH 東方銀星
600821.SH 津勸業
002040.SZ 南京港
002725.SZ 躍嶺股份
002591.SZ 恆大高新
000713.SZ 豐樂種業
002272.SZ 川潤股份
300308.SZ 中際裝備
300040.SZ 九洲電氣
300125.SZ 易世達
600696.SH 匹凸匹
002213.SZ 特爾佳
002265.SZ 西儀股份
000606.SZ 青海明膠
002645.SZ 華宏科技
600985.SH 雷鳴科化
300087.SZ 荃銀高科
300192.SZ 科斯伍德
300214.SZ 日科化學
300264.SZ 佳創視訊
600992.SH 貴繩股份
300132.SZ 青松股份
600367.SH 紅星發展
600051.SH 寧波聯合
300371.SZ 匯中股份
002409.SZ 雅克科技
300211.SZ 億通科技
600647.SH 同達創業
300283.SZ 溫州宏豐
000716.SZ 黑芝麻
600778.SH 友好集團
300200.SZ 高盟新材
600796.SH 錢江生化
300138.SZ 晨光生物
600230.SH 滄州大化
002199.SZ 東晶電子
600233.SH 大楊創世
002072.SZ 凱瑞德
600234.SH 山水文化
300121.SZ 陽谷華泰
000737.SZ 南風化工
300143.SZ 星河生物
002058.SZ 威爾泰
002365.SZ 永安葯業
300120.SZ 經緯電材
000923.SZ 河北宣工
002248.SZ 華東數控
002134.SZ 天津普林
300218.SZ 安利股份
600281.SH 太化股份
600421.SH 仰帆控股
000715.SZ 中興商業
002136.SZ 安納達
002105.SZ 信隆實業
000785.SZ 武漢中商
300391.SZ 康躍科技
002735.SZ 王子新材
600738.SH 蘭州民百
000004.SZ 國農科技
600593.SH 大連聖亞
300239.SZ 東寶生物
002125.SZ 湘潭電化
300069.SZ 金利華電
600980.SH 北礦磁材
600302.SH 標准股份
000668.SZ 榮豐控股
600228.SH 昌九生化
600710.SH *ST常林
002120.SZ 新海股份
600608.SH *ST滬科
002205.SZ 國統股份
600727.SH 魯北化工
002637.SZ 贊宇科技
000610.SZ 西安旅遊
600732.SH *ST新梅
002034.SZ 美欣達
002319.SZ 樂通股份
600781.SH 輔仁葯業
600241.SH 時代萬恆
300387.SZ 富邦股份
600898.SH 三聯商社
000711.SZ *ST京藍
002057.SZ 中鋼天源
300117.SZ 嘉寓股份
002352.SZ 鼎泰新材
600070.SH 浙江富潤
300241.SZ 瑞豐光電
600706.SH 曲江文旅
600605.SH 匯通能源
600731.SH 湖南海利
300405.SZ 科隆精化
002715.SZ 登雲股份
002627.SZ 宜昌交運
000611.SZ *ST蒙發
300035.SZ 中科電氣
600356.SH 恆豐紙業
000593.SZ 大通燃氣
600152.SH 維科精華
002606.SZ 大連電瓷
300313.SZ 天山生物
002453.SZ 天馬精化
600419.SH 天潤乳業
300174.SZ 元力股份
002608.SZ *ST舜船
600243.SH 青海華鼎
000980.SZ 金馬股份
600393.SH 東華實業
600719.SH 大連熱電
000153.SZ 豐原葯業
600802.SH 福建水泥
600714.SH 金瑞礦業
000803.SZ 金宇車城
002667.SZ 鞍重股份
600237.SH 銅峰電子
300330.SZ 華虹計通
300092.SZ 科新機電
600768.SH 寧波富邦
300344.SZ 太空板業
600506.SH 香梨股份
300106.SZ 西部牧業
000723.SZ 美錦能源
600301.SH *ST南化
002629.SZ 仁智油服
300046.SZ 台基股份
000985.SZ 大慶華科
600145.SH *ST新億
002679.SZ 福建金森
600444.SH *ST國通
300372.SZ 欣泰電氣
600265.SH ST景谷
600681.SH 萬鴻集團
002109.SZ 興化股份
600182.SH S佳通
002061.SZ 江山化工
600319.SH 亞星化學
300280.SZ 南通鍛壓
600671.SH 天目葯業
300260.SZ 新萊應材
000856.SZ 冀東裝備
300340.SZ 科恆股份
600423.SH 柳化股份
600099.SH 林海股份
600213.SH 亞星客車
600746.SH 江蘇索普
600689.SH 上海三毛
002015.SZ *ST霞客
600455.SH 博通股份
002193.SZ 山東如意
300029.SZ 天龍光電
000691.SZ 亞太實業
600539.SH *ST獅頭
002633.SZ *ST申科
300061.SZ 康耐特
300176.SZ 鴻特精密
300169.SZ 天晟新材
000520.SZ 長航鳳凰
000779.SZ 三毛派神
600817.SH ST宏盛
002082.SZ 棟梁新材
600603.SH 大洲興業
000929.SZ 蘭州黃河
002582.SZ 好想你
600306.SH 商業城
300466.SZ 賽摩電氣
002150.SZ 通潤裝備
000995.SZ *ST皇台
600242.SH *ST中昌
『玖』 2010年下半年在上海證券交易所和深圳證券交易所新上市的A股
給你最精準的數據(發行日期從6月算到12月底為止):
申購代碼 代碼 發行名稱 發行日期 發行價格 發行量/萬 發行類型
深:002536 2536 西泵股份 20101229 36 2400 首發
深:002535 2535 林州重機 20101229 25 5120 首發
深:002534 2534 杭鍋股份 20101229 26 4100 首發
深:002537 2537 海立美達 20101229 40 2500 首發
滬:780118 601118 海南橡膠 20101228 5.99 78600 首發
深:300158 300158 振東制葯(創) 20101227 38.8 3600 首發
深:300159 300159 新研股份(創) 20101227 69.98 1060 首發
深:300156 300156 天立環保(創) 20101227 58 2005 首發
深:300157 300157 恆泰艾普(創) 20101227 57 2222 首發
深:300155 300155 安居寶(創) 20101227 49 1800 首發
滬:780126 601126 四方股份 20101224 23 8200 首發
深:002532 2532 新界泵業 20101222 32.88 2000 首發
深:002531 2531 天順風能 20101222 24.9 5200 首發
深:002533 2533 金杯電工 20101222 33.8 3500 首發
深:002530 2530 豐東股份 20101222 12 3400 首發
深:300154 300154 瑞凌股份(創) 20101220 38.5 2800 首發
深:300152 300152 燃控科技(創) 20101220 39 2800 首發
深:300153 300153 科泰電源(創) 20101220 40 2000 首發
滬:730795 600795 國電增發 20101217 3.19 300000 增發
深:002528 2528 英飛拓 20101215 53.8 3700 首發
滬:780890 601890 亞星錨鏈 20101215 22.5 9000 首發
深:002527 2527 新時達 20101215 16 5000 首發
深:002529 2529 海源機械 20101215 18 4000 首發
深:300150 300150 世紀瑞爾(創) 20101213 32.99 3500 首發
深:300149 300149 量子高科(創) 20101213 28 1700 首發
深:300151 300151 昌紅科技(創) 20101213 34 1700 首發
深:002526 2526 山東礦機 20101208 20 6700 首發
深:002524 2524 光正鋼構 20101208 15.18 2260 首發
滬:780933 601933 永輝超市 20101207 23.98 11000 首發
深:300147 300147 香雪制葯(創) 20101206 33.99 3100 首發
深:300148 300148 天舟文化(創) 20101206 21.88 1900 首發
深:300146 300146 湯臣倍健(創) 20101206 110 1368 首發
深:002522 2522 浙江眾成 20101201 30 2667 首發
深:002523 2523 天橋起重 20101201 19.5 4000 首發
深:002520 2520 日發數碼 20101201 35 1600 首發
深:002521 2521 齊峰股份 20101201 41.5 3700 首發
深:300143 300143 星河生物(創) 20101129 36 1700 首發
深:300144 300144 宋城股份(創) 20101129 53 4200 首發
深:300145 300145 南方泵業(創) 20101129 37.8 2000 首發
滬:733037 110011 歌華發債 20101125 100 1600 轉債
深:002519 2519 銀河電子 20101124 36.8 1760 首發
深:002517 2517 泰亞股份 20101124 20 2210 首發
深:002518 2518 科士達 20101124 32.5 2900 首發
深:002516 2516 江蘇曠達 20101124 20.1 5000 首發
滬:780880 601880 大連港 20101123 3.8 120000 首發
深:002513 2513 藍豐生化 20101122 43.2 1900 首發
深:002515 2515 金字火腿 20101122 34 1850 首發
深:002512 2512 達華智能 20101122 26 3000 首發
深:002514 2514 寶馨科技 20101122 23 1700 首發
深:072156 2156 通富增發 20101116 16.93 5907 增發
深:002511 2511 中順潔柔 20101115 38 4000 首發
深:002510 2510 天汽模 20101115 17.5 5200 首發
滬:780777 601777 力帆股份 20101115 14.5 20000 首發
深:002509 2509 天廣消防 20101110 20.19 2500 首發
深:002508 2508 老闆電器 20101110 24 4000 首發
深:002507 2507 涪陵榨菜 20101110 13.99 4000 首發
深:002504 2504 東光微電 20101108 16 2700 首發
深:002505 2505 大康牧業 20101108 24 2600 首發
深:002506 2506 超日太陽 20101108 36 6600 首發
深:002503 2503 搜於特 20101103 75 2000 首發
深:002501 2501 利源鋁業 20101103 35 2360 首發
深:002502 2502 驊威股份 20101103 29 2200 首發
深:300142 300142 沃森生物(創) 20101101 95 2500 首發
深:002500 2500 山西證券 20101101 7.8 40000 首發
深:300140 300140 啟源裝備(創) 20101101 39.98 1550 首發
深:300141 300141 和順電氣(創) 20101101 31.68 1400 首發
深:300139 300139 福星曉程(創) 20101101 62.5 1370 首發
深:002497 2497 雅化集團 20101027 30.5 4000 首發
深:002499 2499 科林環保 20101027 25 1900 首發
深:002496 2496 輝豐股份 20101027 48.69 2500 首發
深:002498 2498 漢纜股份 20101027 36 5000 首發
深:300136 300136 信維通信(創) 20101025 31.75 1667 首發
深:300137 300137 先河環保(創) 20101025 22 3000 首發
滬:730998 600998 九州通 20101025 13 15000 首發
深:300138 300138 晨光生物(創) 20101025 30 2300 首發
滬:780006 601006 大秦增發 20101022 8.73 20000 增發
滬:780098 601098 中南傳媒 20101020 10.66 39800 首發
深:002493 2493 榮盛石化 20101020 53.8 5600 首發
深:002495 2495 佳隆股份 20101020 32 2600 首發
深:002494 2494 華斯股份 20101020 22 2850 首發
深:002492 2492 恆基達鑫 20101020 16 3000 首發
深:070729 126729 燕京轉債 20101015 100 1130 轉債
滬:730642 600642 申能增發 20101015 8.39 35000 增發
深:300132 300132 青松股份(創) 20101012 23 1700 首發
深:300133 300133 華策影視(創) 20101012 68 1412 首發
深:300134 300134 大富科技(創) 20101012 49.5 4000 首發
深:300135 300135 寶利瀝青(創) 20101012 36.46 2000 首發
深:002489 2489 浙江永強 20101011 38 6000 首發
深:002491 2491 通鼎光電 20101011 14.5 6700 首發
深:002490 2490 山東墨龍 20101011 18 7000 首發
深:002488 2488 金固股份 20101011 22 3000 首發
深:300131 300131 英唐智控(創) 20101008 36 1190 首發
深:300130 300130 新國都(創) 20101008 43.33 1600 首發
深:300129 300129 泰勝風能(創) 20101008 31 3000 首發
滬:780377 601377 興業證券 20100927 10 26300 首發
深:002485 2485 希努爾 20100927 26.6 5000 首發
深:002486 2486 嘉麟傑 20100927 10.9 5200 首發
滬:780177 601177 杭齒前進 20100927 8.29 10100 首發
深:002487 2487 大金重工 20100927 38.6 3000 首發
深:300127 300127 銀河磁體(創) 20100920 18 4100 首發
深:300125 300125 易世達(創) 20100920 55 1500 首發
深:300126 300126 銳奇股份(創) 20100920 34 2105 首發
深:300128 300128 錦富新材(創) 20100920 35 2500 首發
深:002483 2483 潤邦股份 20100915 29 5000 首發
深:002484 2484 江海股份 20100915 20.5 4000 首發
深:002482 2482 廣田股份 20100915 51.98 4000 首發
滬:780018 601018 寧波港 20100914 3.7 200000 首發
深:300122 300122 智飛生物(創) 20100913 37.98 4000 首發
深:300123 300123 太陽鳥(創) 20100913 28.88 2200 首發
深:300124 300124 匯川技術(創) 20100913 71.88 2700 首發
深:072117 2117 東港增發 20100910 25.69 2000 增發
深:002480 2480 新築股份 20100908 38 3500 首發
深:002481 2481 雙塔食品 20100908 39.8 1500 首發
深:002479 2479 富春環保 20100908 25.8 5400 首發
深:002478 2478 常寶股份 20100908 16.78 6950 首發
深:300121 300121 陽谷華泰(創) 20100906 20.8 1500 首發
深:300119 300119 瑞普生物(創) 20100906 60 1860 首發
深:300120 300120 經緯電材(創) 20100906 21 2200 首發
深:002474 2474 榕基軟體 20100901 37 2600 首發
深:002475 2475 立訊精密 20100901 28.8 4380 首發
深:002477 2477 雛鷹農牧 20100901 35 3350 首發
深:002476 2476 寶莫股份 20100901 23 3000 首發
滬:783398 113002 工行發債 20100831 100 25000 轉債
深:002471 2471 中超電纜 20100830 14.8 4000 首發
深:002472 2472 雙環傳動 20100830 28 3000 首發
深:002473 2473 聖萊達 20100830 16 2000 首發
深:072233 128233 塔牌發債 20100826 100 630 轉債
深:002469 2469 三維工程 20100825 33.93 1660 首發
深:002470 2470 金正大 20100825 15 10000 首發
深:002467 2467 二六三 20100825 26 3000 首發
深:002468 2468 艾迪西 20100825 12.5 4000 首發
深:300116 300116 堅瑞消防(創) 20100823 19.98 2000 首發
深:300117 300117 嘉寓股份(創) 20100823 26 2800 首發
深:300118 300118 東方日升(創) 20100823 42 4500 首發
深:300115 300115 長盈精密(創) 20100823 43 2150 首發
深:002466 2466 天齊鋰業 20100818 30 2450 首發
深:002464 2464 金利科技 20100818 15.5 3500 首發
深:002465 2465 海格通信 20100818 38 8500 首發
深:300114 300114 中航電測(創) 20100816 25 2000 首發
深:300111 300111 向日葵(創) 20100816 16.8 5100 首發
深:300112 300112 萬訊自控(創) 20100816 17.43 1800 首發
深:300113 300113 順網科技(創) 20100816 42.98 1500 首發
深:300109 300109 新開源(創) 20100811 30 900 首發
滬:730089 600089 特變增發 20100811 16.08 35000 增發
深:300108 300108 雙龍股份(創) 20100811 20.48 1300 首發
深:300110 300110 華仁葯業(創) 20100811 13.99 5360 首發
滬:780818 601818 光大銀行 20100810 3.1 610000 首發
深:300106 300106 西部牧業(創) 20100809 11.9 3000 首發
深:300105 300105 龍源技術(創) 20100809 53 2200 首發
深:300107 300107 建新股份(創) 20100809 38 1690 首發
深:002461 2461 珠江啤酒 20100804 5.8 7000 首發
深:002462 2462 嘉事堂 20100804 12 4000 首發
滬:780718 601718 際華集團 20100804 3.5 115700 首發
深:002463 2463 滬電股份 20100804 16 8000 首發
深:300102 300102 乾照光電(創) 20100802 45 2950 首發
深:300104 300104 樂視網(創) 20100802 29.2 2500 首發
深:300103 300103 達剛路機(創) 20100802 29.1 1635 首發
深:002458 2458 益生股份 20100728 24 2700 首發
深:002459 2459 天業通聯 20100728 22.46 4300 首發
深:002460 2460 贛鋒鋰業 20100728 20.7 2500 首發
深:300099 300099 尤洛卡(創) 20100726 48.65 1034 首發
深:300100 300100 雙林股份(創) 20100726 20.91 2350 首發
深:300101 300101 國騰電子(創) 20100726 32 1750 首發
深:002457 2457 青龍管業 20100721 25 3500 首發
深:002456 2456 歐菲光 20100721 30 2400 首發
深:002455 2455 百川股份 20100721 20 2200 首發
滬:780717 601717 鄭煤機 20100720 20 14000 首發
『拾』 徐州上市公司有哪幾家
還有雲意電氣,恩華,藍豐化工等。給你一個詳細的名單