⑴ 零售業股票龍頭股有哪些
零售業股票代碼及零售業上市公司一覽
sh600306
商業城
sh600327
大廈股份
sh600361
華聯綜超
sh600500
中化國際
sh600511
國葯股份
sh600515
st一投
sh600616
第一食品
sh600628
新世界
........................................打不下
龍頭
美的
九陽
東百
永輝打字回答辛苦,望採納!謝謝。。。。。您的舉手之勞就是我們的動力。
⑵ 9元左右商超股票
601933永輝超市,7月3日收盤價位9.19元
⑶ 超市上市股票有哪些\
永輝超市 人人樂 新華都。三江購物 華聯綜超都是超市上市的龍頭公司
⑷ 超市類股票查詢
序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
⑸ 商業百貨板塊股票有哪些
序號 證券代碼 證券簡稱 最新價 漲跌幅 關聯原因 所屬其他概念 咨詢
1 000501 鄂武商A 22.00 3.77% 公司持有100%股權武漢武商量販連鎖。連鎖超市業態已成為零售業發展最快的主力業態,國家和武漢已將連鎖超市等新業態作為重點培育發展的主要目標 -- 23次
2 600838 上海九百 17.01 3.40% 公司作為上海地區的商業龍頭,區域競爭優勢明顯,土地資源雄厚,潛在價值較大 滬企改革,萬達私有化 195次
3 600858 銀座股份 9.53 2.80% 公司是山東省區域性零售行業龍頭企業,在山東具有很高的品牌影響力和聚客能力,在人才、經營管理具相當優勢;主營對外投資及管理、紡織、服裝及日用品、文化體育用品及器材、五金交電、家用電器及電子產品;首飾加工及銷售;國內廣告業務;物業管理(憑資質證書經營)等 -- 30次
4 000715 中興商業 16.92 2.55% 公司是沈陽商業零售行業龍頭企業,地理位置優越,坐落於沈陽市最中心,最繁華的商業區—太原街的黃金地段,在振興東北政策的支持下,有望迎來一個全新的發展階段 -- 32次
5 603123 翠微股份 10.93 2.15% 司是海淀區區屬商業龍頭企業,是北京市最為著名的大型百貨零售企業之一 -- 30次
6 600821 津勸業 12.60 1.69% 公司全資子公司超市連鎖有限公司目前擁有六家店,其中三家為社區中型超市,三家為小型便利店 天津自貿區 37次
7 601933 永輝超市 5.10 1.59% 公司是一家以經營生鮮農產品為主,日用百貨,服裝鞋帽為輔的商業零售企 民營銀行 150次
8 002264 新 華 都 12.37 1.31% 公司是福建地區零售連鎖經營的龍頭企業,在福建省經濟最發達的閩南地區處於絕對領導地位 彩票,福建自貿區,萬達私有化 97次
9 600361 華聯綜超 7.13 1.28% 公司是國內最早經營大型綜合超市的零售商之一,積累了豐富的經營管理經驗,並已形成了自營+聯營+出租+品牌開發四位一體的成熟的商業盈利模式 -- 12次
10 601010 文峰股份 5.58 1.09% 公司主要從事百貨,超市,電器銷售專業店的連鎖經營業務,現擁有32家門店,包括10家百貨門店 股權轉讓 149次
11 002277 友阿股份 14.63 0.97% 公司是長沙市及湖南省最大的百貨零售企業公司,擁有七家百貨門店 彩票,金改,民營銀行 47次
12 600306 *ST商城 17.75 0.85% 公司是沈陽市商業龍頭企業,是沈陽市最大的現代化綜合性購物中心之一,擁有較高的商譽和穩定的客戶群。目前擁有商業物業面積為10萬平米 ST股 14次
13 603101 匯嘉時代 27.39 0.04% 公司是新疆維地區知名百貨零售連鎖企業,主營業務為百貨零售業務,定位一般大眾消費,擁有較高的品牌知名度和市場影響力 次新股 141次
14 600785 新華百貨 -- -- 公司主營百貨、文化用品、體育用品及各類辦公用品的批發與零售 -- 59次
15 600859 王府井 -- -- 公司主營業務從事綜合百貨業的經營和管理。目前,王府井在中國4大區域15個城市運營22家百貨門店,分別位於北京(6家門店),廣州,武漢,成都,包頭(2家門店),重慶(2家門店),呼和浩特,洛陽,長沙,西寧,烏魯木齊,太原,蘭州,昆明以及株洲 -- 23次
16 000987 越秀金控 -- -- 公司始創於1959年,是廣州市百貨零售行業中第一家上市公司,也是廣州市百貨商業系統經營效益最好,盈利水平最高的龍頭企業 廣東國資改革 15次
17 600682 南京新百 33.75 -0.21% 公司目前擁有2家百貨店,其地理位置位於南京新街口核心商業圈,具有明顯的稀缺性 養老 59次
18 600415 小商品城 8.30 -0.24% 烏擁有全國最大的小商品市場,商品輻射212多個國家和地區,是中國商品走向世界和世界商品走向中國的橋梁 大數據,電商,跨境電商,消費金融,證金匯金 424次
19 002419 天虹商場 15.58 -0.32% 公司是國內擁有百貨商場數量最多的連鎖百貨企業之一 彩票,中航系 49次
20 600778 友好集團 11.55 -0.60% 公司作為全國百強商業企業集團之一,在新疆烏魯木齊具有明顯的區域壟斷優勢 -- 59次
21 600712 南寧百貨 11.29 -1.14% 司位於廣西壯族自治區首府---南寧市最繁華的商業中心區,地理位置得天獨厚,經過近50年的發展,現已成為廣西目前規模最大的商業零售企業 舉牌 135次
⑹ 各個行業的龍頭股票是哪些
⑺ 中國有哪幾家超市是上市公司
1、華聯股份
華聯股份,即北京華聯綜合超市股份有限公司,成立於1996年6月,2001年11月29日在上海證券交易所掛牌上市(股票簡稱:華聯綜超,股票代碼:600361),經營超市、百貨等零售商店。
2、永輝超市
根據2017年《福布斯》製作榜單時的數據,阿里巴巴以3990億美元的市值高居榜首,騰訊以3870億美元名列第二。永輝超市以99億美元的市值、74億美元的銷售額入圍。
(7)國內商超股票擴展閱讀:
永輝超市成立於2001年,十年創業,飛躍發展,是中國企業500強之一,是國家級「流通」及「農業產業化」雙龍頭企業,上海主板上市(股票代碼:601933)。國務院授予「全國就業先進企業」,獲「全國五一勞動獎狀」等榮譽稱號。
永輝超市是中國大陸首批將生鮮農產品引進現代超市的流通企業之一,被國家七部委譽為中國「農改超」推廣的典範,被百姓譽為「民生超市、百姓永輝」。
永輝已發展成為以零售業為龍頭,以現代物流為支撐,以現代農業和食品工業為兩翼,以實業開發為基礎的大型集團企業。