當前位置:首頁 » 股票走勢 » 5月10日新上市股票

5月10日新上市股票

發布時間: 2021-08-16 20:42:04

① 2020年11月5日滬深股市有幾支新股上市

二零二零年11月五日,滬深股市尤其是新上市的2020年10月5日,滬深股市由五隻新上市的股票你可以。去炒股軟體查詢一下。

② 5月10日發行什麼新股

5月10日新股發行有 603383 頂點軟體 002872 天聖制葯

③ 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

④ 5月10日新股申購嗎

2017年5月10日有兩只新股發行申購:

⑤ 新上市的股怎麼買

通過二級市場購買,首先你要有個證券賬戶,上市後直接輸入你們公司股票代碼購買,再或者你們公司上市還需要一段時間的話,通過新股申購購買,不過新股申購有規則,就是必須在A股市場有投資(大概一個月時間的固定持倉,想申購多一點就多買一點。

上證所規定,根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度。投資者持有的市值以投資者為單位,按其T-2日(T日為發行公告確定的網上申購日,下同)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算。

每1萬元市值可申購一個申購單位,不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1000股,申購數量應當為1000股或其整數倍,但最高不得超過當次網上初始發行股數的千分之一,且不得超過9999.9萬股。

深交所規定,每5000元市值可申購一個申購單位,不足5000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過當次網上初始發行股數的千分之一,且不得超過999,999,500 股。

根據實施辦法(2014-05-09發布)無論網上與網下,均按投資者持有的市值以投資者為單位,按其 T-2 日(T 日為發行公告確定的網上申購日,下同)前 20 個交易日(含 T-2 日)的日均持有市值計算。

(5)5月10日新上市股票擴展閱讀

1、股票發行可採用"上網定價"方式,"全額預繳款"方式, 以及"與儲蓄存款掛鉤方式。本文所涉及的各種規程都屬於"上網定價"方式。

2、每一股票帳戶只能申購一次,重復申購和資金不實的申購一 律視為無效申購,無效申購不得認購新股。

3、新股申購一旦申請,不能撤單。

四日申購流程:(與港股共同發行時使用)

(1)申購當日(T+0),投資者申購。

(2)申購日後的第一天(T+1),證交所將申購資金凍結在 申購專戶中。

(3)(T+2),證交所配合承銷商和會計師事務所對申購資金驗資,根據到位資金進行連續配號,並通過衛星網路公布中簽率。

(4)(T+3),主承銷商搖號,公布中簽結果。

(5)(T+4),對未中簽部分的申購款解凍。

⑥ 最近有哪些股票新上市

去東方財富網 首頁有一項是新股申購!

⑦ 明天有哪些新股上市

你所說的新股上市日,是新股上市申購日,還是新股上市的第一個交易日?

一、如果是新股上市申購日操作如下:

新股申購流程:

在新股申購日(T日),交易買入操作,輸入特定的申購代碼,然後輸入股數(滬市為1000或其整數倍,深市為500或其整數倍)。

資金凍結(T+1日)由中國結算公司將申購資金凍結。申購款被凍結。

(T+2日)可以查詢配號,每1000股或500股有一個配號。

(T+3日)公布中簽率,並根據總配號量和中簽率組織搖號抽簽,於次日公布中簽結果。 查詢中簽號,如果配號中簽則代表申購成功。

不成功資金解凍(T+4日):對未中簽部分的申購款予以解凍。

申購新股的委託一旦成功,不能撤單,新股申購期間內是不能撤銷指定交易。

二、如果是新股上市的第一個交易日,按平時的買入賣出的操作方法即可(但存在相當大的套牢風險):

買入股票的操作(賣出操作同理),如以下所述:

1、下載你所屬證券公司的網上交易軟體登陸網上交易系統,進入系統後,通過銀證轉賬將銀行的資金轉入資金帳戶就可以買賣股票操作了。

2、輸入資金帳號和交易密碼,進入到股票正式的交易界面。

3、委託

4、買入,輸入要買進的股票代碼,如股票代碼601628中國人壽,委託價格27元,買入100股即一手。

5、委託成功,合同序號XXXXX。

6、成交或不成交。
備註:(1)賣出去了那錢是直接到證券帳戶,第二天可以從證券帳戶轉賬到銀行帳戶,取現金出來用。

(2)合同序號是你委託下單時,營業部所產生的委託順序號。
追問:
是新股上市的第一個交易日。我想問的是,該如何看好買進?
回答:
三、買新股上市第一個交易日,進行買入的風險巨大,強烈建議還是不要這樣做。從第二個交易日開始,一般這類股票是多個連跌的。下圖是舉例:

創業板的梅泰諾(300038),下跌到24.99才開始至跌。

首日買進中國建築(601668)的,只要中途沒有割肉的,到目前為止仍然是套牢的。

也有個別的例子,像中國國旅(601888),並不是一路走低的,畢竟這種情況相對來說,還是比較少。

新股的炒作規律:

1、當大盤處於下跌的末端,進入築底階段時,市場人氣低迷,新股開盤價較低,一般在50%以下,甚至一些股票接近發行價,此時是最佳的買入時期,一旦大盤反彈,該類股票會領漲。如2003年1月6日上市的中信證券,處在大盤築底階段,其開盤價5.5元,當日報收5元,比發行價上漲10%,隨後在大盤反彈時,該股成為領頭羊。
2、當大盤處在上升階段:此時新股為平開高走,投資者可積極參與炒作。
3、當大盤處在上漲末端,市場人氣高漲,新股開盤價位很高,有的達到200%以上,一步到位,此時新股風險最大,一旦大盤從高位下跌,該類股票跌幅最大。如2004年2月19日上市的國通管業開盤當天達20.98元比發行價高200%,隨後在這次大盤下跌時,該股跌幅達40%。
4、當大盤處於下跌階段時,新股為平開低走,參與者獲利機會極小,不要參與。只有等到大盤進入下跌末端,築底時,那時才是真正的買點。此時大盤還沒有調整結束,要等待其進入最後一跌時,那時很多新股會開在20%左右,再買入即會有高於大盤的收益。
(內容僅用作交流與參考,請慎重參考)

⑧ 5月10日新股申購代碼是多少

2017年5月10日有兩只新股發行申購:(含申購代碼)