當前位置:首頁 » 股票走勢 » 10月23日的股票收評

10月23日的股票收評

發布時間: 2021-08-15 20:44:11

① 十月二十三號復盤的股票

聯明股份(603006)10月22日晚間公告稱,公司於10月22日收到中國證監會通知,經中國證監會上市公司並購重組審核委員會於10月22日召開的2015年第88次並購重組委工作會議審核,公司發行股份購買資產暨關聯交易事項獲得無條件通過。經申請,公司股票自10月23日開市起復牌。

② 2013年10月23日股民李先生以每股18.25元的價格買進某股票100股。10月24日,這支股票

不對,因為它買賣股票要交稅費,而且經過3天它的股票市值1分沒變,但它要付出時間成本。記住,時間只有時間才是最值錢的!

③ 滬深300權重股排名(要10月23日的)

交個朋友吧,我是職業操盤手,我們一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX
最新滬深300指數樣本股和滬深300指數權重列表 (數據20071023)
股票代碼 股票簡稱 權重(%)
000001 深發展A 1.13
000002 萬科A 2.21
000009 深寶安A 0.20
000012 南 玻A 0.12
000021 長城開發 0.17
000022 深赤灣A 0.11
000024 招商地產 0.30
000027 深能源A 0.30
000029 深深房A 0.09
000031 中糧地產 0.23
000036 華聯控股 0.29
000039 中集集團 0.59
000059 遼通化工 0.09
000060 中金嶺南 0.41
000061 農 產 品 0.18
000063 中興通訊 0.86
000066 長城電腦 0.08
000068 S三星 0.07
000069 華僑城A 0.45
000088 鹽田港 0.25
000089 深圳機場 0.26
000099 中信海直 0.09
000100 stTCL集團 0.44
000157 中聯重科 0.34
000400 許繼電氣 0.13
000401 冀東水泥 0.16
000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈陽機床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 東阿阿膠 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鳴紙業 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 長航鳳凰 0.13
2007-04-20 000527 美的電器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 雲南白葯 0.18
2007-04-20 000539 粵電力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江鈴汽車 0.10
2007-04-20 000559 萬向錢潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源證券 0.39
2007-04-20 000568 瀘州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油濟柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖東 0.51
2007-04-20 000625 長安汽車 0.23
2007-04-20 000629 攀鋼鋼釩 0.44
2007-04-20 000630 銅都銅業 0.29
2007-04-20 000636 風華高科 0.17
2007-04-20 000651 格力電器 0.39
2007-04-20 000652 泰達股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 東方電子 0.20
2007-04-20 000698 沈陽化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特鋼 0.08
2007-04-20 000709 唐鋼股份 0.38
2007-04-20 000717 韶鋼松山 0.20
2007-04-20 000725 京東方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 鋅業股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本鋼板材 0.06
2007-04-20 000767 漳澤電力 0.17
2007-04-20 000768 西飛國際 0.32
2007-04-20 000778 新興鑄管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 鹽湖鉀肥 0.39
2007-04-20 000793 華聞傳媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轎車 0.25
2007-04-20 000807 雲鋁股份 0.21
2007-04-20 000822 山東海化 0.17
2007-04-20 000825 太鋼不銹 0.71
2007-04-20 000828 東莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信國安 0.36
2007-04-20 000858 五 糧 液 1.18
2007-04-20 000869 張 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉電股份 0.21
2007-04-20 000878 雲南銅業 0.29
2007-04-20 000895 雙匯發展 0.21
2007-04-20 000897 津濱發展 0.14
2007-04-20 000898 鞍鋼股份 0.81
2007-04-20 000900 現代投資 0.15
2007-04-20 000912 瀘 天 化 0.14
2007-04-20 000917 電廣傳媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 豐原生化 0.24
2007-04-20 000932 華菱管線 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 錫業股份 0.25
2007-04-20 000962 東方鉭業 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三環 0.16
2007-04-20 000983 西山煤電 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陸 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 蘇寧電器 0.88
2007-04-20 002025 航天電器 0.08
2007-04-20 002051 中工國際 0.07
2007-04-20 002052 同洲電子 0.05
2007-04-20 600000 浦發銀行 1.56
2007-04-20 600001 邯鄲鋼鐵 0.67
2007-04-20 600004 白雲機場 0.21
2007-04-20 600005 武鋼股份 1.03
2007-04-20 600006 東風汽車 0.19
2007-04-20 600007 中國國貿 0.10
2007-04-20 600008 首創股份 0.28
2007-04-20 600009 上海機場 1.11
2007-04-20 600010 包鋼股份 0.71
2007-04-20 600011 華能國際 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 華夏銀行 0.63
2007-04-20 600016 民生銀行 2.83
2007-04-20 600018 上港集團 1.45
2007-04-20 600019 寶鋼股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海電力 0.14
2007-04-20 600022 濟南鋼鐵 0.23
2007-04-20 600026 中海發展 0.34
2007-04-20 600027 華電國際 0.26
2007-04-20 600028 中國石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信證券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商銀行 3.04
2007-04-20 600037 歌華有線 0.46
2007-04-20 600048 保利地產 0.35
2007-04-20 600050 中國聯通 1.49
2007-04-20 600058 五礦發展 0.23
2007-04-20 600060 海信電器 0.11
2007-04-20 600062 雙鶴葯業 0.12
2007-04-20 600066 宇通客車 0.18
2007-04-20 600068 葛洲壩 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水運 0.15
2007-04-20 600088 中視傳媒 0.08
2007-04-20 600089 特變電工 0.20
2007-04-20 600096 雲天化 0.15
2007-04-20 600098 廣州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 萊鋼股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽車 0.88
2007-04-20 600108 亞盛集團 0.23
2007-04-20 600110 中科英華 0.11
2007-04-20 600117 西寧特鋼 0.09
2007-04-20 600118 中國衛星 0.11
2007-04-20 600121 鄭州煤電 0.09
2007-04-20 600123 蘭花科創 0.20
2007-04-20 600125 鐵龍物流 0.23
2007-04-20 600132 重慶啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金發科技 0.31
2007-04-20 600150 滬東重機 0.34
2007-04-20 600151 航天機電 0.14
2007-04-20 600153 建發股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天壇生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海貝嶺 0.12
2007-04-20 600177 雅戈爾 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兗州煤業 0.21
2007-04-20 600190 錦州港 0.09
2007-04-20 600196 復星醫葯 0.16
2007-04-20 600198 大唐電信 0.18
2007-04-20 600200 江蘇吳中 0.13
2007-04-20 600205 山東鋁業 0.17
2007-04-20 600210 紫江企業 0.25
2007-04-20 600220 江蘇陽光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠電力 0.19
2007-04-20 600256 廣匯股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正葯業 0.09
2007-04-20 600269 贛粵高速 0.24
2007-04-20 600270 外運發展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南鋼股份 0.17
2007-04-20 600296 蘭州鋁業 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒鋼宏興 0.11
2007-04-20 600308 華泰股份 0.21
2007-04-20 600309 煙台萬華 0.61
2007-04-20 600312 平高電氣 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振華港機 0.83
2007-04-20 600331 宏達股份 0.35
2007-04-20 600332 廣州葯業 0.05
2007-04-20 600333 長春燃氣 0.06
2007-04-20 600348 國陽新能 0.18
2007-04-20 600350 山東高速 0.16
2007-04-20 600357 承德釩鈦 0.20
2007-04-20 600361 華聯綜超 0.14
2007-04-20 600362 江西銅業 0.26
2007-04-20 600377 寧滬高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集團 0.28
2007-04-20 600410 華勝天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽車 0.24
2007-04-20 600428 中遠航運 0.21
2007-04-20 600432 吉恩鎳業 0.17
2007-04-20 600456 寶鈦股份 0.21
2007-04-20 600460 士蘭微 0.09
2007-04-20 600472 包頭鋁業 0.13
2007-04-20 600489 中金黃金 0.20
2007-04-20 600497 馳宏鋅鍺 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化國際 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 貴州茅台 1.16
2007-04-20 600521 華海葯業 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山東黃金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 廈門鎢業 0.20
2007-04-20 600550 天威保變 0.22
2007-04-20 600569 安陽鋼鐵 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友軟體 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳業 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青島啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 廣電電子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上電股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百聯股份 0.40
2007-04-20 600635 大眾公用 0.21
2007-04-20 600637 廣電信息 0.10
2007-04-20 600639 浦東金橋 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 愛建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申華控股 0.33
2007-04-20 600655 豫園商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 強生控股 0.13
2007-04-20 600663 陸家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中華企業 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青島海爾 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 東軟股份 0.18
2007-04-20 600724 寧波富達 0.07
2007-04-20 600739 遼寧成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大顯股份 0.17
2007-04-20 600748 上實發展 0.17
2007-04-20 600754 錦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 綜藝股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通寶能源 0.21
2007-04-20 600786 東方鍋爐 0.27
2007-04-20 600787 中儲股份 0.14
2007-04-20 600795 國電電力 0.57
2007-04-20 600797 浙大網新 0.24
2007-04-20 600808 馬鋼股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 東方集團 0.43
2007-04-20 600812 華北制葯 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 東方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地鐵 0.06
2007-04-20 600835 上海機電 0.21
2007-04-20 600839 四川長虹 0.34
2007-04-20 600849 上海醫葯 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 內蒙華電 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水電 0.37
2007-04-20 600871 儀征化纖 0.06
2007-04-20 600874 創業環保 0.11
2007-04-20 600875 東方電機 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亞泰集團 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 國投電力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 張江高科 0.25
2007-04-20 600900 長江電力 1.42
2007-04-20 600970 中材國際 0.12
2007-04-20 600997 開灤股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤業 0.17
2007-04-20 601006 大秦鐵路 1.19
2007-04-20 601111 中國國航 0.43
2007-04-20 601166 興業銀行 0.45
2007-04-20 601318 中國平安 1.65
2007-04-20 601398 工商銀行 1.59
2007-04-20 601628 中國人壽 1.06
2007-04-20 601988 中國銀行 0.94

④ 10月10日股票開市嗎

10月10號是禮拜六,股市不開市,雖然其他部門都在上班,但是股市例外。

⑤ 2017年10月23日,長江投資股票的K線名稱是什麼其市場含義又是什麼

這只股票的名字就叫長江投資嗎?

⑥ 2020年7月23日滬深股市有沒有股票新上市

深市一個,科創一個,護士一個

⑦ 10月21日股市收盤上漲股有多少只

2019年10月21日

A股總共上漲1441隻股票

⑧ 12月23周一股市大跌原因

12月23號周一股市大跌,好多股票處於跌停板,這種現象是一些年底了基金來減倉的現象,換股了他們。

⑨ 10月20日上市的股票有哪些

10月20日上市的股票有
002907 華森制葯
603683 晶華新材
603466 風語築
002908 德生科技