⑴ 目前股票低於10元的有那些
京東方,河北鋼鐵。
⑵ 十塊錢以下的股票有那些
10元以下的股票有很多,您可以通過證券軟體查看。
應答時間:2021-03-24,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
⑶ 大智慧怎樣把低於10元的股票選出來
在行情列表是點價格排序就可以看到順序或逆序的股票,看10元以下的就行;
或建下選 股公式:c<10;
⑷ A股市場10元以下的股票有哪些
太多,沒法一一列舉。
以通達信為例:
輸入60回車,在現價一欄點擊兩下,所有股票股價從低到高排列顯示,自己看吧。
⑸ 股價10元以下股票有哪些 10元以下股票一覽
自編一個選股指標即可。
CLOSE<10;
截至今天中午共有1123隻個股的股價在10元以下。
⑹ 10元以下的股票是不是藍籌股票
不是,藍籌股是指未來無論是股價還是公司發展潛力,還或是盈利能力都是向好的,值得長期持有的股票。不能用低於十元的股票來衡量藍籌股。
⑺ 股票證券低於10元的股票
共計241隻:
1 000005 ST星源 7.590 [走勢] [K線] [新聞]
2 000007 ST達聲 8.529 [走勢] [K線] [新聞]
3 000016 深康佳A 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
5 000020 ST華發A 8.079 [走勢] [K線] [新聞]
6 000029 深深房A 8.550 [走勢] [K線] [新聞]
7 000033 新都酒店 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
8 000036 華聯控股 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
9 000037 深南電A 9.489 [走勢] [K線] [新聞]
10 000040 深鴻基 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
11 000045 深紡織A 9.600 [走勢] [K線] [新聞]
12 000048 *ST康達 6.320 [走勢] [K線] [新聞]
13 000055 方大A 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
14 000058 *ST賽格 9.630 [走勢] [K線] [新聞]
15 000078 海王生物 9.680 [走勢] [K線] [新聞]
16 000100 *STTCL 5.920 [走勢] [K線] [新聞]
17 000153 豐原葯業 8.760 [走勢] [K線] [新聞]
18 000413 *ST寶石 8.750 [走勢] [K線] [新聞]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
20 000510 金路集團 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
21 000518 四環生物 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
22 000519 銀河動力 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
23 000521 美菱電器 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
24 000523 廣州浪奇 9.859 [走勢] [K線] [新聞]
25 000526 旭飛投資 9.260 [走勢] [K線] [新聞]
26 000555 *ST太光 9.520 [走勢] [K線] [新聞]
27 000557 ST銀廣夏 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
28 000561 S*ST長嶺 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
29 000564 西安民生 8.449 [走勢] [K線] [新聞]
30 000566 海南海葯 9.840 [走勢] [K線] [新聞]
31 000569 *ST長鋼 9.779 [走勢] [K線] [新聞]
32 000573 粵宏遠A 7.190 [走勢] [K線] [新聞]
33 000576 廣東甘化 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
34 000585 東北電氣 6.510 [走勢] [K線] [新聞]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走勢] [K線] [新聞]
36 000593 大通燃氣 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
37 000595 西北軸承 9.729 [走勢] [K線] [新聞]
38 000599 青島雙星 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
39 000601 韶能股份 7.269 [走勢] [K線] [新聞]
40 000603 *ST威達 8.430 [走勢] [K線] [新聞]
41 000606 青海明膠 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
42 000607 華立葯業 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
43 000610 西安旅遊 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
44 000632 三木集團 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
45 000665 武漢塑料 9.880 [走勢] [K線] [新聞]
46 000676 思達高科 7.449 [走勢] [K線] [新聞]
47 000678 襄陽軸承 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
48 000682 東方電子 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
49 000697 咸陽偏轉 8.000 [走勢] [K線] [新聞]
50 000701 廈門信達 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
51 000702 正虹科技 8.289 [走勢] [K線] [新聞]
52 000705 浙江震元 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
53 000716 *ST南控 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
55 000720 魯能泰山 8.199 [走勢] [K線] [新聞]
56 000722 金果實業 9.510 [走勢] [K線] [新聞]
57 000735 羅牛山 7.039 [走勢] [K線] [新聞]
58 000738 ST宇航 8.869 [走勢] [K線] [新聞]
59 000752 西藏發展 9.250 [走勢] [K線] [新聞]
60 000753 漳州發展 7.250 [走勢] [K線] [新聞]
61 000756 新華制葯 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
62 000766 通化金馬 7.900 [走勢] [K線] [新聞]
63 000779 ST派神 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
64 000782 美達股份 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
65 000788 西南合成 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
66 000791 西北化工 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
67 000795 太原剛玉 8.899 [走勢] [K線] [新聞]
68 000798 中水漁業 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
69 000806 銀河科技 6.849 [走勢] [K線] [新聞]
70 000812 陝西金葉 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
71 000813 天山紡織 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
72 000816 江淮動力 7.929 [走勢] [K線] [新聞]
73 000821 京山輕機 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
74 000830 魯西化工 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
76 000859 國風塑業 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
77 000868 安凱客車 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
78 000875 吉電股份 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
79 000883 三環股份 8.050 [走勢] [K線] [新聞]
80 000886 海南高速 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
81 000889 渤海物流 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
82 000890 法爾勝 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
83 000893 廣州冷機 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
84 000902 中國服裝 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
85 000913 錢江摩托 7.230 [走勢] [K線] [新聞]
86 000916 華北高速 9.750 [走勢] [K線] [新聞]
87 000920 *ST匯通 8.159 [走勢] [K線] [新聞]
88 000921 ST科龍 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
90 000930 豐原生化 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
91 000955 欣龍控股 6.500 [走勢] [K線] [新聞]
92 000957 中通客車 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
93 000959 首鋼股份 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
94 000966 長源電力 8.710 [走勢] [K線] [新聞]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走勢] [K線] [新聞]
96 000976 春暉股份 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
97 000980 金馬股份 9.590 [走勢] [K線] [新聞]
98 000995 皇台酒業 9.359 [走勢] [K線] [新聞]
99 001896 豫能控股 8.239 [走勢] [K線] [新聞]
100 600001 邯鄲鋼鐵 9.890 [走勢] [K線] [新聞]
101 600003 ST東北高 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
102 600006 東風汽車 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
103 600010 包鋼股份 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
104 600012 皖通高速 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
105 600018 上港集團 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
106 600020 中原高速 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
107 600027 華電國際 9.850 [走勢] [K線] [新聞]
108 600033 福建高速 9.970 [走勢] [K線] [新聞]
109 600035 楚天高速 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
110 600057 夏新電子 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
111 600070 浙江富潤 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
112 600074 中達股份 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
113 600076 ST華光 7.179 [走勢] [K線] [新聞]
114 600077 國能集團 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
115 600079 人福科技 9.000 [走勢] [K線] [新聞]
116 600080 *ST金花 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
117 600081 東風科技 8.640 [走勢] [K線] [新聞]
118 600091 明天科技 9.270 [走勢] [K線] [新聞]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
120 600094 *ST華源 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
121 600095 哈高科 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
122 600101 *ST明星 9.720 [走勢] [K線] [新聞]
123 600103 青山紙業 6.800 [走勢] [K線] [新聞]
124 600108 亞盛集團 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
125 600114 東睦股份 9.869 [走勢] [K線] [新聞]
126 600119 長江投資 8.170 [走勢] [K線] [新聞]
127 600130 波導股份 6.250 [走勢] [K線] [新聞]
128 600145 四維控股 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
129 600149 華夏建通 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
130 600156 華升股份 9.020 [走勢] [K線] [新聞]
131 600163 福建南紙 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
132 600165 寧夏恆力 8.369 [走勢] [K線] [新聞]
133 600171 上海貝嶺 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
134 600179 黑化股份 9.380 [走勢] [K線] [新聞]
135 600186 蓮花味精 6.400 [走勢] [K線] [新聞]
136 600190 錦州港 9.539 [走勢] [K線] [新聞]
137 600200 江蘇吳中 6.429 [走勢] [K線] [新聞]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
139 600209 ST羅頓 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
140 600212 江泉實業 8.909 [走勢] [K線] [新聞]
141 600213 ST亞星 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
142 600217 *ST秦嶺 6.969 [走勢] [K線] [新聞]
143 600218 全柴動力 8.439 [走勢] [K線] [新聞]
144 600222 太龍葯業 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
145 600234 ST天龍 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
146 600235 民豐特紙 8.140 [走勢] [K線] [新聞]
147 600237 銅峰電子 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
148 600250 南紡股份 9.479 [走勢] [K線] [新聞]
149 600253 天方葯業 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
151 600273 華芳紡織 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
152 600275 武昌魚 8.779 [走勢] [K線] [新聞]
153 600293 三峽新材 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
154 600313 ST中農 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
155 600319 亞星化學 9.569 [走勢] [K線] [新聞]
156 600336 澳柯瑪 9.609 [走勢] [K線] [新聞]
157 600354 敦煌種業 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
158 600355 精倫電子 7.969 [走勢] [K線] [新聞]
159 600368 五洲交通 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
160 600372 昌河股份 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
161 600381 *ST賢成 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
162 600400 紅豆股份 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
163 600401 江蘇申龍 8.810 [走勢] [K線] [新聞]
164 600418 江淮汽車 9.640 [走勢] [K線] [新聞]
165 600419 ST天宏 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
166 600422 昆明制葯 8.420 [走勢] [K線] [新聞]
167 600429 ST三元 9.659 [走勢] [K線] [新聞]
168 600448 華紡股份 6.579 [走勢] [K線] [新聞]
169 600462 *ST石硯 8.659 [走勢] [K線] [新聞]
170 600483 福建南紡 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
171 600493 鳳竹紡織 8.649 [走勢] [K線] [新聞]
172 600505 西昌電力 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
174 600537 海通集團 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
175 600567 山鷹紙業 7.789 [走勢] [K線] [新聞]
176 600571 信雅達 9.340 [走勢] [K線] [新聞]
177 600601 方正科技 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
178 600602 廣電電子 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
179 600603 ST興業 9.550 [走勢] [K線] [新聞]
180 600604 二紡機 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
181 600608 *ST滬科 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
182 600609 ST金杯 8.130 [走勢] [K線] [新聞]
183 600618 氯鹼化工 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
184 600624 復旦復華 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
185 600626 申達股份 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
186 600630 龍頭股份 8.020 [走勢] [K線] [新聞]
187 600645 ST望春花 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
188 600652 愛使股份 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
189 600653 申華控股 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
190 600654 飛樂股份 6.340 [走勢] [K線] [新聞]
191 600668 尖峰集團 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
192 600681 S*ST萬鴻 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
193 600691 *ST東碳 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
194 600695 ST大江 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
195 600696 多倫股份 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
197 600701 工大高新 6.159 [走勢] [K線] [新聞]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走勢] [K線] [新聞]
199 600715 ST松遼 7.309 [走勢] [K線] [新聞]
200 600722 *ST滄化 6.269 [走勢] [K線] [新聞]
201 600724 寧波富達 7.159 [走勢] [K線] [新聞]
202 600726 華電能源 7.059 [走勢] [K線] [新聞]
203 600727 魯北化工 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
204 600731 湖南海利 9.420 [走勢] [K線] [新聞]
205 600744 華銀電力 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
206 600759 ST華僑 8.329 [走勢] [K線] [新聞]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
208 600767 運盛實業 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
209 600768 寧波富邦 9.319 [走勢] [K線] [新聞]
210 600769 祥龍電業 7.070 [走勢] [K線] [新聞]
211 600774 漢商集團 9.140 [走勢] [K線] [新聞]
212 600776 東方通信 8.220 [走勢] [K線] [新聞]
213 600777 新潮實業 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
214 600789 魯抗醫葯 7.420 [走勢] [K線] [新聞]
215 600794 保稅科技 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
216 600796 錢江生化 9.130 [走勢] [K線] [新聞]
217 600805 悅達投資 7.219 [走勢] [K線] [新聞]
218 600838 上海九百 8.989 [走勢] [K線] [新聞]
219 600839 四川長虹 9.210 [走勢] [K線] [新聞]
220 600843 上工申貝 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
221 600846 同濟科技 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
222 600847 ST渝萬里 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
223 600853 龍建股份 6.420 [走勢] [K線] [新聞]
224 600854 *ST春蘭 7.840 [走勢] [K線] [新聞]
225 600863 內蒙華電 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
226 600866 星湖科技 7.519 [走勢] [K線] [新聞]
227 600868 梅雁水電 6.670 [走勢] [K線] [新聞]
228 600870 廈華電子 7.139 [走勢] [K線] [新聞]
229 600872 中炬高新 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
230 600876 洛陽玻璃 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
231 600877 中國嘉陵 9.220 [走勢] [K線] [新聞]
232 600890 ST中房 9.369 [走勢] [K線] [新聞]
233 600894 廣鋼股份 8.619 [走勢] [K線] [新聞]
234 600979 廣安愛眾 9.710 [走勢] [K線] [新聞]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走勢] [K線] [新聞]
236 600987 航民股份 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
237 601005 重慶鋼鐵 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
238 601333 廣深鐵路 9.939 [走勢] [K線] [新聞]
239 601398 工商銀行 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
240 601939 建設銀行 9.689 [走勢] [K線] [新聞]
241 601988 中國銀行 6.650 [走勢] [K線] [新聞]
⑻ 現在低於十元的股票都有哪些請寫上價格。
1.兄弟你真有意思,不算停牌的,截止到今天下午收盤,滬深十元以下的股票也有近九百隻,誰能一隻只地給你寫出來啊,而且你一點表示也沒有。
2.自己打開操盤軟體,找出滬深A股,然後點擊現價排名,拉到十元的價位,自己慢慢看吧。