當前位置:首頁 » 股票走勢 » 2016年二月10復牌股票

2016年二月10復牌股票

發布時間: 2021-08-12 23:23:13

① 今天有哪些復牌股票

明天8點,大盤初始化之後,新的信息會發布在股市資訊里,每個炒股軟體都會公布當天股市信息的,請多加關注股市信息,希望能幫到你。

② 數月後復牌的股票幾乎全軍覆沒

數月後復牌的股票是漲還是跌,不能一概而論,主要看停牌原因和復牌結果了。如果是重組停牌而且重組成功復牌,那麼數月後復牌上漲的概率偏大;如果是重組停牌但重組失敗復牌,那麼數月後復牌上漲的概率不會很大;如果是因為公司違規被調查、被停牌,那麼數月後復牌上漲的概率也不會很大。不管什麼原因的停牌、復牌統統定義為「全軍覆沒」,那就有點主觀偏頗。

③ 2016年8月17日周三深滬市復牌股票一覽表

復牌(1)家

世紀鼎利(300050)
復牌

增發網下申購(1)家

常山葯業(300255)
增發發行方式定向,發行數量8708.2728萬股

增發股份上市(非公開發行)(1)家

星河生物(300143)
本次增發價14.05元,增發數量4839.8574萬股

分紅股權登記(4)家

茂業通信(000889)
2015年年報分紅:10派0.25元
除權日2016-08-18 派息日2016-08-18

上海機場(600009)
2015年年報分紅:10派4.3元
除權日2016-08-18 派息日2016-08-18

新華傳媒(600825)
2015年年報分紅:10派0.17元
除權日2016-08-18 派息日2016-08-18

京運通(601908)
2015年年報分紅:10派0.4元
除權日2016-08-18
派息日2016-08-18

分紅除權(3)家

深天地A(000023)
2015年年報分紅:10派0.5元
派息日2016-08-17

美達股份(000782)
2015年年報分紅:10派0.2元
派息日2016-08-17

拓普集團(601689)
2015年年報分紅:10派6.16元
派息日2016-08-17

分紅派息(3)家

深天地A(000023)
2015年年報分紅:10派0.5元

美達股份(000782)
2015年年報分紅:10派0.2元

拓普集團(601689)
2015年年報分紅:10派6.16元

④ 怎樣查尋股票復牌的具體時間

打電話問上市公司董秘或證券部代表;查看證券媒體公告;通過證券營業部公告欄或股票分析軟體關注停牌股票的每日公告.

⑤ 今天復牌的股票有哪些

本鋼板材(000761)股票將於2015年7月21日復牌。
南風化工(000737)股票將於2015年7月21日復牌。
創維數字(000810)股票將於2015年7月21日復牌。
銀億股份(000981)股票將於2015年7月21日復牌。
粵電力A(000539)股票將於2015年7月21日復牌。
模塑科技(000700)股票將於2015年7月21日復牌。
北大醫葯(000788)股票將於2015年7月21日復牌。

⑥ 最近復牌的創業板股票有哪些

最近3月創業板復牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
2 300656 民德電子 公告 數據 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
3 300424 航新科技 公告 數據 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
4 300134 大富科技 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
5 300356 光一科技 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
6 300038 梅泰諾 公告 數據 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
7 300441 鮑斯股份 公告 數據 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
8 300146 湯臣倍健 公告 數據 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
9 300089 文化長城 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
10 300411 金盾股份 公告 數據 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 連續停牌 刊登重要公告
11 300578 會暢通訊 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
12 300682 朗新科技 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
13 300593 新雷能 公告 數據 股吧 2018-01-22 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
14 300116 堅瑞沃能 公告 數據 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
15 300383 光環新網 公告 數據 股吧 2017-11-07 09:30 連續停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 數據 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
17 300455 康拓紅外 公告 數據 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
18 300392 騰信股份 公告 數據 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
19 300278 華昌達 公告 數據 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
20 300240 飛力達 公告 數據 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 連續停牌 刊登重要公告
21 300444 雙傑電氣 公告 數據 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
22 300090 盛運環保 公告 數據 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
23 300049 福瑞股份 公告 數據 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 連續停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝葯業 公告 數據 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
25 300159 新研股份 公告 數據 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
26 300032 金龍機電 公告 數據 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 連續停牌 刊登重要公告
27 300071 華誼嘉信 公告 數據 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
28 300067 安諾其 公告 數據 股吧 2018-02-27 09:30 連續停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技術 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
30 300056 三維絲 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
31 300225 金力泰 公告 數據 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
32 300064 豫金剛石 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
33 300640 德藝文創 公告 數據 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
34 300341 麥迪電氣 公告 數據 股吧 2018-03-01 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
35 300464 星徽精密 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 連續停牌 刊登重要公告
36 300662 科銳國際 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
37 300410 正業科技 公告 數據 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
38 300073 當升科技 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
39 300586 美聯新材 公告 數據 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
40 300231 銀信科技 公告 數據 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 連續停牌 刊登重要公告
41 300317 珈偉股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
42 300337 銀邦股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
43 300198 納川股份 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
44 300103 達剛路機 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
45 300156 神霧環保 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 連續停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
47 300312 邦訊技術 公告 數據 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
48 300208 恆順眾升 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 連續停牌 刊登重要公告
49 300004 南風股份 公告 數據 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 連續停牌 擬籌劃重大資產重組
50 300290 榮科科技

⑦ 請問今天復牌的股票

2015年9月25日復牌的股票一共12隻:
002217
002347
002446
300163
300312
300366
600074
600121
600605
600705
600798
600865

⑧ 2016年11月停牌到現在未復牌的股票,謝謝

從11月初停牌到現在未復牌的股票共70隻,數據來源於網路,僅供參考、

投資請謹慎

⑨ 股票復牌時間

正常停牌的話:比如刊登年報的時候,公司股票會在披露當天的10點半才復牌。個股漲幅異常,比如連續三天漲停或跌停的話,也會暫時停牌1小時,10點半才復牌。
復牌指某種被停牌的證券恢復交易。股改或者對價後,復牌第一天沒有漲跌幅限制。而對於非股改情況下的復牌,是有漲跌幅限制的。對上市公司的股票進行停牌,是證券交易所為了維護廣大投資者的利益和市場信息披露的公平、公正以及對上市公司行為進行監管約束而採取的必要措施。

⑩ 股票復牌

估計還要討論股改事項吧。

具體時間沒人清楚,看事項的進展情況了。