當前位置:首頁 » 股票走勢 » 股票F10實時

股票F10實時

發布時間: 2021-08-11 15:00:26

1. 股票的F10多少時間更新一次

重要信息,每天更新一次,比如有重大信息、重組、債務等。

公司收益等經濟指標,每個季度更新一次。

2. 股票中f10公司大事只能看那麼一頁,有什麼方法可以看以往很久的事情

你到股票中的F10確是只能看那麼幾頁,要想看以前的公告大事,不行,你可以到新浪網或谷歌等

3. 股票F10的怎麼使用

1、股票非行情類的基本面資料統稱為股票F10。在各種金融行情終端軟體中,用戶通過鍵盤上的F10快捷鍵,可迅速查看上市公司的非行情信息,諸如:公司概況、財務數據、公司公告、公司新聞、經營分析等等信息數據。在股票交易軟體中,按F10後,會出現公司的一些基本面文字,一般可以看公司股東大會時間、決議,大機構持有情況(一般開前10名的)、公司重大事件公示、公司現金流等等。
2、按F10後,可以從以下幾個方面分析該股票:
(1)看操盤必讀,這里是上市公司及其股票近期狀況的簡單概述。
(2)然後看下財務透視:幾個季度以來的財務報表。
(3)第三欄是「主營構成「,主要看毛利率,要與同類公司做比較,毛利率越高越好,高毛利率帶來的就是高額的利潤。
(4)行業新聞:上市公司所屬行業的一些動態信息。
(5)大事提醒:包括上市公司一些重要事項的時間提示。如分紅,財務披露,流通股上市等等。一般在買股票前要瀏覽。
(6)一些新聞媒體,對公司的報道和評論。有很重要的參考作用,但是不要把這些報道看作是買入信號,要有自己的觀點,利用別人的眼光綜合自己的見解來判斷。
(7)公司概況:上司公司的官方介紹。其中,公司的注冊地--地域板塊劃分;董秘電話--電話調研上市公司狀況可用。還可以看概念題材,知道從事的職業,從中判斷該公司是否有投資亮點。

4. 股票軟體中 f10基本資料都能看出什麼來

公司的大事.財務狀況.股東進出情況.年度分紅等等

5. 股票F10財務分析疑問

很多公司的利潤是有很大季節差異的,不能用單季的去算全年的,而且很多股票的漲跌跟業績關聯不是很強
f10的信息還是比較及時的,也很少出錯
你覺得不夠好的話,可以到官方指定的信息披露網站找,比如巨潮www.cninfo.com.cn 2個交易所網站,以及三大證券報網站

6. 000799股票F10中預付款在那裡看到

┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 財務指標(單位) | 2011-12-31 | 2010-12-31 |變動幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|貨幣資金(萬元) | 93290.32| 19886.82| 369.11|
|短期貸款(萬元) | -| 19000.00| -100.00|
|流動資產合計(萬元) | 162745.79| 78759.18| 106.64|
|長期股權投資(萬元) | 1570.36| 7664.85| -79.51|
|資產總計(萬元) | 214879.81| 129034.98| 66.53|
|短期借款(萬元) | -| 19000.00| -100.00|
|應付賬款(萬元) | 9809.73| 4791.02| 104.75|
|預收賬款(萬元) | 45097.10| 12856.17| 250.78|
|其他應付款(萬元) | 13087.44| 6736.48| 94.28|
|資本公積(萬元) | 116125.95| 75998.21| 52.80|
|股東權益合計(萬元) | 137184.97| 75607.46| 81.44|
|負債和股東權益總計( | 214879.81| 129034.98| 66.53|
|萬元) | | | |
|主營業務收入(萬元) | 96183.00| 56048.73| 71.61|
|減:主營業務成本(萬元| 24502.34| 14621.79| 67.57|
|) | | | |
|減:主營業務稅金及附| 14884.39| 8515.92| 74.78|
|加(萬元) | | | |
|營業利潤(萬元) | 18830.06| 7494.23| 151.26|
|利潤總額(萬元) | 20304.21| 8626.63| 135.37|
|凈利潤(萬元) | 19261.87| 7941.79| 142.54|
|銷售商品、提供勞務收| 144264.98| 65362.62| 120.71|
|到的現金(萬元) | | | |
|(經營)現金流入小計( | 146750.91| 69881.76| 110.00|
|萬元) | | | |
|支付的各項稅費(萬元)| 29831.71| 15453.15| 93.05|
|經營活動產生的現金現| 60722.44| 10048.16| 504.31|
|金流量凈額(萬元) | | | |
|其中:處置子公司收到| 5210.12| 11609.02| -55.12|
|的現金(萬元) | | | |
|購建固定資產、無形資| 22445.36| 5636.47| 298.22|
|產、其他長期資產投資| | | |
|所支付的現金(萬元) | | | |
|(投資)現金流出小計( | 22445.36| 7711.47| 191.06|
|萬元) | | | |
|投資活動產生的現金流| -10413.72| 3916.16| -365.92|
|量凈額(萬元) | | | |
|借款所收到的現金(萬 | -| 19000.00| -100.00|
|元) | | | |
|(籌資)現金流入小計( | 42489.38| 19000.00| 123.63|
|萬元) | | | |
|籌資活動產生的現金流| 23094.78| -490.83| 4805.27|
|量凈額(萬元) | | | |
|現金及現金等價物凈增| 73403.51| 13473.50| 444.80|
|加額(萬元) | | | |
|凈利潤(萬元) | 19261.87| 7877.14| 144.53|
|加:存貨的減少(減: | -7039.43| -488.67| -1340.52|
|增加)(萬元) | | | |
|加:經營性應付項目增| 42844.56| -2067.77| 2172.01|
|加(減:減少)(萬元) | | | |
|(附註)經營活動產生的| 60722.44| 10048.16| 504.31|
|現金流量凈額(萬元) | | | |
|現金期末余額(萬元) | 93290.32| 19886.82| 369.11|
|減:現金期初余額(萬元| 19886.82| 6413.32| 210.09|
|) | | | |
|(附註)現金及現金等價| 73403.51| 13473.50| 444.80|
|物凈增加額(萬元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

7. 查股票時按F10怎麼不管用了

按10,確認,等於F10
還有,用滑鼠在股票的版面上隨便找個沒用的位置點一下,在按F10看看怎樣

8. 股票F10里十大流通股東數據和主力追蹤數據什麼時候更新

每次出季報年報都是一個時間段,這次更新時間應該是在1月至4月。
一定是你所買的公司出了季報或年報才會更新股東數據。