㈠ 股票的分類
普通股是指在公司的經營管理和盈利及財產的分配上享有普通權利的股份,代表滿足所有債權償付要求及優先股東的收益權與求償權要求後對企業盈利和剩餘財產的索取權。普通股構成公司資本的基礎,是股票的一種基本形式。現上海和深圳證券交易所上進行交易的股票都是普通股。
普通股股東按其所持有股份比例享有以下基本權利:
(1)公司決策參與權。普通股股東有權參與股東大會,並有建議權、表決權和選舉權,也可以委託他人代表其行使其股東權利。
(2)利潤分配權。普通股股東有權從公司利潤分配中得到股息。普通股的股息是不固定的,由公司贏利狀況及其分配政策決定。普通股股東必須在優先股股東取得固定股息之後才有權享受股息分配權。
(3)優先認股權。如果公司需要擴張而增發普通股股票時,現有普通股股東有權按其持股比例,以低於市價的某一特定價格優先購買一定數量的新發行股票,從而保持其對企業所有權的原有比例。
(4)剩餘資產分配權。當公司破產或清算時,若公司的資產在償還欠債後還有剩餘,其剩餘部分按先優先股股東、後普通股股東的順序進行分配。 優先股相對於普通股。優先股在利潤分紅及剩餘財產分配的權利方面優先於普通股。
(1)優先分配權。在公司分配利潤時,擁有優先股票的股東比持有普通股票的股東,分配在先,但是享受固定金額的股利,即優先股的股利是相對固定的。
(2)優先求償權。若公司清算,分配剩餘財產時,優先股在普通股之前分配。註:當公司決定連續幾年不分配股利時,優先股股東可以進入股東大會來表達他們的意見,保護他們自己的權利。 後配股是在利益或利息分紅及剩餘財產分配時比普通股處於劣勢的股票,一般是在普通股分配之後,對剩餘利益進行再分配。如果公司的盈利巨大,後配股的發行數量又很有限,則購買後配股的股東可以取得很高的收益。發行後配股,一般所籌措的資金不能立即產生收益,投資者的范圍又受限制,因此利用率不高。後配股一般在下列情況下發行:
(1)公司為籌措擴充設備資金而發行新股票時,為了不減少對舊股的分紅,在新設備正式投用前,將新股票作後配股發行;
(2)企業兼並時,為調整合並比例,向被兼並企業的股東交付一部分後配股;
(3)在有政府投資的公司里,私人持有的股票股息達到一定水平之前,把政府持有的股票作為後配股。 1:到證券公司開戶,同時開通上證或深證股東帳戶卡、資金帳戶、網上交易業務、電話交易業務等有關手續。然後,下載證券公司指定的網上交易軟體。
2:到銀行開活期帳戶,並開通銀證轉帳業務,把錢存入銀行。
3:通過網上交易系統或電話交易系統把錢從銀行轉入證券公司資金帳戶。
4:在網上交易系統里或電話交易系統可以買賣股票。
5:開戶費用一般是開股東卡費用,按交易所規定,上海股東卡開戶費為40元人民幣,深圳股東卡開戶費為50元人民幣。(一般免費。)
6:買股票必須委託證券公司代理交易,所以,你必須找一家證券公司開戶。買股票的人是不可以直接到上海證券交易所買賣的。這跟二手房買賣一樣,由中介公司代理的。
如何辦理開戶手續 開立證券帳戶 ——> 開立資金帳戶 ——> 辦理指定交易
1. 務必本人辦理開戶手續。首先,您要開立上海、深圳證券帳戶;其次,開立資金帳戶,您即可獲得一張證券交易卡。然後,根據上海證券交易所的規定,您應辦理指定交易,辦理指定交易後您方可在營業部進行上海證券市場的股票買賣。
2. 開立證券帳戶須持本人身份證原件及復印件,開立資金帳戶還須攜帶證券帳戶卡原件及復印件。如需委託他人操作,需與代理人(代理人也須攜帶本人身份證)一起前來辦理委託手續。
3. 2015-04-13開始一張身份證最多可以在二十家證券公司各開立一個證券帳戶。 股票代碼是滬深兩地證券交易所給上市股票分配的數字代碼。這類代碼涵蓋所有在交易所掛牌交易的證券。熟悉這類代碼有助於增加我們對交易品種的理解。A股代碼:滬市的為600×××或60××××,深市的為000×××或001×××,中小板為00××××,創業板為300×××;兩市的後3位數字均是表示上市的先後順序; B股代碼:滬市的為900×××,深市的為200×××;兩市的後3位數字也是表示上市的先後順序。
創業板的申購代碼、上市代碼都是30××××,增發為37××××,配股38××××。
中小板:002xxx 股票本身沒有價值,但它可以當做商品出賣,並且有一定的價格。股票價格又叫股票行市,它不等於股票票面的金額。股票的票面額代表投資入股的貨幣資本數額,它是固定不變的;而股票價格則是變動的,它經常是大於或小於股票的票面金額。股票的買賣實際上是買賣獲得股息的權利,因此股票價格不是它所代表的實際資本價值的貨幣表現,而是一種資本化的收入。股票價格一般是由股息和利息率兩個因素決定的。例如,有一張票面額為100元的股票,每年能夠取得10元股息,即 10%的股息,而當時的利息率只有5%,那麼,這張股票的價格就是10元÷5%=200元。計算公式是:股票價格=股息/利息率。
可見,股票價格與股息成正比例變化,而和利息率成反比例變化。如果某個股份公司的營業情況好,股息增多或是預期的股息將要增加,這個股份公司的股票價格就會上漲;反之,則會下跌。 一、開戶 包括股東帳戶和資金帳戶,根據交易所的規定,投資者在申購前必須先開戶,滬市新股申購的證券帳戶卡必須辦理好指定交易,並在開戶的證券部營業部存入足額的資金用以申購。
二、申購數量的規定 交易所對申購新股的每個帳戶申購數量是有限制的。首先,申報下限上海是1000股,深圳是500股,上海認購必須是1000股或者其整數倍;深圳認購必須是500股或者其整數倍;其次申購有上限,具體在發行公告中有規定,委託時不能低於下限,也不能超過上限,否則被視為無效委託。
三、重復申購的規定 新股申購只能申購一次,並且不能撤單,重復申購除第一次有效外,其他均無效。而且如果投資者誤操作而導致新股重復申購,券商會重復凍結新股申購款,重復申購部分無效而且不能撤單,這樣會造成投資者資金當天不能使用,只有等到當天收盤後,交易所將其作為無效委託處理,資金第二天回到投資者帳戶內,投資者才能使用。
四、新股申購配號的確認 投資者在辦理完新股申購手續後得到的合同號不是配號,第二天交割單上的成交編號也不是配號,只有在新股發行後的第三個交易日(T+3日)辦理交割手續時交割單上的成交編號才是新股配號。投資者要查詢新股配號,可以在T+2日到券商處列印交割單,券商也會在該日將所有投資者的新股配號列印出來張貼在營業部的大廳內,投資者可以進行查對。一部分券商還開通了電話查詢配號的服務,投資者也可通過電話委託在查詢新股配號一欄中進行查詢。新股配號是按照每1000股配一個號,按時間順序連續配號,號碼不間斷。每個股票帳戶在交割時只列印一個申購配號,同時列印有效申購股數,例如,交割配號為10003502,有效申購股數為5000股,則該帳戶全部申購配號為5個,依次為10003502,10003503,10003504,10003505,10003506。
五、申購新股資金凍結時間 根據新股申購的有關規定,投資者的申購款於T+3日返還其資金帳戶,也就是說,投資者可於申購新股後的第四個交易日使用該筆資金。 轉託管,又稱證券轉託管,是專門針對深交所上市證券託管轉移的一項業務,是指投資者將其託管在某一證券商那裡的深交所上市證券轉到另一個證券商處託管,是投資者的一種自願行為。投資者在哪個券商處買進的證券就只能在該券商處賣出,投資者如需將股份轉到其它券商處委託賣出,則要到原託管券商處辦理轉託管手續。投資者在辦理轉託管手續時,可以將自己所有的證券一次性地全部轉出,也可轉其中部分證券或同一券種中的部分證券。深交所的轉託管業務與前幾年有所不同,現行的轉託管業務的是通過深交所的交易系統進行辦理的,但注意的是,利用交易系統辦理轉託管的證券品種只包括在深交所掛牌的A股、基金、可轉換債券等,權證、國債不能轉託管。
一般程序: 首先,投資者向轉出券商提出轉託管申請,填寫「轉託管申請書」,在申請書中認真填寫轉出證券帳戶代碼、證券品種、數量等,務必注意填寫轉入券商的名稱及與其相符的席位號。轉出券商收到申請書後,認真核對投資者的身份證及申請書內容是否正確,核對無誤後,在交易時間內,通過交易系統向深交所報盤轉託管,當日停牌證券不可以轉託管,轉託管委託報盤後,在當日閉市前也可報盤申請撤單。每個交易日收市後,深圳證券結算公司將處理後的轉託管數據打入「結算數據包」,通過結算通訊系統發給券商,券商根據所接收的轉託管數據及時修訂相應的股份明細帳。轉託管證券T+1日(即次一交易日)到帳,投資者可在轉入證券商處委託賣出。轉出券商每次受理轉託管業務時,向投資者收取30元人民幣的轉託管費。轉託管成功後,投資者在原轉出券商處的深圳帳戶如不銷戶,仍可繼續使用,但還是要在原來買的地方賣,否則要辦轉託管。 隨著交易的完成,當股票從賣方轉給(賣給)買方時,就表示著原有股東擁有權利的轉讓,新的股票持有者則成為公司的新股東,老股東(原有的股東,即賣主)喪失了他們賣出的那部分股票所代表的權利,新股東則獲得了他所買進那部分股票所代表的權利。然而,由於原有股東的姓名及持股情況均記錄於股東名簿上,因而必須變更股東名簿上相應的內容,這就是通常所說的過戶手續;所以說,證券和價款清算與交割後,並不意味著證券交易程序的最後了結。
過戶程序
上海證券交易所的過戶手續採用電腦自動過戶,買賣雙方一旦成交,過戶手續就已經辦完。深圳證券交易所也在採用先進的過戶手續,買賣雙方成交後,採用光纜把成交情況,傳到證券登記過戶公司,將買賣記錄在股東開設的帳戶上。
(1)原有股東在交割後,應填寫股票時過戶通知書一份,加蓋印章後連同股票一起送發行公司的過戶機構。
公司的過戶機構可以自行設置,也可以委託金融機構代辦。一般發行公司在其注冊住所自行設置過戶機構,而在其他區域則委託金融機構代為辦理。中國一般均為金融機構辦理,深圳由證券公司負責,上海則為證券交易所辦理。
如果股票的受讓人不止一個,則轉讓方(賣方)應分別填寫過戶通知書。如果轉讓人的帳戶不止一個,則轉讓人也應分別填寫通知書。
(2)新股東在交割後,應向發行公司索取印章卡兩張並加蓋印章後,送發行公司的過戶機構。印章卡主要記載新股東的姓名、住址,新股東持股股數及號碼、股票轉讓日期。
(3)過戶機構收到舊股東的過戶通知書、舊股票與新股東印簽卡後,進行審核,若手續齊全就立即注銷舊股票發新股票,然後將新舊股票一起送簽證機構,並變更股東名簿上相應內容。簽證機構的作用是檢查公司有無超額發行及偽造股票等。發行公司一般不得自行設置簽定機構,必須委託金融機構,並且,負責該公司過戶手續的金融機構不得充當簽證機構。
(4)簽定機構收到過戶機構送去的新舊股票及有關材料進行審檢,若手續齊全則在新舊股票正面簽證,再送過戶機構。
(5)過戶機構收到經簽證的新舊股票後,將新股票送達新股東,而舊股票則由過戶機構存檔備案。
㈡ 股票證券低於10元的股票
共計241隻:
1 000005 ST星源 7.590 [走勢] [K線] [新聞]
2 000007 ST達聲 8.529 [走勢] [K線] [新聞]
3 000016 深康佳A 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
4 000018 ST中冠A 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
5 000020 ST華發A 8.079 [走勢] [K線] [新聞]
6 000029 深深房A 8.550 [走勢] [K線] [新聞]
7 000033 新都酒店 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
8 000036 華聯控股 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
9 000037 深南電A 9.489 [走勢] [K線] [新聞]
10 000040 深鴻基 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
11 000045 深紡織A 9.600 [走勢] [K線] [新聞]
12 000048 *ST康達 6.320 [走勢] [K線] [新聞]
13 000055 方大A 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
14 000058 *ST賽格 9.630 [走勢] [K線] [新聞]
15 000078 海王生物 9.680 [走勢] [K線] [新聞]
16 000100 *STTCL 5.920 [走勢] [K線] [新聞]
17 000153 豐原葯業 8.760 [走勢] [K線] [新聞]
18 000413 *ST寶石 8.750 [走勢] [K線] [新聞]
19 000498 *ST丹化 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
20 000510 金路集團 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
21 000518 四環生物 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
22 000519 銀河動力 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
23 000521 美菱電器 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
24 000523 廣州浪奇 9.859 [走勢] [K線] [新聞]
25 000526 旭飛投資 9.260 [走勢] [K線] [新聞]
26 000555 *ST太光 9.520 [走勢] [K線] [新聞]
27 000557 ST銀廣夏 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
28 000561 S*ST長嶺 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
29 000564 西安民生 8.449 [走勢] [K線] [新聞]
30 000566 海南海葯 9.840 [走勢] [K線] [新聞]
31 000569 *ST長鋼 9.779 [走勢] [K線] [新聞]
32 000573 粵宏遠A 7.190 [走勢] [K線] [新聞]
33 000576 廣東甘化 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
34 000585 東北電氣 6.510 [走勢] [K線] [新聞]
35 000587 S*ST光明 9.029 [走勢] [K線] [新聞]
36 000593 大通燃氣 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
37 000595 西北軸承 9.729 [走勢] [K線] [新聞]
38 000599 青島雙星 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
39 000601 韶能股份 7.269 [走勢] [K線] [新聞]
40 000603 *ST威達 8.430 [走勢] [K線] [新聞]
41 000606 青海明膠 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
42 000607 華立葯業 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
43 000610 西安旅遊 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
44 000632 三木集團 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
45 000665 武漢塑料 9.880 [走勢] [K線] [新聞]
46 000676 思達高科 7.449 [走勢] [K線] [新聞]
47 000678 襄陽軸承 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
48 000682 東方電子 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
49 000697 咸陽偏轉 8.000 [走勢] [K線] [新聞]
50 000701 廈門信達 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
51 000702 正虹科技 8.289 [走勢] [K線] [新聞]
52 000705 浙江震元 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
53 000716 *ST南控 9.500 [走勢] [K線] [新聞]
54 000719 S*ST鑫安 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
55 000720 魯能泰山 8.199 [走勢] [K線] [新聞]
56 000722 金果實業 9.510 [走勢] [K線] [新聞]
57 000735 羅牛山 7.039 [走勢] [K線] [新聞]
58 000738 ST宇航 8.869 [走勢] [K線] [新聞]
59 000752 西藏發展 9.250 [走勢] [K線] [新聞]
60 000753 漳州發展 7.250 [走勢] [K線] [新聞]
61 000756 新華制葯 9.159 [走勢] [K線] [新聞]
62 000766 通化金馬 7.900 [走勢] [K線] [新聞]
63 000779 ST派神 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
64 000782 美達股份 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
65 000788 西南合成 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
66 000791 西北化工 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
67 000795 太原剛玉 8.899 [走勢] [K線] [新聞]
68 000798 中水漁業 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
69 000806 銀河科技 6.849 [走勢] [K線] [新聞]
70 000812 陝西金葉 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
71 000813 天山紡織 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
72 000816 江淮動力 7.929 [走勢] [K線] [新聞]
73 000821 京山輕機 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
74 000830 魯西化工 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
75 000856 唐山陶瓷 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
76 000859 國風塑業 8.460 [走勢] [K線] [新聞]
77 000868 安凱客車 8.029 [走勢] [K線] [新聞]
78 000875 吉電股份 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
79 000883 三環股份 8.050 [走勢] [K線] [新聞]
80 000886 海南高速 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
81 000889 渤海物流 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
82 000890 法爾勝 7.429 [走勢] [K線] [新聞]
83 000893 廣州冷機 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
84 000902 中國服裝 9.289 [走勢] [K線] [新聞]
85 000913 錢江摩托 7.230 [走勢] [K線] [新聞]
86 000916 華北高速 9.750 [走勢] [K線] [新聞]
87 000920 *ST匯通 8.159 [走勢] [K線] [新聞]
88 000921 ST科龍 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
89 000928 ST吉炭 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
90 000930 豐原生化 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
91 000955 欣龍控股 6.500 [走勢] [K線] [新聞]
92 000957 中通客車 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
93 000959 首鋼股份 8.880 [走勢] [K線] [新聞]
94 000966 長源電力 8.710 [走勢] [K線] [新聞]
95 000973 佛塑股份 7.320 [走勢] [K線] [新聞]
96 000976 春暉股份 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
97 000980 金馬股份 9.590 [走勢] [K線] [新聞]
98 000995 皇台酒業 9.359 [走勢] [K線] [新聞]
99 001896 豫能控股 8.239 [走勢] [K線] [新聞]
100 600001 邯鄲鋼鐵 9.890 [走勢] [K線] [新聞]
101 600003 ST東北高 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
102 600006 東風汽車 9.069 [走勢] [K線] [新聞]
103 600010 包鋼股份 8.350 [走勢] [K線] [新聞]
104 600012 皖通高速 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
105 600018 上港集團 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
106 600020 中原高速 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
107 600027 華電國際 9.850 [走勢] [K線] [新聞]
108 600033 福建高速 9.970 [走勢] [K線] [新聞]
109 600035 楚天高速 8.949 [走勢] [K線] [新聞]
110 600057 夏新電子 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
111 600070 浙江富潤 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
112 600074 中達股份 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
113 600076 ST華光 7.179 [走勢] [K線] [新聞]
114 600077 國能集團 8.829 [走勢] [K線] [新聞]
115 600079 人福科技 9.000 [走勢] [K線] [新聞]
116 600080 *ST金花 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
117 600081 東風科技 8.640 [走勢] [K線] [新聞]
118 600091 明天科技 9.270 [走勢] [K線] [新聞]
119 600093 禾嘉股份 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
120 600094 *ST華源 8.399 [走勢] [K線] [新聞]
121 600095 哈高科 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
122 600101 *ST明星 9.720 [走勢] [K線] [新聞]
123 600103 青山紙業 6.800 [走勢] [K線] [新聞]
124 600108 亞盛集團 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
125 600114 東睦股份 9.869 [走勢] [K線] [新聞]
126 600119 長江投資 8.170 [走勢] [K線] [新聞]
127 600130 波導股份 6.250 [走勢] [K線] [新聞]
128 600145 四維控股 8.960 [走勢] [K線] [新聞]
129 600149 華夏建通 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
130 600156 華升股份 9.020 [走勢] [K線] [新聞]
131 600163 福建南紙 8.560 [走勢] [K線] [新聞]
132 600165 寧夏恆力 8.369 [走勢] [K線] [新聞]
133 600171 上海貝嶺 9.170 [走勢] [K線] [新聞]
134 600179 黑化股份 9.380 [走勢] [K線] [新聞]
135 600186 蓮花味精 6.400 [走勢] [K線] [新聞]
136 600190 錦州港 9.539 [走勢] [K線] [新聞]
137 600200 江蘇吳中 6.429 [走勢] [K線] [新聞]
138 600207 *ST安彩 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
139 600209 ST羅頓 6.719 [走勢] [K線] [新聞]
140 600212 江泉實業 8.909 [走勢] [K線] [新聞]
141 600213 ST亞星 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
142 600217 *ST秦嶺 6.969 [走勢] [K線] [新聞]
143 600218 全柴動力 8.439 [走勢] [K線] [新聞]
144 600222 太龍葯業 8.409 [走勢] [K線] [新聞]
145 600234 ST天龍 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
146 600235 民豐特紙 8.140 [走勢] [K線] [新聞]
147 600237 銅峰電子 7.280 [走勢] [K線] [新聞]
148 600250 南紡股份 9.479 [走勢] [K線] [新聞]
149 600253 天方葯業 7.769 [走勢] [K線] [新聞]
150 600257 洞庭水殖 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
151 600273 華芳紡織 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
152 600275 武昌魚 8.779 [走勢] [K線] [新聞]
153 600293 三峽新材 9.579 [走勢] [K線] [新聞]
154 600313 ST中農 9.770 [走勢] [K線] [新聞]
155 600319 亞星化學 9.569 [走勢] [K線] [新聞]
156 600336 澳柯瑪 9.609 [走勢] [K線] [新聞]
157 600354 敦煌種業 9.329 [走勢] [K線] [新聞]
158 600355 精倫電子 7.969 [走勢] [K線] [新聞]
159 600368 五洲交通 8.489 [走勢] [K線] [新聞]
160 600372 昌河股份 9.760 [走勢] [K線] [新聞]
161 600381 *ST賢成 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
162 600400 紅豆股份 9.930 [走勢] [K線] [新聞]
163 600401 江蘇申龍 8.810 [走勢] [K線] [新聞]
164 600418 江淮汽車 9.640 [走勢] [K線] [新聞]
165 600419 ST天宏 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
166 600422 昆明制葯 8.420 [走勢] [K線] [新聞]
167 600429 ST三元 9.659 [走勢] [K線] [新聞]
168 600448 華紡股份 6.579 [走勢] [K線] [新聞]
169 600462 *ST石硯 8.659 [走勢] [K線] [新聞]
170 600483 福建南紡 8.189 [走勢] [K線] [新聞]
171 600493 鳳竹紡織 8.649 [走勢] [K線] [新聞]
172 600505 西昌電力 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
173 600510 黑牡丹 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
174 600537 海通集團 9.800 [走勢] [K線] [新聞]
175 600567 山鷹紙業 7.789 [走勢] [K線] [新聞]
176 600571 信雅達 9.340 [走勢] [K線] [新聞]
177 600601 方正科技 8.119 [走勢] [K線] [新聞]
178 600602 廣電電子 8.100 [走勢] [K線] [新聞]
179 600603 ST興業 9.550 [走勢] [K線] [新聞]
180 600604 二紡機 8.970 [走勢] [K線] [新聞]
181 600608 *ST滬科 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
182 600609 ST金杯 8.130 [走勢] [K線] [新聞]
183 600618 氯鹼化工 9.119 [走勢] [K線] [新聞]
184 600624 復旦復華 8.699 [走勢] [K線] [新聞]
185 600626 申達股份 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
186 600630 龍頭股份 8.020 [走勢] [K線] [新聞]
187 600645 ST望春花 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
188 600652 愛使股份 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
189 600653 申華控股 6.570 [走勢] [K線] [新聞]
190 600654 飛樂股份 6.340 [走勢] [K線] [新聞]
191 600668 尖峰集團 8.090 [走勢] [K線] [新聞]
192 600681 S*ST萬鴻 6.769 [走勢] [K線] [新聞]
193 600691 *ST東碳 8.670 [走勢] [K線] [新聞]
194 600695 ST大江 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
195 600696 多倫股份 7.920 [走勢] [K線] [新聞]
196 600699 *ST得亨 8.579 [走勢] [K線] [新聞]
197 600701 工大高新 6.159 [走勢] [K線] [新聞]
198 600707 彩虹股份 6.889 [走勢] [K線] [新聞]
199 600715 ST松遼 7.309 [走勢] [K線] [新聞]
200 600722 *ST滄化 6.269 [走勢] [K線] [新聞]
201 600724 寧波富達 7.159 [走勢] [K線] [新聞]
202 600726 華電能源 7.059 [走勢] [K線] [新聞]
203 600727 魯北化工 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
204 600731 湖南海利 9.420 [走勢] [K線] [新聞]
205 600744 華銀電力 9.100 [走勢] [K線] [新聞]
206 600759 ST華僑 8.329 [走勢] [K線] [新聞]
207 600760 ST黑豹 6.840 [走勢] [K線] [新聞]
208 600767 運盛實業 8.180 [走勢] [K線] [新聞]
209 600768 寧波富邦 9.319 [走勢] [K線] [新聞]
210 600769 祥龍電業 7.070 [走勢] [K線] [新聞]
211 600774 漢商集團 9.140 [走勢] [K線] [新聞]
212 600776 東方通信 8.220 [走勢] [K線] [新聞]
213 600777 新潮實業 9.949 [走勢] [K線] [新聞]
214 600789 魯抗醫葯 7.420 [走勢] [K線] [新聞]
215 600794 保稅科技 9.399 [走勢] [K線] [新聞]
216 600796 錢江生化 9.130 [走勢] [K線] [新聞]
217 600805 悅達投資 7.219 [走勢] [K線] [新聞]
218 600838 上海九百 8.989 [走勢] [K線] [新聞]
219 600839 四川長虹 9.210 [走勢] [K線] [新聞]
220 600843 上工申貝 9.180 [走勢] [K線] [新聞]
221 600846 同濟科技 9.079 [走勢] [K線] [新聞]
222 600847 ST渝萬里 9.060 [走勢] [K線] [新聞]
223 600853 龍建股份 6.420 [走勢] [K線] [新聞]
224 600854 *ST春蘭 7.840 [走勢] [K線] [新聞]
225 600863 內蒙華電 8.689 [走勢] [K線] [新聞]
226 600866 星湖科技 7.519 [走勢] [K線] [新聞]
227 600868 梅雁水電 6.670 [走勢] [K線] [新聞]
228 600870 廈華電子 7.139 [走勢] [K線] [新聞]
229 600872 中炬高新 7.690 [走勢] [K線] [新聞]
230 600876 洛陽玻璃 8.520 [走勢] [K線] [新聞]
231 600877 中國嘉陵 9.220 [走勢] [K線] [新聞]
232 600890 ST中房 9.369 [走勢] [K線] [新聞]
233 600894 廣鋼股份 8.619 [走勢] [K線] [新聞]
234 600979 廣安愛眾 9.710 [走勢] [K線] [新聞]
235 600983 合肥三洋 8.609 [走勢] [K線] [新聞]
236 600987 航民股份 9.149 [走勢] [K線] [新聞]
237 601005 重慶鋼鐵 8.819 [走勢] [K線] [新聞]
238 601333 廣深鐵路 9.939 [走勢] [K線] [新聞]
239 601398 工商銀行 7.980 [走勢] [K線] [新聞]
240 601939 建設銀行 9.689 [走勢] [K線] [新聞]
241 601988 中國銀行 6.650 [走勢] [K線] [新聞]
㈢ 股票推薦(10元以下的)
業績好的都在10元以上。建議關注601866中海集運。
㈣ A股中10元以下什麼股票容易炒到錢
首先,業績因為意外投資損失造成大幅下降的股票,只要主業沒有大的變化,肯定會價值回歸的。其次是,有行業前景的股票,股票就是炒預期,有題材就會有資金入駐。再有是,有新利潤增長點形成的股票,業績是永恆的真理,價值回歸會有時。最後是,股本小的股票,啟動成本較小易被操控,會成為游資的目標。
㈤ 目前來說新上市的股票十元以下一股的股票有哪些
1、目前,新上市的股票沒有每股10元以下的。因為新上市的股票受到了大家的追捧,一般一上市就會漲很多,新上市的股票是一個熱點,因為當時中上了新股就如「白撿」了一筆財,新股首日上市均有近100%左右的漲幅。近兩年,「打新股」熱度下降,甚至出現了新股上市首日跌破發行價的現象。這也使得「估價機構」重新按照市場價值規律來為新股定價,使之更趨合理。但是,目前新股一上市就連續幾個漲停板,使得打新股熱度出現上升。
2、新股就是指剛發行上市正常運作的股票。
㈥ 十塊錢以下的股票有那些
10元以下的股票有很多,您可以通過證券軟體查看。
應答時間:2021-03-24,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
㈦ 怎麼找10元以下的股票
你好:
1、想找低價股(或10元以下)不難,在股票系統上翻頁就可以
2、或者通過軟體的選股功能,設置10元以下的就可以選出
3、再就是簡單些,按行業來選,比如:高速公路板塊、紡織板塊、鋼鐵行業等等,多是10元以下的
4、關鍵是要搞清楚一點,價格低的原因,一般無非是盤子大、業績差等等,是否價低就一定能賺則很難說,還有就是股票是靠資金推動,沒有資金關注的股票,業績再好也一樣爬著不動
祝:好!
㈧ 業績:1.58,股價在10元從下的股票有哪些
這個直接從同花順上的問財選股上找就行,很方便好用。
㈨ A股市場10元以下的股票有哪些
太多,沒法一一列舉。
以通達信為例:
輸入60回車,在現價一欄點擊兩下,所有股票股價從低到高排列顯示,自己看吧。