當前位置:首頁 » 股票走勢 » 201710至今上市的股票

201710至今上市的股票

發布時間: 2021-08-07 11:26:06

1. 目前中國上市的股票總共有多少只

截止到2011年3月22日下午收盤時,滬深兩市的A股股票正好是1900家。

2. 新上市的股票有哪些

求知道的人幫忙解答問題,可能他真的很著急知道!

3. A股中成立以來漲最多的10支股票有哪些

87.1-93.2:(90年以前沒有交易所)這波行情漲幅最大的是以豫園商城(600655)為代表的上海老八股。漲幅就不好算,因為這些股票都是從原始股轉入股市的,據說買原始股的人如果在最高點賣,能賺上千倍

96.1-97.5:這波行情漲幅最大的是以深科技(000021)、四川長虹(600839)、發展銀行(000001)為代表的優質股票,當年這些股票業績很好,現在除了發展,其它兩是垃圾了。深科技在一年多時間里漲幅達2300%。

99.5-01.6:這波行情漲幅最大的是以上海梅林(600073)為代表的網路概念股,上海梅林是導火索,但漲幅不是最大的,最大的是綜藝股份(600770),漲幅930%。

05.6-07.11:這波行情漲幅最大是以貴州茅台(600519)為代表的藍籌股,漲幅最大的是中國船舶(600150),漲幅達到5000%(50倍)。

4. 近期上市的股票有哪些

是已經上市的還是未上市的?新上市的倒是好說,未上市的只有在招股說明說發了以後才知道
已經上市的有國旅、中冶、光大、中國建築...(上海)
齊心文具、太陽電纜、聖農發展...(深圳)

5. 2017.10至2018.5.新發行.的股票有那些

2017年10月到2018年5月28日,共發行上市140隻,還可以提供更詳細的資料,包括每隻個股打新收益,破板日期等等數據,我朋友有專門研究新股的

6. 我國2017年以來的新股ipo有哪些

我國2017年以來的新股ipo如下:

1、唐山三孚硅業股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2017年5月11日報送) ;

2、安徽省交通規劃設計研究總院首次公開發行股票招股說明書(申報稿2017年5月11日報送) ;

3、中公高科養護科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2017年04月21日報送) ;

4、深圳市沃特新材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿2017年5月2日報送) ;

5、基蛋生物科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(申報稿 2017年4月10日報送) 。

(6)201710至今上市的股票擴展閱讀

IPO參與對象

1、公司及其董事:准備及修訂盈利和現金流量預測、批准招股書、簽署承銷協議、路演。

2、保薦人:安排時間表、協調顧問工作、准備招股書草稿和上市申請、建議股票定價。

3、申報會計師:完成審計業務、准備會計師報告、復核盈利及營運資金預測。

4、公司律師:安排公司重組、復核相關法律確認書、確定承銷協議。

5、保薦人律師:考慮公司組織結構、審核招股書、編制承銷協議。

6、證券交易所:審核上市申請和招股說明書、舉行聽證會。

7、股票過戶登記處:擬制股票和還款支票、大量印製股票。

8、印刷者和翻譯者:起草和翻譯上市材料、大量印刷上市文件。

7. 請列出在中國股市中有10年以上歷史的股票名單。

中國證券市場經歷了十幾年的發展歷程,已經初具規模。在這十幾年發展過程中,最讓投資者興奮的莫過於大幅飆升的牛市行情。近期,股市出現連續上漲的走勢,受此影響,許多人都在高唱牛市到來了。而面對漲聲四起的牛市論,仍有些投資者不敢踏入股市這個「雷池」,繼續悲觀地看待現在的市場。
其實,一輪牛市的產生需要多方面因素的支持和配合,這里我們把中國證券歷史上牛市特徵和歷史背景做一個分析,給廣大投資者以參考。
1994
2個月漲2倍多不是牛市勝似牛市
1994年8月的行情驚心動魄,人稱解放軍叔叔救市行情,其實並非解放軍出面救市,只是行情在8月1日建軍節啟動而已。
在這之前,股市一路陰跌,在跌破777點鐵底後一路下滑到325點,其間沒有稱得上反彈的上漲。就在投資者一片絕望之中,管理層出台三大利好救市:停發新股、允許券商融資、引進國外投資者。1994年7月29日,上證指數(資訊行情論壇)收盤333點。
1996
十三道金牌方能鎮壓的最強牛市
經過連續的下跌,1996年1月股市終於開始走穩,最低點已經探明512點,新股再次發行困難,管理層被迫停發了新股。而政策也開始偏暖,券商資金面開始寬裕,各路資金也開始對優質股票進行井井有條的建倉。
什麼是優質股票?還是那句老話,散戶不要的股票就是好股票,當時新發行的股票肯定沒人要,湖北興化這個大牛股就出現在這個群體。四川長虹(資訊行情論壇)因轉配股的紅股上市的丑聞,復牌後也遭到散戶的拋售,成為了沒人要的股票,它也是這次牛市的主要牛股。另外,由於當時投資者偏愛上海的股票,深圳的普遍沒人要,為首的深發展(資訊行情論壇)由於流通盤偏大,自然成為散戶拋售的主要對象,而它也成為了整個牛市的領頭羊。
1999
轟轟烈烈的5·19行情
1999年的5·19行情是在特定的背景下爆發的一波單邊急升走勢,中間經歷了諸多利好傳聞和消息的推動,場外資金不顧一切地接力買進,造成了32個交易日的輝煌,讓人至今難以忘懷。
行情正式發動的當天,上午還顯得相當平靜,真正的變化發生在下午,大量湧入的場外資金不斷推高指數,成交量猛烈放大,市場開始驟然升溫。此後連續3天,市場量能梯次推進,從75億元到102億元到145億元。市場的做多信心迅速膨脹,場外資金繼續蜂擁入場,直到放出滬市單日445億的天量,指數上攻至最高1756.18點才戛然而止。
2000
至今無法逾越的2245點
5·19行情力度之強史上罕見,但在見到階段高點後,隨之而來的持續半年的大調整,在1999年的最後幾天,一輪新的牛市在一片觀望中突然爆發。
這波由網路科技股引領的行情,無論在持續時間上,還是個股漲幅上都到了近乎瘋狂的地步。上證指數從1999年12月28日起步,到2001年6月14日上證指數創出了2245.43點的歷史新高,經過1年半的上揚,滬指創造了至今仍無法超越的歷史高點。
2002年中期,「中科系事件」、「億安丑聞」、「基金黑幕」等一系列惡性事件相繼曝光,銀廣夏、三九醫葯(資訊行情論壇)、麥科特、藍田股份等一大批上市公司違規遭到立案稽查,投資者信心崩潰,滬深指數反轉向下,一輪牛市宣告結束。

8. 2017年以後上市的股票股價20元以上的股票有哪幾只

2017年以後上市的股票價格在二十以上的有上千隻了,你己很久沒看了吧。

9. 新上市的股票有哪些

你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

10. 剛上市的股票有哪些

可以到東方財富網上,新股申購的欄目里有近期上市的股票和即將上市的股票。