當前位置:首頁 » 股票走勢 » 最好的10隻上市公司股票

最好的10隻上市公司股票

發布時間: 2021-08-04 20:07:27

Ⅰ 全國前50的上市公司和股票代碼

滬深A股流通市值排行榜(2012.02.28)

滬市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 601857 中國石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商銀行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中國銀行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中國石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中國人壽 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商銀行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 貴州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中國平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通銀行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 興業銀行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生銀行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集團 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信銀行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦發銀行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中國太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信證券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦鐵路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中國聯通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 寶鋼股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通證券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金礦業 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中國鋁業 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 農業銀行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地產 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京銀行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集團 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安環能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中國國航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 華夏銀行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海電氣 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西銅業 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 華能國際 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山東黃金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐發電 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中國神華 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 長江電力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 陽泉煤業 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大銀行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建設銀行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中國中鐵 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中國鐵建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金鉬股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中國建築 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中國遠洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包鋼稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 國電電力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市A股流通市值排行榜(02-28)

排名 代碼 股票簡稱 最新價 流通股數 流通市值
(元) (萬股) (萬元)
1 000858 五糧液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 萬科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中聯重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力電器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 瀘州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深發展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中興通訊 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的電器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 雙匯發展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 雲南白葯 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 張裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 銅陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍鋼股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 東阿阿膠 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤電 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 濰柴動力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建設 5.32 453063.88 299.82
19 000401 冀東水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太鋼不銹 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀鋼釩鈦 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 雲南銅業 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 鹽湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金嶺南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 長江證券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 錫業股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飛國際 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 廣發證券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源證券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京東方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 國元證券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集團 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集團 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 華僑城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北鋼鐵 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工機械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 長安汽車 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖東 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轎車 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地產 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本鋼板材 5.06 273598.66 1384409.22

Ⅱ 2011年股票價格最高排名前十位的上市公司名稱 謝謝

代碼 名稱 現價
002304 洋河股份 232
600519 貴州茅台 187.32
300146 湯臣倍健 109.02
300055 萬邦達 103.99
000869 張 裕A 96.09
300077 國民技術 88.5
300070 碧水源 87.04
002236 大華股份 82.85
002371 七星電子 81

Ⅲ 世界上股價最高的前十大上市公司是哪十家

美國第一高價股 最高股價9萬美元 伯克希爾·哈撒韋公司由沃倫·巴菲特創建於1956年,是美國一家世界著名的保險和多元化投資集團,總部在美國

Ⅳ 未來有哪些好的上市公司股票可以買。

俗話說,沒有不賺錢的股,只有不賺錢的人,再好的上市公司股票也要選對時機才能賺錢,如:如果你在14年上半年買入任何一隻股票拿住做中長線,到15年6月前賣出,運氣好能碰到翻十幾倍的,至少也能翻倍,如果是在15年6月高位時買入做中長線,買得再好的公司也不能賺錢。不過,現在的股市經過大跌,有很多已經適合做中長線了,可以選擇那些業績不錯,流通盤不大,前景題材不錯(如智能機器概念)的分倉買入

Ⅳ 2020年6月份有哪十家上市公司的股票暴跌最厲害

股票投資是隨市場變化波動的,漲或跌都是有可能的。

溫馨提示:投資有風險,入市需謹慎。
應答時間:2021-01-05,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多?快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

Ⅵ 深市和滬市總股本最大和總市值最大的前10名上市公司是哪些

1、2015年9月22日,在深市和滬市中,
①總股本最大的前10名上市公司分別是:蘇寧雲商、中國中車、中國重工、中信證券、中國平安、東方財富、樂視網、中國核電、深康佳A、萬向錢潮。
②總市值最大的前10名上市公司分別是:京東方A、中國重工、新興鑄管、蘇寧雲商、中國核電、中國中車、中信證券、梅雁吉祥、深康佳A、河北鋼鐵。
2、深市,即深圳證券交易所(以下簡稱「深交所」)成立於1990年12月1日,是為證券集中交易提供場所和設施,組織和監督證券交易,履行國家有關法律、法規、規章、政策規定的職責,實行自律管理的法人。深交所的主要職能包括:提供證券交易的場所和設施;制定業務規則;審核證券上市申請、安排證券上市;組織、監督證券交易;對會員進行監管;對上市公司進行監管;管理和公布市場信息;中國證監會許可的其他職能。

Ⅶ 2020年七月份有哪十家上市公司的股票暴跌最厲害

應該是科迪乳業(002770),近段時間連續不斷的跌,現價為1.75元/股,光7月就跌28.45%。

Ⅷ 分紅派息最高的前十隻股票

每年都不一樣。根據近十年來看,能保持穩定的,有貴州茅台,工商銀行等派息率高的股票。銀行股基本高分紅派息,因為價格低,所以每股的派息率相對來說高。如果注重分紅派息,投資銀行股不失為一個好的方法。

Ⅸ 請推薦幾只競爭力比較強的上市公司的股票。

如果長線那麼還是 資源類 有色類 銀行類 和能源類股票更具有投資價值 如果是短線那就沒有必要研究的那麼細了 只要是技術形態向好即可在盤中買入