⑴ 新股上市有哪些股
新股提醒:11月30號下周一有1隻新股申購,凱龍股份002783價28.68限0.8萬,滿額申購需要約23萬,資金解凍日12月3日;下周二有8隻新股申購,中堅科技002779、三夫戶外002780、潤欣科技300493、邦寶益智732398、安記食品732696、道森股份732800、博敏電子732936、讀者傳媒732999,滿額申購需要約108萬;下周三有1隻新股申購,中科創達300496,滿額申購需要約23萬。這10隻新股均沿用舊規申購發行,全部打滿需要約154萬。僅供參考
⑵ 新上市的股票有哪些
你要知道那個時間段的?
長方照明(創) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550%
同有科技(創) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048%
雲意電氣(創) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273%
聚飛光電(創) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400%
三諾生物(創) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759%
富春通信(創) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813%
漢鼎股份(創) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778%
普邦園林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067%
信質電機 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125%
茂碩電源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784%
克明面業 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667%
三六五網(創) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176%
利亞德(創) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063%
藍盾股份(創) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43%
中國交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593%
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700%
雪迪龍 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702%
中泰橋梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337%
藍英裝備(創) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444%
博雅生物(創) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48%
吳通通訊(創) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333%
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050%
中科金財 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909%
吉視傳媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714%
環旭電子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921%
萬潤科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167%
共達電聲 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636%
東風股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515%
朗瑪信息(創) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749%
利德曼(創) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923%
榮科科技(創) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815%
華錄百納(創) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244%
飛利信(創) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533%
揚子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604%
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000%
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274%
國瓷材料(創) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615%
安科瑞(創) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633%
溫州宏豐(創) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700%
蘇交科(創) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083%
博彥科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409%
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767%
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080%
和晶科技(創) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667%
南通鍛壓(創) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000%
金明精機(創) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040%
匯冠股份(創) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070%
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609%
衛星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400%
佛慈制葯 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625%
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250%
華宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593%
榮之聯 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840%
煙台萬潤 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360%
華昌達(創) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039%
新華保險 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452%
東吳證券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846%
百圓褲業 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744%
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611%
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768%
棒傑股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967%
鳳凰傳媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114%
安潔科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652%
金安國紀 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000%
贊宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639%
勤上光電 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500%
海聯訊(創) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10%
道明光學 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478%
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857%
三豐智能(創) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353%
華西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000%
德爾家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727%
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034%
玉龍股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426%
龍生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063%
宜昌交運 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385%
成都路橋 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800%
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667%
開能環保(創) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696%
陽光電源(創) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607%
梅安森(創) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077%
恆立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652%
金達威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714%
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607%
和佳股份(創) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650%
紫光華宇(創) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065%
中國水電 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778%
永大集團 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900%
亞瑪頓 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474%
聯建光電(創) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550%
中威電子(創) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086%
豐林集團 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929%
巨龍管業 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570%
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500%
大連三壘 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667%
長城汽車 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538%
興源過濾(創) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192%
爾康制葯(創) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474%
萬福生科(創) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%
⑶ 最近有哪些股票新上市
去東方財富網 首頁有一項是新股申購!
⑷ 1990年上海上市的10支股票
000005 世紀星源 上市日期 1990-12-10
600601 方正科技 上市日期 1990-12-19
600602 廣電電子 上市日期 1990-12-19
600651 飛樂音響 上市日期 1990-12-19
600652 愛使股份 上市日期 1990-12-19
600653 申華控股 上市日期 1990-12-19
600654 飛樂股份 上市日期 1990-12-19
600656 ST方源 上市日期 1990-12-19
600642申能股份 上市日期 1993-04-16
600603 ST興業 上市日期 1992-01-13
⑸ 12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一覽表
2014年12月新股申購一覽表
股票代碼 股票簡稱 相關資料 申購
代碼 發行
總數
(萬股) 網上
發行
(萬股) 頂格申購
需配市值
(萬元) 預估 申購
上限
(萬股) 預估 申購資
金上限
(萬元) 預估 發行
價格預估
申購日期 中簽號
公布日
603889 新澳股份 申購指南 732889 2668 1018 10.00 1.00 17.84 17.84 12-23 周二 12-26
603788 寧波高發 申購指南 732788 3420 1320 13.00 1.30 13.36 10.28 12-22 周一 12-25
603636 南威軟體 申購指南 732636 2500 1000 10.00 1.00 14.95 14.95 12-22 周一 12-25
603017 園區設計 申購指南 732017 1500 600 6.00 0.60 17.98 29.97 12-22 周一 12-25
601021 春秋航空 申購指南 780021 10000 4000 40.00 4.00 72.64 18.16 12-22 周一 12-25
603588 高能環境 申購指南 732588 4040 1616 16.00 1.60 29.17 18.23 12-19 周五 12-24
300412 迦南科技 申購指南 300412 1340 530 5.00 0.50 7.89 15.77 12-19 周五 12-24
300411 金盾股份 申購指南 300411 2000 800 8.00 0.80 10.24 12.80 12-19 周五 12-24
300410 正業科技 申購指南 300410 1500 600 6.00 0.60 6.47 10.79 12-19 周五 12-24
002738 中礦資源 申購指南 002738 3000 1200 12.00 1.20 9.08 7.57 12-19 周五 12-24
002736 國信證券 申購指南 002736 120000 36000 360.00 36.00 209.88 5.83 12-19 周五 12-24
002737 葵花葯業 申購指南 002737 3650 1460 14.50 1.45 52.97 36.53 12-18 周四 12-23
⑹ 杭蕭鋼構2015年10月12日股票行情
跟大盤的走勢很像 現在好多股票都是這個走勢 主要還要看大盤能否突破 回補3400多點的缺口
⑺ 10月12日增發上市的股票是否有鎖定期
增發上市股票至少有12個月到36個月的鎖定期
⑻ 11月12號國元證券公布以19.8增發新股5億股,當天股價並沒有太大的變化。
你理解錯了,這股票以19.8增發新股5億股的相關增發股票認購時間早在10月末就進行了,增發結束後首個交易日是11月3日,正常要除權是在11月3日那天進行的,由於這股票是屬於公開增發的類型並不需要除權處理的,13日是相關增發股票上市交易的日子。由於是公開增發使得部分是這股票非原股東也可以通過一般的股票申購以19.8元的價格買入這股票,由於11月12日這股票的收盤價格明顯高於這個價格,故此使得這些增發股票上市首日就出現了大量的拋售情況出現導致股票價格在11月13日開盤急跌。這是相關的與增發相關的公告如下:
國元證券:公開增發A股提示性公告
國元證券股份有限公司(以下簡稱「發行人」或「國元證券」)公開增發不超過5億股(含5億股)人民幣普通股(A股)的申請已經獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2009]1099號文核准。本次增發的《招股意向書摘要》、《網上發行公告》及《網下發行公告》已刊登於2009年10月27日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。現將本次增發的發行方案提示如下:
一、本次發行基本情況
本次增發發行數量不超過5億股(含5億股)A股,發行價格為19.80元/股,最終發行數量將由發行人和聯席主承銷商根據網上、網下申購情況並結合發行人募集資金需求協商確定。募集資金總額原則上不超過100億元人民幣。本次發行的股份全部為無限售流通股和無鎖定期安排。本次增發股票網上申購簡稱為「國元增發」,申購代碼為「070728」。
本次發行將向公司原股東優先配售,其餘部分採取網上、網下定價發行相結合的方式進行。公司原股東可按其股權登記日2009年10月28日收市後登記在冊的持有股票數量以10:3的比例行使優先認購權。本次增發網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%,如獲得超額認購,則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外,發行人和聯席主承銷商將根據本次增發投資者的認購情況,對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥,以實現網下申購的配售比例與網上配售比例趨於一致。
本次增發投資者申購日為:2009年10月29日。「國元證券」股票停牌時間為:2009年10月29日至2009年11月2日。
2009年11月3日,聯席主承銷商和發行人將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上公告發行結果,包括:發行總量、有效申購總量、參與網上、網下申購投資者的獲售情況等。本次發行不做除權安排,增發股份上市流通首日國元證券不設漲跌幅限制。
二、關於公司原股東優先認購權的規定
發行人原股東最大可根據其股權登記日2009年10月28日(T-1日)收市後的持股數量,按照10:3的比例行使優先認購權,即最多可優先認購股份合計為439,230,000股,占本次擬增發最高發行量5億股的87.85%。發行人原有限售條件股股東最大可根據其股權登記日2009年10月28日(T-1日)收市後的持股數量,按照10:3的比例行使優先認購權,即最多可優先認購股份合計為353,697,163股,占本次擬增發最高發行量5億股的70.74%。發行人原無限售條件股股東最大可根據其股權登記日2009年10月28日(T-1日)收市後的持股數量,按照10:3的比例行使優先認購權,即最多可優先認購股份合計為85,532,836股,占本次擬增發最高發行量5億股的17.11%。
公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩餘部分按照2009年10月27日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《國元證券股份有限公司公開增發A股網上發行公告》、《國元證券股份有限公司公開增發A股網下發行公告》的規定進行發售。
1、公司原無限售條件股股東行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行,股票申購簡稱「國元增發」,申購代碼「070728」。
2、公司原有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權,並全額繳納申購款。申購款=申購股數×19.80元/股。
三、公司原股東和其他投資者非優先認購權部分申購的規定
除公司原股東可行使優先認購權之外,公司原股東和其他投資者還可以參與非優先認購權部分的申購。非優先認購權部分的申購分為網下申購和網上申購。
1、網上申購部分
參與網上申購的每個投資者的申購數量下限為1股,申購數量上限(含優先認購權部分)為2.5億股。網上股票申購簡稱為「國元增發」,申購代碼為「070728」。每個資金賬戶必須按發行價格和申購股數在申購前存入足額申購資金,申購資金=申購股數×19.80元/股。
若公司原無限售條件股股東超出優先認購權部分的認購將和其他網上申購對象同比例配售。
2、網下申購部分
除網下向公司原有限售條件股股東優先認購部分外,網下申購部分的發行對象為機構投資者。最低申購股數為20萬股,超過20萬股必須是10萬股的整數倍,否則視為無效申購。每個機構投資者的網下申購數量上限為2.5億股。行使優先認購權的公司原有限售條件股股東的最低認購股數為1股。
參與網下申購的機構投資者,應填寫《國元證券股份有限公司增發A股申購表》(可從http://www.gyzq.com.cn和http://www.chinastock.com.cn下載),並於2009年10月29日(T日)15:00前,連同法人營業執照復印件(加蓋單位公章)、深交所證券賬戶卡復印件(加蓋單位公章)、經辦人身份證復印件(加蓋單位公章)、法定代表人授權委託書(申購表中法定代表人本人簽章的無須提供)以及支付申購定金的劃款憑證復印件,按照《網下發行公告》中的規定傳真,以其他方式傳送、送達一概無效。每次傳真後,請致電保薦人(聯席主承銷商)予以確認。投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦人(聯席主承銷商)處,即被視為向聯席主承銷商發出的正式申購要約,具有法律效力,不得撤回。本次發行的傳真號碼:0755-82382094、82382005、82311148、82382016,咨詢電話:0755-22337416、22337417、22337418、22337419。
參與網下申購的機構投資者須按其申購款的20%繳納申購定金,定金繳納不足視為無效申購。機構投資者須於2009年10月29日(T日)15:00時之前劃出申購定金,同時將劃款憑證傳真至保薦人(聯席主承銷商)處,並確保申購定金於當日(T日)17:00時前到達保薦人(聯席主承銷商)指定的銀行賬戶。違反上述規定的申購均為無效申購。請投資者注意資金的在途時間。
申購款=申購股數×19.80元/股
申購定金=申購款×20%
申購款請劃至如下收款銀行賬戶:
開戶行:中國銀行深圳東門支行
賬戶名稱:平安證券有限責任公司
賬號:810400012708027001
聯行行號:47669
中行大額支付系統號:104584000003
投資者在辦理付款時,請務必在匯款用途中註明「投資者的名稱+國元公增申購款」。保薦人(聯席主承銷商)提醒投資者:匯款用途中的投資者單位名稱是保薦人(聯席主承銷商)認定申購定金、申購款歸屬的重要依據,請務必完整、正確地填寫。
國元證券(000728)增發5億股13日上市交易
國元證券(000728)12日公告稱,經深圳證券交易所同意,公司本次公開發行的共計50000萬股人民幣普通股將於2009年11月13日起上市交易。本次發行採取向原A股股東按10:3的比例優先配售,剩餘部分以網上、網下定價發行相結合的方式進行。本次發行價格為19.80元/股。發行後每股凈資產7.293元,發行後每股收益:0.265元。
國元證券表示,本次增發完成後公司總股本為1,964,100,000股,本次發行後,公司無限售條件的流通股共785,109,455股,有限售條件的流通股共1,178,990,545股。
公開資料顯示,國元證券控股股東國元集團系安徽省國資委下屬的國有獨資企業。安徽省國資委的主要職責是代表安徽省人民政府履行國有資產出資人職責,監督和管理安徽省屬國有企業及國有資產。
⑼ 今日上市的新股有哪些
今日沒有新股上市交易,也沒有新股申購哦,明天(9月12日)有中來股份和好利來上市交易,這些信息可以在新浪財經股票頻道的新股日歷里可以查到的。
⑽ 10月12號的股票會怎麼樣
有票的10月12號還可以持有,不過快要小心了,可能有個回調,本解答不支持買賣,盈虧自負,