Ⅰ 股價10元以下股票有哪些 10元以下股票一覽
股價10元以下股票太多了,
到2017年8月6日為止,大概有1034隻,在此無法一一列舉。
你可以在看盤軟體上用價格排序的方式看到。
希望能幫到你。
Ⅱ 流通盤小於2億 股價低於10元的股票有哪些
截止2010年8月17日,共有147隻股票符合你的要求,詳見代碼 名稱 "流通A股
[截止日期] 最新
[單位] 億股" "收盤價
[交易日期] 最新
[復權方式] 不復權
[單位] 元"
000805.SZ *ST炎黃 0.2085 1.88
000719.SZ S*ST鑫安 0.4917 9.27
000981.SZ S*ST蘭光 0.5 5.55
000693.SZ S*ST聚友 0.5856 7.37
600617.SH *ST聯華 0.6027 9.95
002423.SZ 中原特鋼 0.632 9.15
000156.SZ *ST嘉瑞 0.6394 1.25
000020.SZ 深華發A 0.6468 9.38
000622.SZ S*ST恆立 0.66 1.12
000030.SZ *ST盛潤A 0.6635 9.07
600766.SH 園城股份 0.7617 8.04
002059.SZ 世博股份 0.8056 8.95
600691.SH *ST東碳 0.8165 9.19
600706.SH ST長信 0.8268 9.33
002102.SZ 冠福家用 0.8437 8.95
000035.SZ *ST科健 0.8539 5.94
002210.SZ 飛馬國際 0.8548 9.87
000673.SZ *ST大水 0.8567 9.05
000838.SZ 國興地產 0.8649 9.24
000638.SZ 萬方地產 0.884 9.76
600817.SH *ST宏盛 0.8991 7.06
000803.SZ 金宇車城 0.9027 8.68
000555.SZ ST太光 0.9063 9.62
002120.SZ 新海股份 0.9347 9.7
600745.SH 中茵股份 0.9366 8.25
600768.SH 寧波富邦 0.9474 8.6
000923.SZ 河北宣工 0.9626 8.86
600187.SH ST國中 0.975 9.6
000023.SZ 深天地A 0.9877 9.12
000018.SZ ST中冠A 0.9972 9.05
002145.SZ *ST鈦白 0.9986 8.07
000403.SZ S*ST生化 1.0148 5.06
600753.SH 東方銀星 1.0315 8.01
600751.SH SST天海 1.0369 8.54
600242.SH ST華龍 1.0423 7.46
600136.SH 道博股份 1.0429 9.96
600793.SH ST宜紙 1.053 9.28
600656.SH ST方源 1.0666 7.36
002077.SZ 大港股份 1.0679 8.82
600681.SH S*ST萬鴻 1.0852 4.42
600633.SH *ST白貓 1.1011 7.28
600758.SH 紅陽能源 1.1428 9.48
000017.SZ *ST中華A 1.1615 5.78
600234.SH ST天龍 1.1738 7.14
002044.SZ 江蘇三友 1.1798 8.34
002263.SZ 大東南 1.1919 8.61
002259.SZ 升達林業 1.1963 7.38
002040.SZ 南京港 1.2048 8.4
600539.SH 獅頭股份 1.2156 7.54
000750.SZ SST集琦 1.2215 4.39
000517.SZ 榮安地產 1.2256 8.26
002002.SZ ST瓊花 1.2291 7.53
600225.SH 天津松江 1.2372 9.04
002240.SZ 威華股份 1.2432 9.99
000558.SZ 萊茵置業 1.2446 7.89
600687.SH 剛泰控股 1.2689 8.49
002256.SZ 彩虹精化 1.2706 9.76
600248.SH 延長化建 1.2785 8.29
000908.SZ *ST天一 1.2918 7.17
600265.SH 景谷林業 1.298 9.99
600180.SH *ST九發 1.3009 6.73
600077.SH *ST網路 1.3122 8.74
000856.SZ ST唐陶 1.3207 7.2
000697.SZ *ST偏轉 1.3259 7.42
000672.SZ *ST銅城 1.3406 5.21
600566.SH 洪城股份 1.3818 8.98
000011.SZ 深物業A 1.3974 9.65
600421.SH ST國葯 1.406 6.32
600070.SH 浙江富潤 1.4068 8.68
000019.SZ 深深寶A 1.4123 9.49
600984.SH *ST建機 1.4156 8.98
000863.SZ *ST商務 1.4194 3.5
600385.SH ST金泰 1.4277 5.84
000918.SZ 嘉凱城 1.44 9.81
000657.SZ *ST中鎢 1.4405 9.9
002015.SZ 霞客環保 1.4593 9.69
000586.SZ ST匯源 1.4629 7.14
002087.SZ 新野紡織 1.4905 7.79
000757.SZ *ST方向 1.4913 3.82
000953.SZ *ST河化 1.4945 6.5
000732.SZ *ST三農 1.4983 3.42
000818.SZ *ST錦化 1.4995 7.93
000620.SZ S*ST聖方 1.5047 1.17
000509.SZ S*ST華塑 1.508 8.84
600714.SH ST金瑞 1.5094 9.78
600532.SH 華陽科技 1.521 8.08
600885.SH *ST力陽 1.5374 7.55
600367.SH 紅星發展 1.5395 9.47
600728.SH *ST新太 1.5413 8.58
000670.SZ S*ST天發 1.5467 4.72
002098.SZ 潯興股份 1.55 9.49
600094.SH *ST華源 1.5717 4.37
600483.SH 福建南紡 1.5947 6.24
601000.SH 唐山港 1.6 8.11
600272.SH 開開實業 1.6 9.91
000779.SZ 三毛派神 1.6011 9.99
000681.SZ *ST遠東 1.6248 3.3
600313.SH *ST中農 1.6347 6.73
600992.SH 貴繩股份 1.6437 8.68
002103.SZ 廣博股份 1.6615 8.32
600771.SH ST東盛 1.6637 6.5
000062.SZ 深圳華強 1.6687 9.38
000663.SZ 永安林業 1.6689 9.02
000150.SZ 宜華地產 1.6696 6.76
000721.SZ 西安飲食 1.6709 9.03
600982.SH 寧波熱電 1.68 8.74
000409.SZ ST泰復 1.6884 8.31
002127.SZ 新民科技 1.698 8.86
600493.SH 鳳竹紡織 1.7 8.92
600182.SH S佳通 1.7 8.64
000716.SZ *ST南方 1.711 9.79
600774.SH 漢商集團 1.7186 7.53
000922.SZ *ST阿繼 1.7188 9.1
600661.SH 新南洋 1.7368 9.27
600466.SH 迪康葯業 1.756 8.8
002072.SZ *ST德棉 1.76 7.41
002043.SZ 兔寶寶 1.7667 8.2
600116.SH 三峽水利 1.7683 9.23
000995.SZ ST皇台 1.7741 8.81
002071.SZ 江蘇宏寶 1.8016 8.14
600975.SH 新五豐 1.8028 9.39
600401.SH *ST申龍 1.8077 2.78
000971.SZ ST邁亞 1.8138 5.39
000633.SZ ST合金 1.8319 7.88
000502.SZ 綠景地產 1.8333 8.74
000007.SZ ST零七 1.8497 7.57
000929.SZ 蘭州黃河 1.8559 9.44
600699.SH *ST得亨 1.8572 9.23
000430.SZ *ST張股 1.8592 6.41
600615.SH 豐華股份 1.8596 9.9
600243.SH 青海華鼎 1.8685 8.1
000791.SZ 西北化工 1.8898 7.5
002027.SZ 七喜控股 1.9117 6.68
000883.SZ 三環股份 1.9177 9.31
600705.SH S*ST北亞 1.9295 4.44
600165.SH 寧夏恆力 1.9395 7.78
000610.SZ 西安旅遊 1.9402 8
600603.SH ST興業 1.9464 6.71
600372.SH *ST昌河 1.9521 8.34
600179.SH *ST黑化 1.9522 5.2
000958.SZ *ST東熱 1.9671 4.61
下表:
Ⅲ 請高手們寫一個股價低於10塊的選股公式 同花順的
股價低於10塊的選股公式:
C<10;
比前一天收盤放量4倍:
v>ref(v,1)*4;
Ⅳ 股價在10元以下的都有哪些股票(有名的公司)
有很多啊
應該有300多支
有名的也有許多
比如
中國銀行(5.65)、工商銀行(7.09)、建設銀行(8.49)、上港集團(7.86)、中信銀行(9.37)、首鋼股份(7.96)、廣深鐵路(8.40)、上海電力(8.95)、山東高速(9.01)、馬鋼股份(9.24)、邯鄲鋼鐵(9.35)、包鋼股份(7.51)、華電國際(7.77)、四川長虹(9.68)、重慶鋼鐵(7.79)、*ST
TCL(5.42)、梅雁水電(5.82)
對了
提醒一句
一個公司的好壞以及它的上升潛力和它的絕對股價沒有多大直接聯系的
Ⅳ 市值小於20億,股價低於10元的股票還有多少個
下載一個同花順,可以查總市值或流通市值,排序即可
Ⅵ 現在股市中,總股本小於2億,股價小於10元的股票有哪些
XG:FINANCE2(35)<20000andC<10;
樓主可以用上面這個公式進行一下條件選股,我剛才測試了一下,一共選出來了107隻個股。
序號 代碼 名稱
1 '600070' 浙江富潤
2 '600136' 道博股份
3 '600148' 長春一東
4 '600241' 時代萬恆
5 '600265' 景谷林業
6 '600338' ST珠峰
7 '600365' *ST通葡
8 '600385' ST金泰
9 '600389' 江山股份
10 '600419' ST天宏
11 '600421' ST國葯
12 '600444' ST國通
13 '600476' 湘郵科技
14 '600506' ST香梨
15 '600532' 華陽科技
16 '600561' 江西長運
17 '600566' 洪城股份
18 '600571' 信雅達
19 '600603' ST興業
20 '600605' 匯通能源
21 '600613' 永生投資
22 '600615' 豐華股份
23 '600647' 同達創業
24 '600656' ST博元
25 '600661' 新南洋
26 '600671' *ST天目
27 '600699' ST得亨
28 '600753' 東方銀星
29 '600766' ST園城
30 '600768' 寧波富邦
31 '600774' 漢商集團
32 '600885' *ST力陽
33 '600960' 渤海活塞
34 '600975' 新五豐
35 '600982' 寧波熱電
36 '600984' ST建機
37 '600988' ST寶龍
38 '600992' 貴繩股份
39 '000004' 國農科技
40 '000008' ST寶利來
41 '000018' ST中冠A
42 '000023' 深天地A
43 '000409' *ST泰復
44 '000502' 綠景控股
45 '000519' 江南紅箭
46 '000526' 旭飛投資
47 '000545' *ST吉葯
48 '000546' 光華控股
49 '000555' ST太光
50 '000560' 昆百大A
51 '000565' 渝三峽A
52 '000567' 海德股份
53 '000582' 北海港
54 '000586' 匯源通信
55 '000605' ST四環
56 '000610' 西安旅遊
57 '000638' 萬方地產
58 '000668' 榮豐控股
59 '000710' 天興儀表
60 '000716' 南方食品
61 '000721' 西安飲食
62 '000791' 西北化工
63 '000802' 北京旅遊
64 '000803' 金宇車城
65 '000838' 國興地產
66 '000909' 數源科技
67 '000923' 河北宣工
68 '000929' 蘭州黃河
69 '002002' ST瓊花
70 '002026' 山東威達
71 '002058' 威爾泰
72 '002061' 江山化工
73 '002071' 江蘇宏寶
74 '002072' ST德棉
75 '002076' 雪萊特
76 '002098' 潯興股份
77 '002112' 三變科技
78 '00' *ST天潤
79 '002114' 羅平鋅電
80 '002119' 康強電子
81 '002120' 新海股份
82 '002139' 拓邦股份
83 '002141' 蓉勝超微
84 '002143' 高金食品
85 '002145' *ST鈦白
86 '002178' 延華智能
87 '002188' 新嘉聯
88 '002189' 利達光電
89 '002193' 山東如意
90 '002201' 九鼎新材
91 '002209' 達意隆
92 '002224' 三力士
93 '002246' 北化股份
94 '002260' 伊立浦
95 '002270' 法因數控
96 '002272' 川潤股份
97 '002357' 富臨運業
98 '002361' 神劍股份
99 '002443' 金洲管道
100 '002473' 聖萊達
101 '002488' 金固股份
102 '002495' 佳隆股份
103 '002524' 光正鋼構
104 '300013' 新寧物流
105 '300016' 北陸葯業
106 '300067' 安諾其
107 '300084' 海默科技
直接通把選出來的給你粘帖上來吧。如果樓主滿意的話別忘了設置為最佳答案哦。
Ⅶ 求推薦股價在10元左右的低市值股票
山鷹紙業,安陽鋼鐵,華泰股份都不錯
Ⅷ 流通盤小於2億 股價低於10元的股票有哪些
這個和股票漲不漲沒有關系
Ⅸ 市值小於25億元股價低於10元的股票有那些
沒有,有個000995,市值23億,股價13.ST股票是兩年虧損。建議不要買,風險大。