『壹』 誰有天津內部股濱海股份的消息謝謝!
我有這個票,樓主知道分過紅利嗎?我聽說有分過紅利,我沒得到消息,所以沒領到紅利,
『貳』 天津的內部股管理的第現在去哪了
打天津證券協會的電話問問吧。
『叄』 1997年購買的天津內部股票!!!!
其實這個你不用怕,它只不過是內部整理而已,如果一間公司真正退市的時候,多少都有錢分的,你現在的股份只不過內部認購股.因為你這些公司還沒有真正掛牌上市,所以你的股份在這些公司還是有效的,除非有人把你的股份買下來,你這樣就不用套住.至於分紅的問題,如果你是在公司范圍外購買的內部股,是沒有分紅的,分也是他們公司內部的有股份的人分,你在公司范圍外買的只不過是一種炒作,是不合法的,分紅是不關你的事,如果是合法上市的公司,公司業績比較好,哪肯定有紅分的,有的一年分2次,有的幾年分一次,要看公司業績而定.你現在要做的只能是持股不動,安心做股東吧,或者看有沒有人幫你把股份買了.國家是按制度來辦事,不會理你這些的.以上希望能幫到你.
『肆』 以前的天津內部股的津船股份還存在嗎
這屬於歷史遺留問題。估計三年之內能夠解決。
『伍』 天津板塊具體有哪些股請一一列出.
代碼 名稱 漲幅%% 現價 日漲跌 買入價 賣出價 總量 現量 漲速%% 換手%% 今開 昨收 市盈率 最高 最低
000537 廣宇發展 -4.10 7.71 -0.33 7.70 7.71 95522 1276 -0.38 2.63 7.96 8.04 ---- 8.09 7.63
000652 泰達股份 -0.16 30.86 -0.05 30.85 30.86 225201 2238 0.03 3.17 30.98 30.91 202.79 32.32 30.51
000695 濱海能源 -6.78 9.21 -0.67 9.21 9.22 49979 378 0.10 3.61 9.88 9.88 131.78 9.97 9.00
000836 鑫茂科技 -5.14 16.23 -0.88 16.21 16.23 41850 120 -0.36 4.51 17.08 17.11 99.34 17.08 15.68
000897 津濱發展 -4.69 12.61 -0.62 12.60 12.61 155373 1274 0.07 3.55 13.06 13.23 343.15 13.33 12.58
000927 一汽夏利 -3.58 8.35 -0.31 8.34 8.35 115958 1579 0.00 3.56 8.69 8.66 69.43 8.70 8.24
000965 S*ST天水 ---- 0.00 ---- ---- ---- 0 0 ---- 0.00 ---- 19.48 ---- ---- ----
002129 中環股份 -4.60 14.09 -0.68 14.09 14.10 19468 376 0.57 2.43 14.70 14.77 65.09 14.70 13.96
002134 天津普林 -4.25 16.24 -0.72 16.24 16.25 8982 134 -0.06 2.25 16.96 16.96 67.68 17.03 16.18
600082 海泰發展 -8.27 13.31 -1.20 13.27 13.28 92519 10 -0.22 4.81 14.16 14.51 204.18 14.40 13.27
600158 中體產業 -5.92 30.04 -1.89 30.04 30.05 79589 6 0.13 4.54 31.58 31.93 ---- 31.98 29.81
600322 天房發展 -6.04 8.56 -0.55 8.56 8.57 289906 10 -0.11 4.57 9.00 9.11 275.57 9.00 8.45
600329 中新葯業 1.62 9.39 0.15 9.39 9.40 20887 10 -0.21 2.59 9.31 9.24 34.19 9.74 9.31
600335 鼎盛天工 -4.56 7.11 -0.34 7.11 7.15 20636 2 -0.42 3.66 7.39 7.45 748.71 7.39 7.03
600468 百利電氣 -9.02 8.37 -0.83 8.38 8.39 55214 24 -0.35 4.41 9.10 9.20 182.63 9.10 8.35
600488 天葯股份 -5.52 5.82 -0.34 5.80 5.81 71429 16 -0.17 2.47 6.17 6.16 96.36 6.18 5.69
600489 中金黃金 0.55 53.24 0.29 53.00 53.20 29677 3 0.26 2.04 53.50 52.95 67.53 54.25 51.72
600535 天士力 -3.85 17.47 -0.70 17.47 17.48 24281 4 -0.11 1.14 18.18 18.17 104.76 18.27 17.41
600583 海油工程 -4.45 35.39 -1.65 35.39 35.40 34258 3 0.19 0.72 37.04 37.04 133.91 37.04 35.19
600717 天津港 -1.10 25.19 -0.28 25.17 25.18 116056 10 -0.03 1.60 25.50 25.47 91.07 26.49 24.99
600751 SST天海 -4.99 7.99 -0.42 ---- 7.99 36888 8 0.00 3.56 8.10 8.41 629.30 8.38 7.99
600787 中儲股份 -2.17 10.38 -0.23 10.35 10.39 45114 5 0.97 1.31 10.56 10.61 58.36 10.61 10.14
600800 S*ST磁卡 -5.01 7.97 -0.42 ---- 7.97 138356 24 0.00 5.29 8.10 8.39 195.72 8.29 7.97
600821 津勸業 2.16 6.61 0.14 6.62 6.63 124869 169 -0.15 4.64 6.42 6.47 249.96 6.80 6.25
600874 創業環保 -7.17 9.06 -0.70 9.06 9.07 147293 35 0.00 4.67 9.79 9.76 56.86 9.79 8.99
601919 中國遠洋 -5.17 17.05 -0.93 17.05 17.07 322281 272 -0.40 3.61 17.84 17.98 124.34 17.95 17.01
900938 ST天海B -4.26 0.405 -0.018 0.404 0.405 23197 295 -0.24 1.29 0.423 0.423 264.02 0.426 0.402
『陸』 哪位朋友知道原來天津的內部股票歸到哪去了還有價值嗎
你有的這三家股票,我也都有。天津房地產在上海證交所掛牌上市,咱們所持的內部股也上市快兩年了。證券代碼 600322 ,名稱;天房發展。股價 4元多點。你只要在證券公司辦理上交所開戶,可以隨時交易。另外兩只就被打入冷宮了,即不見上市,又不見分紅,也沒人管啦。如果你想轉讓,就去解放路的天津市青年宮,那有天津證券內部股的辦公中心,可以在那裏領取過期的股息,門口就有收內部股的,價格自己商定,但太低所以我幾次三番也沒捨得賣出去。真不知何時才有出頭之日。
『柒』 哪位朋友知道天津的內部股票天原股份是否上市
最好別相信
『捌』 天津內部股的出路
這屬於歷史遺留問題。估計三年之內能夠解決。
記得採納啊
『玖』 天津內部股京津玻殼有消息嗎,有知道的嗎
我不想提起天津這兩個字,那是個出騙子的地方,而且是政府行騙。騙到湖南,發行的原始股泥牛入海。京津玻殼二十七年了,毫無消息。錢丟入水中還要響一下!
『拾』 誰能告訴我,我96年買的天津內部股票現在怎麼查,還可以交易嗎知道清回答,謝謝!
你問得太籠統了,你得說明是哪家公司、公司現在還有沒有、是否上市、法人股是否流通才知道。