❶ 滬深300權重股排名(要10月23日的)
交個朋友吧,我是職業操盤手,我們一起交流交流~加本人QQ:649173742,附加信息:20071027 1017 WSDYX
最新滬深300指數樣本股和滬深300指數權重列表 (數據20071023)
股票代碼 股票簡稱 權重(%)
000001 深發展A 1.13
000002 萬科A 2.21
000009 深寶安A 0.20
000012 南 玻A 0.12
000021 長城開發 0.17
000022 深赤灣A 0.11
000024 招商地產 0.30
000027 深能源A 0.30
000029 深深房A 0.09
000031 中糧地產 0.23
000036 華聯控股 0.29
000039 中集集團 0.59
000059 遼通化工 0.09
000060 中金嶺南 0.41
000061 農 產 品 0.18
000063 中興通訊 0.86
000066 長城電腦 0.08
000068 S三星 0.07
000069 華僑城A 0.45
000088 鹽田港 0.25
000089 深圳機場 0.26
000099 中信海直 0.09
000100 stTCL集團 0.44
000157 中聯重科 0.34
000400 許繼電氣 0.13
000401 冀東水泥 0.16
000402 金 融 街 0.42
2007-04-20 000410 沈陽機床 0.21
2007-04-20 000422 湖北宜化 0.20
2007-04-20 000423 東阿阿膠 0.15
2007-04-20 000425 徐工科技 0.15
2007-04-20 000488 晨鳴紙業 0.20
2007-04-20 000503 海虹控股 0.23
2007-04-20 000520 長航鳳凰 0.13
2007-04-20 000527 美的電器 0.51
2007-04-20 000528 柳工 0.19
2007-04-20 000538 雲南白葯 0.18
2007-04-20 000539 粵電力A 0.31
2007-04-20 000541 佛山照明 0.10
2007-04-20 000550 江鈴汽車 0.10
2007-04-20 000559 萬向錢潮 0.17
2007-04-20 000562 宏源證券 0.39
2007-04-20 000568 瀘州老窖 0.50
2007-04-20 000581 威孚高科 0.17
2007-04-20 000601 韶能股份 0.13
2007-04-20 000617 石油濟柴 0.08
2007-04-20 000623 吉林敖東 0.51
2007-04-20 000625 長安汽車 0.23
2007-04-20 000629 攀鋼鋼釩 0.44
2007-04-20 000630 銅都銅業 0.29
2007-04-20 000636 風華高科 0.17
2007-04-20 000651 格力電器 0.39
2007-04-20 000652 泰達股份 0.45
2007-04-20 000680 山推股份 0.20
2007-04-20 000682 東方電子 0.20
2007-04-20 000698 沈陽化工 0.08
2007-04-20 000708 大冶特鋼 0.08
2007-04-20 000709 唐鋼股份 0.38
2007-04-20 000717 韶鋼松山 0.20
2007-04-20 000725 京東方A 0.13
2007-04-20 000729 燕京啤酒 0.24
2007-04-20 000751 鋅業股份 0.37
2007-04-20 000758 中色股份 0.31
2007-04-20 000761 本鋼板材 0.06
2007-04-20 000767 漳澤電力 0.17
2007-04-20 000768 西飛國際 0.32
2007-04-20 000778 新興鑄管 0.23
2007-04-20 000786 北新建材 0.10
2007-04-20 000792 鹽湖鉀肥 0.39
2007-04-20 000793 華聞傳媒 0.56
2007-04-20 000800 一汽轎車 0.25
2007-04-20 000807 雲鋁股份 0.21
2007-04-20 000822 山東海化 0.17
2007-04-20 000825 太鋼不銹 0.71
2007-04-20 000828 東莞控股 0.16
2007-04-20 000839 中信國安 0.36
2007-04-20 000858 五 糧 液 1.18
2007-04-20 000869 張 裕A 0.19
2007-04-20 000875 吉電股份 0.21
2007-04-20 000878 雲南銅業 0.29
2007-04-20 000895 雙匯發展 0.21
2007-04-20 000897 津濱發展 0.14
2007-04-20 000898 鞍鋼股份 0.81
2007-04-20 000900 現代投資 0.15
2007-04-20 000912 瀘 天 化 0.14
2007-04-20 000917 電廣傳媒 0.15
2007-04-20 000927 一汽夏利 0.16
2007-04-20 000930 豐原生化 0.24
2007-04-20 000932 華菱管線 0.44
2007-04-20 000933 神火股份 0.25
2007-04-20 000937 金牛能源 0.15
2007-04-20 000960 錫業股份 0.25
2007-04-20 000962 東方鉭業 0.11
2007-04-20 000969 安泰科技 0.12
2007-04-20 000970 中科三環 0.16
2007-04-20 000983 西山煤電 0.35
2007-04-20 000997 新 大 陸 0.08
2007-04-20 002008 大族激光 0.13
2007-04-20 002024 蘇寧電器 0.88
2007-04-20 002025 航天電器 0.08
2007-04-20 002051 中工國際 0.07
2007-04-20 002052 同洲電子 0.05
2007-04-20 600000 浦發銀行 1.56
2007-04-20 600001 邯鄲鋼鐵 0.67
2007-04-20 600004 白雲機場 0.21
2007-04-20 600005 武鋼股份 1.03
2007-04-20 600006 東風汽車 0.19
2007-04-20 600007 中國國貿 0.10
2007-04-20 600008 首創股份 0.28
2007-04-20 600009 上海機場 1.11
2007-04-20 600010 包鋼股份 0.71
2007-04-20 600011 華能國際 1.41
2007-04-20 600012 皖通高速 0.13
2007-04-20 600015 華夏銀行 0.63
2007-04-20 600016 民生銀行 2.83
2007-04-20 600018 上港集團 1.45
2007-04-20 600019 寶鋼股份 1.80
2007-04-20 600020 中原高速 0.15
2007-04-20 600021 上海電力 0.14
2007-04-20 600022 濟南鋼鐵 0.23
2007-04-20 600026 中海發展 0.34
2007-04-20 600027 華電國際 0.26
2007-04-20 600028 中國石化 1.28
2007-04-20 600029 南方航空 0.32
2007-04-20 600030 中信證券 2.82
2007-04-20 600031 三一重工 0.39
2007-04-20 600033 福建高速 0.15
2007-04-20 600035 楚天高速 0.09
2007-04-20 600036 招商銀行 3.04
2007-04-20 600037 歌華有線 0.46
2007-04-20 600048 保利地產 0.35
2007-04-20 600050 中國聯通 1.49
2007-04-20 600058 五礦發展 0.23
2007-04-20 600060 海信電器 0.11
2007-04-20 600062 雙鶴葯業 0.12
2007-04-20 600066 宇通客車 0.18
2007-04-20 600068 葛洲壩 0.32
2007-04-20 600073 上海梅林 0.07
2007-04-20 600078 澄星股份 0.10
2007-04-20 600085 同仁堂 0.21
2007-04-20 600087 南京水運 0.15
2007-04-20 600088 中視傳媒 0.08
2007-04-20 600089 特變電工 0.20
2007-04-20 600096 雲天化 0.15
2007-04-20 600098 廣州控股 0.29
2007-04-20 600100 同方股份 0.39
2007-04-20 600102 萊鋼股份 0.16
2007-04-20 600104 上海汽車 0.88
2007-04-20 600108 亞盛集團 0.23
2007-04-20 600110 中科英華 0.11
2007-04-20 600117 西寧特鋼 0.09
2007-04-20 600118 中國衛星 0.11
2007-04-20 600121 鄭州煤電 0.09
2007-04-20 600123 蘭花科創 0.20
2007-04-20 600125 鐵龍物流 0.23
2007-04-20 600132 重慶啤酒 0.15
2007-04-20 600143 金發科技 0.31
2007-04-20 600150 滬東重機 0.34
2007-04-20 600151 航天機電 0.14
2007-04-20 600153 建發股份 0.16
2007-04-20 600160 巨化股份 0.09
2007-04-20 600161 天壇生物 0.17
2007-04-20 600170 上海建工 0.14
2007-04-20 600171 上海貝嶺 0.12
2007-04-20 600177 雅戈爾 0.64
2007-04-20 600183 生益科技 0.26
2007-04-20 600188 兗州煤業 0.21
2007-04-20 600190 錦州港 0.09
2007-04-20 600196 復星醫葯 0.16
2007-04-20 600198 大唐電信 0.18
2007-04-20 600200 江蘇吳中 0.13
2007-04-20 600205 山東鋁業 0.17
2007-04-20 600210 紫江企業 0.25
2007-04-20 600220 江蘇陽光 0.21
2007-04-20 600221 海南航空 0.14
2007-04-20 600236 桂冠電力 0.19
2007-04-20 600256 廣匯股份 0.16
2007-04-20 600266 北京城建 0.17
2007-04-20 600267 海正葯業 0.09
2007-04-20 600269 贛粵高速 0.24
2007-04-20 600270 外運發展 0.18
2007-04-20 600271 航天信息 0.17
2007-04-20 600282 南鋼股份 0.17
2007-04-20 600296 蘭州鋁業 0.16
2007-04-20 600299 星新材料 0.22
2007-04-20 600307 酒鋼宏興 0.11
2007-04-20 600308 華泰股份 0.21
2007-04-20 600309 煙台萬華 0.61
2007-04-20 600312 平高電氣 0.11
2007-04-20 600316 洪都航空 0.13
2007-04-20 600320 振華港機 0.83
2007-04-20 600331 宏達股份 0.35
2007-04-20 600332 廣州葯業 0.05
2007-04-20 600333 長春燃氣 0.06
2007-04-20 600348 國陽新能 0.18
2007-04-20 600350 山東高速 0.16
2007-04-20 600357 承德釩鈦 0.20
2007-04-20 600361 華聯綜超 0.14
2007-04-20 600362 江西銅業 0.26
2007-04-20 600377 寧滬高速 0.05
2007-04-20 600383 金地集團 0.28
2007-04-20 600410 華勝天成 0.11
2007-04-20 600415 小商品城 0.17
2007-04-20 600418 江淮汽車 0.24
2007-04-20 600428 中遠航運 0.21
2007-04-20 600432 吉恩鎳業 0.17
2007-04-20 600456 寶鈦股份 0.21
2007-04-20 600460 士蘭微 0.09
2007-04-20 600472 包頭鋁業 0.13
2007-04-20 600489 中金黃金 0.20
2007-04-20 600497 馳宏鋅鍺 0.44
2007-04-20 600498 烽火通信 0.08
2007-04-20 600500 中化國際 0.30
2007-04-20 600508 上海能源 0.12
2007-04-20 600519 貴州茅台 1.16
2007-04-20 600521 華海葯業 0.09
2007-04-20 600535 天士力 0.13
2007-04-20 600547 山東黃金 0.14
2007-04-20 600548 深高速 0.08
2007-04-20 600549 廈門鎢業 0.20
2007-04-20 600550 天威保變 0.22
2007-04-20 600569 安陽鋼鐵 0.23
2007-04-20 600583 海油工程 0.55
2007-04-20 600585 海螺水泥 0.40
2007-04-20 600588 用友軟體 0.21
2007-04-20 600591 上海航空 0.13
2007-04-20 600596 新安股份 0.24
2007-04-20 600597 光明乳業 0.11
2007-04-20 600598 北大荒 0.15
2007-04-20 600600 青島啤酒 0.16
2007-04-20 600601 方正科技 0.37
2007-04-20 600602 廣電電子 0.10
2007-04-20 600616 第一食品 0.20
2007-04-20 600627 上電股份 0.05
2007-04-20 600628 新世界 0.20
2007-04-20 600631 百聯股份 0.40
2007-04-20 600635 大眾公用 0.21
2007-04-20 600637 廣電信息 0.10
2007-04-20 600639 浦東金橋 0.12
2007-04-20 600642 申能股份 0.65
2007-04-20 600643 愛建股份 0.17
2007-04-20 600649 原水股份 0.39
2007-04-20 600653 申華控股 0.33
2007-04-20 600655 豫園商城 0.14
2007-04-20 600660 福耀玻璃 0.36
2007-04-20 600662 強生控股 0.13
2007-04-20 600663 陸家嘴 0.34
2007-04-20 600675 中華企業 0.27
2007-04-20 600688 上海石化 0.37
2007-04-20 600690 青島海爾 0.35
2007-04-20 600694 大商股份 0.35
2007-04-20 600717 天津港 0.38
2007-04-20 600718 東軟股份 0.18
2007-04-20 600724 寧波富達 0.07
2007-04-20 600739 遼寧成大 0.65
2007-04-20 600741 巴士股份 0.22
2007-04-20 600747 大顯股份 0.17
2007-04-20 600748 上實發展 0.17
2007-04-20 600754 錦江股份 0.12
2007-04-20 600761 安徽合力 0.15
2007-04-20 600770 綜藝股份 0.13
2007-04-20 600779 水井坊 0.19
2007-04-20 600780 通寶能源 0.21
2007-04-20 600786 東方鍋爐 0.27
2007-04-20 600787 中儲股份 0.14
2007-04-20 600795 國電電力 0.57
2007-04-20 600797 浙大網新 0.24
2007-04-20 600808 馬鋼股份 0.23
2007-04-20 600809 山西汾酒 0.15
2007-04-20 600811 東方集團 0.43
2007-04-20 600812 華北制葯 0.17
2007-04-20 600820 隧道股份 0.16
2007-04-20 600832 東方明珠 0.54
2007-04-20 600834 申通地鐵 0.06
2007-04-20 600835 上海機電 0.21
2007-04-20 600839 四川長虹 0.34
2007-04-20 600849 上海醫葯 0.16
2007-04-20 600851 海欣股份 0.18
2007-04-20 600863 內蒙華電 0.15
2007-04-20 600868 梅雁水電 0.37
2007-04-20 600871 儀征化纖 0.06
2007-04-20 600874 創業環保 0.11
2007-04-20 600875 東方電機 0.14
2007-04-20 600879 火箭股份 0.31
2007-04-20 600881 亞泰集團 0.65
2007-04-20 600884 杉杉股份 0.10
2007-04-20 600886 國投電力 0.22
2007-04-20 600887 伊利股份 0.37
2007-04-20 600895 張江高科 0.25
2007-04-20 600900 長江電力 1.42
2007-04-20 600970 中材國際 0.12
2007-04-20 600997 開灤股份 0.16
2007-04-20 601001 大同煤業 0.17
2007-04-20 601006 大秦鐵路 1.19
2007-04-20 601111 中國國航 0.43
2007-04-20 601166 興業銀行 0.45
2007-04-20 601318 中國平安 1.65
2007-04-20 601398 工商銀行 1.59
2007-04-20 601628 中國人壽 1.06
2007-04-20 601988 中國銀行 0.94
❷ 現市場2元左右的股票有哪些
截止10年7月28日 14點30分 滬深兩市最便宜的五隻股:
農業銀行 601288 現價2.83
京東方A 000725 現價3.01
st梅雁 600868 現價3.09
寶鋼股份 600010 現價3.36
首鋼股份 600959 現價3.54
❸ 股票同洲電子後期如何走向
股票同洲電子後期如何走向
~~~~~~~~~~~~~~~~
同洲電子曾經不錯的股票!!難怪ST
為什麼看好這走勢!!!
❹ 請問,搜尋目前已跌破凈值的個股的方法有那些謝謝!
大智慧軟體,功能-----智能選股----條件選股---基本面選股----市凈率選股-----小於1倍的市凈率。
就這樣啦。
❺ 來來來,請推薦一隻下周一能買的股票,不要創業板,不要ST的!
000890
002248
002473
漲停板可能繼續漲停
尤其是一字漲停的
祝您好運常
❻ 哪個股票是小盤股
天威視訊,同洲電子,奧飛動漫,中青寶,華誼兄弟,省廣股份,藍色游標
❼ 2元以下的股票有哪些
2元以下股票大部分是ST股。查股票軟體顯示有67隻股票股價低於2元。
一、ST龐大、ST節能、包鋼股份、ST兆新、ST宜生、ST富控、ST德豪、ST眾泰、ST剛泰、ST中絨、ST聯絡、ST赫美。
❽ 股權轉讓概念股有哪些
股權轉讓概念股走強,襄陽軸承(000678)、四川雙馬(000935)、嘉麟傑(002486)等多股漲停。
今年下半年以來股權轉讓概念炒作持續火熱,相關概念股熱度不減。
分析認為,根據強者恆強的理論,在一段時間持續強勢的個股有望在短期內繼續逞強。在經過短暫調整後,股權轉讓這一主線思路或仍具有投資價值。
股票代碼 股票簡稱 所屬行業 涉及事項
000912 瀘天化 化工 大股東擬轉讓19.66%股權
000935 四川雙馬 建築材料 北京和諧恆源科技及其一致行動人天津賽克環合計以協議方式受讓50.93%股權
000635 英力特 化工 控股股東國電電力轉讓其全部持有的51.25%股份,控股權將發生變更。
000953 河池化工 化工 協議轉讓價9.66元,寧波銀億將成為控股股東,熊續強成為實際控制人,他是資本大佬
000678 襄陽軸承 汽車 控股股東三環集團擬實行混改,可能導致公司實際控制人變更
0024999 科林環保 環保 重慶東誠瑞業投資受讓28%的股份
600321 國棟建設 建築材料 正源地產25億元受讓23.7%的股權
002319 樂通股份 化工 協議轉讓價為26.92元
600506 香梨股份 農林牧漁 公司間接控股股東中國水務擬將所持有的昌源水務51%股權公開掛牌轉讓
300132 青松股份 化工 擬向廣佳匯轉讓4926.26萬股,占總股本的12.86%,轉讓價格為11.79元/股
000755 山西三維 化工 山西路橋集團通過受讓公司控股股東三維華邦100%股權,成為間接控股股東
000606 大連電瓷 醫葯生物 意隆磁材以28元/股價格受讓4000萬股股份,占總股份19.61%,成為控股股東
002168 深圳惠城 電氣設備 協議轉讓價格為19元/股
002082 棟梁新材 建築材料 協議轉讓價格為32.49元/股
000612 焦作萬方 有色金屬 協議轉讓價格為8.86元/股
300149 量子高科 農林牧漁 協議轉讓價格為12.51元/股
002629 仁智油服 採掘 協議轉讓價格為17.46元/股,新股東背後是浙江資本
600107 美爾雅 紡織服裝 協議轉讓價格為7.7元/股,新股東是中植系旗下企業
000679 大連友誼 商業貿易 協議轉讓價格為13元/股,新股東是武信投資控股,將繼續注入資產
600767 運盛醫療 醫葯生物 協議轉讓價格為15.7元/股
000752 西藏發展 食品飲料 協議轉讓價格為24.9元/股,新股東為天易隆興,計劃憑借上市公司平台,引入優質資產
600636 三愛富 化工 協議轉讓價格為20.26元/股,實際控制人將由上海市國資委變更為國務院國資委
002313 日海通訊 通信 協議轉讓價格為27.18元,新股東是潤達泰,不排除進行股權變更、資產收購和發行股份購買資產等形式的並購重組
❾ 最近有哪些股票高送轉或者公司重組
2010年券商金股、高送轉個股、重組個股 一、已公布高送轉的個股: 002271 東方雨虹 10轉10派3 600435 中兵光電 10轉5派2 002167 東方鋯業 10轉10 002315 焦點科技 10派6 600159 大龍地產 10轉10 000533 萬家樂 10送2派0.6 300033 同花順 10轉10派3 600173 卧龍地產 10轉8派1 002290 禾盛新材 10轉8派2 600133 東湖高新 10轉8派1 002241 歌爾聲學 10轉5派1 000939 凱迪電力 10轉6 二、券商2010金股集中營 ■中金公司2010年重點推薦的上市公司: 中國平安、中國太保、招商地產、金地集團、保利集團、西山煤電、平煤股份、三一重工、中聯重科、大商股份、合肥百貨、廣州友誼、百聯股份。 ■高盛高華2010年「十大金股」: 工商銀行、中國平安、萬科A、中信證券、中國鐵建、鞍鋼股份、青島啤酒、張裕A、新和成、天士力。 ■中原證券2010年「價值型金股」: 招商銀行、中國太保、金融街、中國重汽、徐工機械、西山煤電、鞍鋼、中興通訊、上海機場。 ■中原證券2010年「十大成長型金股」: 北京銀行、華業地產、三九醫葯、金發科技、新安股份、東軟集團、平高電氣、上海建工、錦江股份、新世界。 ■光大證券: 興業銀行、民生銀行、中信證券、雲南白葯、千金葯業、海信電器、五糧液、中國寶安、招商地產、博瑞傳播。 ■民族證券: 許繼電氣、長安汽車、信立泰、保利地產、紫金礦業、工商銀行、中國平安、西山煤電、豫園商城、上海機場。 ■國聯證券: 浦發銀行、中國平安、中興通訊、中國聯通、百聯股份、洪都航空、武漢健民、西山煤電、上海家化、順鑫農業。 ■華泰聯合: 中國南車、海信電器、長安汽車、中海發展、寶鋼股份、瀘州老窖、中糧屯河、潞安環能、煙台萬華、華魯恆升。 ■申銀萬國: 2010年首推的十佳公司:福星股份、雲南白葯、金牛能源、重慶百貨、江淮汽車、美的電器、承德露露、大洋電機、紅寶麗、山推股份。 ■廣發證券: 銀座股份、福耀玻璃、一汽轎車、小天鵝A、中恆集團、遠興能源、中金嶺南、特變電工、德美化工、招商銀行。 ■長城證券: 兗州煤業、西山煤電、盤江股份、鞍鋼股份、酒鋼宏興、三鋼閩光、華發股份、招商地產、蘇寧環球、北京銀行、招商銀行、中國平安、特變電工、東方電氣、、華微電子、士蘭微、錦江股份、首旅股份、英力特、山東海化、中興商業、蘇寧電器、美的電器、華帝股份、福耀玻璃、寧波華翔、三一重工、塔牌集團、中國鐵建、五糧液。 ■西南證券: 招商銀行、中國南車、神火股份、西寧特鋼、華發股份、中信證券、中海發展、航空動力、三維通信、鑫富葯業。 三、已公布重組公告的公司: (2010-01-24 總計83家) 000576 *ST甘化 600842 中西葯業(14.50,0.16,1.12%) 600171 上海貝嶺(8.04,-0.21,-2.55%) 600020 中原高速(4.49,-0.09,-1.97%) 600201 金宇集團(9.86,-0.31,-3.05%) 600495 晉西車軸(21.22,0.00,0.00%) 002187 廣百股份(31.50,-1.20,-3.67%) 600608 ST滬科(6.66,-0.03,-0.45%) 600512 騰達建設(6.95,0.08,1.16%) 600378 天科股份(11.18,-0.49,-4.20%) 600748 上實發展(14.64,0.24,1.67%) 600082 海泰發展(7.79,-0.17,-2.14%) 600596 新安股份(44.34,-1.86,-4.03%) 600101 明星電力(8.71,-0.29,-3.22%) 600783 魯信高新(23.14,-1.06,-4.38%) 600794 保稅科技(11.00,0.01,0.09%) 600165 寧夏恆力(7.76,-0.52,-6.28%) 000012 南玻A(18.40,-1.57,-7.86%) 600319 亞星化學(7.06,-0.06,-0.84%) 000881 大連國際(8.48,-0.21,-2.42%) 600313 *ST中農 000679 大連友誼(15.11,-0.69,-4.37%) 002078 太陽紙業(20.50,-0.44,-2.10%) 600990 四創電子(51.68,-0.53,-1.02%) 000709 唐鋼股份(7.09,0.00,0.00%) 000639 金德發展 000034 *ST深泰(8.80,0.00,0.00%) 000725 京東方A(5.11,-0.07,-1.35%) 002052 同洲電子(17.16,0.24,1.42%) 000519 銀河動力(21.32,-0.46,-2.11%) 600173 卧龍地產(16.90,-0.28,-1.63%) 600610 SST中紡(18.55,0.88,4.98%) 000939 凱迪電力 600580 卧龍電氣(20.33,-0.54,-2.59%) 600892 ST湖科 600587 新華醫療(18.10,-0.21,-1.15%) 000050 深天馬(7.23,-0.22,-2.95%)A 600145 四維控股(8.35,-0.49,-5.54%) 600360 華微電子(7.96,-0.36,-4.33%) 000756 新華制葯(8.88,-0.47,-5.03%) 002241 歌爾聲學(29.31,-1.29,-4.22%) 600722 ST金化 000033 新都酒店(7.67,-0.41,-5.07%) 600873 五洲明珠(21.38,-1.30,-5.73%) 000564 西安民生(8.20,0.20,2.50%) 002069 獐子島(38.75,-1.98,-4.86%) 600502 安徽水利(13.19,-0.69,-4.97%) 000516 開元控股(8.68,-0.55,-5.96%) 000039 中集集團(14.06,-0.11,-0.78%) 000056 深國商(10.74,-0.02,-0.19%) 600839 四川長虹(7.03,0.04,0.57%) 600163 福建南紙(5.46,-0.26,-4.55%) 600275 ST昌魚 000796 寶商集團(7.30,-0.10,-1.35%) 000509 SST華塑 600604 ST二紡 600459 貴研鉑業(24.98,-1.34,-5.09%) 600538 北海國發(7.75,-0.30,-3.73%) 600400 紅豆股份(6.36,-0.14,-2.15%) 600716 ST耀華 600246 萬通地產(9.69,-0.16,-1.62%) 000521 美菱電器(13.68,0.79,6.13%) 600338 ST珠峰(15.04,0.16,1.08%) 600988 ST寶龍(12.59,0.09,0.72%) 000683 遠興能源(16.12,-0.58,-3.47%) 000831 關鋁股份(8.99,-0.27,-2.92%) 000869 張裕A(70.57,-2.45,-3.36%) 600091 明天科技(7.94,-0.11,-1.37%) 600579 ST黃海(7.14,0.19,2.73%) 002226 江南化工 600077 網路集團 600807 天業股份(17.56,0.00,0.00%) 600969 郴電國際(10.82,-0.43,-3.82%) 000001 深發展A(23.08,0.40,1.76%) 600837 海通證券(17.27,-0.52,-2.92%) 601628 中國人壽(29.09,0.08,0.28%) 000979 *ST科苑(14.19,0.24,1.72%) 002110 三鋼閩光(14.31,-1.21,-7.80%) 002146 榮盛發展(17.96,0.45,2.57%) 600057 *ST夏新 000688 S*ST朝華 000622 S*ST恆立 600556 *ST北生 希望能幫到你!