當前位置:首頁 » 信息查詢 » 000927股票查詢

000927股票查詢

發布時間: 2021-08-12 00:18:24

㈠ 豐田的股票代碼是多少

美國股市豐田股票,代碼TM,英國股市豐田股票,代碼TYT,日本股市豐田股票,代碼7203。一汽豐田汽車有限公司成立於2000年6月,佔地面積161萬㎡,目前生產能力為年產42萬輛,公司注冊資本為33億元人民幣,注冊於天津經濟技術開發區,現有員工12000餘人。

豐田公司發展

天津一汽豐田汽車有限公司的前身是成立於2000年6月的天津豐田汽車有限公司。2002年8月,一汽集團與豐田汽車公司在北京人民大會堂簽署了戰略合作協議,雙方共同制訂了到2010年在中國的合作項目要達到中國市場佔有率10%的宏偉目標。

天津一汽豐田汽車有限公司作為兩大集團戰略合作的重點企業,我們深感責任重大、使命在肩。同時,天津市委、市政府和廣大市民對我們的發展也寄予了無限的期待。

㈡ 滬深300股票有哪些

1、安信信託

安信信託投資股份有限公司(簡稱:「安信信託」)是全國第一批股份制金融機構。公司成立於 1987 年,1992 年轉制為股份制有限公司。

1994年在上海證券交易所上市(股票代碼:600816),是國內最早一批金融類上市公司,也是目前我國僅有的兩家上市信託公司之一,接受中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管理委員會監管。

2、五礦資本

五礦資本控股有限公司於1999-03-19在北京市工商行政管理局登記成立。法定代表人任珠峰,公司經營范圍包括實業、高新技術產業、房地產項目的投資;資產受託管理等。

3、中航資本

中航資本控股股份有限公司於1992年7月24日在哈爾濱市市場監督管理局登記成立。法定代表人錄大恩,公司經營范圍包括實業投資;股權投資;投資咨詢等。

4、西南證券

西南證券成立於1999年,注冊資本23.23億元,是唯一一家注冊地在重慶的全國綜合性證券公司,經營范圍包括:證券經紀、證券承銷保薦及財務顧問、證券自營、資產管理、融資融券、證券投資基金代銷。

2009年2月26日,西南證券在上海證券交易所掛牌上市,成為中國第九家上市證券公司,是重慶第一家A股上市金融機構。

公司有員工近3000名,105家營業網點遍布國內19個經濟中心城市,在北京、上海、深圳、成都、重慶5地設有投資銀行業務部,並於2010年設立了從事直接投資業務的全資控股子公司——西證股權投資有限公司,注冊資本4億元。

5、國投資本

國投資本股份有限公司成立於1997-05-13,法定代表人為葉柏壽。

經營范圍:投資管理,企業管理,資產管理,商務信息咨詢服務,實業投資,從事貨物及技術的進出口業務,計算機軟硬體開發,物業管理。

㈢ 2015st股票有哪些名單如下

st東北高(600003) 行情 股吧 研報*st聯誼(600065) 行情 股吧 研報*st銀鴿(600069) 行情 股吧 研報*st光學(600071) 行情 股吧 研報*st明科(600091) 行情 股吧 研報*st新億(600145) 行情 股吧 研報*st南紙(600163) 行情 股吧 研報*st秦嶺(600217) 行情 股吧 研報*st中昌(600242) 行情 股吧 研報*st成城(600247) 行情 股吧 研報st景谷(600265) 行情 股吧 研報*st南化(600301) 行情 股吧 研報*st海潤(600401) 行情 股吧 研報*st安泰(600408) 行情 股吧 研報*st國通(600444) 行情 股吧 研報*st獅頭(600539) 行情 股吧 研報*st上航(600591) 行情 股吧 研報*st滬科(600608) 行情 股吧 研報*st樂電(600644) 行情 股吧 研報st國嘉(600646) 行情 股吧 研報*st博元(600656) 行情 股吧 研報*st花雕(600659) 行情 股吧 研報*st鞍成(600669) 行情 股吧 研報*st斯達(600670) 行情 股吧 研報*st華聖(600672) 行情 股吧 研報*st陽化(600691) 行情 股吧 研報*st數碼(600700) 行情 股吧 研報st生態(600709) 行情 股吧 研報*st常林(600710) 行情 股吧 研報盛屯礦業(600711) 行情 股吧 研報*st松遼(600715) 行情 股吧 研報*st金化(600722) 行情 股吧 研報*st新梅(600732) 行情 股吧 研報*st哈慈(600752) 行情 股吧 研報*st水井(600779) 行情 股吧 研報*st達曼(600788) 行情 股吧 研報st宜紙(600793) 行情 股吧 研報*st龍科(600799) 行情 股吧 研報st鞍一工(600813) 行情 股吧 研報st宏盛(600817) 行情 股吧 研報申通地鐵(600834) 行情 股吧 研報*st中川(600852) 行情 股吧 研報*st廈華(600870) 行情 股吧 研報*st北科(600878) 行情 股吧 研報*st信聯(600899) 行情 股吧 研報*st中魯(600962) 行情 股吧 研報*st建機(600984) 行情 股吧 研報*st二重(601268) 行情 股吧 研報四通股份(603838) 行情 股吧 研報*st石化a(000013) 行情 股吧 研報深天地a(000023) 行情 股吧 研報*st新都(000033) 行情 股吧 研報st中僑(000047) 行情 股吧 研報深天馬a(000050) 行情 股吧 研報*st華錦(000059) 行情 股吧 研報*st華賽(000068) 行情 股吧 研報*st川化(000155) 行情 股吧 研報st生化(000403) 行情 股吧 研報st鑫光(000405) 行情 股吧 研報st五環(000412) 行情 股吧 研報*st金路(000510) 行情 股吧 研報*st猴王(000535) 行情 股吧 研報*st廣夏(000557) 行情 股吧 研報*st古漢(000590) 行情 股吧 研報*st蒙發(000611) 行情 股吧 研報*st比特(000621) 行情 股吧 研報st九州(000653) 行情 股吧 研報st海洋(000658) 行情 股吧 研報*st中富(000659) 行情 股吧 研報*st南華(000660) 行情 股吧 研報st銀山(000675) 行情 股吧 研報*st海龍(000677) 行情 股吧 研報山推股份(000680) 行情 股吧 研報st宏業(000689) 行情 股吧 研報*st京藍(000711) 行情 股吧 研報*st環保(000730) 行情 股吧 研報斯太爾(000760) 行情 股吧 研報*st華信(000765) 行情 股吧 研報*st大菲(000769) 行情 股吧 研報*st創智(000787) 行情 股吧 研報*st酒鬼(000799) 行情 股吧 研報*st炎黃(000805) 行情 股吧 研報*st美利(000815) 行情 股吧 研報*st長興(000827) 行情 股吧 研報*st龍滌(000832) 行情 股吧 研報*st星美(000892) 行情 股吧 研報*st天化(000912) 行情 股吧 研報*st夏利(000927) 行情 股吧 研報*st春暉(000976) 行情 股吧 研報*st皇台(000995) 行情 股吧 研報*st霞客(002015) 行情 股吧 研報三特索道(002159) 行情 股吧 研報*st路翔(002192) 行情 股吧 研報陝天然氣(002267) 行情 股吧 研報*st雲網(002306) 行情 股吧 研報三泰控股(002312) 行情 股吧 研報*st元達(002417) 行情 股吧 研報雙塔食品(002481) 行情 股吧 研報盛通股份(002599) 行情 股吧 研報*st舜船(002608) 行情 股吧 研報*st申科(002633) 行情 股吧 研報舒泰神(300204) 行情 股吧 研報四通新材(300428) 行情 股吧 研報盛天網路(300494) 行情 股吧 研報深tmt(159909) 行情 股吧 研報*st聯誼(600065) 行情 股吧 研報*st銀鴿(600069) 行情 股吧 研報*st光學(600071) 行情 股吧 研報*st明科(600091) 行情 股吧 研報s*st精密(600092) 行情 股吧 研報*st新億(600145) 行情 股吧 研報*st南紙(600163) 行情 股吧 研報s*st雲大(600181) 行情 股吧 研報*st秦嶺(600217) 行情 股吧 研報*st中昌(600242) 行情 股吧 研報*st成城(600247) 行情 股吧 研報s*st國瓷(600286) 行情 股吧 研報江蘇舜天(600287) 行情 股吧 研報*st南化(600301) 行情 股吧 研報撫順特鋼(600399) 行情 股吧 研報*st海潤(600401) 行情 股吧 研報*st安泰(600408) 行情 股吧 研報華勝天成(600410) 行情 股吧 研報*st國通(600444) 行情 股吧 研報*st獅頭(600539) 行情 股吧 研報*st上航(600591) 行情 股吧 研報*st滬科(600608) 行情 股吧 研報*st樂電(600644) 行情 股吧 研報*st博元(600656) 行情 股吧 研報*st花雕(600659) 行情 股吧 研報*st鞍成(600669) 行情 股吧 研報*st斯達(600670) 行情 股吧 研報*st華聖(600672) 行情 股吧 研報*st陽化(600691) 行情 股吧 研報*st數碼(600700) 行情 股吧 研報*st常林(600710) 行情 股吧 研報*st松遼(600715) 行情 股吧 研報*st金化(600722) 行情 股吧 研報*st新梅(600732) 行情 股吧 研報*st哈慈(600752) 行情 股吧 研報s*st金荔(600762) 行情 股吧 研報s*st龍昌(600772) 行情 股吧 研報*st水井(600779) 行情 股吧 研報*st達曼(600788) 行情 股吧 研報*st龍科(600799) 行情 股吧 研報*st中川(600852) 行情 股吧 研報*st廈華(600870) 行情 股吧 研報*st北科(600878) 行情 股吧 研報*st信聯(600899) 行情 股吧 研報*st中魯(600962) 行情 股吧 研報*st建機(600984) 行情 股吧 研報*st二重(601268) 行情 股吧 研報廣深鐵路(601333) 行情 股吧 研報福斯特(603806) 行情 股吧 研報*st石化a(000013) 行情 股吧 研報*st新都(000033) 行情 股吧 研報*st華錦(000059) 行情 股吧 研報*st華賽(000068) 行情 股吧 研報*st川化(000155) 行情 股吧 研報*st金路(000510) 行情 股吧 研報*st猴王(000535) 行情 股吧 研報*st廣夏(000557) 行情 股吧 研報s*st托普(000583) 行情 股吧 研報*st古漢(000590) 行情 股吧 研報*st蒙發(000611) 行情 股吧 研報*st比特(000621) 行情 股吧 研報*st中富(000659) 行情 股吧 研報*st南華(000660) 行情 股吧 研報*st海龍(000677) 行情 股吧 研報s*st佳紙(000699) 行情 股吧 研報*st京藍(000711) 行情 股吧 研報*st環保(000730) 行情 股吧 研報*st華信(000765) 行情 股吧 研報*st大菲(000769) 行情 股吧 研報*st創智(000787) 行情 股吧 研報*st酒鬼(000799) 行情 股吧 研報*st炎黃(000805) 行情 股吧 研報*st美利(000815) 行情 股吧 研報*st長興(000827) 行情 股吧 研報*st龍滌(000832) 行情 股吧 研報*st星美(000892) 行情 股吧 研報*st天化(000912) 行情 股吧 研報*st夏利(000927) 行情 股吧 研報*st春暉(000976) 行情 股吧 研報*st皇台(000995) 行情 股吧 研報*st霞客(002015) 行情 股吧 研報*st路翔(002192) 行情 股吧 研報雲投生態(002200) 行情 股吧 研報衛士通(002268) 行情 股吧 研報*st雲網(002306) 行情 股吧 研報*st元達(002417) 行情 股吧 研報江蘇神通(002438) 行情 股吧 研報嘉事堂(002462) 行情 股吧 研報*st舜船(002608) 行情 股吧 研報*st申科(002633) 行情*st南紙STNZ滬市600145*st新億STXY滬市600217*st秦嶺STQL滬市600247*st成城STCC滬市600242*st中昌STZC滬市600065*st聯誼STLY滬市600003st東北高STDBG滬市600069*st銀鴿STYG滬市600091*st明科STMK滬市

㈣ 求助 天津一汽豐田汽車有限公司的股票代碼

一汽豐田沒有股票

一汽夏利 000927
一汽轎車 000800

㈤ 000927股票如何操作

你這個股票超級危險,解套不成問題,但得挺長時間,還得下跌,在築底,你要是不著急用錢,回本還是沒問題的。

㈥ 112家央企名單 股票代碼

打不贏。 就算劉備不歸附曹操,作壁上觀,僅憑東吳一隅之力也根本無法與百萬之師(演義)抗衡,第一,北方多戰騎,而且士卒眾多,作戰勇猛,而東吳聽到曹操來襲,早已經人心大亂。 第二,曹操有北方大部領土作後援,而東吳只有江東一地,後勤補給和長期消耗戰是問題。 第三:當時東吳已經有很多大臣准備收拾包袱另尋新主。

㈦ 000927股票給分析一下

前期拉升階段有主力進場,最近幾個交易日量能萎縮的厲害,說明主力不可能出逃,目前股價被多根均線壓制,若大盤配合相信前期主力會拉出大陽線,沖破均線的壓制,而且目前大盤已近是建倉良機建議持股不動,且周一低開的話可低吸高拋巧做t+0

㈧ 請哪位大蝦告訴我哪裡可以看到滬深300權重股的最新排名

日期 股票代碼 股票簡稱 權重(%)
2008-01-11 600028 中國石化 4.37
2008-01-11 600030 中信證券 4.07
2008-01-11 600000 浦發銀行 3.27
2008-01-11 601088 中國神華 3.09
2008-01-11 600016 民生銀行 2.96
2008-01-11 600036 招商銀行 2.61
2008-01-11 000002 萬科A 2.44
2008-01-11 600019 寶鋼股份 1.79
2008-01-11 600050 中國聯通 1.79
2008-01-11 601991 大唐發電 1.48
2008-01-11 600900 長江電力 1.47
2008-01-11 601006 大秦鐵路 1.40
2008-01-11 600519 貴州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中國平安 1.35
2008-01-11 601398 工商銀行 1.29
2008-01-11 601857 中國石油 1.21
2008-01-11 601628 中國人壽 1.16
2008-01-11 601600 中國鋁業 1.10
2008-01-11 600018 上港集團 1.06
2008-01-11 002024 蘇寧電器 1.04
2008-01-11 000001 深發展A 1.01
2008-01-11 601919 中國遠洋 0.98
2008-01-11 600005 武鋼股份 0.93
2008-01-11 000858 五 糧 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍鋼股份 0.77
2008-01-11 601166 興業銀行 0.75
2008-01-11 600150 中國船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽車 0.73
2008-01-11 600011 華能國際 0.71
2008-01-11 600048 保利地產 0.61
2008-01-11 600739 遼寧成大 0.61
2008-01-11 600009 上海機場 0.58
2008-01-11 600015 華夏銀行 0.58
2008-01-11 601111 中國國航 0.58
2008-01-11 601988 中國銀行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤電 0.55
2008-01-11 000792 鹽湖鉀肥 0.53
2008-01-11 600320 振華港機 0.53
2008-01-11 000527 美的電器 0.51
2008-01-11 000063 中興通訊 0.49
2008-01-11 000568 瀘州老窖 0.49
2008-01-11 000069 華僑城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈爾 0.46
2008-01-11 600309 煙台萬華 0.46
2008-01-11 601328 交通銀行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 國電電力 0.45
2008-01-11 600383 金地集團 0.42
2008-01-11 000709 唐鋼股份 0.41
2008-01-11 000651 格力電器 0.40
2008-01-11 600881 亞泰集團 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯鄲鋼鐵 0.38
2008-01-11 000629 攀鋼鋼釩 0.37
2008-01-11 000825 太鋼不銹 0.37
2008-01-11 600010 包鋼股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集團 0.36
2008-01-11 601169 北京銀行 0.36
2008-01-11 601333 廣深鐵路 0.36
2008-01-11 000024 招商地產 0.35
2008-01-11 601588 北辰實業 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金嶺南 0.34
2008-01-11 000157 中聯重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源證券 0.33
2008-01-11 000878 雲南銅業 0.33
2008-01-11 600331 宏達股份 0.33
2008-01-11 600026 中海發展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 東方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商輪船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黃金 0.29
2008-01-11 601168 西部礦業 0.29
2008-01-11 600550 天威保變 0.28
2008-01-11 600655 豫園商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 錫業股份 0.27
2008-01-11 600037 歌華有線 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安環能 0.27
2008-01-11 000839 中信國安 0.26
2008-01-11 600362 江西銅業 0.26
2008-01-11 600811 東方集團 0.26
2008-01-11 000338 濰柴動力 0.25
2008-01-11 000652 泰達股份 0.25
2008-01-11 000895 雙匯發展 0.25
2008-01-11 600008 首創股份 0.25
2008-01-11 600089 特變電工 0.25
2008-01-11 600690 青島海爾 0.25
2008-01-11 000630 銅陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飛國際 0.24
2008-01-11 000800 一汽轎車 0.24
2008-01-11 600500 中化國際 0.24
2008-01-11 600631 百聯股份 0.24
2008-01-11 600635 大眾公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信銀行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津濱發展 0.23
2008-01-11 600547 山東黃金 0.23
2008-01-11 600808 馬鋼股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鳴紙業 0.22
2008-01-11 600219 南山鋁業 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 馳宏鋅鍺 0.22
2008-01-11 600748 上實發展 0.22
2008-01-11 600348 國陽新能 0.21
2008-01-11 600428 中遠航運 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中糧地產 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 東阿阿膠 0.20
2008-01-11 000751 鋅業股份 0.20
2008-01-11 000793 華聞傳媒 0.20
2008-01-11 600058 五礦發展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中華企業 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作萬方 0.19
2008-01-11 000717 韶鋼松山 0.19
2008-01-11 000932 華菱管線 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 蘭花科創 0.19
2008-01-11 600188 兗州煤業 0.19
2008-01-11 600432 吉恩鎳業 0.19
2008-01-11 600456 寶鈦股份 0.19
2008-01-11 600685 廣船國際 0.19
2008-01-11 600786 東方鍋爐 0.19
2008-01-11 601009 南京銀行 0.19
2008-01-11 000401 冀東水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲壩 0.18
2008-01-11 600269 贛粵高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 開灤股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤業 0.18
2008-01-11 000807 雲鋁股份 0.17
2008-01-11 000959 首鋼股份 0.17
2008-01-11 600004 白雲機場 0.17
2008-01-11 600027 華電國際 0.17
2008-01-11 600096 雲天化 0.17
2008-01-11 600111 包鋼稀土 0.17
2008-01-11 600115 東方航空 0.17
2008-01-11 600569 安陽鋼鐵 0.17
2008-01-11 600595 中孚實業 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 長安汽車 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 濟南鋼鐵 0.16
2008-01-11 600108 亞盛集團 0.16
2008-01-11 600143 金發科技 0.16
2008-01-11 600308 華泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德釩鈦 0.16
2008-01-11 600638 新黃浦 0.16
2008-01-11 600839 四川長虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水電 0.16
2008-01-11 600875 東方電氣 0.16
2008-01-11 600886 國投電力 0.16
2008-01-11 600895 張江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建設 0.15
2008-01-11 000539 粵電力A 0.15
2008-01-11 000778 新興鑄管 0.15
2008-01-11 600087 長航油運 0.15
2008-01-11 600098 廣州控股 0.15
2008-01-11 600158 中體產業 0.15
2008-01-11 600196 復星醫葯 0.15
2008-01-11 600325 華發股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海機電 0.15
2008-01-11 000009 深寶安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 現代投資 0.14
2008-01-11 002142 寧波銀行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客車 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企業 0.14
2008-01-11 600282 南鋼股份 0.14
2008-01-11 600307 酒鋼宏興 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青島啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陸家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳機場 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山東海化 0.13
2008-01-11 600117 西寧特鋼 0.13
2008-01-11 600153 建發股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠電力 0.13
2008-01-11 600528 中鐵二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大眾交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 綜藝股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通寶能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大網新 0.13
2008-01-11 000061 農 產 品 0.12
2008-01-11 000088 鹽田港 0.12
2008-01-11 000538 雲南白葯 0.12
2008-01-11 000559 萬向錢潮 0.12
2008-01-11 000951 中國重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英華 0.12
2008-01-11 600256 廣匯股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽車 0.12
2008-01-11 600643 愛建股份 0.12
2008-01-11 600653 申華控股 0.12
2008-01-11 600747 大顯股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 華北制葯 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 鐵龍物流 0.11
2008-01-11 600549 廈門鎢業 0.11
2008-01-11 000021 長城開發 0.10
2008-01-11 000410 沈陽機床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 風華高科 0.10
2008-01-11 000682 東方電子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 電廣傳媒 0.10
2008-01-11 600006 東風汽車 0.10
2008-01-11 600161 天壇生物 0.10
2008-01-11 600220 江蘇陽光 0.10
2008-01-11 600270 外運發展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 東軟股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集團 0.10
2008-01-11 000036 華聯控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳澤電力 0.09
2008-01-11 000912 瀘 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤業 0.09
2008-01-11 600021 上海電力 0.09
2008-01-11 600118 中國衛星 0.09
2008-01-11 600132 重慶啤酒 0.09
2008-01-11 600190 錦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山東高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通證券 0.09
2008-01-11 000400 許繼電氣 0.08
2008-01-11 000718 蘇寧環球 0.08
2008-01-11 000828 東莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天馬股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 萊鋼股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中寶 0.08
2008-01-11 600639 浦東金橋 0.08
2008-01-11 000543 皖能電力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 強生控股 0.07
2008-01-11 600787 中儲股份 0.07
2008-01-11 600849 上海醫葯 0.07
2008-01-11 600863 內蒙華電 0.07
2008-01-11 600978 宜華木業 0.07
2008-01-11 601003 柳鋼股份 0.07
2008-01-11 000059 遼通化工 0.06
2008-01-11 000550 江鈴汽車 0.06
2008-01-11 000572 海馬股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三環 0.06
2008-01-11 600007 中國國貿 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中視傳媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳業 0.06
2008-01-11 600754 錦江股份 0.06
2008-01-11 600874 創業環保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特鋼 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天機電 0.05
2008-01-11 600377 寧滬高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本鋼板材 0.04
2008-01-11 601005 重慶鋼鐵 0.04
2008-01-11 002110 三鋼閩光 0.03
2008-01-11 601002 晉億實業 0.03

㈨ 天津一汽是什麼股票

股票簡稱:一汽夏利
股票代碼:000927
編號:2014-臨034
股票是股份公司發行的所有權憑證,是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票背後都有一家上市公司。同時,每家上市公司都會發行股票的。
同一類別的每一份股票所代表的公司所有權是相等的。每個股東所擁有的公司所有權份額的大小,取決於其持有的股票數量占公司總股本的比重。
股票是股份公司資本的構成部分,可以轉讓、買賣或作價抵押,是資本市場的主要長期信用工具,但不能要求公司返還其出資。