⑴ 超市類股票查詢
序號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600738 蘭州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陝解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武漢中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST煙發 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中興商業 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 蘇寧電器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武漢中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大連友誼 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 國 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新華百貨 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新華傳媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城鄉 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重慶百貨 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百貨 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫園商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商業城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S寧新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 長江投資 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 漢商集團 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST濟百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百貨 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津勸業 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 歐亞集團 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百聯股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 銀泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大紅鷹 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 長百集團 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集團 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 廣州友誼 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 銀座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 東百集團 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友誼股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 華聯股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西單商場 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程式控制股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大廈股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集團 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 華聯綜超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首創 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物華股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南寧百貨 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64
⑵ 長江經濟帶概念股有哪些上市公司
長江經濟帶概念一共有14家上市公司,其中11家長江經濟帶概念上市公司在上證交易所交易,另外3家長江經濟帶概念上市公司在深交所交易。
長江經濟帶相關股票
⑶ 紅杉資本的王愷為什麼買長江投資股票
因為人家是投資大佬,他們知道這個股票背後的邏輯是什麼
⑷ 長江投資股票代碼600119真的那麼靠譜嗎
長江投資600119央行調息收益的是能源、水電版塊.大盤績優成長股./中長線均可關注。是市場震盪的避風港.
⑸ 2017年10月23日,長江投資股票的K線名稱是什麼其市場含義又是什麼
這只股票的名字就叫長江投資嗎?
⑹ a股長江黃金水道行業股票代碼
黃金水道概念股一覽
一、首先是港口、物流股
重慶港九(600279)是西南地區最大的水陸客貨中轉港和唯一的水陸聯運外貿口岸。
上港集團(600018)投資24億建設重慶主城港區茶園碼頭,7.6億與重慶港九合資重慶國際集裝箱碼頭。此外,上港集團持有武漢港49%股權,九江港91%股權,以及擁有上海港。
南京港(002040) 公司現由儀征港區和棲霞港區組成,港區分別位於長江黃金水域的長江儀征、南京棲霞段。
蕪湖港(600575)公司地處我國東部沿海經濟發達地區和西部內陸地區的結合部,位於安徽省東南部,長江三角洲的西北角。
長江投資(600119)長江現代物流服務平台是長江投資實業股份有限公司的主營業務板塊,旗下擁有4家現代物流企業
宜昌交運(002627)湖北宜昌唯一水路運輸上市公司
二、沿江基建股
預計長江經濟帶內的沿江基礎設施建設力度將進一步加大,相關受益股如華新水泥(600801)、國創高新(002377)。
三、沿江生態保護概念股
長江流域污染物排放實際上非常不樂觀,特別是一些有機加工、化工、醫葯等企業,因為缺乏有效的監管,長期都有大量廢水排放到長江里。市場人士預計,為了解決這一環境難題,長江流域有望率先劃定沿江生態保護紅線,將自然保護區、飲用水源保護區、重要濕地等納入生態紅線區域管理。相關概念股如武漢控股(600168),該公司完成重大資產重組後主營變更為城市污水處理、自來水生產與供應、隧道運營業務,其中,污水處理業務為公司核心業務。
股票公式專家團為你解答,希望能幫到你,祝投資順利。
⑺ 我的股票長江投資被*ST我每么辦
漲跌幅限制5%,虧的少,建議止損,但前提是能賣的掉,如果賣不掉,持倉量夠,耐心等待跌到一定程度,一般會進入一個很長時間的橫盤,這就可以用震盪策略,高拋低吸,反復操作降低持倉成本.只要不停牌,不退市,有波動有交易.就反復操作,直到小虧或者盈利出局。
⑻ 『高分』600119長江投資,這個股票真樣前景怎樣
兄弟,長江投資真的很不妙呀,從他三季度公告的業績來看虧損不小,而他所投資的項目在目前的國際金融格局的情況下肯定不行,其中包括投資紡織業,均是一個在目前形勢下比較落魄的產品,看不到很好前景的傳統產業,也就是說基本面一般,甚至較差。
技術面考慮,盤面上長江投資相對於整個08年的大盤走勢來說,相對比較強勢,大盤創新低,他逆勢向上,莊家利用政策的分析和對全球金融結構的分析以及第一時間得到的上市公司內部財報消息,做出了從8月7日左右開始的快速拉抬股價和迅速出掉籌碼的舉動,造成了從8月7日左右開始的大量交易行為(從籌碼的成交量可以看出),而這交易行為不是莊家在吸籌,而是莊家在迅速拉升後大量出貨(注意:莊家建倉是不會在這個價位,這個大盤的趨勢下拚命建倉的)。
目前莊家基本已經出貨完畢了,從K線圖上容易看出一個M頭,這是典型的股價中期頭部特徵。也就是說,短期內股價重新回到M頭的頂峰價位是不可能了。
目前建議:請您在股價近期的反彈的時候逢高出貨把,不要對這個股還抱有太大的希望說會重新回到你的買價,他的股價總會越來越低,把握機會,就等於把握了財富。
另外一點忠告,錢千萬不要借給別人炒股,或者借別人錢炒股,這樣對你和他人都很麻煩。