① 飲料的股票
食品跟飲料在一個板塊
000019 深糧控股
000505 京糧控股
000529 廣弘控股
000639 西王食品
000716 黑芝麻
000848 承德露露
000893 *ST東凌
000895 雙匯發展
000911 南寧糖業
000972 ST中基
002053 雲南能投
002216 三全食品
002220 天寶食品
002286 保齡寶
002329 皇氏集團
002330 得利斯
002481 雙塔食品
002495 佳隆股份
002507 涪陵榨菜
002515 金字火腿
002557 洽洽食品
002570 *ST因美
002582 好想你
002604 *ST龍力
002626 金達威
002650 加加食品
002661 克明面業
002695 煌上煌
002702 海欣食品
002719 麥趣爾
002726 龍大肉食
002732 燕塘乳業
002770 科迪乳業
002820 桂發祥
002840 華統股份
002847 鹽津鋪子
002852 道道全
002910 庄園牧場
002946 新乳業
300138 晨光生物
300146 湯臣倍健
300149 量子生物
300175 朗源股份
300401 花園生物
300741 華寶股份
300765 新諾威
600073 上海梅林
600186 蓮花健康
600191 華資實業
600298 安琪酵母
600300 維維股份
600305 恆順醋業
600419 天潤乳業
600429 三元股份
600597 光明乳業
600737 中糧糖業
600866 星湖科技
600872 中炬高新
600873 梅花生物
600882 廣澤股份
600887 伊利股份
600929 湖南鹽業
600962 國投中魯
603020 愛普股份
603027 千禾味業
603043 廣州酒家
603079 聖達生物
603156 養元飲品
603288 海天味業
603345 安井食品
603517 絕味食品
603536 惠發股份
603696 安記食品
603711 香飄飄
603777 來伊份
603866 桃李麵包
603886 元祖股份
② 3號買入天潤乳業股票還能享受配股權益嗎
看股權登記日是哪天,當天收盤持有就可以
③ 天潤乳業配股值得買嗎
天潤乳業配股值得買,
配股價都比較低。
④ 天潤乳業這只股票怎麼樣,有誰了解嗎
自己看吧。
⑤ 新疆天潤乳業股份有限公司怎麼樣
簡介: 公司是由新疆石河子造紙廠、新疆教育出版社、新疆出版印刷集團公司、新疆建設兵團印刷廠、新疆石河子白楊酒業有限公司於1999年12月30日發起設立的股份有限公司。2001年6月15經中國證券監督管理委員會以"證監發行字(2001)34號"文件批准,本公司向社會公開發行人民幣普通股股票3000萬股,並於2001年6月28日在上海證券交易所掛牌交易。 2013年12月31日,公司名稱由"新疆天宏紙業股份有限公司"變更為"新疆天潤乳業股份有限公司",公司英文名稱由"Xinjiang Tianhong Papermaking Co.,Ltd."變更為"Xinjiang Tianrun Dairy Co.,Ltd."。
法定代表人:劉讓
成立時間:1999-12-30
注冊資本:20711.4418萬人民幣
工商注冊號:650000040000482
企業類型:股份有限公司(上市、國有控股)
公司地址:新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)烏昌公路2702號
⑥ 2015年7月9號申請停牌的股票
滬市今日停牌一覽(7月9日)
2015年07月09日 05:38來源:
字體:大中小|共8144人參與討論|用手機討論
證券代碼 證券簡稱 停牌時間 復牌時間 期限 停牌原因
600054 黃山旅遊 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600057 象嶼股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600058 五礦發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600060 海信電器 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600089 特變電工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600090 啤酒花 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600098 廣州發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600121 鄭州煤電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600125 鐵龍物流 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600126 杭鋼股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600149 廊坊發展 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600156 華升股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600157 永泰能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600162 香江控股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600165 新日恆力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600179 黑化股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600187 國中水務 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600203 福日電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600209 羅頓發展 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 未披露股票交易異常波動
600232 金鷹股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600236 桂冠電力 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600237 銅峰電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600239 雲南城投 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600252 中恆集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600271 航天信息 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600278 東方創業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600281 太化股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600285 羚銳制葯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600297 廣匯汽車 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600299 藍星新材 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600307 酒鋼宏興 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600308 華泰股份 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 重大事項未公告
600326 西藏天路 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600331 宏達股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600333 長春燃氣 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600351 亞寶葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600359 新農開發 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600363 聯創光電 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600378 天科股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600388 龍凈環保 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600393 東華實業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600400 紅豆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600415 小商品城 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600419 天潤乳業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600422 昆葯集團 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600467 好當家 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600488 天葯股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600498 烽火通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600501 航天晨光 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600512 騰達建設 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600518 康美葯業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600521 華海葯業 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600522 中天科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600562 國睿科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600572 康恩貝 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600579 天華院 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600590 泰豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600597 光明乳業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600601 方正科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600603 大洲興業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600605 匯通能源 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600620 天宸股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600624 復旦復華 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600677 航天通信 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600683 京投銀泰 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600696 多倫股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600701 工大高新 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600714 金瑞礦業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600716 鳳凰股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600727 魯北化工 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600754 錦江股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600769 祥龍電業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600776 東方通信 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600787 中儲股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600791 京能置業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600821 津勸業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600825 新華傳媒 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600830 香溢融通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600846 同濟科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600961 株冶集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600963 岳陽林紙 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600981 匯鴻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
600986 科達股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
600998 九州通 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601016 節能風電 2015-07-09 09:30 今起停牌 公司申請停牌對相關事項進行核查
601118 海南橡膠 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601222 林洋電子 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601258 龐大集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601599 鹿港科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601636 旗濱集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601777 力帆股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601886 江河創建 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
601928 鳳凰傳媒 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603025 大豪科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603030 全築股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603108 潤達醫療 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603308 應流股份 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
603333 明星電纜 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603338 浙江鼎力 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603369 今世緣 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603558 健盛集團 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603566 普萊柯 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603601 再升科技 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603609 禾豐牧業 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603618 杭電股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603636 南威軟體 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603729 龍韻股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603806 福斯特 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603808 歌力思 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
603818 曲美股份 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900934 錦江B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
900941 東信B股 2015-07-09 09:30 2015-07-09 09:30 今起復牌 重大事項
900942 黃山B股 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
110031 航信轉債 2015-07-09 09:30 今起停牌 重大事項未公告
502013 一帶一路 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502014 一帶一A 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
502015 一帶一B 2015-07-09 09:30 2015-07-10 09:30 停牌1天 不定期折算
⑦ 天潤乳業600419這支股票現在買入適合嗎
看這個已經到壓力位了,覺得近期可能會突破壓力位上漲。明天跌了的話縫低入場吧!如果明天漲的話,哈哈!管住手哦,不要入場,等後天回調再入場(也不一定回調,看漲幅量能),持股個兩三天縫高出,再縫低入,做波段不錯哦。純屬個人看法啊!另外我是看boll分析的。,
⑧ 天潤乳業是不是一帶一路相關概念股
天潤乳業不是一帶一路相關概念股。
一帶一路相關概念股:
一、交通運輸行業
「一帶一路「的重大戰略決策中,對交通運輸行業科學發展、開放發展具有重大意義,這其中,國內的交通基礎設施會進一步完善,另外連接各港口和鐵路的設施也會得到重大的投資,交通運輸行業,在」一帶一路「中起到了基礎和支撐的作用,以下為交通運輸方面的概念股:珠海港(000507)、鹽田港(000088)、寧波海運(600798)、南方航空(600029)。
二、工程機械行業
「一帶一路「同樣為當地工程機械企業帶來了良機,不管是整台機械出口,或是海外工程承包需要的工程建設基礎設施,中國工程機械都佔有很大的優勢。以下為工程機械行業方面的概念股:徐工機械(000425)、北方股份(600262)、山推股份(000680)、振華重工(600320)。
三、工程基建行業
加強「一帶一路「的建設,就需要加快同周邊國家和地區基礎設施互聯互通的建設,這是對外開放格局的重要內容。這些戰略將具體化為道路、鐵路、航運等基礎設施領域的聯通項目,這將為中國承包工程企業帶來巨大的市場機會。以下為工程基建行業方面的概念股:中國中鐵(601390)、中國交建(601800)、上海建工(600170)、中國鐵建(601186)。
四、建築建材行業
「一帶一路「需要進行工程基建建設,其中少不了建築建材,例如一些水泥、熟料、石灰石、高速線材、螺紋鋼等等建築材料,都將進入迫切需求的階段。以下為建築建材行業方面的概念股:八一鋼鐵(600581)、達剛路機(300103)、中材國際(600970)、秦嶺水泥(600217)。
五、消費旅遊行業
絲綢之路經濟帶也是絲綢之路旅遊帶,發展旅遊業將成為「一帶一路」建設的切入點,為區域一體化合作提供最直接的契機。另外,中央領導近期主持召開國務院常務會議上指出,消費是經濟增長重要「引擎」,是我國發展巨大潛力所在;會議要求重點推進六大領域消費,其中之一便是升級旅遊休閑消費,這成為旅遊板塊近期一大利好。以下為消費旅遊行業方面的概念股:西安旅遊(000610)、中國國旅(601888)、曲江文旅(600706)、桂林旅遊(000978)。
⑨ 天潤乳業明天股票怎樣2015年7月13
現在已經17號了
前幾天大跌
出手了嗎