❶ 新華醫療股票為什麼一直在調整
1:前期漲幅過大,翻倍都不至了。不過我看調整也快結束了。
2:調整不一定就是壞事,只有在調整過程中才能倒短差,從而起到降低成本的作用。
3:沒有3了,呵呵
個人見解僅供參考
❷ 山東淄博新華醫療這只股票值得買嗎
新華醫療可以買入的。今天醫葯股凈流入資金居首。醫葯股中長期都看好。
❸ 滬市醫葯類的股票有哪些啊
號 股票代碼 股票名稱 昨收盤 今開盤 日內波動 當前價 漲跌幅 漲跌額 金額 成交量 當日
1 600095 哈高科 3.43 3.39 3.32-3.70 3.64 6.12% 0.21 2618.84 733.00
2 000522 白雲山A 4.13 4.20 4.20-4.54 4.35 5.33% 0.22 11690.42 2643.85
3 000623 吉林敖東 34.07 33.80 33.15-35.89 35.80 5.08% 1.73 9892.73 282.56
4 600385 ST金泰 2.78 2.92 2.92-2.92 2.92 5.04% 0.14 345.70 118.39
5 600773 S*ST金珠 3.83 4.02 3.97-4.02 4.02 4.96% 0.19 2000.44 497.84
6 600867 通化東寶 10.52 10.40 10.30-11.05 10.95 4.09% 0.43 4790.96 441.04
7 000004 *ST 國農 4.42 4.42 4.42-4.64 4.60 4.07% 0.18 1185.01 258.25
8 600614 *ST鼎立 5.38 5.40 5.23-5.63 5.57 3.53% 0.19 153.88 27.73
9 600285 羚銳股份 6.78 6.76 6.73-7.14 7.00 3.24% 0.22 1604.64 228.76
10 000538 雲南白葯 27.49 27.50 26.50-28.36 28.35 3.13% 0.86 3527.16 126.32
11 000028 一致葯業 9.00 8.89 8.75-9.33 9.27 3.00% 0.27 1584.34 173.40
12 600668 尖峰集團 3.03 3.03 3.02-3.18 3.12 2.97% 0.09 3400.51 1103.20
13 600332 廣州葯業 9.99 9.88 9.71-10.36 10.23 2.40% 0.24 1965.59 193.05
14 000603 *ST 威達 2.64 2.64 2.64-2.77 2.70 2.27% 0.06 548.36 201.18
15 000999 S 三 九 8.88 8.88 8.72-9.27 9.04 1.80% 0.16 2496.50 275.43
16 000416 健特生物 3.33 3.30 3.22-3.51 3.38 1.50% 0.05 5459.06 1608.19
17 600380 健康元 5.90 5.89 5.82-6.11 5.98 1.36% 0.08 3505.38 584.76
18 000628 高新發展 4.05 4.05 4.00-4.17 4.10 1.23% 0.05 929.63 225.93
19 000411 英特集團 5.06 5.00 4.94-5.28 5.12 1.19% 0.06 848.00 164.48
20 600535 天士力 18.84 18.80 18.65-19.46 19.06 1.17% 0.22 2860.60 148.86
21 600594 益佰制葯 10.12 10.12 9.92-10.50 10.22 0.99% 0.10 2470.82 239.55
22 000606 青海明膠 4.37 4.36 4.35-4.45 4.40 0.69% 0.03 880.51 199.62
23 600556 北生葯業 3.28 3.32 3.26-3.37 3.30 0.61% 0.02 10859.64 3264.82
24 600129 太極集團 6.76 6.68 6.62-6.98 6.80 0.59% 0.04 2292.21 335.15
25 600842 中西葯業 3.52 3.52 3.47-3.60 3.54 0.57% 0.02 414.97 116.71
26 600351 亞寶葯業 5.47 5.45 5.37-5.61 5.50 0.55% 0.03 870.51 157.49
27 600276 恆瑞醫葯 29.80 29.50 29.28-30.75 29.96 0.54% 0.16 740.46 24.61
28 000078 海王生物 4.12 4.06 4.01-4.24 4.14 0.49% 0.02 4702.57 1133.45
29 600062 雙鶴葯業 9.00 8.86 8.85-9.34 9.03 0.33% 0.03 1998.09 219.45
30 600518 康美葯業 12.72 12.68 12.55-12.95 12.76 0.31% 0.04 1637.57 127.92
31 000153 豐原葯業 3.43 3.42 3.35-3.52 3.44 0.29% 0.01 928.09 267.63
32 000790 華神集團 17.97 18.00 17.66-18.28 18.02 0.28% 0.05 1041.33 57.79
33 600422 昆明制葯 4.18 4.29 4.18-4.32 4.19 0.24% 0.01 5401.98 1269.42
34 600513 聯環葯業 8.02 7.95 7.90-8.20 8.03 0.12% 0.01 412.28 51.14
35 600329 中新葯業 5.67 5.67 5.61-5.83 5.67 0.00% 0.00 460.45 80.66
36 600466 S迪康 -- -- -- -- -- -- -- --
37 600645 S*ST春花 -- -- -- -- -- -- -- --
38 600713 南京醫葯 7.41 7.36 7.18-7.55 7.41 0.00% 0.00 1556.04 209.88
39 600759 S*ST華僑 -- -- -- -- -- -- -- --
40 600849 上海醫葯 8.57 8.50 8.40-8.81 8.57 0.00% 0.00 2941.96 339.50
41 000403 S*ST生化 -- -- -- -- -- -- -- --
42 000423 S 阿 膠 -- -- -- -- -- -- -- --
43 000566 海南海葯 -- -- -- -- -- -- -- --
44 000661 S 長高新 -- -- -- -- -- -- -- --
45 000750 S*ST集琦 -- -- -- -- -- -- -- --
46 000963 華東醫葯 5.66 5.68 5.62-5.86 5.66 0.00% 0.00 3104.60 542.64
47 600572 康恩貝 9.36 9.30 9.25-9.41 9.35 -0.11% -0.01 1111.65 118.97
48 600587 新華醫療 9.26 9.23 9.20-9.50 9.25 -0.11% -0.01 582.09 62.36
49 600196 復星醫葯 6.97 6.89 6.85-7.16 6.96 -0.14% -0.01 7949.63 1133.22
50 000919 金陵葯業 5.58 5.54 5.48-5.73 5.57 -0.18% -0.01 1663.26 296.83
51 600226 升華拜克 4.86 4.85 4.80-4.94 4.85 -0.21% -0.01 850.35 174.69
52 600267 海正葯業 6.22 6.25 6.09-6.39 6.20 -0.32% -0.02 2104.37 337.62
53 600490 中科合臣 6.08 6.09 6.00-6.16 6.06 -0.33% -0.02 572.63 93.90
54 600530 交大昂立 5.74 5.75 5.69-5.85 5.72 -0.35% -0.02 802.87 138.77
55 600511 國葯股份 18.89 18.88 18.50-19.21 18.82 -0.37% -0.07 1424.27 75.17
56 600771 東盛科技 8.83 8.75 8.62-8.96 8.79 -0.45% -0.04 2780.80 314.24
57 600085 同仁堂 20.31 20.24 19.91-20.50 20.20 -0.54% -0.11 2997.47 148.88
58 600436 片仔癀 24.12 24.01 23.60-24.09 23.95 -0.70% -0.17 982.59 41.09
59 000766 通化金馬 2.82 2.81 2.79-2.89 2.80 -0.71% -0.02 974.80 342.76
60 600055 萬東醫療 5.52 5.46 5.39-5.59 5.48 -0.72% -0.04 528.26 96.19
61 600866 星湖科技 2.71 2.68 2.64-2.78 2.69 -0.74% -0.02 2296.39 845.64
62 600750 江中葯業 17.03 17.03 16.63-17.20 16.90 -0.76% -0.13 500.84 29.55
63 000590 紫光古漢 3.62 3.62 3.51-3.69 3.59 -0.83% -0.03 535.91 148.15
64 600833 第一醫葯 4.57 4.55 4.49-4.64 4.53 -0.88% -0.04 519.38 113.63
65 600420 現代制葯 6.80 6.78 6.68-6.90 6.74 -0.88% -0.06 1479.02 218.63
66 600488 天葯股份 4.34 4.31 4.25-4.40 4.30 -0.92% -0.04 1461.21 336.96
67 600479 千金葯業 14.47 14.45 14.20-14.69 14.33 -0.97% -0.14 757.07 52.16
68 600211 S藏葯業 17.38 17.00 17.00-17.73 17.21 -0.98% -0.17 599.45 34.45
69 600607 上實醫葯 8.19 8.15 8.05-8.36 8.10 -1.10% -0.09 3552.20 432.63
70 600200 江蘇吳中 3.61 3.55 3.51-3.67 3.57 -1.11% -0.04 4975.75 1389.48
71 600789 魯抗醫葯 3.53 3.53 3.42-3.69 3.49 -1.13% -0.04 3280.94 920.37
72 000518 四環生物 2.48 2.46 2.42-2.51 2.45 -1.21% -0.03 3788.77 1533.35
73 600664 S哈葯 7.82 7.70 7.60-7.82 7.72 -1.28% -0.10 1002.51 129.71
74 000705 浙江震元 4.52 4.50 4.45-4.63 4.46 -1.33% -0.06 244.68 53.85
75 000979 *ST 科苑 3.00 3.00 2.95-3.03 2.96 -1.33% -0.04 256.40 85.84
76 000989 九 芝 堂 6.46 6.39 6.33-6.57 6.37 -1.39% -0.09 1827.90 283.25
77 600297 美羅葯業 6.91 6.86 6.70-6.98 6.81 -1.45% -0.10 564.00 82.28
78 000545 吉林制葯 2.64 2.63 2.52-2.66 2.60 -1.52% -0.04 590.45 225.97
79 000627 天茂集團 3.28 3.30 3.20-3.32 3.23 -1.52% -0.05 3256.88 998.54
80 600521 華海葯業 15.29 15.21 14.80-15.50 15.05 -1.57% -0.24 1648.10 108.28
81 600253 天方葯業 3.78 3.73 3.66-3.84 3.72 -1.59% -0.06 1025.33 272.36
82 600216 浙江醫葯 4.69 4.65 4.57-4.72 4.61 -1.71% -0.08 1554.68 334.12
83 000513 麗珠集團 7.00 7.00 6.81-7.08 6.88 -1.71% -0.12 689.67 99.56
84 600666 西南葯業 5.04 5.02 4.90-5.10 4.95 -1.79% -0.09 654.85 131.39
85 600222 太龍葯業 5.55 5.50 5.40-5.69 5.45 -1.80% -0.10 2611.43 470.31
86 000915 山大華特 3.69 3.74 3.58-3.74 3.62 -1.90% -0.07 2239.33 611.66
87 600557 康緣葯業 11.22 11.10 10.88-11.18 11.00 -1.96% -0.22 789.76 71.57
88 000605 四環葯業 4.48 4.40 4.31-4.54 4.39 -2.01% -0.09 456.52 103.56
89 600080 金花股份 3.36 3.41 3.23-3.45 3.29 -2.08% -0.07 1227.10 370.37
90 000597 東北制葯 4.22 4.20 4.10-4.27 4.13 -2.13% -0.09 1586.33 377.47
91 000591 S 桐君閣 9.99 10.00 9.70-10.10 9.77 -2.20% -0.22 1542.11 156.30
92 000739 普洛康裕 10.87 10.87 10.60-10.87 10.63 -2.21% -0.24 2961.26 276.89
93 600812 華北制葯 3.20 3.30 3.09-3.38 3.12 -2.50% -0.08 7141.69 2252.88
94 600976 武漢健民 7.28 7.25 7.06-7.30 7.09 -2.61% -0.19 1456.08 202.69
95 600671 天目葯業 6.49 6.40 6.30-6.60 6.32 -2.62% -0.17 954.95 147.42
96 600656 S*ST源葯 2.99 2.94 2.86-2.98 2.91 -2.68% -0.08 450.46 154.03
97 000952 廣濟葯業 4.04 4.00 3.86-4.07 3.93 -2.72% -0.11 1731.63 437.13
98 600146 大元股份 3.99 3.97 3.85-3.98 3.88 -2.76% -0.11 372.22 94.63
99 600869 三普葯業 5.60 5.58 5.40-5.63 5.44 -2.86% -0.16 215.47 38.76
100 600161 天壇生物 24.26 24.15 23.55-24.15 23.55 -2.93% -0.71 4754.47 200.47
101 000593 大通燃氣 4.29 4.25 4.13-4.28 4.15 -3.26% -0.14 1166.97 277.51
102 600568 潛江制葯 4.47 4.60 4.25-4.63 4.31 -3.58% -0.16 2539.44 566.73
103 000756 新華制葯 4.05 4.03 3.86-4.03 3.90 -3.70% -0.15 1275.78 322.56
104 000796 寶商集團 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
❹ 新華醫療是創業板還是普通股票
1、深圳創業板股票的代碼是:300XXX 的股票
2、而深圳中小板股票的代碼是:002XXX 開頭的股票
3、上海主板的股票代碼是:60XXXX 開頭的股票
4、深圳主板的股票代碼是:000XXX 開頭的股票
所以,新華醫療(600587),是上海主板上市的股票
❺ 新華醫療的十大股東
股東名稱
淄博礦業集團有限責任公司 中國農業銀行-國泰金牛創新成長股票型證券投資基金 金鑫證券投資基金浙信安享(天津)投資管理中心(有限合夥) 中國建設銀行-華夏優勢增長股票型證券投資基金 融通新藍籌證券投資基金中國農業銀行-景順長城內需增長貳號股票型證券投資基金 中國農業銀行-景順長城內需增長開放式證券投資基金 全國社保基金一一二組合淄博市財政局
❻ 新華醫療
新華醫療所在行業的分析及公司的基本面
一:目前中國醫療器械(醫療器械包括醫療設備和醫用耗材)采購策:這幾年醫療機構采購醫療設備基本以招標為主,各個單位自行采購.而耗材有的以省市為單位進行招標確標.但目前已經出了新的采購策,衛規財發[2007]208號,衛生部<<關於進一步加強醫療器械集中采購管理的通知>>,通知發布日期為07年6月21日.主要內容是:醫療器械集中采購按屬地化管理原則,以為主導,分中央、省和地市三級,以省級為主組織實施。各級、行業和國有企業舉辦的所有非營利性醫療機構,均應參加醫療器械集中采購。任何醫療機構不得規避集中采購。文件具體內容可搜索.改變醫療設備以往單個醫院采購為集中采購.這就是策變化的方向.
二:新華醫療的主營:是醫院供應室設備中國最大的供應商,能夠系統提供供應室全套設備.具有六十餘年歷史的醫療器械生產企業,被國家定名為消毒滅菌設備研製中心 ,是中國最大的消毒滅菌設備研製生產基地,也是國內生產放射治療設備品種最多的企業,主要產品有消毒滅菌設備、放射治療設備、數字診斷設備、醫用環保設備和滅菌化學指示類產品、制葯機械、外科手術器械等.但我認為主打產品是消毒滅菌設備(醫院用滅菌器和制葯用滅菌器).
三:關於消毒滅菌設備:這是醫院必須需要的設備,新華醫療1台容量在1.2立方的滅菌器售價在30萬左右,一般醫院需要2台(鄉鎮醫院1台也可以,大醫院5,6台也有),2台輪流使用或備用,因為醫院每天都要使用.該設備醫院折舊按5年,一般使用年限為6-8年,就可以汰,當然也可以繼續使用.醫院對這個產品的選擇是要求是穩定性好,售後服務快,好.
四:消毒滅菌設備行業分析:這是1個細分的行業,下面來看目前在這個領域的廠家,國外廠家主要有2家:瑞典潔定,日本櫻花.國內主要是新華醫療與連雲港千櫻.瑞典潔定,日本櫻花主要針對國內超高端客戶,同等規格的產品他們的價格一般是新華的3倍,只有比較強的好的3甲醫院才會去購買,潔定的佔有率高於櫻花.國產主要是新華與千櫻佔有整個市場,新華佔有率高於千櫻,千櫻價格略低於新華.還有就是1些不知名或不大的廠家,產品的價格大概是新華的1/2,這些產品在市場上競爭力很小.整個市場,新華的銷售額最大.結合中國實際情況,個人感覺新華會在這個領域的優勢會加大.
五:我所了解的新華醫療:產品在每個省都有長期的代理商,有的已經合作10年以上.消毒滅菌設備現在是款到發貨.每個省有專門人負責醫院,有專門人負責葯廠.維修人員每個省都有好幾名.基本上每個醫院都有新華的滅菌設備.新華醫療的其他產品個人感覺不是很明顯,其實能把滅菌設備這個領域做大做強就很不錯了.新華努力的方向應該是邁瑞,邁瑞短短10年的時間做到了監護儀全球的最大.如果在醫療器械行業誰還有可能成為下一個邁瑞,我覺得新華是其中之一.
六:關於新華與通用電氣醫療系統的合作,這個很有趣.通用電氣醫療系統應該是世界最大的醫療設備提供商之一,通用發展的策略是兼並.在中國的發展也是非常好,也是非常強勢的.(如在B超領域曾享有盛譽的無錫海鷹超聲波有限公司被美國GE 兼並).從GE在華合資和兼並實例可以看出,GE堅持了絕對控股原則,目前估計兼並的難度很大.但從來也沒有看見通用電氣醫療系統與哪家公司簽署合作.
七: 2006年1-6月醫療器械工業產品銷售收入排名,大家可以上網查詢05年的,06年1月-6月.數據有點出入,但新華的排名變化不大.
1 航衛通用電氣醫療系統有限公司 596,248
2 深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 547,708
3 淄博山川醫用器材有限公司 541,758
4 歐姆龍(大連)有限公司 451,510
5 樓氏電子(蘇州)有限公司 365,020
6 力斯頓聽力技術(蘇州)有限公司 311,770
7 喜來健醫療器械有限公司 288,846
8 江蘇魚躍醫療設備有限公司 287,306
9 上海西門子醫療器械有限公司 255,111
10 泰爾茂醫療用品(杭州)有限公司 253,045
11 瑞聲達聽力技術(中國)有限公司 232,557
12 雙鴿集團有限公司 217,390
13 山東新華醫療器械集團 200,884
❼ 新華醫療的證券資料
股票代碼 600587
股票簡稱 新華醫療
代碼類別A股
上市地點上海證券交易所
舊代碼 600587
行政區劃名 --
上市狀態變動
變動原因 新上市
變動日期 2002-09-27
股票簡稱變動
股票簡稱 新華醫療
變動日期 2006-10-09
股票簡稱 G新華醫
變動日期 2006-06-09
行業變動
進入行業 醫療器械製造業
變動日期 2002-09-09
❽ 新華醫療這只股票還有希望嗎,後市走勢怎麼樣
等一九行情走完
❾ 新華醫療股價為什麼跌
股價再走震盪下行的趨勢 主力資金也在持續的流出 上方壓力在17.48 沒有資金的支持 可能還會走出震盪下行的趨勢 注意風險