① 興發集團非公開發行新股是要做什麼用
興發集團非公開發行方案概要
一、公司基本情況
1、中文名稱:湖北興發化工集團股份有限公司
2、英文名稱:HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO., LTD
3、注冊地址:興山縣古夫鎮高陽大道58號
4、股票簡稱:興發集團
5、股票代碼:600141
6、上市交易所:上交所
7、法定代表人:李國璋
8、經營范圍:磷化工系列產品、化工原料及化工產品生產、銷售、進出口;磷礦石的開采、銷售;硅石礦開采、加工、銷售;化學肥料(含復混肥料)的生產、銷售;承辦中外合資經營合作生產及「三來一補」業務;水力發電、供電;汽車貨運、汽車配件銷售;機電設備安裝;房屋租賃;物業管理服務;技術咨詢服務;食品添加劑(有效期至2016年5月5日)及飼料添加劑(有效期至2018年12月25日)生產及銷售(經營范圍中有涉及國家專項規定的,未取得許可不得經營)
二、本次發行的背景與目的
(一)本次發行的背景
公司目前實際從事的主要業務為磷礦石開采及銷售,磷酸鹽、磷肥、草甘膦等磷化工產品及其他化工產品的生產和銷售。公司擁有磷礦石、水電等資源能源優勢,現有產品12個系列184個品種。產業鏈從上游礦石、能源供應延伸到下游精細產品開發,是國內少數幾家 「礦電磷一體化」的精細磷化工龍頭企業。
1、國際化大趨勢提供機遇與挑戰
由於各國工業化進程加快,資源和能源大量消耗,環境保護壓力越來越大,世界磷化工發展態勢正發生深刻變化,國際化、大型化是磷化工產業發展的新趨勢,精細化和專業化是磷化工產業發展的新特點。經過多年發展,我國磷化工行業已從以黃磷初加工發展到以精細磷酸鹽深加工,基本形成了科研、設計、設備製造、生產、貿易和技術服務等完整配套的工業體系,產業布局和產品結構調整趨於合理,市場競爭力不斷增強。行業內領先企業通過掌握高技術、高附加值的高端產業鏈,堅持「精細化、專用化、高端化和綠色化」的發展方向,將有機會成長為全球磷化工行業的龍頭企業。
2、國家宏觀調控政策提出新要求,注入發展新動力
隨著我國對磷礦資源綜合利用的要求不斷提高,資源利用中的「棄貧采富」等現象被嚴厲禁止,同時國家出台多項政策措施,支持鼓勵企業加大中低品位磷礦資源和伴生礦的綜合利用,一方面通過選礦、精製等工藝方法實現磷資源分級分類利用,另一方面實現磷礦資源中氟、硅、鎂、鈣、碘等資源的回收利用。行業發展趨勢和監管形式對磷化工提出了更高要求,未來將形成更高、更嚴的行業准入門檻,這為磷化工新一輪產業重組整合創造了有利條件。
2015年以來,國家發改委通過審批中國農發重點建設基金等重點領域建設項目基金,為重點產業項目提供低成本、中長期的資本金支持,其中資源綜合利用項目是明確重點支持的內容。目前,農發基金出資950萬元和16,700萬元對宜都興發進行增資,增資款分別用於宜都園區磷石膏綜合利用項目和300萬噸/年低品位膠磷礦選礦及深加工項目;另外出資3,520萬元支持公司建設「智慧化工」,著力提升磷化工製造水平,推動產業轉型升級。
3、依託產業發展基礎和優勢,加快建設精細化工行業領軍企業
經過多年的發展,公司通過收購重組進一步提高了資源能源自給率,實現了傳統磷酸鹽提質增效,磷化工產品全國門類最全、品種最多,繼續保持了行業龍頭地位。加快完成宜昌、宜都兩大園區建設,通過並購、擴建等方式快速形成13萬噸草甘膦產能,躍居全國第一,生產水平位居行業前列;進軍磷肥產業,建設全國中低品位磷礦石綜合利用示範基地。宜昌、宜都園區循環經濟產業鏈優勢明顯,發展後勁顯著增強,為公司未來發展積蓄了能量,奠定了良好基礎。
「十三五」期間,公司將緊緊依託現有產業發展基礎和優勢,圍繞提高發展質量和經營效益為中心,以綠色精細化工為基本發展方向,以宜昌、宜都園區建設為重點,有序推動戰略性生產基地建設,突出創新驅動,加快產業轉型升級,加快國際化發展步伐,努力建成國內精細磷化工領軍企業、生態環保標桿企業、資源高效利用示範企業、產業技術創新優勢企業、社會責任關懷模範企業,躋身世界知名的精細化工企業行列。
(二)本次發行的目的
公司依託現有磷礦、磷酸產能,在做好區域規劃調整的基礎上,持續推進產品品質提升和檔次升級,促進上游磷礦資源綜合利用,深入開發下游高附加值磷化工產品,穩步提升持續盈利能力,打造企業核心競爭力。本次非公開發行是公司做強做大「礦電磷一體化」產業鏈的重大舉措。具體表現在:
1、公司擬增資宜都興發並新建300萬噸/年低品位膠磷礦選礦及深加工項目,項目建成投產後將有效消化公司低品位磷礦石,提升公司資源綜合利用水平,增加公司潛在的可利用磷礦資源總量;
2、公司上述募投項目中包含新建3.5萬噸/年磷酸二氫鉀裝置,裝置建成投產後,將與公司現有的主導產品磷酸鈉鹽互補,進一步完善公司產品結構,提升在磷酸鉀鹽市場的行業地位,提高產品附加值,滿足國內外不同層次客戶的各種需求;
3、公司生產經營資金需求較大,較高的資產負債率制約了公司銀行信貸和其他債務融資能力,也增加了債務融資成本。利用本次非公開發行股票所募集的部分資金償還銀行貸款,有利於提升持續融資能力,降低財務費用和風險,提升公司的綜合競爭實力。
如上述項目順利完成,公司的磷礦資源利用水平和產品技術含量及附加值將顯著提升;同時本次非公開發行將增加公司資本規模,優化資產結構,降低財務風險,增強盈利能力,為股東帶來持續、良好的投資回報,提升市場形象。
② 興發集團股票現在的60均線是多少啊
21.83元,主力還沒有逃跑。
③ 興發集團
如果自己文憑比較高可以直接去應聘,要是沒什麼學歷的話就只能找找關系了。
④ 興發集團這只股票怎麼樣
機構逐步加倉。關注其資金流向
⑤ 興發集團這股票現在買入怎樣
資源股都有長期投資價值,現在的股價不是很低,但是如果長期持有市沒問題的。近期下跌後一直在放量,這是很奇怪的,應該注意一下,有可能是主力在進入了。最好等回落再進。
⑥ 興發集團股票是什麼類股票
經查證核實,600141興發集團股票屬於化工類股票,具有增發概念、預增概念、春播概念。
⑦ 求2008年股票解禁流通時間表
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份
600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份
600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份
002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份
002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份
000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份
600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份
600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份
600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份
600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份
601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份
601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份
600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份
000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份
600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份
600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份
000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份
000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份
600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份
600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份
600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份
600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份
00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份
002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份
600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份
600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份
000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份
000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份
600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份
000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份
000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份
600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份
600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份
600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份
000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份
600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份
600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份
600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份
600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份
002182 雲海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份
002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份
000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份
002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份
000903 雲內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份
000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份
600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份
000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份
000597 東北制葯 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份
600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份
600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份
600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份
股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型
000610 西安旅遊 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份
000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份
000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份
600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份
600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份
600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份
000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份
002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份
002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份
600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份
000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份
002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份
000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份
600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份
600267 海正葯業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份
600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份
600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份
600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份
600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份
600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份
600351 亞寶葯業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份
600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份
600054 黃山旅遊 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份
600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份
000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份
000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份
002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份
000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份
601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份
002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份
002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份
002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份
600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份
000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份
000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份
600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份
002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份
002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份
600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份
000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份
000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份
000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份
600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份
600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份
600165 寧夏恆力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份
000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份
600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份
600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份
600529 山東葯玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份
601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份
600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份
600588 用友軟體 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份
600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份
000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份
000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份
僅供參考
⑧ 興發集團股票以11.98買入1000股傭金多少
總金額是11980元,按萬分之三的傭金率算,傭金是1.19元。但是另外有規定,不足5元按5元收取。所以,這筆買入的傭金是5元。
⑨ 興發集團的股票簡介
公司的前身興山縣化工總廠始建於1984年,主要從事黃磷及磷化工產品的製造和銷售。是華中地區最大的黃磷生產企業。1994年6月8日經湖北省體改委[鄂改生(1994)95號]文批准,興山縣化工總廠作為主發起人在對其下屬磷化工企業進行股份制改造的基礎上,聯合興山縣水電專業公司(現興山縣天星水電集團水電專業公司)和湖北雙環化工集團公司共同發起,以定向募集方式設立本公司。公司於1994年8月17日在湖北省工商行政管理局登記注冊。公司注冊名稱為「湖北興發化工股份有限公司」,注冊資本4500萬元。1995年7月本公司與香港貿傑推廣發展有限公司、台灣信驊實業股份有限公司合資組建宜昌興傑化工有限公司。該公司主要經營磷化工產品的製造與銷售。
1995年8月本公司與香港海河貿易有限公司合資組建宜昌興河化工有限公司,該公司主要經營磷化工產品的生產與銷售。1996年1月8日經湖北省體改委批准,公司進行了首次增資擴股。興山縣天星水電集團水電專業公司以下屬的南陽電站經評估確認後的經營性凈資產認購1500萬股,其他股東以現金認購2000萬股。1996年12月31日湖北省體改委以[鄂體改(1997)443號]文批准公司名稱變更為「湖北興發化工集團股份有限公司」。1997年1月20日經湖北省體改委[鄂體改(1997)92號]文批准,公司進行了再次增資擴股。湖北宜煤集團有限責任公司以經評估確認後的香錦化工廠經營性資產2250萬元認購1500萬股,其他股東以現金認購2500萬股,公司總股本變為12000萬股。 1998年10月6日,湖北省人民政府以鄂政函[1998]133號文對本公司上述兩次增資擴股進行了確認。
⑩ 興發集團股票發行時間和價格
發行時間1996.6.16
價格4.70
發行數量4000萬股