當前位置:首頁 » 融資杠桿 » 2018高凈資產股票排名

2018高凈資產股票排名

發布時間: 2021-08-13 16:56:21

A. 同花順軟體怎麼查看所有股票的凈資產收益率排名

在同花順打61則顯示漲跌幅排名,對著代碼這一欄右鍵,點編輯 ,在選擇表項把凈資產收益率勾上,然後點保存,即可,若看不到你可以拖動左右工具條

同花順是一款功能非常強大的免費網上股票證券交易分析軟體,投資者炒股的必備工具。
同花順股票軟體是一個提供行情顯示、行情分析和行情交易的股票軟體,它分為免費PC產品,付費PC產品,電腦平板產品,手機產品等適用性強的多個版本。同花順股票軟體注重各大證券機構、廣大股民的需求和使用習慣,同花順股票軟體全新版免注冊。全新版同花順股票軟體新增強大功能:自主研發的搜牛財經及自定義選股,新增通達信模式。

B. 哪些股票凈資產收益率比較高

http://www.eastmoney.com/report_shuju/20060630/gpdm_3.html 在這個網頁上的每列的名稱上,選擇「凈資產收益率」,點擊它,就可以找到按這個指標排列的股票名單。

C. 如何找每股凈資產高的股票

同花順, 打開菜單功能欄選股器,用財務選股,設定每股凈資產大於多少,然後選股

D. 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

E. 凈資產是什麼凈資產比股價還高的股票好不好

漁翁撒網法是一種短線投資策略,是分散組合方法之一。即同時買進多種股票,哪一種股票上漲到能夠獲利的水平,就先賣出哪種股票。原則就是:把自己喜歡的事干好,凡事盡量

F. 凈資產比股價高說明什麼

說明該股的價格進入價值投資的階段。

凈資產(Net asset),是指所有者權益或者權益資本。企業的凈資產(net asset value),是指企業的資產總額減去負債以後的凈額,它由兩大部分組成,一部分是企業開辦當初投入的資本,包括溢價部分,另一部分是企業在經營之中創造的,也包括接受捐贈的資產,屬於所有者權益。

在股票投資基本分析(Fundamental Analysis )的各種技巧和方法中,凈資產和與市盈率、市凈率、市銷率、凈資產收益率等指標一樣,都是最常用的參考指標。

凈資產受所有者原始投資、追加投資、企業集團後來發生的利潤和損失,以及從滾存的利潤或投資中提走的數額等的影響。本方案的基礎數據中,為反映企業集團股東權益和信用風險的大小,只包括有形資產在內。至於企業集團信譽、專利權等無形資產,暫不參與計算。

G. 股票凈資產高好不好

股票凈資產高是好的,表明公司的資產較多。

H. 股市中凈資產最高的股票是哪個

600519

I. 截至2016年6月股市每股凈資產最高的股票排名

股票點排名就可以了.方法7回車找到凈資