當前位置:首頁 » 融資杠桿 » 中新葯業股票凈資產收益率

中新葯業股票凈資產收益率

發布時間: 2021-08-13 05:31:23

『壹』 個股凈資產收益率,各行業凈資產收益率,整個股市凈資產收益就數據哪裡有

股票軟體的 F10 有個股的 有的軟體也有行業的
整個股市。。你去上海證券交易所網站看看吧,但整個股市的凈收率和個股沒有可比性。。因為行業不同,公司不同。。比如一個科技公司的凈收率和一個鋼鐵公司比

『貳』 股票中的每股收益,每股凈資產,凈資產收益率各是什麼意思呢。

1、每股收益(EPS):

指稅後利潤與股本總數的比率。是普通股股東每持有一股所能享有的企業凈利潤或需承擔的企業凈虧損。每股收益通常被用來反映企業的經營成果,衡量普通股的獲利水平及投資風險,是投資者等信息使用者據以評價企業盈利能力、預測企業成長潛力、進而做出相關經濟決策的重要的財務指標之一。

2、每股凈資產(NPS):

每股凈資產是指股東權益與總股數的比率。其計算公式為:每股凈資產= 股東權益 / 總股數。這一指標反映每股股票所擁有的資產現值。每股凈資產越高,股東擁有的每股資產價值越多;每股凈資產越少,股東擁有的每股資產價值越少。通常每股凈資產越高越好。

3、凈資產收益率(ROE):

凈資產收益率是凈利潤與平均股東權益的百分比,是公司稅後利潤除以凈資產得到的百分比率,該指標反映股東權益的收益水平,用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高,說明投資帶來的收益越高。該指標體現了自有資本獲得凈收益的能力。

(2)中新葯業股票凈資產收益率擴展閱讀

股票投資中的其他指標:

1、市盈率(PE):

市盈率也稱「本益比」、「股價收益比率」或「市價盈利比率(簡稱市盈率)」。市盈率是最常用來評估股價水平是否合理的指標之一,由股價除以年度每股盈餘(EPS)得出(以公司市值除以年度股東應占溢利亦可得出相同結果)。

2、市凈率(PB):

市凈率=股價 / 賬面價值,其中,賬面價值的含義是:總資產 – 無形資產 – 負債 – 優先股權益;可以看出,所謂的賬面價值,是公司解散清算的價值。

3、市盈率相對盈利增長比率(PEG):

市盈率相對盈利增長比率是用公司的市盈率除以公司的盈利增長速度。 PEG指標(市盈率相對盈利增長比率)是Jim Slater發明的一個股票估值指標,是在PE(市盈率)估值的基礎上發展起來的,它彌補了PE對企業動態成長性估計的不足。

參考資料來源:網路——每股收益

參考資料來源:網路——每股凈資產

參考資料來源:網路——凈資產收益率

參考資料來源:網路——市盈率

參考資料來源:網路——市凈率

參考資料來源:網路——市盈率相對盈利增長比率

『叄』 凈資產收益率與股票收益率

凈資產收益率=公司每股收益/每股凈資產*100%

股票收益率是每股收益率嗎?
每股收益是指當期凈利潤除以當期發行在外普通股的加權平均數,即每股普通股所獲得的凈利潤

一般情況下,若某公司的每股收益較高,那麼其凈資產收益率也較高。但是,當對不同公司進行比較時,每股收益高的公司其凈資產收益率不一定也高。下面舉例說明。

例1:公司A和公司B的股本均為5 000萬元,流通在外的普通股均為5000萬股,且當年實現的凈利潤均為2 600萬元,但兩個公司的股東權益不同,公司A的股東權益為17 000萬元,公司B的股東權益為19000萬元。這樣,盡管兩個公司的每股收益均為0.52元/股(2 600÷5000),凈資產收益率卻是不同的,公司B的凈資產收益率為13.68%(2 600÷19 000),要比公司A的凈資產收益率15.29%(2600÷17 000)低,這從每股收益上是看不出來的。換句話說,公司B比公司A使用更多的權益資本才能獲得相同的凈利潤2600萬元,因此,公司B的資本獲利能力要比公司A低。

例2:公司E以面值1元平價發行500萬元的普通股,無資本公積、盈餘公積、公益金和未分配利潤,當年實現凈利潤為200萬元,則每股收益為0.4元/股(200÷500),凈資產收益率為40%(200÷500)。公司F以5元/股的價格發行面值為1元的普通股500萬股,則全部資本為2 500萬元(500×5),從而資本公積為2 000萬元(2500-500)。假設無盈餘公積、公益金和未分配利潤,無負債資本,當年實現凈利潤為400萬元,則每股收益為0.8元/股(400÷500),凈資產收益率為16%(400÷2500)。可見,盡管公司E的盈利能力(凈利潤200萬元)低於公司F(凈利潤400萬元),從而公司E的每股收益低於公司F,但公司E的凈資產收益率卻大大高於公司F.造成這一現象的原因就是:公司F使用了投資者投入的除股本以外的資本公積2000萬元,這部分資金同樣為實現400萬元的凈利潤做出了貢獻,而在計算每股收益時卻掩蓋了這部分資金所創造的收益,並且把這部分資金所創造的收益全部看成了股本創造的收益。這顯然是不合理的。

由於每年的股東權益是變化的,而普通股股本可以幾年保持不變,因此,凈資產收益率比每股收益更加准確地反映了股東權益資本所創造的收益。因此,建議採用以下兩種方法對每股收益進行修正:

第一種方法是把除普通股股本以外的其他股東權益資本(資本公積、盈餘公積、公益金和未分配利潤等)按普通股的面值折算成普通股股本,計算當量普六合彩通股總股本,然後再計算當量每股收益。如例1中,假設普通股面值為1元/股,則公司A的當量普通股股本為17000萬股,當量每股收益為0.152 9元/股(2 600÷17 000);公司B的當量普通股股本為19 000萬股,當量每股收益為0.1368元/股(2 600÷19 000)。兩公司的當量每股收益與其凈資產收益率相一致。

第二種方法是將全部資本創造的凈利潤按資本進行分攤,計算出普通股股本所創造的當量凈利潤,然後再計算當量每股收益。如例1中,公司A的普通股股本創造的當量凈利潤為764.705 9萬元(5 000÷17 000×2 600),當量每股收益為0.1529元/股(764.705 9÷5 000);公司B的普通股股本創造的當量凈利潤為684.210 5萬元(5 000÷19 000×2600),當量每股收益為0.136 8元/股(684.210 5÷5 000)。

『肆』 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名

凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名

【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘

『伍』 股票收益率和凈資產收益率是同一個概念嗎急需答案!!先謝謝了!

不是,股票收益率一般是指股息/分紅跟股價的比例關系,一般在3%~5%之間.

凈資產收益率(Rate of Return on Common Stockholders』 Equity )的英文簡稱,凈資產收益率又稱股東權益收益率,是凈利潤與平均股東權益的百分比

兩者完全不同.

『陸』 如何查看A股的凈資產收益率

打開股票軟體,打出查詢股票,按「F10」鍵後選「財務分析」選項,財務指標里【主要財務指標】有凈資產收益率。如圖所示:


凈資產收益率ROE(』Equity),凈資產收益率又稱股東權益報酬率/凈值報酬率/權益報酬率/權益利潤率/凈資產利潤率,是凈利潤與平均股東權益的百分比,是公司稅後利潤除以凈資產得到的百分比率。

該指標反映股東權益的收益水平,用以衡量公司運用自有資本的效率。指標值越高,說明投資帶來的收益越高。該指標體現了自有資本獲得凈收益的能力。

『柒』 股票問題:上市公司資料中的(凈資產收益率)是怎麼算的公式是

每股收益*每股凈資產
=凈資產收益率

『捌』 股票凈資產收益率

持續2年凈資產收益率10%以上,可以買進做長線持有
例子:
可以參照
山西汾酒
格力電器
威孚高科
金螳螂

以上股票凈資產收益率
每年都在15%-20%增長。