⑴ 中國十大房地產開發商分別是
2018中國房地產開發企業500強榜單前三強仍由恆大、碧桂園、萬科占據。
其中,恆大集團繼續位列榜首,碧桂園、萬科分列榜單第二、三位。融創、保利、中海、龍湖、新城、華潤和富力分列四到十位。
與上一年的測評相比,十強房企除了個別名次調整,總體基本保持穩定。其中,融創藉助其收並購優勢、充足的可售貨源、良好的項目品質位列榜單第五名,較上年上升了3個位次。
在20強中,萬科、碧桂園、保利、綠地、中國海外、龍湖、富力、華潤、金地、世茂等10家企業連續10年排名進入前20,品牌實力保持強勁。
從近十年500強測評成果來看,百強變動相對較大。其中,有25家企業連續10次進入百強;入百強次數達9次的企業數量為4家;入百強次數為8次的企業數量為8家;入百強次數為7、6、5、4、3、2次的企業數量分別為10、11、11、5、8、15家;另外有12家企業首進百強。
⑵ 哪些股票總資產高於總市值的
市值=當日股票的市場價格*發行股票數量
總資產=資產+負債
通常市值會因為股票市場股票價格的波動,所以每日的市值也就會不同.一年365天,天天在變.
而總資產一般是根據每季度的財務報表,相應的變動.也就說一天只變四次.
我要提醒一下提問者,不須要花費心思在上市公司市值和公司實際總資產的上面.沒有任何意義.了解一下就可以了.
巴菲特說:賺錢才是硬道理 A股挖掘潛力股有竅門 我想買入企業的基本標准之一是:顯示出有持續穩定的盈利能力。
對公司經營管理業績的最佳衡量標准,是能否取得較高的權益資本收益率,而不是每股收益的增加。我寧願要一個收益率為15%的資本規模1000萬美元的中小企業,也不願要一個收益率為5%的資本規模1億美元的大企業。
⑶ 房地產龍頭股票有哪些
地產股四巨頭,即招保萬金:萬科A(000002)、保利地產(600048)、招商地產(000024)、金地集團(600383)。
上海較大的地產:中華企業(600675)、陸家嘴(600663)。
北京地產:中關村(000931)。
其他的還有:深振業A(000006)、萬通地產(600246)、金融街(000402)
你下載一個大智慧,點擊板塊指數,進入房地產板塊,上面會列出地產股,你看它的財務數據...
地產股四巨頭,即招保萬金:萬科A(000002)、保利地產(600048)、招商地產(000024)、金地集團(600383)。
上海較大的地產:中華企業(600675)、陸家嘴(600663)。
北京地產:中關村(000931)。
其他的還有:深振業A(000006)、萬通地產(600246)、金融街(000402)
你下載一個大智慧,點擊板塊指數,進入房地產板塊,上面會列出地產股,你看它的財務數據,上面寫了盤的大小,一般來說,盤面大的是龍頭股。
全部
⑷ 中國房地產商前十位股票代碼,謝謝
股票代碼用數字表示股票的不同含義。股票代碼除了區分各種股票,也有其潛在的意義,比如600***是上交所上市的股票代碼,6006**是最早上市的股票,一個公司的股票代碼跟車牌號差不多,能夠顯示出這個公司的實力以及知名度,比如000088鹽田港,000888峨眉山。
⑸ 十大地產股是哪幾個(排名)
萬科A,棲霞建設,中糧地產,招商地產,保利地產,陸家嘴,金融街,金地置業,天鴻寶業,北辰實業
⑹ 中國房地產500強名單
2019年中國房地產房地產行業中上榜企業包括:恆大集團有限公司、碧桂園控股有限公司、萬科企業股份有限公司、中南控股集團有限公司、重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司、龍湖集團控股有限公司、華夏幸福基業股份有限公司等。
1、恆大集團有限公司
恆大集團是以民生地產為基礎,文化旅遊、健康養生為兩翼,新能源汽車為龍頭的世界500強企業集團。目前,恆大總資產2.1萬億,年銷售規模超6000億,累計納稅超2400億、慈善捐款超148億,員工14萬人,每年解決就業260多萬人,世界500強排名第138位。
5、重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司
重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司於2007年12月12日成立。2019中國民營企業服務業100強發布,重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司排名第15。2019年9月1日,2019中國服務業企業500強榜單在濟南發布,重慶市金科投資控股(集團)有限責任公司排名第62位。
⑺ 上市公司歷年凈資產收益率的排名和歷年總資產排名前20名
凈資產收益率不知道哪找,總資產排名不用排了肯定國電,石化。下面是凈利潤排名
【2009-09-30】
┌———┬————┬———┬———┬———┬——┬————┬——┬————┐
|股票代|股票簡稱|總股本|實際流|主營收|排名|凈利潤增|排名| 行業 |
| 碼 | | (億) |通A股(|入(億)| |長率(*%)| | |
| | | | 億) | | | | | |
├———┼————┼———┼———┼———┼——┼————┼——┼————┤
|600097|開創國際| 2.03| 1.15| 6.49| 973|27540.90| 1|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|000638|萬方地產| 1.55| 0.88| 2.53|1366|20400.82| 2|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600259| ST有色 | 2.49| 0.99| 3.86|1219|16482.25| 3|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|600380| 健康元 | 10.98| 10.98| 26.70| 356|14705.67| 4|化學制劑|
|600159|大龍地產| 4.15| 4.15| 11.74| 666| 7760.34| 5|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601991|大唐發電|117.80| 45.05|357.04| 33| 7466.57| 6|電力 |
|600510| 黑牡丹 | 7.96| 2.55| 18.47| 480| 4969.77| 7|紡織品 |
|600507|長力股份| 6.84| 2.40| 81.86| 141| 3982.37| 8|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600185|*ST海星 | 5.78| 3.38| 1.29|1529| 3683.22| 9|電腦設備|
|600889|南京化纖| 2.56| 2.56| 5.49|1047| 3492.56| 10|化纖 |
|600760|東安黑豹| 2.73| 2.04| 9.82| 763| 2997.29| 11|工業機械|
|000426|富龍熱電| 3.81| 2.01| 1.94|1437| 2969.15| 12|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|600182| S佳通 | 3.40| 1.70| 19.52| 456| 2506.07| 13|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|000056| 深國商 | 2.21| 1.19| 0.13|1669| 1941.90| 14|綜合 |
|000065|北方國際| 1.62| 1.62| 9.98| 756| 1931.52| 15|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000517| ST成功 | 10.61| 1.23| 14.05| 581| 1921.08| 16|消費電子|
|600856|長百集團| 2.35| 2.35| 2.18|1411| 1814.24| 17|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600236|桂冠電力| 14.80| 8.06| 21.89| 413| 1663.06| 18|電力 |
|600029|南方航空| 80.04| 15.00|408.30| 26| 1633.33| 19|航空公司|
|600795|國電電力| 54.48| 54.48|136.92| 100| 1554.05| 20|電力 |
|600211|西藏葯業| 1.39| 0.69| 8.29| 841| 1542.10| 21|葯品零售|
|600723|西單商場| 4.10| 2.97| 17.36| 501| 1530.16| 22|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600157|魯潤股份| 2.56| 1.32| 11.54| 673| 1398.21| 23|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000570|蘇常柴A| 5.61| 4.11| 18.88| 470| 1391.41| 24|工業機械|
|000011|深物業A| 5.96| 1.40| 7.59| 884| 1352.69| 25|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000901|航天科技| 2.22| 2.22| 1.35|1523| 1316.02| 26|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600823|世茂股份| 11.71| 4.78| 8.24| 846| 1265.16| 27|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000661|長春高新| 1.31| 1.10| 7.71| 879| 1213.32| 28|生物科技|
|000925|眾合機電| 2.79| 0.73| 7.07| 918| 1127.04| 29|半導體產|
| | | | | | | | |品與設備|
|600387|海越股份| 2.97| 2.97| 6.04|1004| 1110.24| 30|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|000425|徐工機械| 8.67| 3.52|142.48| 96| 1104.44| 31|工業機械|
|600336| 澳柯瑪 | 3.41| 3.40| 20.27| 438| 1083.11| 32|家用電器|
|601318|中國平安| 73.45| 39.27|1607.9| 10| 1082.13| 33|保險 |
| | | | | 7| | | | |
|000888|峨眉山A| 2.35| 1.47| 4.48|1140| 1032.57| 34|酒店、度|
| | | | | | | | |假村與豪|
| | | | | | | | |華游輪 |
|000539|粵電力A| 26.59| 19.87| 88.16| 135| 1026.41| 35|電力 |
|600433|冠豪高新| 1.60| 1.60| 4.29|1160| 986.96| 36|紙製品 |
|600302|標准股份| 3.46| 3.46| 3.60|1246| 895.13| 37|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|600838|上海九百| 4.01| 4.01| 1.25|1536| 886.69| 38|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|600277|億利能源| 6.01| 1.74| 32.97| 290| 879.05| 39|中葯 |
|000521|美菱電器| 4.14| 1.87| 40.99| 236| 859.04| 40|家用電器|
|000020|深華發A | 2.83| 0.65| 3.70|1233| 794.49| 41|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600853|龍建股份| 5.37| 5.37| 37.40| 262| 786.25| 42|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000671|陽 光 城| 1.68| 0.94| 9.52| 777| 779.79| 43|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000909|數源科技| 1.96| 1.96| 3.99|1199| 772.45| 44|消費電子|
|000712|錦龍股份| 3.05| 1.91| 0.56|1618| 771.06| 45|紡織品 |
|600683|京投銀泰| 4.94| 2.82| 4.74|1116| 624.92| 46|綜合 |
|600003|ST東北高| 12.13| 7.63| 5.59|1040| 616.14| 47|公路與鐵|
| | | | | | | | |路 |
|600326|西藏天路| 4.56| 3.36| 7.50| 892| 604.44| 48|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600221|海南航空| 35.30| 33.45|113.66| 114| 598.34| 49|航空公司|
|600887|*ST伊利 | 7.99| 7.28|192.95| 69| 581.82| 50|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600239|雲南城投| 6.33| 2.30| 4.35|1150| 580.32| 51|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|601111|中國國航|122.51| 78.46|364.59| 32| 572.79| 52|航空公司|
|600167|聯美控股| 2.11| 1.12| 1.40|1513| 570.80| 53|獨立電力|
| | | | | | | | |商與能源|
| | | | | | | | |貿易商 |
|000090| 深天健 | 4.57| 4.36| 18.80| 476| 566.16| 54|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|000531|穗恆運A| 2.67| 2.67| 21.86| 414| 565.50| 55|電力 |
|600105|永鼎股份| 2.72| 2.72| 10.85| 704| 563.28| 56|通信設備|
|000557|ST銀廣夏| 6.86| 6.00| 0.04|1689| 559.16| 57|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600093|禾嘉股份| 3.22| 3.22| 2.29|1391| 554.02| 58|綜合 |
|000513|麗珠集團| 2.96| 1.78| 18.81| 474| 553.73| 59|化學制劑|
|600241|時代萬恆| 1.06| 0.57| 10.99| 690| 549.19| 60|經銷商 |
|000615|湖北金環| 2.12| 2.12| 4.47|1142| 540.96| 61|化纖 |
|000560|昆百大A | 1.34| 1.34| 8.25| 845| 534.55| 62|多元化零|
| | | | | | | | |售 |
|002096|南嶺民爆| 1.32| 0.37| 3.84|1221| 512.78| 63|商品化工|
|000037|深南電A| 6.03| 3.39| 14.88| 562| 499.40| 64|電力 |
|000899|贛能股份| 5.48| 2.38| 15.25| 546| 495.95| 65|電力 |
|000546|光華控股| 1.70| 1.46| 2.87|1323| 494.02| 66|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|600252|中恆集團| 2.61| 2.01| 4.83|1104| 486.21| 67|綜合 |
|600331|宏達股份| 10.32| 6.08| 29.51| 317| 475.12| 68|多種金屬|
| | | | | | | | |與采礦 |
|000066|長城電腦| 5.50| 5.50| 31.93| 296| 461.39| 69|電腦設備|
|600248|延長化建| 3.04| 0.91| 18.84| 473| 460.46| 70|建築與工|
| | | | | | | | |程 |
|600240|華業地產| 6.45| 4.71| 4.16|1175| 458.11| 71|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000710|天興儀表| 1.51| 1.51| 2.87|1325| 447.11| 72|機動車零|
| | | | | | | | |配件 |
|600689|上海三毛| 2.01| 1.52| 9.95| 758| 440.53| 73|綜合 |
|000782|美達股份| 4.05| 4.04| 17.88| 492| 440.31| 74|化纖 |
|600623|雙錢股份| 8.89| 6.40| 56.58| 183| 435.15| 75|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600568|中珠控股| 1.66| 0.85| 19.22| 462| 408.89| 76|化學制劑|
|000416|民生投資| 5.32| 4.12| 4.53|1135| 405.38| 77|醫療保健|
| | | | | | | | |用品 |
|600805|悅達投資| 5.45| 5.44| 16.75| 516| 401.41| 78|綜合 |
|600703|三安光電| 2.78| 0.75| 3.43|1256| 385.32| 79|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000042| 深長城 | 2.39| 2.39| 14.70| 564| 373.10| 80|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|000799| 酒鬼酒 | 3.03| 1.73| 2.64|1358| 371.92| 81|釀酒商與|
| | | | | | | | |葡萄酒 |
|600687|剛泰控股| 1.27| 1.27| 1.52|1495| 368.38| 82|綜合 |
|000633| ST合金 | 3.85| 1.83| 1.83|1454| 351.42| 83|家用電器|
|002202|金風科技| 14.00| 6.15| 67.33| 169| 346.48| 84|重型電氣|
| | | | | | | | |設備 |
|600225|ST 松 江| 5.93| 1.13| 4.82|1105| 343.92| 85|農產品 |
|600863|內蒙華電| 19.81| 5.73| 55.37| 185| 341.50| 86|電力 |
|600070|浙江富潤| 1.41| 1.41| 5.80|1025| 341.13| 87|紡織品 |
|000599|青島雙星| 5.25| 5.25| 30.15| 312| 332.64| 88|輪胎與橡|
| | | | | | | | |膠 |
|600416|湘電股份| 2.35| 2.35| 35.25| 277| 320.92| 89|工業企業|
| | | | | | | | |集團 |
|000532|力合股份| 3.45| 3.15| 1.25|1534| 319.76| 90|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|000993|閩東電力| 3.73| 3.73| 4.15|1176| 319.34| 91|電力 |
|002042|華孚色紡| 2.35| 0.74| 24.65| 379| 314.26| 92|紡織品 |
|002181| 粵傳媒 | 3.50| 2.18| 2.94|1314| 311.95| 93|媒體 |
|002192|路翔股份| 1.21| 0.49| 2.96|1310| 311.51| 94|煉制、銷|
| | | | | | | | |售 |
|600300|維維股份| 16.72| 16.06| 20.38| 435| 309.92| 95|包裝食品|
| | | | | | | | |與肉類 |
|600366|寧波韻升| 3.96| 3.96| 6.99| 933| 306.34| 96|電子設備|
| | | | | | | | |與儀器制|
| | | | | | | | |造 |
|600866|星湖科技| 5.21| 4.20| 8.98| 804| 305.48| 97|生物科技|
|000540|中天城投| 5.71| 3.01| 10.36| 733| 302.68| 98|房地產開|
| | | | | | | | |發 |
|002037|久聯發展| 1.33| 1.33| 8.09| 856| 281.49| 99|商品化工|
|002226|江南化工| 0.70| 0.43| 1.91|1441| 275.79| 100|商品化工|
└———┴————┴———┴———┴———┴——┴————┴——┴————┘
⑻ 地產龍頭股都有哪些
地產股有很多,地產四大龍頭是招、保、萬、金(招商地產、萬科、保利地產、金地集團),中國最大的地產股一直是萬科。
(8)房地股票總資產排名擴展閱讀:
1. 龍頭股指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票,它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。
2. 成為龍頭股條件:
(1)龍頭股必須從漲停板開始,漲停板是多空雙方最准確的攻擊信號,不能漲停龍頭股的個股,不可能做龍頭。
(2)龍頭股必須是在某個基本面上具有壟斷地位。
(3)龍頭股流通市要適中,大市值股票和小盤股都不可能充當龍頭。11月起動股流通市值大都在5億左右。
(4)龍頭股必須同時滿足日KDJ,周KDJ,月KDJ同時低價金叉。
(5)龍頭股通常在大盤下跌末期端,市場恐慌時,逆市漲停,提前見底,或者先於大盤啟動,並且經受大盤一輪下跌考驗。再如12月2日出現的新龍頭太原剛玉,它符合剛講的龍頭戰法,一是從漲停開始,且籌碼穩定,二是低價即3.91元,三是流通市值起動才4.5億,周二才6.4億,從底部起漲,炒到翻倍也不過10億,也就是說不到2-3億的私募資金或游資就可以炒作。四是該股日周月KDJ同時金叉,說明該股主力有備而來。五是該股在大盤恐慌末端,逆市漲停,此時大盤還在下跌,但並沒有影響此股漲停。通過以上介紹可以看出龍頭的起漲過程,也說明下跌並不可怕,可怕的是大盤下跌,沒有龍頭出現。
3.地產股一直是中國股市的最熱門群體之一。早在1990~1994年,地產股基本上都是深滬兩市的龍頭品種,像上海的「兩橋一嘴」,深圳的萬科、寶安。後來,隨著國家的宏觀調控,地產股不再風光,地產股上市也一度停滯。但近幾年,地產股風光再現。一方面受益於消費升級,一方面受益於人民幣升值
網路 龍頭股
網路 房地產股票
⑼ 股票行業排名分為,流通股排名,總資產排名,主營收入排名,每股收益排名,請問炒股參考什麼排名為好
因每個公司的流通比例不同,所以流通股排名不是很重要。
總資產排名是用來區別盤子大小的,可以用做參考,一般大盤股的走勢比較緩慢,投機的個人與私募比較喜歡操盤中盤股,兩個億左右的,幾千萬的盤子就屬於小盤子股了,風險比較大。
主營收入排名,可以忽略。財務指標的可信度完全取決於企業想要的效果,除非多行業,多領域發展的企業,可以研究這個指標。
綜上,每股收益是最重要的,用他可以算出這支股票的市盈率,無論從投資或者投機角度來說,這都是很重要的一個指標。
⑽ 請問股票高手龍頭股是怎麼界定的F10行業分析裡面有按總資產、主營收入、凈利潤增長率等等排名的,裡面的
你不是已經說的很清楚嗎,就是整體來說各方面是這個行業的老大,但是如果說要這樣做股票的話那基本上是賠多賺少